HPV:n 100 -vuotis juhlakilpailu
Väliajat tästä linkistä: http://helsinginpoliisivoimailijat.fi/node/2071
H21A
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Laaksonen Markku | Rasti 88 | 50:25 | |
2. | 37 | Fjällström Tuomas | Kangasala SK | 54:49 | +4:24 |
3. | 36 | Tiainen Olli | Espoon Suunta | 1:06:43 | +16:18 |
H21C
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Nyberg Henry | OK Trian | 52:56 |
H35
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Kleemola Lauri | Lynx | 49:43 | |
1. | 41 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | 49:43 | |
3. | 40 | Rintanen Marko | Mesikämmenet | 1:09:13 | +19:30 |
H40
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Ketolainen Juha-Ville | Helsingin Suunnistajat | 50:34 | |
2. | 43 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles | 58:55 | +8:21 |
3. | 44 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 59:04 | +8:30 |
4. | 46 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 59:17 | +8:43 |
5. | 42 | Ruokolainen Mikko | OK77 | 1:06:19 | +15:45 |
H45
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Sillanpää Sampo | Lynx | 49:10 | |
2. | 50 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 56:08 | +6:58 |
3. | 47 | Matula Antti | Rasti-Nokia | 1:01:21 | +12:11 |
4. | 48 | Viero Jussi | Laihian Luja | 1:10:21 | +21:11 |
H50
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Naakka Tuomas | Rasti-Jyry | 51:41 | |
2. | 51 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | 55:11 | +3:30 |
3. | 56 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 57:23 | +5:42 |
4. | 59 | Forma Pauli | Hiidenkiertäjät | 1:07:41 | +16:00 |
5. | 58 | Silfverhuth Olli-Pekka | Tampereen Pyrintö | 1:08:32 | +16:51 |
6. | 57 | Heikura Mika | Rajamäen Rykmentti | 1:09:54 | +18:13 |
54 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | Hyl. |
H55
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Ray Tomas | OK77 | 48:23 | |
2. | 64 | Kulmala Mika | Rajamäen Rykmentti | 49:47 | +1:24 |
3. | 62 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | 50:07 | +1:44 |
4. | 61 | Lampinen Ismo | Rajamäen Rykmentti | 51:49 | +3:26 |
5. | 68 | Valkonen Tuomo | Pihkaniskat | 53:32 | +5:09 |
6. | 67 | Koivisto Ari-Pekka | Helsingin Suunnistajat | 53:44 | +5:21 |
7. | 60 | Hokkanen Arto | Tarpian Suunta | 1:00:48 | +12:25 |
8. | 65 | Luhtanen Aki | MS Parma | 1:34:12 | +45:49 |
9. | 66 | Tiainen Risto | Espoon Suunta | 1:37:39 | +49:16 |
H60
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Laakso Jarmo | Helsingin Suunnistajat | 1:16:30 |
H65
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | 38:51 | |
2. | 78 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | 39:02 | +11 |
3. | 79 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | 41:41 | +2:50 |
4. | 71 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | 45:17 | +6:26 |
5. | 75 | Ranta-Puska Kari | Espoon Akilles | 45:25 | +6:34 |
6. | 76 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | 50:51 | +12:00 |
7. | 73 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | 51:25 | +12:34 |
8. | 74 | Koistinen Kari | Hiidenkiertäjät | 54:54 | +16:03 |
9. | 72 | Paukkola Jari | Riihimäen Suunnistajat | 1:00:34 | +21:43 |
10. | 77 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | 1:15:15 | +36:24 |
H70
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Kaukiainen Raimo | Hollolan Urheilijat -46 | 39:13 | |
2. | 81 | Jauhiainen Pentti | OK Trian | 40:10 | +57 |
3. | 84 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 40:22 | +1:09 |
4. | 85 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 41:14 | +2:01 |
5. | 92 | Lindberg Pekka | Leppävaaran Sisu | 46:46 | +7:33 |
6. | 91 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 48:42 | +9:29 |
7. | 89 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | 50:01 | +10:48 |
8. | 83 | Uljas Risto | Rasti-Jyry | 50:58 | +11:45 |
9. | 82 | Miettinen Kauko | Suonenjoen Vasama | 51:16 | +12:03 |
10. | 90 | Lahtonen Tapio | Tampereen Pyrintö | 51:38 | +12:25 |
11. | 88 | Mattila Hannu | Espoon Akilles | 55:56 | +16:43 |
12. | 87 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 1:05:10 | +25:57 |
H75
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Kallio Kari | Suomusjärven Sisu | 37:17 | |
2. | 96 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | 37:24 | +7 |
3. | 102 | Sten Börje | OK Raseborg | 39:14 | +1:57 |
4. | 101 | Harkola Hannu | Päijät-Rasti | 40:34 | +3:17 |
5. | 98 | Cederlöf Bror-Erik | OK77 | 41:15 | +3:58 |
6. | 93 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | 44:24 | +7:07 |
7. | 94 | Laitinen Matti | Mesikämmenet | 46:18 | +9:01 |
8. | 95 | Heinonen Heikki | Lounais-Hämeen Rasti | 47:58 | +10:41 |
8. | 99 | Laine Eero | Rasti-Vihti | 47:58 | +10:41 |
10. | 100 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | 49:16 | +11:59 |
11. | 97 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 59:45 | +22:28 |
H80
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | Kiiski Osmo | Someron Esa | 35:23 | |
2. | 105 | Vänttinen Seppo | Espoon Suunta | 38:03 | +2:40 |
3. | 110 | Erkkilä Erkki | Järvenpään Palo | 40:15 | +4:52 |
4. | 108 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat | 41:21 | +5:58 |
5. | 104 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu | 49:24 | +14:01 |
6. | 106 | Nuotio Olli | Someron Esa | 1:02:48 | +27:25 |
107 | Kärkkäinen Eero | Espoon Suunta | Kesk. |
H85
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Ijas Johannes | Keravan Urheilijat | 43:28 |
H90
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Liski Eero | Salon Viesti | 44:06 |
H18
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Korjamo Santtu | Espoon Suunta | 1:34:38 |
H13
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 411 | Varvikko Aaro | Espoon Akilles | 31:34 |
H12
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 409 | Backman Sebastian | OK77 | 18:59 |
H12TR
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 410 | Naakka Väinö | Rasti-Jyry | 20:14 |
H10RR
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 406 | Lindgren Lucas | OK Trian | 11:59 | |
2. | 408 | Saranen Hugo | OK Trian | 16:09 | +4:10 |
3. | 407 | Laaksonen Isak | Paimion Rasti | 25:25 | +13:26 |
D21A
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Seppänen Mari | OK77 | 1:11:00 |
D21C
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Matula Maria | Helsingin Suunnistajat | 31:12 | |
2. | 7 | Norrbacka Aino | Hyvinkään Rasti | 40:21 | +9:09 |
3. | 4 | Sipilä Eve | Espoon Suunta | 42:12 | +11:00 |
4. | 5 | Lindfors Sonja | Rasti-Jyry | 43:05 | +11:53 |
5. | 8 | Kesäniemi Outi | Espoon Akilles | 56:59 | +25:47 |
D35
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Iso-Markku Paula | Lynx | 38:52 | |
2. | 10 | Vierimaa Salla | Espoon Akilles | 49:01 | +10:09 |
D40
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Vaara Inga-Maria | Karkki-Rasti | 39:16 | |
2. | 12 | Heikkilä Maija | Espoon Akilles | 42:18 | +3:02 |
3. | 13 | Ali-Rekola Anne | Lynx | 52:25 | +13:09 |
4. | 14 | Korjamo Riina | Espoon Suunta | 53:49 | +14:33 |
D45
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Sillanpää Hanna | Lynx | 45:19 | |
2. | 15 | Suikkanen Tiina | Karkki-Rasti | 57:13 | +11:54 |
D50
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Suorsa Mervi | Pihkaniskat | 41:07 | |
2. | 21 | Erola Larissa | Helsingin Suunnistajat | 49:07 | +8:00 |
3. | 20 | Ray Carola | OK77 | 51:45 | +10:38 |
4. | 19 | Koistinen Marjo | Espoon Suunta | 1:09:49 | +28:42 |
D55
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Vierikko Annamari | Helsingin Suunnistajat | 35:10 | |
2. | 23 | Ljungqvist-Sarparant Nina | Lynx | 37:54 | +2:44 |