HPV:n 100 -vuotis juhlakilpailu
H21A Rastiväliajat
| Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Tulos | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laaksonen Markku | 2. | 2:43 | - | 1. | 13:23 | 1. | 14:44 | 1. | 18:18 | 1. | 21:05 | 1. | 24:59 | 1. | 26:15 | - | 1. | 31:54 | 1. | 34:18 | 1. | 37:30 | 1. | 39:10 | - | 1. | 45:39 | - | 1. | 49:46 | 1. | 50:25 | 50:25 | ||||
| 2. | 2:43 | - | - | 1. | 1:21 | 1. | 3:34 | 1. | 2:47 | 1. | 3:54 | 2. | 1:16 | - | - | 1. | 2:24 | 2. | 3:12 | 1. | 1:40 | - | - | - | - | 1. | 39 | |||||||||||
| 2. | Fjällström Tuomas | 3. | 2:58 | - | 2. | 13:59 | 2. | 15:25 | 2. | 19:21 | 3. | 23:29 | 2. | 27:23 | 2. | 30:28 | - | 2. | 35:45 | 2. | 38:15 | 2. | 41:04 | 2. | 42:54 | - | 2. | 49:37 | - | 2. | 54:03 | 2. | 54:49 | 54:49 | ||||
| 3. | 2:58 | - | - | 2. | 1:26 | 2. | 3:56 | 3. | 4:08 | 1. | 3:54 | 3. | 3:05 | - | - | 2. | 2:30 | 1. | 2:49 | 2. | 1:50 | - | - | - | - | 2. | 46 | |||||||||||
| 3. | Tiainen Olli | 1. | 2:42 | - | 3. | 14:21 | 3. | 15:53 | 3. | 20:14 | 2. | 23:05 | 3. | 32:23 | 3. | 33:35 | - | 3. | 42:59 | 3. | 45:55 | 3. | 51:09 | 3. | 53:24 | - | 3. | 1:00:46 | - | 3. | 1:05:51 | 3. | 1:06:43 | 1:06:43 | ||||
| 1. | 2:42 | - | - | 3. | 1:32 | 3. | 4:21 | 2. | 2:51 | 3. | 9:18 | 1. | 1:12 | - | - | 3. | 2:56 | 3. | 5:14 | 3. | 2:15 | - | - | - | - | 3. | 52 |
H21C Rastiväliajat
| Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Tulos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nyberg Henry | 1. | 3:22 | 1. | 7:41 | 1. | 16:32 | 1. | 20:03 | 1. | 25:32 | 1. | 34:01 | - | 1. | 46:39 | 1. | 51:40 | 1. | 52:56 | 52:56 | |
| 1. | 3:22 | 1. | 4:19 | 1. | 8:51 | 1. | 3:31 | 1. | 5:29 | 1. | 8:29 | - | - | 1. | 5:01 | 1. | 1:16 |
H35 Rastiväliajat
| Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Tulos | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kleemola Lauri | 2. | 3:07 | 2. | 4:27 | - | 2. | 14:36 | 2. | 16:10 | 2. | 22:15 | - | 2. | 27:47 | 2. | 28:59 | - | - | 2. | 36:45 | 2. | 38:01 | - | 2. | 44:45 | - | 1. | 48:53 | 1. | 49:43 | 49:43 | ||||||
| 2. | 3:07 | 2. | 1:20 | - | - | 2. | 1:34 | 2. | 6:05 | - | - | 2. | 1:12 | - | - | - | 2. | 1:16 | - | - | - | - | 2. | 50 | ||||||||||||||
| 1. | Lassila Mikko | 1. | 3:01 | 1. | 4:16 | - | 1. | 14:22 | 1. | 15:50 | 1. | 21:42 | - | 1. | 27:25 | 1. | 28:35 | - | - | 1. | 36:18 | 1. | 37:27 | - | 1. | 44:00 | - | 2. | 48:55 | 1. | 49:43 | 49:43 | ||||||
| 1. | 3:01 | 1. | 1:15 | - | - | 1. | 1:28 | 1. | 5:52 | - | - | 1. | 1:10 | - | - | - | 1. | 1:09 | - | - | - | - | 1. | 48 | ||||||||||||||
| 3. | Rintanen Marko | 3. | 3:46 | 3. | 5:11 | - | 3. | 18:21 | 3. | 20:59 | 3. | 29:48 | - | 3. | 37:14 | 3. | 39:04 | - | - | 3. | 49:10 | 3. | 50:55 | - | 3. | 1:01:44 | - | 3. | 1:08:21 | 3. | 1:09:13 | 1:09:13 | ||||||
| 3. | 3:46 | 3. | 1:25 | - | - | 3. | 2:38 | 3. | 8:49 | - | - | 3. | 1:50 | - | - | - | 3. | 1:45 | - | - | - | - | 3. | 52 |
H40 Rastiväliajat
| Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Tulos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ketolainen Juha-Ville | 1. | 3:02 | - | 1. | 14:31 | 1. | 16:09 | - | 1. | 28:01 | 1. | 29:30 | - | - | 1. | 37:24 | - | 1. | 45:33 | - | 1. | 49:50 | 1. | 50:34 | 50:34 | ||||||
| 1. | 3:02 | - | - | 1. | 1:38 | - | - | 3. | 1:29 | - | - | - | - | - | - | - | 3. | 44 | ||||||||||||||
| 2. | Hakkarainen Tuomas | 5. | 3:54 | - | 3. | 17:49 | 3. | 19:34 | - | 3. | 33:14 | 3. | 34:47 | - | - | 3. | 43:36 | - | 3. | 53:02 | - | 2. | 58:12 | 2. | 58:55 | 58:55 | ||||||
| 5. | 3:54 | - | - | 2. | 1:45 | - | - | 5. | 1:33 | - | - | - | - | - | - | - | 2. | 43 | ||||||||||||||
| 3. | Välikorpi Jari | 3. | 3:20 | - | 5. | 18:28 | 5. | 21:31 | - | 4. | 36:58 | 4. | 38:14 | - | - | 4. | 46:09 | - | 4. | 54:03 | - | 3. | 58:23 | 3. | 59:04 | 59:04 | ||||||
| 3. | 3:20 | - | - | 5. | 3:03 | - | - | 1. | 1:16 | - | - | - | - | - | - | - | 1. | 41 | ||||||||||||||
| 4. | Lassila Jussi | 4. | 3:22 | - | 2. | 16:21 | 2. | 18:38 | - | 2. | 33:03 | 2. | 34:35 | - | - | 2. | 43:28 | - | 2. | 52:58 | - | 4. | 58:27 | 4. | 59:17 | 59:17 | ||||||
| 4. | 3:22 | - | - | 4. | 2:17 | - | - | 4. | 1:32 | - | - | - | - | - | - | - | 4. | 50 | ||||||||||||||
| 5. | Ruokolainen Mikko | 2. | 3:12 | - | 4. | 18:01 | 4. | 20:03 | - | 5. | 38:14 | 5. | 39:36 | - | - | 5. | 50:19 | - | 5. | 58:46 | - | 5. | 1:05:26 | 5. | 1:06:19 | 1:06:19 | ||||||
| 2. | 3:12 | - | - | 3. | 2:02 | - | - | 2. | 1:22 | - | - | - | - | - | - | - | 5. | 53 |
H45 Rastiväliajat
| Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Tulos | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sillanpää Sampo | 1. | 2:53 | - | 1. | 14:20 | 1. | 16:05 | 1. | 19:03 | 1. | 21:33 | 1. | 26:49 | 1. | 28:34 | - | - | 1. | 36:04 | - | 1. | 44:30 | - | 1. | 48:29 | 1. | 49:10 | 49:10 | |||||
| 1. | 2:53 | - | - | 1. | 1:45 | 1. | 2:58 | 1. | 2:30 | 1. | 5:16 | 3. | 1:45 | - | - | - | - | - | - | - | 2. | 41 | ||||||||||||
| 2. | Heikkonen Rami | 2. | 3:13 | - | 2. | 16:27 | 2. | 18:27 | 2. | 21:41 | 2. | 25:45 | 2. | 32:15 | 2. | 33:43 | - | - | 2. | 42:07 | - | 2. | 51:17 | - | 2. | 55:28 | 2. | 56:08 | 56:08 | |||||
| 2. | 3:13 | - | - | 3. | 2:00 | 2. | 3:14 | 4. | 4:04 | 2. | 6:30 | 1. | 1:28 | - | - | - | - | - | - | - | 1. | 40 | ||||||||||||
| 3. | Matula Antti | 3. | 3:29 | - | 3. | 18:36 | 3. | 20:35 | 3. | 25:23 | 3. | 28:17 | 3. | 35:22 | 3. | 37:09 | - | - | 3. | 46:11 | - | 3. | 56:00 | - | 3. | 1:00:37 | 3. | 1:01:21 | 1:01:21 | |||||
| 3. | 3:29 | - | - | 2. | 1:59 | 4. | 4:48 | 2. | 2:54 | 3. | 7:05 | 4. | 1:47 | - | - | - | - | - | - | - | 3. | 44 | ||||||||||||
| 4. | Viero Jussi | 4. | 4:12 | - | 4. | 20:16 | 4. | 22:42 | 4. | 26:53 | 4. | 30:35 | 4. | 38:42 | 4. | 40:19 | - | - | 4. | 51:17 | - | 4. | 1:02:56 | - | 4. | 1:09:09 | 4. | 1:10:21 | 1:10:21 | |||||
| 4. | 4:12 | - | - | 4. | 2:26 | 3. | 4:11 | 3. | 3:42 | 4. | 8:07 | 2. | 1:37 | - | - | - | - | - | - | - | 4. | 1:12 |
H50 Rastiväliajat
| Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Tulos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Naakka Tuomas | 2. | 2:55 | 1. | 10:53 | 1. | 21:02 | - | 1. | 24:49 | - | 1. | 30:32 | - | 1. | 35:31 | - | 1. | 44:57 | - | 1. | 50:50 | 1. | 51:41 | 51:41 | |||||
| 2. | 2:55 | 1. | 7:58 | 1. | 10:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3. | 51 | |||||||||||||
| 2. | Anttonen Mikael | 4. | 3:13 | 2. | 11:36 | 4. | 24:57 | - | 3. | 28:52 | - | 2. | 34:38 | - | 2. | 39:37 | - | 2. | 49:02 | - | 2. | 54:19 | 2. | 55:11 | 55:11 | |||||
| 4. | 3:13 | 2. | 8:23 | 6. | 13:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4. | 52 | |||||||||||||
| 3. | Havento Jukka | 3. | 2:56 | 2. | 11:36 | 2. | 21:49 | - | 2. | 25:31 | - | 4. | 39:16 | - | 3. | 43:50 | - | 3. | 51:19 | - | 3. | 56:39 | 3. | 57:23 | 57:23 | |||||
| 3. | 2:56 | 3. | 8:40 | 2. | 10:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1. | 44 | |||||||||||||
| 4. | Forma Pauli | 7. | 4:13 | 6. | 14:40 | 6. | 27:30 | - | 6. | 33:29 | - | 6. | 41:56 | - | 4. | 47:25 | - | 5. | 59:24 | - | 5. | 1:06:35 | 4. | 1:07:41 | 1:07:41 | |||||
| 7. | 4:13 | 6. | 10:27 | 4. | 12:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7. | 1:06 | |||||||||||||
| 5. | Silfverhuth Olli-Pekka | 5. | 3:28 | 4. | 12:49 | 3. | 24:29 | - | 4. | 29:53 | - | 5. | 41:13 | - | 5. | 52:49 | - | 6. | 1:01:47 | - | 6. | 1:07:36 | 5. | 1:08:32 | 1:08:32 | |||||
| 5. | 3:28 | 4. | 9:21 | 3. | 11:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6. | 56 | |||||||||||||
| 6. | Heikura Mika | 6. | 3:35 | 5. | 13:23 | 5. | 26:39 | - | 5. | 31:32 | - | 7. | 49:21 | - | 6. | 53:58 | - | 7. | 1:02:14 | - | 7. | 1:09:09 | 6. | 1:09:54 | 1:09:54 | |||||
| 6. | 3:35 | 5. | 9:48 | 5. | 13:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. | 45 | |||||||||||||
| HYL | Numminen Mika | 1. | 2:40 | - | - | - | 7. | 33:33 | - | 3. | 39:12 | - | - | - | 4. | 51:56 | - | 4. | 57:14 | |||||||||||
| 1. | 2:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5. | 54 |
H55 Rastiväliajat
| Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Tulos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ray Tomas | 7. | 3:40 | 1. | 7:36 | 1. | 11:16 | 1. | 14:28 | - | 1. | 23:29 | - | 1. | 29:40 | 1. | 33:26 | - | 1. | 41:53 | - | 1. | 47:20 | 1. | 48:23 | 48:23 | ||||
| 7. | 3:40 | 1. | 3:56 | 3. | 3:40 | 1. | 3:12 | - | - | - | - | 2. | 3:46 | - | - | - | - | 7. | 1:03 | |||||||||||
| 2. | Kulmala Mika | 5. | 3:29 | 2. | 7:38 | 2. | 11:20 | 2. | 14:45 | - | 4. | 25:04 | - | 3. | 31:15 | 3. | 34:56 | - | 3. | 43:41 | - | 2. | 48:52 | 2. | 49:47 | 49:47 | ||||
| 5. | 3:29 | 2. | 4:09 | 4. | 3:42 | 3. | 3:25 | - | - | - | - | 1. | 3:41 | - | - | - | - | 5. | 55 | |||||||||||
| 3. | Kyhäräinen Jukka | 4. | 3:22 | 4. | 7:49 | 4. | 11:34 | 3. | 14:53 | - | 2. | 24:56 | - | 2. | 30:22 | 2. | 34:24 | - | 2. | 42:44 | - | 3. | 49:09 | 3. | 50:07 | 50:07 | ||||
| 4. | 3:22 | 4. | 4:27 | 5. | 3:45 | 2. | 3:19 | - | - | - | - | 4. | 4:02 | - | - | - | - | 6. | 58 | |||||||||||
| 4. | Lampinen Ismo | 2. | 3:18 | 5. | 7:52 | 3. | 11:28 | 4. | 15:00 | - | 2. | 24:56 | - | 5. | 32:17 | 4. | 36:10 | - | 5. | 45:55 | - | 4. | 51:03 | 4. | 51:49 | 51:49 | ||||
| 2. | 3:18 | 5. | 4:34 | 2. | 3:36 | 5. | 3:32 | - | - | - | - | 3. | 3:53 | - | - | - | - | 1. | 46 | |||||||||||
| 5. | Valkonen Tuomo | 6. | 3:33 | 7. | 9:47 | 6. | 13:14 | 6. | 16:54 | - | 7. | 28:25 | - | 6. | 34:25 | 6. | 38:29 | - | 6. | 48:06 | - | 5. | 52:42 | 5. | 53:32 | 53:32 | ||||
| 6. | 3:33 | 7. | 6:14 | 1. | 3:27 | 6. | 3:40 | - | - | - | - | 5. | 4:04 | - | - | - | - | 2. | 50 | |||||||||||
| 6. | Koivisto Ari-Pekka | 1. | 3:15 | 3. | 7:41 | 5. | 12:44 | 5. | 16:12 | - | 5. | 25:29 | - | 4. | 31:41 | 5. | 36:26 | - | 4. | 45:32 | - | 6. | 52:54 | 6. | 53:44 | 53:44 | ||||
| 1. | 3:15 | 3. | 4:26 | 6. | 5:03 | 4. | 3:28 | - | - | - | - | 6. | 4:45 | - | - | - | - | 2. | 50 | |||||||||||
| 7. | Hokkanen Arto | 3. | 3:19 | 6. | 8:09 | 7. | 13:21 | 7. | 17:21 | - | 6. | 27:46 | - | 7. | 37:23 | 7. | 42:36 | - | 7. | 52:12 | - | 7. | 59:45 | 7. | 1:00:48 | 1:00:48 | ||||
| 3. | 3:19 | 6. | 4:50 | 7. | 5:12 | 7. | 4:00 | - | - | - | - | 7. | 5:13 | - | - | - | - | 7. | 1:03 | |||||||||||
| 8. | Luhtanen Aki | 9. | 5:50 | 8. | 13:08 | 8. | 22:15 | 8. | 29:16 | - | 8. | 45:44 | - | 8. | 59:01 | 8. | 1:07:25 | - | 8. | 1:23:16 | - | 8. | 1:32:48 | 8. | 1:34:12 | 1:34:12 | ||||
| 9. | 5:50 | 8. | 7:18 | 8. | 9:07 | 8. | 7:01 | - | - | - | - | 8. | 8:24 | - | - | - | - | 9. | 1:24 | |||||||||||
| 9. | Tiainen Risto | 8. | 5:03 | 9. | 14:57 | 9. | 27:01 | 9. | 34:06 | - | 9. | 50:03 | - | 9. | 1:05:00 | 9. | 1:14:46 | - | 9. | 1:27:11 | - | 9. | 1:36:47 | 9. | 1:37:39 | 1:37:39 | ||||
| 8. | 5:03 | 9. | 9:54 | 9. | 12:04 | 9. | 7:05 | - | - | - | - | 9. | 9:46 | - | - | - | - | 4. | 52 |
H60 Rastiväliajat
| Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Tulos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laakso Jarmo | - | 1. | 9:50 | 1. | 26:44 | 1. | 32:39 | 1. | 39:35 | 1. | 53:44 | - | - | 1. | 1:08:48 | 1. | 1:10:59 | 1. | 1:15:25 | 1. | 1:16:30 | 1:16:30 | |||
| - | - | 1. | 16:54 | 1. | 5:55 | 1. | 6:56 | 1. | 14:09 | - | - | - | 1. | 2:11 | 1. | 4:26 | 1. | 1:05 |
H65 Rastiväliajat
| Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Tulos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaura-aho Pertti | 2. | 3:50 | 2. | 5:56 | 2. | 8:55 | 1. | 14:27 | - | - | 1. | 30:57 | - | 1. | 35:20 | 1. | 38:04 | 1. | 38:51 | 38:51 | |||
| 2. | 3:50 | 1. | 2:06 | 2. | 2:59 | 1. | 5:32 | - | - | - | - | - | 2. | 2:44 | 1. | 47 | ||||||||
| 2. | Karamo Jouko | 1. | 3:42 | 1. | 5:54 | 1. | 8:49 | 2. | 15:18 | - | - | 2. | 31:45 | - | 2. | 35:35 | 2. | 38:13 | 2. | 39:02 | 39:02 | |||
| 1. | 3:42 | 2. | 2:12 | 1. | 2:55 | 3. | 6:29 | - | - | - | - | - | 1. | 2:38 | 2. | 49 | ||||||||
| 3. | Hautala Matti | 3. | 3:59 | 3. | 6:13 | 3. | 9:28 | 4. | 16:14 | - | - | 3. | 33:18 | - | 3. | 37:35 | 3. | 40:40 | 3. | 41:41 | 41:41 | |||
| 3. | 3:59 | 3. | 2:14 | 4. | 3:15 | 4. | 6:46 | - | - | - | - | - | 5. | 3:05 | 7. | 1:01 | ||||||||
| 4. | Lehto Esa | 5. | 4:09 | 5. | 6:40 | 4. | 9:53 | 3. | 15:31 | - | - | 4. | 35:41 | - | 4. | 41:22 | 4. | 44:22 | 4. | 45:17 | 45:17 | |||
| 5. | 4:09 | 5. | 2:31 | 3. | 3:13 | 2. | 5:38 | - | - | - | - | - | 4. | 3:00 | 4. | 55 | ||||||||
| 5. | Ranta-Puska Kari | 4. | 4:04 | 4. | 6:30 | 7. | 14:13 | 8. | 21:33 | - | - | 5. | 37:56 | - | 5. | 41:41 | 5. | 44:31 | 5. | 45:25 | 45:25 | |||
| 4. | 4:04 | 4. | 2:26 | 9. | 7:43 | 6. | 7:20 | - | - | - | - | - | 3. | 2:50 | 3. | 54 | ||||||||
| 6. | Ahlroth Timo | 7. | 4:34 | 7. | 7:38 | 8. | 14:30 | 6. | 21:22 | - | - | 6. | 40:53 | - | 6. | 46:20 | 6. | 49:51 | 6. | 50:51 | 50:51 | |||
| 7. | 4:34 | 7. | 3:04 | 8. | 6:52 | 5. | 6:52 | - | - | - | - | - | 6. | 3:31 | 6. | 1:00 | ||||||||
| 7. | Vainio Jarmo | 6. | 4:19 | 6. | 7:11 | 6. | 12:10 | 7. | 21:28 | - | - | 7. | 42:10 | - | 7. | 46:35 | 7. | 50:19 | 7. | 51:25 | 51:25 | |||
| 6. | 4:19 | 6. | 2:52 | 6. | 4:59 | 9. | 9:18 | - | - | - | - | - | 7. | 3:44 | 9. | 1:06 | ||||||||
| 8. | Koistinen Kari | 8. | 4:48 | 8. | 7:56 | 5. | 12:01 | 5. | 20:50 | - | - | 8. | 43:54 | - | 8. | 49:50 | 8. | 53:50 | 8. | 54:54 | 54:54 | |||
| 8. | 4:48 | 8. | 3:08 | 5. | 4:05 | 8. | 8:49 | - | - | - | - | - | 8. | 4:00 | 8. | 1:04 | ||||||||
| 9. | Paukkola Jari | 9. | 5:09 | 9. | 9:01 | 9. | 14:36 | 9. | 23:15 | - | - | 9. | 48:50 | - | 9. | 55:26 | 9. | 59:37 | 9. | 1:00:34 | 1:00:34 | |||
| 9. | 5:09 | 9. | 3:52 | 7. | 5:35 | 7. | 8:39 | - | - | - | - | - | 9. | 4:11 | 5. | 57 | ||||||||
| 10. | Ahlqvist Hannu | 10. | 6:01 | 10. | 10:08 | 10. | 18:06 | 10. | 29:11 | - | - | 10. | 59:03 | - | 10. | 1:08:11 | 10. | 1:14:00 | 10. | 1:15:15 | 1:15:15 | |||
| 10. | 6:01 | 10. | 4:07 | 10. | 7:58 | 10. | 11:05 | - | - | - | - | - | 10. | 5:49 | 10. | 1:15 |
H70 Rastiväliajat
| Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Tulos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaukiainen Raimo | 5. | 2:59 | 1. | 6:41 | 3. | 14:10 | - | 1. | 18:54 | 1. | 20:28 | - | - | 1. | 34:49 | 1. | 38:15 | 1. | 39:13 | 39:13 | |||
| 5. | 2:59 | 1. | 3:42 | 3. | 7:29 | - | - | 1. | 1:34 | - | - | - | 1. | 3:26 | 3. | 58 | ||||||||
| 2. | Jauhiainen Pentti | 1. | 2:51 | 3. | 6:53 | 2. | 13:43 | - | 3. | 20:00 | 3. | 22:10 | - | - | 2. | 35:16 | 2. | 38:58 | 2. | 40:10 | 40:10 | |||
| 1. | 2:51 | 3. | 4:02 | 2. | 6:50 | - | - | 6. | 2:10 | - | - | - | 2. | 3:42 | 8. | 1:12 | ||||||||
| 3. | Väätäinen Seppo | 1. | 2:51 | 2. | 6:45 | 1. | 13:27 | - | 2. | 18:55 | 2. | 21:29 | - | - | 3. | 35:38 | 3. | 39:24 | 3. | 40:22 | 40:22 | |||
| 1. | 2:51 | 2. | 3:54 | 1. | 6:42 | - | - | 11. | 2:34 | - | - | - | 4. | 3:46 | 3. | 58 | ||||||||
| 4. | Lassila Heikki | 1. | 2:51 | 7. | 7:33 | 6. | 15:58 | - | 4. | 21:02 | 4. | 22:43 | - | - | 4. | 36:34 | 4. | 40:17 | 4. | 41:14 | 41:14 | |||
| 1. | 2:51 | 9. | 4:42 | 6. | 8:25 | - | - | 3. | 1:41 | - | - | - | 3. | 3:43 | 2. | 57 | ||||||||
| 5. | Lindberg Pekka | 7. | 3:09 | 5. | 7:31 | 5. | 15:31 | - | 5. | 21:57 | 5. | 24:21 | - | - | 5. | 41:29 | 5. | 45:44 | 5. | 46:46 | 46:46 | |||
| 7. | 3:09 | 6. | 4:22 | 5. | 8:00 | - | - | 9. | 2:24 | - | - | - | 7. | 4:15 | 6. | 1:02 | ||||||||
| 6. | Laine Jaakko | 8. | 3:11 | 9. | 8:08 | 10. | 18:11 | - | 6. | 24:02 | 6. | 26:31 | - | - | 7. | 43:56 | 6. | 47:47 | 6. | 48:42 | 48:42 | |||
| 8. | 3:11 | 10. | 4:57 | 10. | 10:03 | - | - | 10. | 2:29 | - | - | - | 5. | 3:51 | 1. | 55 | ||||||||
| 7. | Kurvinen Veijo | 10. | 3:47 | 8. | 8:05 | 8. | 17:19 | - | 10. | 26:11 | 10. | 28:17 | - | - | 6. | 43:46 | 7. | 48:30 | 7. | 50:01 | 50:01 | |||
| 10. | 3:47 | 5. | 4:18 | 8. | 9:14 | - | - | 5. | 2:06 | - | - | - | 9. | 4:44 | 11. | 1:31 | ||||||||
| 8. | Uljas Risto | 11. | 3:51 | 10. | 8:13 | 9. | 17:38 | - | 7. | 24:16 | 8. | 26:35 | - | - | 8. | 44:17 | 8. | 49:35 | 8. | 50:58 | 50:58 | |||
| 11. | 3:51 | 6. | 4:22 | 9. | 9:25 | - | - | 7. | 2:19 | - | - | - | 11. | 5:18 | 10. | 1:23 | ||||||||
| 9. | Miettinen Kauko | 6. | 3:03 | 6. | 7:32 | 7. | 16:08 | - | 9. | 24:51 | 6. | 26:31 | - | - | 9. | 45:18 | 9. | 50:18 | 9. | 51:16 | 51:16 | |||
| 6. | 3:03 | 8. | 4:29 | 7. | 8:36 | - | - | 2. | 1:40 | - | - | - | 10. | 5:00 | 3. | 58 | ||||||||
| 10. | Lahtonen Tapio | 1. | 2:51 | 4. | 6:58 | 4. | 14:32 | - | 8. | 24:37 | 9. | 26:40 | - | - | 10. | 46:18 | 10. | 50:28 | 10. | 51:38 | 51:38 | |||
| 1. | 2:51 | 4. | 4:07 | 4. | 7:34 | - | - | 4. | 2:03 | - | - | - | 6. | 4:10 | 7. | 1:10 | ||||||||
| 11. | Mattila Hannu | 9. | 3:19 | 11. | 8:22 | 11. | 21:54 | - | 11. | 28:29 | 11. | 30:51 | - | - | 11. | 50:00 | 11. | 54:36 | 11. | 55:56 | 55:56 | |||
| 9. | 3:19 | 11. | 5:03 | 11. | 13:32 | - | - | 8. | 2:22 | - | - | - | 8. | 4:36 | 9. | 1:20 | ||||||||
| 12. | Nykänen Pentti | 12. | 4:34 | 12. | 10:35 | 12. | 24:31 | - | 12. | 33:00 | 12. | 36:16 | - | - | 12. | 57:02 | 12. | 1:03:08 | 12. | 1:05:10 | 1:05:10 | |||
| 12. | 4:34 | 12. | 6:01 | 12. | 13:56 | - | - | 12. | 3:16 | - | - | - | 12. | 6:06 | 12. | 2:02 |
H75 Rastiväliajat
| Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Tulos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kallio Kari | 6. | 5:32 | 6. | 10:45 | 2. | 13:53 | 1. | 16:05 | - | 2. | 28:40 | - | 1. | 35:56 | 1. | 37:17 | 37:17 | ||
| 6. | 5:32 | 8. | 5:13 | 1. | 3:08 | 4. | 2:12 | - | - | - | - | 9. | 1:21 | |||||||
| 2. | Mustranta Antti | 2. | 5:21 | 2. | 9:52 | 5. | 15:07 | 4. | 16:48 | - | 1. | 28:32 | - | 2. | 36:23 | 2. | 37:24 | 37:24 | ||
| 2. | 5:21 | 3. | 4:31 | 8. | 5:15 | 1. | 1:41 | - | - | - | - | 3. | 1:01 | |||||||
| 3. | Sten Börje | 8. | 5:50 | 4. | 10:13 | 3. | 14:07 | 2. | 16:08 | - | 3. | 29:24 | - | 3. | 37:50 | 3. | 39:14 | 39:14 | ||
| 8. | 5:50 | 2. | 4:23 | 3. | 3:54 | 3. | 2:01 | - | - | - | - | 10. | 1:24 | |||||||
| 4. | Harkola Hannu | 5. | 5:27 | 1. | 9:26 | 1. | 13:29 | 3. | 16:38 | - | 5. | 30:17 | - | 4. | 39:32 | 4. | 40:34 | 40:34 | ||
| 5. | 5:27 | 1. | 3:59 | 4. | 4:03 | 9. | 3:09 | - | - | - | - | 5. | 1:02 | |||||||
| 5. | Cederlöf Bror-Erik | 9. | 6:07 | 7. | 10:55 | 4. | 14:33 | 5. | 17:02 | - | 4. | 30:13 | - | 5. | 40:16 | 5. | 41:15 | 41:15 | ||
| 9. | 6:07 | 4. | 4:48 | 2. | 3:38 | 6. | 2:29 | - | - | - | - | 2. | 59 | |||||||
| 6. | Aho Olavi | 3. | 5:24 | 8. | 10:57 | 6. | 15:18 | 6. | 17:55 | - | 6. | 33:04 | - | 6. | 43:23 | 6. | 44:24 | 44:24 | ||
