Aika
10.11.2012
Paikka
Kontula
Raw-penkkipunnerrus / Penkkipunnerrus / Poliisien penkkipunnerruksen SM / Voimapunnerrus
Raw-penkkipunnerrus | |||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet |
N57 | 1. | Irmeli Vaulakorpi / 54 | HPV | 56,25 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 70,35 |
N72 | 1. | Riikka Rajaniemi / 95 | KiuJä | 71,35 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 58,92 |
N84 | 1. | Susanna Törrönen / 98 | S-V | 79,30 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 78,16 |
M83 | 1. | Risto Joensuu / 88 | HPV | 82,45 | 180,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 125,99 |
2. | Eerik Posio / 92 | KEV | 77,35 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 83,73 | |
M93 | 1. | Pentti Pitkänen / 65 | SVV | 92,55 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 110,19 |
2. | Juha Koivisto / 56 | ViTa | 91,05 | 160,0 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 106,31 | |
M120 | 1. | Kimmo Leppänen / 68 | Tap.Erä | 119,15 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 106,54 |
2. | Sami Immonen / 78 | HPV | 110,20 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 82,34 | |
3. | Christer Nylund / 44 | Tap.Erä | 112,40 | 140,0 | 155,0 | 170,0 | 140,0 | 81,86 | |
Susanna Törrönen SE N17/N20/N23 sarja 84 85,0 kg, Risto Joensuu SE M sarja 83 188,0 kg | |||||||||
Penkkipunnerrus | |||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet |
N57 | 1. | Eira Pajuharju / 64 | HPV | 55,20 | 67,5 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 83,30 |
2. | Irmeli Vaulakorpi / 54 | HPV | 56,50 | 60,0 | 65,0 | 72,5 | 65,0 | 75,95 | |
N63 | 1. | Tarja Uppala / 65 | SalVo | 62,35 | 107,5 | 117,5 | 117,5 | 107,5 | 116,36 |
M66 | 1. | Pauli Kouki / 89 | Hektor | 64,90 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 131,38 |
2. | Arto Kettunen / 89 | KP | 65,90 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 129,72 | |
3. | Ari-Pekka Töllikkö / 70 | TNT | 61,60 | 120,0 | 140,0 | 140,0 | 120,0 | 99,95 | |
4. | Seppo Flink / 53 | HartVo | 63,40 | 110,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 89,34 | |
M74 | 1. | Iiro Virtanen / 86 | RAYVO | 73,55 | 182,5 | 187,5 | 192,5 | 187,5 | 135,46 |
2. | Tatu Sokka / 96 | HPV | 72,80 | 142,5 | 152,5 | 162,5 | 162,5 | 118,27 | |
M83 | 1. | Tuomas Pigg / 95 | HPV | 82,85 | 85,0 | 115,0 | 120,0 | 85,0 | 56,80 |
- | Niklas Silander / ?? | Hektor | 76,55 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | out | ||
M93 | 1. | Petteri Hakkarainen / 67 | HPV | 92,90 | 192,5 | 205,0 | 205,0 | 192,5 | 120,99 |
M105 | 1. | Petri Kajanne / 78 | HPV | 100,55 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 136,63 |
2. | Veijo Räsänen / 57 | I-HV | 99,50 | 207,5 | 212,5 | 212,5 | 207,5 | 126,54 | |
3. | Juha Makkonen / 62 | KiuJä | 103,45 | 205,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 123,15 | |
M120 | 1. | Timo Raanti / 61 | Hektor | 114,35 | 200,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 119,30 |
M120+ | 1. | Veli-Pekka Myllynen / 80 | Tap.Erä | 135,80 | 230,0 | 245,0 | 250,0 | 250,0 | 140,36 |
Pauli Kouki SE M23 sarja 66 165,0 kg, Tatu Sokka SE M17 sarja 74 162,5 kg | |||||||||
Poliisien penkkipunnerruksen SM | |||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet |
N57 | 1. | Sari Pöntinen | Keski-Suomi | 53,90 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 87,90 |
N63 | 1. | Annastiina Rajaniemi | Keski-Suomi | 61,25 | 90,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 112,47 |
N72 | 1. | Riikka Rajaniemi | Pohjois-Savo | 71,35 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 58,92 |
N40v | 1. | Eira Pajuharju | Länsi-Uusimaa | 55,20 | 67,5 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 83,30 |
M40v | 1. | Jouni Nahkuri | Rauma | 111,90 | 100,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 99,53 |
M50v | 1. | Juha Makkonen | Pohjois-Savo | 103,45 | 205,0 | 205,0 | 210,0 | 205,0 | 123,15 |
M83 | 1. | Matti Kreivilä | Rauma | 82,10 | 150,0 | 150,0 | 165,0 | 150,0 | 100,78 |
M93 | 1. | Jukka-Pekka Huuskonen | Helsinki | 84,65 | 65,0 | 85,0 | 105,0 | 105,0 | 69,29 |
M105 | 1. | Petri Kajanne | Vantaa | 100,55 | 215,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 136,63 |
M120 | 1. | Simo-Petteri Salminen | Savonlinna | 116,90 | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 215,0 | 124,40 |
M120+ | 1. | Heikki Virtanen | Riihimäki | 143,40 | 105,0 | 105,0 | 58,47 | ||
Maksimivoimapunnerrus | |||||||||
Sarja | Sija | Nimi | Paikkakunta | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet |
N60 | 1. | Vera Pesonen | Lappeenranta | 51,00 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 82,25 |
2. | Eira Pajuharju | Vihti | 56,00 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 70,60 | |
N80 | 1. | Nina Ruuhivirta | Espoo | 75,85 | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 82,60 |
M80 | 1. | Jarno Manninen | Keitele | 76,60 | 110,0 | 125,0 | 125,0 | 87,79 | |
2. | Crister Nyberg | Helsinki | 78,75 | 105,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 72,41 | |
M90 | 1. | Risto Joensuu | Vantaa | 82,45 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 117,28 | |
M100 | 1. | Anssi Juutilainen | Tuusula | 98,35 | 155,0 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 102,63 |
Raw-penkkipunnerrus / Penkkipunnerrus / Poliisien penkkipunnerruksen SM / Voimapunnerrus