HPV:n kansallinen suunnistuskilpailu - Tilanne rasteilla ja väliajat

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Peltola Juha                1-1.00       1-2.34       1-4.06       5-5.56       3-9.40      3-12.13      1-20.56      1-26.33      1-29.00      1-35.15      1-36.53      1-37.40      1-37.59     37.59  Peltola Juha
  2. Ketolainen Juha-Vill        7-1.11       3-2.45       4-4.21       2-5.46       2-9.39      1-12.00      5-22.57      5-28.36      4-31.07      4-37.14      2-38.41      2-39.40      2-39.59     39.59  Ketolainen Juha-Ville
  3. Sorsa Perttu                2-1.08       2-2.43       2-4.14       1-5.43      4-10.07      4-12.36      2-22.15      2-27.30      2-30.00      2-36.22      3-39.08      3-40.02      3-40.20     40.20  Sorsa Perttu
  4. Laine Tuomo                 6-1.10       3-2.45       6-4.32       7-6.10      8-10.31      5-13.04      6-23.06      6-29.05      6-31.41      5-38.25      5-39.45      4-40.38      4-40.57     40.57  Laine Tuomo
  5. Mjösund Asgeir              2-1.08       5-2.46       3-4.16       3-5.52       1-9.29      2-12.01      4-22.44      3-28.15      3-30.48      3-37.03      4-39.19      5-40.39            -     41.03  Mjösund Asgeir
  6. Lindberg Aapo              13-1.20       9-2.57       6-4.32       4-5.55      6-10.26      9-13.15     12-24.41     10-30.09     10-32.54      8-39.05      7-40.19      6-41.15      5-41.35     41.35  Lindberg Aapo
  7. Brunell Filip              13-1.20       6-2.51       9-4.45       9-6.27      5-10.24      6-13.07      2-22.15      4-28.32      5-31.26      7-38.57      6-40.08      7-41.20      6-41.41     41.41  Brunell Filip
  8. Forsman Petri               2-1.08      11-3.01      13-4.54      11-6.34     14-11.34     15-14.29      7-23.31      7-29.09      7-31.46      6-38.29      8-40.25      8-41.32      7-41.55     41.55  Forsman Petri
  9. Loukkalahti Marko           9-1.16      13-3.05      14-4.55      10-6.29     11-10.58     11-13.44      8-23.46      8-29.31      8-32.47      9-39.46      9-41.02      9-42.01      8-42.19     42.19  Loukkalahti Marko
 10. Tala Henrik                10-1.17      12-3.03      12-4.48       8-6.23     12-11.01     12-13.52     11-24.07      9-29.53      8-32.47     10-39.55     10-41.15     10-42.09      9-42.30     42.30  Tala Henrik
 11. Sorsa Lauri                15-1.22      16-3.14      17-5.15      15-7.04     15-11.36     14-14.14     13-24.57     12-31.07     12-33.56     13-40.30     11-41.40     11-42.40     10-43.01     43.01  Sorsa Lauri
 12. Kamenický Matêj            16-1.23      10-2.59       9-4.45      18-7.30     17-13.03     17-15.38     15-26.09     13-31.37     13-34.07     12-40.27     13-43.14     12-44.12     11-44.32     44.32  Kamenický Matêj
 13. Pulli Antero               12-1.19      14-3.07      11-4.46      11-6.34     10-10.54     10-13.43      9-23.52     11-30.11     11-33.03     11-40.25     14-43.29     13-44.24     12-44.46     44.46  Pulli Antero
 14. Mikkola Oskari              8-1.13       7-2.55       8-4.38      14-6.47     13-11.20     13-13.54     14-26.03     15-31.51     15-35.12     15-41.49     12-43.03     14-44.33     13-44.57     44.57  Mikkola Oskari
 15. Ernamo Jussi                5-1.09       7-2.55       5-4.26       6-5.59      7-10.30      8-13.11     10-24.06     14-31.49     14-34.39     14-40.37     15-44.55     15-46.19     14-46.46     46.46  Ernamo Jussi
 16. Summanen Eetu              18-1.40      17-3.17      16-4.57      13-6.36      9-10.52      7-13.09     17-28.19     17-34.41     16-37.15     16-45.15     16-46.22     16-47.17     15-47.33     47.33  Summanen Eetu
 17. Laavainen Mikko            17-1.27      15-3.09      15-4.56      16-7.11     16-11.57     16-15.02     16-26.22     16-33.56     17-37.21     17-45.49     17-47.36     17-48.47     16-49.14     49.14  Laavainen Mikko
 18. Väänänen Heikki            10-1.17      18-3.18      17-5.15      17-7.19     19-15.37     19-18.57     18-32.16     18-37.56     18-40.45     18-48.02     18-49.18     18-50.13     17-50.32     50.32  Väänänen Heikki
 19. Lassila Jussi              19-1.56      20-4.02      20-6.31      20-8.55     20-16.11     20-19.37     19-34.52     19-43.58     19-47.57     19-57.15     19-59.02   19-1.00.26   18-1.00.55   1.00.55  Lassila Jussi
 20. Kallatsa Mikko             19-1.56      19-3.44      19-5.57      19-8.06     18-15.08     18-18.34     20-35.56     20-44.45     20-50.29     20-59.58   20-1.01.33   20-1.03.32   19-1.03.55   1.03.55  Kallatsa Mikko
 21. Saarimäki Jarno            22-3.14      22-5.21      22-7.58     21-10.08     22-21.11     22-28.44     22-43.46     22-55.22     22-59.23   21-1.09.14   21-1.11.01   21-1.12.27   20-1.12.57   1.12.57  Saarimäki Jarno
 22. Koskela Petri              21-1.59      21-4.53      21-7.29     22-10.53     21-18.42     21-23.20     21-40.20     21-50.14     21-54.41   22-1.09.22   22-1.11.22   22-1.12.49   21-1.13.15   1.13.15  Koskela Petri

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Peltola Juha                1-1.00       2-1.34       4-1.32      14-1.50       2-3.44       5-2.33       1-8.43       5-5.37       1-2.27       4-6.15      12-1.38         1-47         4-19            -      37.59  Peltola Juha
  2. Ketolainen Juha-Vill        7-1.11       2-1.34       6-1.36       2-1.25       3-3.53       2-2.21     13-10.57       7-5.39       4-2.31       2-6.07      10-1.27        10-59         4-19            -      39.59  Ketolainen Juha-Ville
  3. Sorsa Perttu                2-1.08       4-1.35       2-1.31       3-1.29       8-4.24       3-2.29       4-9.39       1-5.15       2-2.30       7-6.22      19-2.46         3-54         2-18            -      40.20  Sorsa Perttu
  4. Laine Tuomo                 6-1.10       4-1.35      12-1.47       8-1.38       7-4.21       5-2.33      5-10.02      12-5.59       7-2.36      11-6.44       8-1.20         2-53         4-19            -      40.57  Laine Tuomo
  5. Mjösund Asgeir              2-1.08       9-1.38       1-1.30       7-1.36       1-3.37       4-2.32     10-10.43       4-5.31       5-2.33       4-6.15      18-2.16      16-1.20            -           24      41.03  Mjösund Asgeir
  6. Lindberg Aapo              13-1.20       7-1.37       5-1.35       1-1.23      10-4.31      13-2.49     15-11.26       2-5.28       9-2.45       3-6.11       4-1.14         8-56         8-20            -      41.35  Lindberg Aapo
  7. Brunell Filip              13-1.20       1-1.31      16-1.54      11-1.42       4-3.57      11-2.43       3-9.08      14-6.17      14-2.54      16-7.31       3-1.11      15-1.12        10-21            -      41.41  Brunell Filip
  8. Forsman Petri               2-1.08      18-1.53      15-1.53      10-1.40      16-5.00      16-2.55       2-9.02       6-5.38       8-2.37      10-6.43      16-1.56      13-1.07        14-23            -      41.55  Forsman Petri
  9. Loukkalahti Marko           9-1.16      16-1.49      14-1.50       5-1.34       9-4.29      12-2.46      5-10.02       9-5.45      16-3.16      12-6.59       6-1.16        10-59         2-18            -      42.19  Loukkalahti Marko
 10. Tala Henrik                10-1.17      12-1.46      10-1.45       6-1.35      14-4.38      15-2.51      8-10.15      10-5.46      14-2.54      13-7.08       8-1.20         3-54        10-21            -      42.30  Tala Henrik
 11. Sorsa Lauri                15-1.22      17-1.52      18-2.01      13-1.49      12-4.32       9-2.38     10-10.43      13-6.10      10-2.49       8-6.34       2-1.10      12-1.00        10-21            -      43.01  Sorsa Lauri
 12. Kamenický Matêj            16-1.23       6-1.36      11-1.46      21-2.45      17-5.33       8-2.35      9-10.31       2-5.28       2-2.30       6-6.20      20-2.47         9-58         8-20            -      44.32  Kamenický Matêj
 13. Pulli Antero               12-1.19      14-1.48       7-1.39      12-1.48       6-4.20      13-2.49      7-10.09      15-6.19      13-2.52      15-7.22      21-3.04         5-55        13-22            -      44.46  Pulli Antero
 14. Mikkola Oskari              8-1.13      10-1.42       9-1.43      16-2.09      13-4.33       7-2.34     16-12.09      11-5.48      17-3.21       9-6.37       4-1.14      21-1.30        16-24            -      44.57  Mikkola Oskari
 15. Ernamo Jussi                5-1.09      12-1.46       2-1.31       4-1.33      10-4.31      10-2.41     12-10.55      18-7.43      12-2.50       1-5.58      22-4.18      17-1.24        18-27            -      46.46  Ernamo Jussi
 16. Summanen Eetu              18-1.40       7-1.37       8-1.40       9-1.39       5-4.16       1-2.17     19-15.10      16-6.22       6-2.34      17-8.00       1-1.07         5-55         1-16            -      47.33  Summanen Eetu
 17. Laavainen Mikko            17-1.27      10-1.42      12-1.47      19-2.15      15-4.46      17-3.05     14-11.20      17-7.34      18-3.25      18-8.28      13-1.47      14-1.11        18-27            -      49.14  Laavainen Mikko
 18. Väänänen Heikki            10-1.17      19-2.01      17-1.57      15-2.04      21-8.18      18-3.20     17-13.19       8-5.40      10-2.49      14-7.17       6-1.16         5-55         4-19            -      50.32  Väänänen Heikki
 19. Lassila Jussi              19-1.56      20-2.06      20-2.29      20-2.24      19-7.16      19-3.26     20-15.15      20-9.06      19-3.59      19-9.18      13-1.47      17-1.24        20-29            -    1.00.55  Lassila Jussi
 20. Kallatsa Mikko             19-1.56      14-1.48      19-2.13      16-2.09      18-7.02      19-3.26     22-17.22      19-8.49      22-5.44      20-9.29      11-1.35      22-1.59        14-23            -    1.03.55  Kallatsa Mikko
 21. Saarimäki Jarno            22-3.14      21-2.07      22-2.37      18-2.10     22-11.03      22-7.33     18-15.02     22-11.36      20-4.01      21-9.51      13-1.47      19-1.26        21-30            -    1.12.57  Saarimäki Jarno
 22. Koskela Petri              21-1.59      22-2.54      21-2.36      22-3.24      20-7.49      21-4.38     21-17.00      21-9.54      21-4.27     22-14.41      17-2.00      20-1.27        17-26            -    1.13.15  Koskela Petri

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Ketamo Henri                1-4.58      1-12.27      1-16.46      1-27.17      1-27.43     27.43  Ketamo Henri

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Ketamo Henri                1-4.58       1-7.29       1-4.19      1-10.31         1-26            -      27.43  Ketamo Henri

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Salonen Kari                2-3.57       1-6.13       1-9.20      1-14.30      1-19.11      1-20.21      1-24.52      1-31.38      1-38.56      1-43.01      1-44.18      2-44.42     44.42  Salonen Kari
  2. Maronen Mikke               4-6.57       3-9.12      4-17.12      3-23.41      3-29.07      3-30.31      2-37.19      2-44.13      2-54.26      2-58.38    2-1.01.10    3-1.01.36   1.01.36  Maronen Mikke
  3. Slotte Martin               3-5.37       4-9.43      3-15.50      4-23.50      4-29.25      4-31.44      3-40.34      3-49.52    3-1.01.16    3-1.08.23    3-1.10.18    4-1.10.50   1.10.50  Slotte Martin
KESK Kemppi Joni                 1-3.35       2-6.34       2-9.26      2-19.21      2-23.01      2-24.07            -            -            -            -            -      1-37.51  Kemppi Joni

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Salonen Kari                2-3.57       2-2.16       2-3.07       1-5.10       2-4.41       2-1.10       1-4.31       1-6.46       1-7.18       1-4.05       1-1.17         1-24            -      44.42  Salonen Kari
  2. Maronen Mikke               4-6.57       1-2.15       4-8.00       2-6.29       3-5.26       3-1.24       2-6.48       2-6.54      2-10.13       2-4.12       3-2.32         2-26            -    1.01.36  Maronen Mikke
  3. Slotte Martin               3-5.37       4-4.06       3-6.07       3-8.00       4-5.35       4-2.19       3-8.50       3-9.18      3-11.24       3-7.07       2-1.55         3-32            -    1.10.50  Slotte Martin
KESK Kemppi Joni                 1-3.35       3-2.59       1-2.52       4-9.55       1-3.40       1-1.06            -            -            -            -            -        13.44            -  Kemppi Joni

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tala Tuomas                 2-1.23       1-3.03       1-4.15       1-5.11       2-8.25      2-10.01      2-14.51      2-20.41      2-25.44      2-30.29      1-32.29      1-33.55      1-35.01      1-37.09      1-37.32     37.32  Tala Tuomas
  2. Boström Mikael              1-1.21       2-3.08       2-4.22       2-5.17       1-7.49       1-9.28      1-13.57      1-20.00      1-25.32      1-30.25      2-35.57      2-37.14      2-38.24      2-41.04      2-41.25     41.25  Boström Mikael
  3. Viisanen Ville              5-1.39       5-3.47       6-5.02       6-6.07       6-9.49      6-12.00      6-17.25      5-23.49      5-30.07      5-35.40      5-38.04      4-39.31      4-40.50      3-43.35      3-43.57     43.57  Viisanen Ville
  4. Kivilaakso Janne            6-1.55       6-3.48       5-4.57       5-5.56       4-8.56      5-10.36      4-16.00      4-23.19      4-29.19      3-34.37      3-37.59      6-40.47      5-42.10      4-44.52      4-45.18     45.18  Kivilaakso Janne
  5. Asklöf Tom                  3-1.24       3-3.13       2-4.22       3-5.23       2-8.25      3-10.08      7-17.45      6-24.11      6-30.43      6-36.13      6-38.32      5-39.49      6-42.52      5-45.13      5-45.36     45.36  Asklöf Tom
  6. Taskila Sakari              4-1.30       4-3.29       4-4.53       4-5.48       5-9.00      4-10.33      3-15.13      3-22.02      3-28.42      4-34.58      4-38.00      3-39.27      3-40.44      6-45.47      6-46.14     46.14  Taskila Sakari
  7. Plit Herkko                 9-3.20       8-5.08       7-6.19       7-7.22      7-10.31      7-12.08      5-17.02      8-30.22      7-37.00      7-42.31      7-45.16      7-48.32      7-50.29      7-53.39      7-54.03     54.03  Plit Herkko
  8. Sundström Sami              7-2.25       7-5.02       8-6.24       8-7.28      8-10.58      8-13.54      8-20.47      7-29.33      8-37.25      8-49.06      8-52.22      8-53.55      8-56.02      8-59.24      8-59.47     59.47  Sundström Sami
  9. Forma Pauli                10-3.58       9-6.55     10-12.10      9-13.28      9-17.32      9-20.18      9-27.40      9-40.27      9-48.12    9-1.00.27    9-1.03.29    9-1.06.47    9-1.08.47    9-1.11.55    9-1.12.24   1.12.24  Forma Pauli
 10. Raitola Mika                8-3.17      10-8.58      9-11.24     10-14.05     10-23.23     10-27.58     10-42.43   10-1.02.34   10-1.17.06   10-1.28.07   10-1.35.35   10-1.39.02   10-1.41.59   10-1.47.14   10-1.47.57   1.47.57  Raitola Mika

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tala Tuomas                 2-1.23       1-1.40       4-1.12         3-56       6-3.14       2-1.36       3-4.50       1-5.50       1-5.03       1-4.45       1-2.00       3-1.26       1-1.06       1-2.08         3-23            -      37.32  Tala Tuomas
  2. Boström Mikael              1-1.21       2-1.47       5-1.14         1-55       1-2.32       4-1.39       1-4.29       2-6.03       2-5.32       2-4.53       9-5.32       1-1.17       2-1.10       3-2.40         1-21            -      41.25  Boström Mikael
  3. Viisanen Ville              5-1.39       7-2.08       6-1.15       8-1.05       8-3.42       7-2.11       6-5.25       3-6.24       4-6.18       6-5.33       3-2.24       4-1.27       4-1.19       5-2.45         2-22            -      43.57  Viisanen Ville
  4. Kivilaakso Janne            6-1.55       5-1.53       1-1.09         4-59       2-3.00       5-1.40       5-5.24       6-7.19       3-6.00       3-5.18       8-3.22       7-2.48       5-1.23       4-2.42         7-26            -      45.18  Kivilaakso Janne
  5. Asklöf Tom                  3-1.24       4-1.49       1-1.09       5-1.01       3-3.02       6-1.43       9-7.37       4-6.26       5-6.32       4-5.30       2-2.19       1-1.17      10-3.03       2-2.21         3-23            -      45.36  Asklöf Tom
  6. Taskila Sakari              4-1.30       6-1.59       8-1.24         1-55       5-3.12       1-1.33       2-4.40       5-6.49       7-6.40       7-6.16       5-3.02       4-1.27       3-1.17       9-5.03         8-27            -      46.14  Taskila Sakari
  7. Plit Herkko                 9-3.20       3-1.48       3-1.11       6-1.03       4-3.09       3-1.37       4-4.54      9-13.20       6-6.38       5-5.31       4-2.45       8-3.16       6-1.57       7-3.10         6-24            -      54.03  Plit Herkko
  8. Sundström Sami              7-2.25       8-2.37       7-1.22       7-1.04       7-3.30       9-2.56       7-6.53       7-8.46       9-7.52      9-11.41       7-3.16       6-1.33       8-2.07       8-3.22         3-23            -      59.47  Sundström Sami
  9. Forma Pauli                10-3.58       9-2.57      10-5.15       9-1.18       9-4.04       8-2.46       8-7.22      8-12.47       8-7.45     10-12.15       5-3.02       9-3.18       7-2.00       6-3.08         9-29            -    1.12.24  Forma Pauli
 10. Raitola Mika                8-3.17      10-5.41       9-2.26      10-2.41      10-9.18      10-4.35     10-14.45     10-19.51     10-14.32      8-11.01      10-7.28      10-3.27       9-2.57      10-5.15        10-43            -    1.47.57  Raitola Mika

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Yliluikki Matti             1-1.41       1-4.07       1-5.45       1-7.15      1-10.20      1-11.47      1-14.25      1-22.43      1-24.59      1-27.52      1-32.24      1-35.18      1-35.43     35.43  Yliluikki Matti
  2. Saranen Aki                 3-1.50       2-4.38       2-6.22       2-8.29      2-12.38      2-14.58      2-18.54      2-30.13      2-33.20      2-36.48      2-44.29      2-47.15      2-47.43     47.43  Saranen Aki
  3. Savilahti Petri             2-1.49       3-4.49       3-6.45       3-8.49      3-13.10      3-15.33      3-19.00      3-31.14      3-34.16      3-38.09      3-45.58      3-49.02      3-49.33     49.33  Savilahti Petri
  4. Numminen Hannu              5-2.11       6-5.30       5-7.22       5-9.43      4-14.32      4-17.28      4-21.55      4-35.19      4-38.16      4-42.05      4-48.20      4-51.40      4-52.11     52.11  Numminen Hannu
  5. Mikkola Sakari              6-2.13       7-6.08       7-8.23      7-10.47      6-16.20      5-18.51      5-23.27      6-37.21      5-40.05      5-43.57      5-50.09      5-53.19      5-53.45     53.45  Mikkola Sakari
  6. Rehn Pekka                  4-1.53       4-5.02       4-7.15      6-10.19      5-15.18      6-19.03      6-23.52      5-36.26      6-40.09      6-44.10      6-52.24      6-55.50      6-56.21     56.21  Rehn Pekka
  7. Hyyryläinen Pasi            7-2.17       5-5.27       8-8.44      7-10.47      7-16.39      7-21.07      7-25.49      7-37.37      8-44.34      8-48.43      7-54.04      7-57.13      7-57.39     57.39  Hyyryläinen Pasi
  8. Karling Harri               8-2.24       8-6.09       6-7.56       4-9.41      8-21.37      8-24.57      8-28.35      8-39.18      7-41.52      7-47.05      8-54.52      8-58.08      8-58.30     58.30  Karling Harri
  9. Reiman Markku               9-2.35       9-6.47       9-9.28      9-15.19      9-21.49      9-25.05      9-31.23      9-51.48      9-56.43    9-1.01.54    9-1.11.30    9-1.16.34    9-1.17.10   1.17.10  Reiman Markku

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Yliluikki Matti             1-1.41       1-2.26       1-1.38       1-1.30       1-3.05       1-1.27       1-2.38       1-8.18       1-2.16       1-2.53       1-4.32       2-2.54         2-25            -      35.43  Yliluikki Matti
  2. Saranen Aki                 3-1.50       2-2.48       2-1.44       5-2.07       2-4.09       2-2.20       4-3.56      3-11.19       6-3.07       2-3.28       5-7.41       1-2.46         5-28            -      47.43  Saranen Aki
  3. Savilahti Petri             2-1.49       3-3.00       5-1.56       4-2.04       3-4.21       3-2.23       2-3.27      5-12.14       5-3.02       5-3.53       7-7.49       3-3.04         6-31            -      49.33  Savilahti Petri
  4. Numminen Hannu              5-2.11       6-3.19       4-1.52       6-2.21       4-4.49       5-2.56       5-4.27      7-13.24       4-2.57       3-3.49       4-6.15       7-3.20         6-31            -      52.11  Numminen Hannu
  5. Mikkola Sakari              6-2.13       8-3.55       7-2.15       7-2.24       6-5.33       4-2.31       6-4.36      8-13.54       3-2.44       4-3.52       3-6.12       5-3.10         3-26            -      53.45  Mikkola Sakari
  6. Rehn Pekka                  4-1.53       4-3.09       6-2.13       8-3.04       5-4.59       8-3.45       8-4.49      6-12.34       7-3.43       6-4.01       8-8.14       8-3.26         6-31            -      56.21  Rehn Pekka
  7. Hyyryläinen Pasi            7-2.17       5-3.10       9-3.17       3-2.03       7-5.52       9-4.28       7-4.42      4-11.48       9-6.57       7-4.09       2-5.21       4-3.09         3-26            -      57.39  Hyyryläinen Pasi
  8. Karling Harri               8-2.24       7-3.45       3-1.47       2-1.45      9-11.56       7-3.20       3-3.38      2-10.43       2-2.34       9-5.13       6-7.47       6-3.16         1-22            -      58.30  Karling Harri
  9. Reiman Markku               9-2.35       9-4.12       8-2.41       9-5.51       8-6.30       6-3.16       9-6.18      9-20.25       8-4.55       8-5.11       9-9.36       9-5.04         9-36            -    1.17.10  Reiman Markku

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Heikkinen Jarmo             1-3.29       2-7.08      2-13.01      1-17.48      1-23.50      1-25.49      1-28.49      1-29.12     29.12  Heikkinen Jarmo
  2. Kuusinen Mikko              2-3.46       1-5.47      1-12.14      2-17.50      2-26.11      2-28.02      2-30.43      2-31.07     31.07  Kuusinen Mikko
  3. Toppari Mauri               3-5.19       3-7.39      3-15.15      4-21.45      3-29.52      3-32.38      3-35.32      3-35.56     35.56  Toppari Mauri
  4. Vänttinen Harri             4-5.47       5-9.58      4-16.31      3-21.35      4-31.34      4-35.03      4-37.30      4-37.54     37.54  Vänttinen Harri
  5. Paganus Ari                 6-6.37      6-10.48      5-18.38      5-25.12      5-34.41      5-37.12      5-41.53      5-42.29     42.29  Paganus Ari
  6. Kapanen Esa-Pekka           5-6.07       4-9.35      6-18.42      6-26.29      6-37.17      6-41.51      6-46.36      6-47.15     47.15  Kapanen Esa-Pekka

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Heikkinen Jarmo             1-3.29       4-3.39       1-5.53       1-4.47       1-6.02       2-1.59       4-3.00         1-23            -      29.12  Heikkinen Jarmo
  2. Kuusinen Mikko              2-3.46       1-2.01       2-6.27       3-5.36       3-8.21       1-1.51       2-2.41         2-24            -      31.07  Kuusinen Mikko
  3. Toppari Mauri               3-5.19       2-2.20       4-7.36       4-6.30       2-8.07       4-2.46       3-2.54         2-24            -      35.56  Toppari Mauri
  4. Vänttinen Harri             4-5.47       5-4.11       3-6.33       2-5.04       5-9.59       5-3.29       1-2.27         2-24            -      37.54  Vänttinen Harri
  5. Paganus Ari                 6-6.37       5-4.11       5-7.50       5-6.34       4-9.29       3-2.31       5-4.41         5-36            -      42.29  Paganus Ari
  6. Kapanen Esa-Pekka           5-6.07       3-3.28       6-9.07       6-7.47      6-10.48       6-4.34       6-4.45         6-39            -      47.15  Kapanen Esa-Pekka

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Lehto Esa                   3-1.51       2-4.45       1-5.37       1-8.54      1-14.47      1-19.15      1-22.03      1-24.54      1-25.22     25.22  Lehto Esa
  2. Ranta-Puska Kari            4-1.59       4-5.17       2-6.25      2-10.17      2-16.45      2-21.12      2-23.34      2-26.40      2-27.02     27.02  Ranta-Puska Kari
  3. Malinen Jouko               1-1.42       1-4.41       3-6.29      4-11.09      3-17.24      3-22.39      3-25.02      3-27.55      3-28.21     28.21  Malinen Jouko
  4. Parkkinen Kauko             2-1.48       3-5.11       4-7.12      3-11.03      4-19.54      4-25.04      4-28.00      4-31.20      4-31.41     31.41  Parkkinen Kauko
  5. Ahlqvist Hannu              7-2.30       5-6.57       5-8.12      5-12.46      5-21.59      5-27.57      5-31.20      5-34.41      5-35.11     35.11  Ahlqvist Hannu
  6. Nyström Jan-Eric            6-2.23       6-7.00       6-8.31      6-12.51      7-25.50      6-31.22      6-34.37      6-38.27      7-39.01     39.01  Nyström Jan-Eric
  7. Kottonen Hannu              5-2.20       7-7.14       7-8.43      8-15.30      6-25.01      7-31.54      7-35.11      7-39.12      8-39.45     39.45  Kottonen Hannu
KESK Kurki Timo                       -            -            -            -            -            -            -            -      6-35.27  Kurki Timo
KESK Sandgren Karl-Erik          8-3.49       8-7.56       8-9.13      7-13.49            -            -            -            -    9-1.05.04  Sandgren Karl-Erik

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Lehto Esa                   3-1.51       1-2.54         1-52       1-3.17       1-5.53       2-4.28       3-2.48       1-2.51         4-28            -      25.22  Lehto Esa
  2. Ranta-Puska Kari            4-1.59       3-3.18       2-1.08       3-3.52       3-6.28       1-4.27       1-2.22       3-3.06         2-22            -      27.02  Ranta-Puska Kari
  3. Malinen Jouko               1-1.42       2-2.59       7-1.48       7-4.40       2-6.15       4-5.15       2-2.23       2-2.53         3-26            -      28.21  Malinen Jouko
  4. Parkkinen Kauko             2-1.48       4-3.23       8-2.01       2-3.51       4-8.51       3-5.10       4-2.56       4-3.20         1-21            -      31.41  Parkkinen Kauko
  5. Ahlqvist Hannu              7-2.30       6-4.27       3-1.15       5-4.34       5-9.13       6-5.58       7-3.23       5-3.21         5-30            -      35.11  Ahlqvist Hannu
  6. Nyström Jan-Eric            6-2.23       7-4.37       6-1.31       4-4.20      7-12.59       5-5.32       5-3.15       6-3.50         7-34            -      39.01  Nyström Jan-Eric
  7. Kottonen Hannu              5-2.20       8-4.54       5-1.29       8-6.47       6-9.31       7-6.53       6-3.17       7-4.01         6-33            -      39.45  Kottonen Hannu
KESK Kurki Timo                       -            -            -            -            -            -            -            -        35.27            -  Kurki Timo
KESK Sandgren Karl-Erik          8-3.49       5-4.07       4-1.17       6-4.36            -            -            -            -        51.15            -  Sandgren Karl-Erik

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Huttunen Kari               1-2.07       1-5.40       4-8.13      4-11.14      3-14.16      2-19.16      2-22.59      1-26.39      1-27.58      1-28.25     28.25  Huttunen Kari
  2. Kurvinen Veijo              2-2.10       3-5.50       1-6.55       1-9.41      1-12.37      3-19.42      3-24.38      2-29.21      2-30.54      2-31.23     31.23  Kurvinen Veijo
  3. Lassila Heikki              3-2.11       2-5.44       6-8.17      3-11.13      5-14.43      6-21.13      6-27.39      3-30.58      3-32.25      3-32.52     32.52  Lassila Heikki
  4. Lehtiniemi Pekka            4-2.19       5-6.44       5-8.15      5-11.16      2-13.44      1-18.34      1-22.28      4-31.24      4-32.56      4-33.24     33.24  Lehtiniemi Pekka
  5. Hotti Reino                 9-2.54       8-7.11       8-8.51      8-12.13      8-15.29      7-21.25      5-26.42      5-33.36      5-35.37      5-36.15     36.15  Hotti Reino
  6. Kämpe Leif                  8-2.45       4-6.37       2-7.48      2-10.23      4-14.40      5-20.51      4-26.41      6-34.03      6-35.56      6-36.20     36.20  Kämpe Leif
  7. Tarvainen Juhani            7-2.39       7-6.59       7-8.43      6-11.40      6-15.09      4-20.17      7-28.53      7-35.29      7-37.14      7-37.47     37.47  Tarvainen Juhani
  8. Koskinen Kaj                5-2.29      11-8.39     11-13.03     11-16.59      9-19.41      9-24.56      9-30.38      9-37.18      9-38.47      8-39.13     39.13  Koskinen Kaj
  8. Nykänen Pentti             10-3.08       9-7.33       9-9.03      7-11.57      7-15.25      8-21.40      8-29.22      8-37.01      8-38.40      8-39.13     39.13  Nykänen Pentti
 10. Harju Hannu                11-3.26      10-8.23      10-9.45      9-12.44     10-20.15     10-28.38     10-36.22     10-43.21     10-45.14     10-45.48     45.48  Harju Hannu
