HPV:n kansallinen suunnistuskilpailu - Lähtöluettelo seuroittain



AngA


H50        12.11     127    8420   57372  Paganus Ari                    15  0
                                                                         15

AOK


H55        11.46     132   30096  156652  Nyström Jan-Eric               15  0
H70        11.03     173   30619  153322  Rönn Ralf                      15  0
                                                                         30

BIsku


H70        11.29     186   32544   56286  Huovilainen Martti             15  0
                                                                         15

Brahe


H21A       12.03      82   19816  175551  Brunell Filip                  15  0
                                                                         15

Delta


H40        11.01     101   40574  173565  Forma Pauli                    15  0
H21A       11.47      74   22307  177778  Forsman Petri                  15  0
D70        13.03      50   36628   44005  Havukorpi Airi                 15  0
D10RR      11.46     448     957  130436  Kytäjä Nea                      8  0
H65        12.00     155   26257  157950  Laine Eero                     15  0
D35        11.05      13    7251  181363  Laine Matilda                  15  0
H21A       12.01      81   12014  159115  Laine Tuomo                    15  0
D21A       11.16       9   34145  173815  Leijola Laura                  15  0
H21A       12.27      94   20302  407046  Loukkalahti Marko              15  0
H21A       11.53      77   16822  159994  Loukkalahti Otto               15  0
H10RR      11.10     416   90773   82444  Nikkanen Valtteri               8  0
H35        11.09     100   33422  130273  Nikkinen Jari                  15  0
D21A       11.12       7   33016  181537  Porkka Paula                   15  0
H21A       12.21      91    3551  147177  Sorsa Perttu                   15  0
H40        11.13     107   13881  408563  Tala Tuomas                    15  0
H50        12.13     128    9719   57252  Toppari Mauri                  15  0
H12        11.21     406   13914  148318  Viskari Juuso                   8  0
                                                                        234

EE


H60        11.29     152   33497   45201  Ovaska Ari                     15  0
                                                                         15

EsAk


H75        12.44     197   30616   51256  Aarela Kari                    15  0
D35        11.13      17   39750  156813  Carlsson Sanna                 15  0
D21A       11.04       3   97064  174742  Heikkilä Heini                 15  0
H50        12.09     126   13104   51237  Kapanen Esa-Pekka              15  0
D60        11.03      38    1783  153205  Laitinen Hellevi               15  0
H70        11.43     193     474   51252  Lappalainen Matti              15  0
H14        11.03     402   12959   50593  Mäki-Petäys Matias              8  0
H45        11.50     117     191   51251  Numminen Hannu                 15  0
D60        11.07      40   30182  138244  Patronen Lea                   15  0
H55        11.48     133   13369  138450  Ranta-Puska Kari               15  0
D10RR      11.44     447     640  179869  Ranta-Puska Maija               8  0
D35        11.03      12   38508  128139  Rautakorpi Tiina               15  0
H21A       12.13      87   95141   42854  Saarimäki Jarno                15  0
H70        11.05     174   12511  412549  Suonpää Pentti                 15  0
H65        12.12     161   12345   83751  Virtanen Markku                15  0
                                                                        211

EsSu


D21A       11.14       8   45561  179490  Evele-Peltoniemi Inese         15  0
D40        12.34      20   14961  179622  Francke Astra                  15  0
H60        11.09     142   36494  135300  Harju Hannu                    15  0
D40        12.42      24   14828  161872  Kahanpää Hanna                 15  0
D40        12.46      26   14529  312827  Koistinen Marjo                15  0
H80        12.49     207   11475  411899  Korpijaakko Pekka              15  0
H70        11.31     187   23113  122666  Koskinen Lennart               15  0
H55        11.50     134    2163   55009  Kurki Timo                     15  0
H75        12.50     200   33609  408011  Kärki Viljo                    15  0
D60        11.01      37   90222  110826  Lipasti Hilkka                 15  0
H40        11.17     109   20305   42335  Loukkalahti Mika               15  0
H65        12.32     171   12342   54880  Nenonen Mauri                  15  0
H10RR      11.26     424   94790       0  Ojala Akseli                    8  0
H65        12.18     164   16365   79778  Pajala Tauno                   15  0
H10RR      11.32     427   94513  142119  Pekkala Miikka                  8  0
D21A       11.02       2   12483  411764  Pekkala Sini                   15  0
H10RR      11.00     411     244  157578  Pekkala Tuukka                  8  0
H10RR      11.22     422   38448  154119  Raasakka Jussi                  8  0
D10RR      12.16     463   38449  153823  Raasakka Liisa                  8  0
D16        11.40      56   38451  152318  Raasakka Maija                  8  0
H75        12.40     195   29248  169090  Saarentalo Matti               15  0
H75        12.46     198    2195  411096  Vartiainen Kalevi              15  0
H50        12.07     125   22846  152893  Vänttinen Harri                15  0
H70        11.09     176   22845  161873  Vänttinen Seppo                15  0
                                                                        318

HeKi


H65        12.10     160      24  156137  Kienanen Timo                  15  0
                                                                         15

HiKi


D60        11.11      42   16957  182455  Kämäräinen Paula               15  0
H70        11.13     178   30675  156667  Kämäräinen Pentti              15  0
                                                                         30

HS


H65        12.24     167    3399   99717  Eklund Rolf                    15  0
H21A       11.51      76   15170   47846  Ernamo Jussi                   15  0
H70        11.01     172     422  141855  Etholen Börje                  15  0
D65        11.21      45   16337  141856  Etholen Rose-Marie             15  0
H70        11.25     184   16001   54927  Heikinheimo Matti              15  0
H60        11.19     147   16364  117769  Hotti Reino                    15  0
D60        11.13      43    8328  141859  Hämäläinen Riitta              15  0
D21A       11.00       1    4591  411866  Kiiski Johanna                 15  0
H50        12.03     123    6337  172818  Kuusinen Mikko                 15  0
D16        11.44      58   22488  170115  Lahtinen Krista                 8  0
H55        11.40     129   15050  177036  Lehto Esa                      15  0
D70        13.01      49   39618  124340  Lindeman Gunnel                15  0
H70        11.21     182   30455  124515  Lindeman Osmo                  15  0
H16        11.08     218    7428  165821  Louhi Johannes                  8  0
H55        11.54     136   29621  172898  Malinen Jouko                  15  0
H12        11.23     407   27641  153484  Malmberg Henri                  8  0
H12        11.15     403   14150  145642  Mannonen Ville                  8  0
H21A       12.07      84    1590  480687  Mikkola Oskari                 15  0
H45        11.48     116    4268  312860  Mikkola Sakari                 15  0
D45        11.20      28    4791  182682  Myllys Leena                   15  0
H75        12.42     196   26926  131909  Niemi Osmo                     15  0
D50        11.02      32    3663  480679  Nordberg Liisa                 15  0
H45        11.58     121   27931  153749  Ojanen Tuomas                  15  0
H70        11.45     194   29162  133475  Ollikainen Eero                15  0
D70        13.05      51   23630  133470  Ollikainen Helvi               15  0
H75        12.52     201   16004  159161  Ruokonen Keijo                 15  0
H12        11.19     405   13338  485472  Salonen Aapo                    8  0
D10RR      11.54     452     455  412831  Salonen Elli                    8  0
H35        11.05      98   18359   43510  Salonen Kari                   15  0
H45        11.40     112     619  177332  Saranen Aki                    15  0
D10RR      11.50     450    1160  154863  Savilahti Anna                  8  0
H70        11.37     190   24266   54950  Seppä Matti                    15  0
H40        11.19     110     248  411980  Sundström Sami                 15  0
D10RR      11.42     446   35257  411119  Tala Emilia                     8  0
H21A       12.19      90   13882   47858  Tala Henrik                    15  0
D10RR      12.04     457   35260  180630  Tala Juulia                     8  0
H14        11.01     401   35252  410746  Tala Miika                      8  0
D40        12.38      22   14243   47228  Tervo-Rantakokko Tiina         15  0
D65        11.27      48   16378   99652  Torp Tytti                     15  0
D10RR      12.10     460   90628  169936  Turakainen Veera                8  0
D14        11.09     440   37389  148714  Turakainen Venla                8  0
H60        11.05     140   16310  413322  Vaittinen Pentti               15  0
D10RR      12.00     455   96019  179537  Väisänen Doris                  8  0
H12        11.27     409   96017  156822  Väisänen Leevi                  8  0
H10RR      11.24     423   96018  179468  Väisänen Lenni                  8  0
                                                                        570

HyRa


H50        12.01     122  121880  408560  Heikkinen Jarmo                15  0
H16        11.00     214    6066  123319  Jumppanen Oskari                8  0
H65        12.06     158   23491  179757  Niinimäki Jukka                15  0
H70        11.15     179   27533  100468  Nikkinen Yrjö                  15  0
H65        12.26     168    6642  128119  Partanen Risto                 15  0
                                                                         68

JoKu


H70        11.27     185   17234  161100  Salmi Tarmo                    15  0
                                                                         15

Jyry


D21A       11.10       6   32158  154455  Castrén Jenni                  15  0
H60        11.27     151   12731  145655  Nykänen Pentti                 15  0
                                                                         30

JäPa


H60        11.17     146   35684   44254  Rautanen Pauli                 15  0
H45        11.42     113   14835  128810  Reiman Markku                  15  0
                                                                         30

KangSK


H80        12.51     208    4626  100099  Rantala Mauri                  15  0
H21A       12.05      83    3549  173679  Sorsa Lauri                    15  0
                                                                         30

KaRa


H70        11.11     177    3949   43010  Heinonen Olavi                 15  0
                                                                         15

KarjUra


H10RR      11.18     420   37987  169527  Forma Akseli                    8  0
H10RR      11.04     413   37986  169577  Forma Olli                      8  0
H55        11.52     135   97533  148566  Sandgren Karl-Erik             15  0
                                                                         31

KeU


H60        11.01     138   15218  148888  Huttunen Kari                  15  0
                                                                         15

Kronan


H35        11.07      99    1950   49118  Slotte Martin                  15  0
                                                                         15

KS


D35        11.11      16   22970  134979  Wartiainen Piritta             15  0
                                                                         15

LapVe


H21A       12.15      88    5534   70534  Kallatsa Mikko                 15  0
                                                                         15

LeSi


H70        11.39     191   32543  170318  Grönroos Osmo                  15  0
H75        12.54     202    3795  137893  Lahti Heikki                   15  0
D75        11.00      52    3793  138405  Lahti Kaija                    15  0
H65        12.14     162   33882   45684  Leppäkorpi Eero                15  0
H40        11.05     103    9199   58197  Taskila Sakari                 15  0
H70        11.19     181   13322  134958  Österberg Reino                15  0
                                                                         90

LHR


H80        12.53     209    5005  118746  Liski Eero                     15  0
H80        12.43     204    5009  159562  Lätti Erkki                    15  0
                                                                         30

L-US


D60        11.09      41   10291  413144  Kurvinen Ulla                  15  0
H60        11.23     149   10292  485578  Kurvinen Veijo                 15  0
D60        11.05      39   22843   45899  Suomalainen Marja              15  0
                                                                         45

Lynx


H12        11.17     404     356  180692  Asklöf Henrik                   8  0
H40        11.21     111    1138   77154  Asklöf Tom                     15  0
D40        12.40      23   25987   47009  Boström Kirsi                  15  0
H40        11.03     102   12869  155867  Boström Mikael                 15  0
D10RR      11.48     449   35896  153046  Calderara Anna                  8  0
D40        12.30      18   27296  156711  Heikkilä Annamari              15  0
H16        11.04     216   24307  411032  Heikkilä Ollipekka              8  0
D10RR      12.12     461   35612  142334  Heikkilä Suvi                   8  0
D18        12.58      55   97483  182635  Herrgesell Maren               15  0
H21A       12.17      89   97485   57371  Kamenický Matêj                15  0
H40        11.07     104   12897   47971  Kivilaakso Janne               15  0
D40        12.36      21   33202   47972  Kivilaakso Kirsi               15  0
H21A       11.41      71   24157  146072  Kleemola Lauri                 15  0
D50        11.04      33   27027  117811  Kottonen Annariitta            15  0
H55        11.56     137     104  175494  Kottonen Hannu                 15  0
D40        12.44      25    2071  135523  Lehmussaari-Rehn Heli          15  0
D65        11.23      46   39689  159240  Lindsten Ulla                  15  0
D45        11.24      30   24651   42078  Ljungqvist-Sarparant Nina      15  0
H10RR      11.20     421   90370  169022  Maronen Markus                  8  0
H10RR      11.14     418   35623  153721  Maronen Matias                  8  0
H35        11.01      96   32877  111100  Maronen Mikke                  15  0
D12TR      11.39     443   95245  159158  Pelkonen Emmi                   8  0
D10RR      11.56     453   96617       0  Pelkonen Iisa                   8  0
H10RR      11.34     428   38259  166062  Peltola Arttu                   8  0
H10RR      11.28     425   90376  166063  Peltola Eemil                   8  0
D40        12.48      27    2707   51249  Plit Henna                     15  0
D12TR      11.43     445   24458  142295  Plit Henriette                  8  0
H40        11.11     106   35498   51248  Plit Herkko                    15  0
H40        11.15     108   94652  177234  Raitola Mika                   15  0
H12        11.25     408   36792  148215  Raitola Sami                    8  0
D16        11.46      59   10876  169161  Rehn Nelli                      8  0
H45        11.46     115    1009  147799  Rehn Pekka                     15  0
H13        12.00     430   11906   89319  Rehn Ville                      8  0
D50        11.00      31   39907  180997  Ritakallio Maarit              15  0
H45        11.52     118   12858   83744  Savilahti Petri                15  0
D55        12.03      35    4532  413222  Soanjärvi Tuija                15  0
                                                                        442

Mesik


H70        11.33     188   16915   75757  Saarinen Ossi A                15  0
                                                                         15

MP


H45        11.44     114   97221  167371  Hyyryläinen Pasi               15  0
                                                                         15

MSParma


H10RR      11.06     414   35200  159844  Laavainen Aamos                 8  0
H21A       11.59      80    8153   40425  Laavainen Mikko                15  0
H70        11.17     180       3  410751  Lainema Matti                  15  0
H21A       12.23      92    8542  408049  Mjösund Asgeir                 15  0
H21A       11.43      72    6968  170593  Peltola Juha                   15  0
D35        11.07      14   16367   76688  Peltola Katriina               15  0
                                                                         83

OK77


D45        11.22      29   94698  176872  Hulmi Sini                     15  0
D55        12.05      36   13792   44908  Karlström Siv                  15  0
D10RR      12.02     456   91018  177465  Tuovinen Venla                  8  0
H10RR      11.12     417   91020  176931  Tuovinen Viljami                8  0
                                                                         46

ORa


H40        11.09     105    1872  411031  Viisanen Ville                 15  0
                                                                         15

Pihkan


H70        11.07     175   30014  130587  Aittamäki Pentti               15  0
H70        11.41     192   30457  143965  Karila Veijo                   15  0
D10RR      11.52     451   12314  122662  Karling Fia                     8  0
H45        11.54     119   22580  408887  Karling Harri                  15  0
D10RR      12.14     462   36182  156828  Ketolainen Vilja                8  0
H70        11.35     189   28314   59205  Paasonen Seppo                 15  0
H70        11.23     183     366   52363  Perkinen Osmo                  15  0
H16        11.02     215   14073  140344  Sorsa Aleksi                    8  0
H10RR      11.16     419   37885  175382  Sorsa Antti                     8  0
H21A       12.11      86   32058  117327  Väänänen Heikki                15  0
                                                                        122

PiTa


H60        11.31     153    1682  177409  Lassila Heikki                 15  0
H21A       11.55      78   14755  177386  Lassila Jussi                  15  0
H60        11.13     144    1681  161111  Tarvainen Juhani               15  0
                                                                         45

PorvU


H75        12.48     199    5006  407126  Lyijynen Mauno                 15  0
                                                                         15

PR


H50        12.05     124   14415   48007  Aakula Ilkka                   15  0
                                                                         15

Raseborg


H60        11.11     143   27369  157285  Kämpe Leif                     15  0
                                                                         15

RasKa


H60        11.25     150    2501   47873  Koivula Jouko                  15  0
D60        11.15      44   27993   45271  Koivula Sirpa                  15  0
                                                                         30

Rasti-Vihti


H80        12.45     205   16587   79599  Partanen Antero                15  0
                                                                         15

Raus


H55        11.44     131   20107  312884  Ahlqvist Hannu                 15  0
D55        12.01      34   17269  413381  Ahlqvist Kristiina             15  0
H60        11.03     139    4062  170468  Reponen Jouko                  15  0
                                                                         45

RaVi


H10RR      11.08     415   97627  182546  Reijo Jesse                     8  0
                                                                          8

RiSu


H65        12.28     169   23537  169463  Sarmanne Matti                 15  0
                                                                         15

RR


D35        11.09      15    3607   55933  Kemppi Johanna                 15  0
H35        11.03      97    6994   58797  Kemppi Joni                    15  0
D10RR      12.06     458   93747  172904  Kemppi Silva                    8  0
H10RR      11.02     412   23570  150717  Kemppi Topias                   8  0
D12TR      11.41     444   12463   58047  Kulmala Alisa                   8  0
D35        11.01      11    8333   43919  Kulmala Päivi                  15  0
H21A       11.45      73   10377  413291  Lindberg Aapo                  15  0
D21A       11.06       4   32442  135591  Nieminen Outi                  15  0
H55        11.42     130    1635   43840  Parkkinen Kauko                15  0
H21A       11.57      79   26263  413412  Pulli Antero                   15  0
H21A       12.25      93    2807  166412  Summanen Eetu                  15  0
                                                                        144

SalVie


D65        11.25      47   17965  159165  Ojamaa Marja-Liisa             15  0
                                                                         15

SaSu


H60        11.21     148   13803  137777  Lehtiniemi Pekka               15  0
                                                                         15

SomEsa


D16        11.42      57   14855  123454  Romu Sanni                      8  0
                                                                          8

Spillum IL (Nor


H65        12.20     165       0   94454  Mjösund Ole Jörgen             15  0
                                                                         15

SuSe


H21C       11.01      95   27836  127026  Ketamo Henri                   15  0
H65        12.02     156    7234   45512  Ketamo Juhani                  15  0
                                                                         30

SuSi


H65        12.22     166   23993  161097  Kallio Kari                    15  0
H60        11.07     141   14275   45850  Nuuros Risto                   15  0
H65        12.30     170    5018  182732  Rapakko Timo                   15  0
H10RR      11.30     426   97219  157962  Tabsai Natwud                   8  0
H65        12.16     163   14291   45859  Visa Jouko                     15  0
H65        12.08     159   14290   45860  Visa Rauno                     15  0
H45        11.56     120    5681  150503  Yliluikki Matti                15  0
                                                                         98

Suve


H65        12.04     157    4952   52691  Ihalainen Pauli                15  0
H21A       11.49      75   34491  412655  Koskela Petri                  15  0
                                                                         30

TapTa


D80        11.40      53   13106   75479  Koivisto Johan                 15  0
                                                                         15

TP


D21C       11.00      10   16007  179494  Eskola Marianne                15  0
                                                                         15

VaHa


H60        11.15     145     866   99353  Koskinen Kaj                   15  0
                                                                         15

VeVe


D40        12.32      19   15490  151255  Heikkinen Anniina              15  0
D10RR      12.08     459   13304   40620  Heikkinen Ida                   8  0
D10RR      11.58     454   38029   40611  Heikkinen Roosa                 8  0
D21A       11.08       5   29363  170908  Kemppainen Elisa               15  0
H21A       12.09      85   32707  170365  Ketolainen Juha-Ville          15  0
H16        11.06     217   29752  177193  Seppälä Miro                    8  0
                                                                         69

XYZ


H80        12.41     203   14115  312807  Asikainen Ville                15  0
H80        12.47     206   14113   45879  Kimpimäki Kauko                15  0
                                                                         30