Raw-voimanoston SM

Aika
23.3.2012
Paikka
Kankaanpää
Sarja Sija  Nimi  Paino  Seura JK1 JK2 JK3 PP1 PP2 PP3 MN1 MN2 MN3 YT  Pisteet
83 1.  Pasi Sipiläinen / 78  82,00   NoVo  200,0   207,5   212,5   160,0   165,0   167,5   275,0   287,5   297,5   660,0   443,76 
2.  Johan Henriksson / 84  81,25   HIK  210,0   222,5   235,0   140,0   152,5   155,0   240,0   252,5   257,5   647,5   437,80 
3.  Timo Ihanus / 83  81,05   JoPuPo  205,0   215,0   222,5   175,0   177,5   183,5   220,0   230,0   245,0   643,5   435,76 
4.  Olli Rantala / 78  82,30   KoJy  220,0   227,5   235,0   135,0   140,0   142,5   250,0   265,0   270,0   642,5   431,04 
5.  Jari Nurmi / 66  82,70   HPV  195,0   202,5   205,0   132,5   137,5   140,0   250,0   260,0   267,5   612,5   409,72 
6.  Samuel Lappalainen / 86  82,70   JoPuPo  200,0   215,0   220,0   135,0   142,5   142,5   240,0   255,0   260,0   605,0   404,71 
7.  Petri Uusitalo / 79  81,10   PTVAK  200,0   210,0   212,5   135,0   140,0   145,0   240,0   250,0   255,0   602,5   407,84 
8.  Antti Liimatainen / 76  82,70   PaPu  180,0   190,0   195,0   140,0   150,0   155,0   220,0   240,0   257,5   602,5   403,04 
9.  Tomi Sairanen / 68  81,40   SaJy  185,0   195,0   200,0   140,0   145,0   145,0   240,0   250,0   265,0   600,0   405,23 
10.  Tatu Karppinen / 80  82,15   HeTarmo  185,0   200,0   205,0   130,0   140,0   142,5   235,0   245,0   250,0   597,5   401,29 
11.  Janne Vesanen / 84  82,35   PV-81  185,0   195,0   202,5   135,0   142,5   150,0   235,0   250,0   267,5   587,5   394,00 
12.  Tapio Pärssinen / 77  82,35   RAYVO  180,0   190,0   195,0   130,0   140,0   142,5   215,0   230,0   240,0   577,5   387,29 
13.  Sebastian Cederberg / 83  82,35   ÅKK  160,0   180,0   190,0   135,0   140,0   140,0   235,0   250,0   260,0   565,0   378,91 
14. Jukka-Pekka Huuskonen / 77  82,50   HPV  185,0   192,5   200,0   122,5   127,5   130,0   217,5   227,5   237,5   565,0   378,50 
15.  Jussi Harmaala / 80  80,90   LeVo  175,0   185,0   190,0   130,0   137,5   140,0   220,0   230,0   237,5   552,5   374,56 
16.  Jukka Lappalainen / 79  81,40   JoPuPo  190,0   200,0   200,0   130,0   135,0   -----   205,0   212,5   215,0   535,0   361,33 
Jari Nurmen JK, MN ja YT ikäluokan M40 Suomen ennätyksiä.