Aika
18.2.2012
Paikka
Pietarsaari
Sarja | Sija | Nimi | Paino | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | PP1 | PP2 | PP3 | MN1 | MN2 | MN3 | YT | Pisteet |
66 M17 | 1. | Tatu Sokka / 96 | 65,85 | HPV | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 180,0 | 195,0 | 200,0 | 500,0 | 393,33 |
2. | Janne Haapaniemi / 95 | 65,80 | SiSi | 140,0 | 155,0 | 160,0 | 70,0 | 75,0 | 82,5 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 395,0 | 310,93 | |
3. | Juho Naapuri / 97 | 64,75 | HäVo | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 60,0 | 72,5 | 77,5 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 392,5 | 313,13 | |
4. | Sami Kokko / 95 | 64,55 | Ols-Ta | 130,0 | 142,5 | 160,0 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 377,5 | 301,94 | |
74 M17 | 1. | Teemu Hällfors / 95 | 71,10 | YlöR | 185,0 | 195,0 | 202,5 | 137,5 | 146,0 | 146,0 | 190,0 | 190,0 | 203,0 | 544,0 | 402,88 |
2. | Ville Niskanen / 95 | 73,55 | So-Vi | 165,0 | 170,0 | 180,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 167,5 | 177,5 | 187,5 | 432,5 | 312,46 | |
3. | Atte Forslund / 95 | 68,00 | PV | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 160,0 | 165,0 | 172,5 | 430,0 | 329,59 | |
4. | Kasperi Mikkilä / 95 | 72,65 | TervU | 120,0 | 135,0 | 142,5 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 420,0 | 306,14 | |
- | Tuomas Pigg / 95 | 73,45 | HPV | 150,0 | 150,0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | out |
Sokan PP 125,0 kg, MN 200,0 kg ja YT 500,0 ovat Suomen ennätyksiä.