Penkkipunnerruksen joukkue-SM

Aika
19.11.2011
Paikka
Pietarsaari
 Sija  Seura  Nimi  Paino PP1 PP2 PP3  Tulos
 1.    KoJy I    Juha Märsylä / 78  119,00   240,0   265,0   280,0   280,0 
 Ismo Moisanen / 79  86,25   215,0   230,0   240,0   230,0 
 Juha Pohjonen / 66  103,90   220,0   225,0   230,0   230,0 
 Simon Kankkonen / 82  92,00   235,0   246,5   250,5   246,5 
Joukkueen yhteispaino   401,15   Ylipainovähennys  48,5   938,0 
 2.      TamRy      Tuomas Nikkilä / 78  65,55   190,0   202,5   202,5   202,5 
 Toni Kuusi / 83  73,55   190,0   197,5   205,0   205,0 
 Janne Hakala / 79  121,60   205,0   220,0   230,0   220,0 
 Mikko Tiensuu / 78  106,95   230,0   240,0   255,0   240,0 
Joukkueen yhteispaino   367,65   Ylipainovähennys  46,5   867,5 
 3.      TNT      Jani Petäjämäki / 72  103,95   207,5   212,5   217,5   212,5 
 Juho Jaatinen / 66  127,35   272,5   272,5   285,0   272,5 
 Samuli Leminen / 82  92,75   195,0   205,0   215,0   205,0 
 Janne Pöykiö / 75  76,35   205,0   215,0   225,0   215,0 
Joukkueen yhteispaino   400,40         858,5 
 4.      HPV      Risto Joensuu / 88  80,60   200,0   205,0   212,5   212,5 
 Jarno Saarinen / 76  92,85   167,5   172,5   177,5   172,5 
 Ahti Kokkonen / 59  93,00   190,0  205,0   210,0   205,0 
 Petri Kajanne / 78  104,80   220,0   230,0   235,0   235,0 
Joukkueen yhteispaino   371,25         825,0 
 5.      PV      Juhani Salo / 84  99,40   165,0   172,5   172,5   165,0 
 Heikki Hautala / 68  82,50   170,0   180,0   185,0   180,0 
 Erkki Rajala / 62  73,40   200,0   200,0   210,0   200,0 
 Kari Vilppola / 55  105,00   210,0   220,0   225,0   220,0 
Joukkueen yhteispaino   360,30         765,0 
 6.      KoJy II      Joakim Talus / 87  65,95   150,0   155,0   155,0   150,0 
 Miika Viiperi / 88  91,70   180,0   180,0   190,0   190,0 
 Tuomas Tahvola / 79  92,30   185,0   190,0   195,0   195,0 
 Jani Sundholm / 74  91,65   20,0   215,0   222,5   222,5 
Joukkueen yhteispaino   341,60         757,5 
 7.      NyKK      Peter Karlström / 67  83,15   170,0   177,5   182,5   177,5 
 Stig Björkqvist / 60  83,50   170,0   175,0   180,0   175,0 
 André Sjöholm / 89  144,35   215,0   230,0   230,0   215,0 
 Carl-Henrik Höglund / 83  94,70   180,0   190,0   200,0   190,0 
Joukkueen yhteispaino   405,70   Ylipainovähennys  57,5   700,0 
 8.      VarpVi      Joona Piironen / 90  93,55   187,5   192,5   200,0   192,5 
 Sami Tuovinen / 91  103,25   215,0   215,0   220,0   220,0 
 Markus Ahonen / 90  102,65   235,0   242,5   250,0   250,0 
 Antti Ahonen / 88  73,55   205,0   210,0   210,0   out 
Joukkueen yhteispaino   373,00         662,5 
 9.      JoPuPo      Harri Nieminen / 72  92,65   210,0   210,0   210,0   out 
 Atte Reijonen / 87  87,15   220,0   246,0   246,0   220,0 
 Lasse Leinonen / 73  117,75   270,0   295,0   295,0   out 
 Tomi Vikla / 70  84,60   246,0   250,0   250,5   246,0 
Joukkueen yhteispaino   382,15   Ylipainovähennys  7,0   459,0 

Risto Joensuu 212,5 kg SE 83 M23
Ahti Kokkonen 205,0 kg SE 93 M50