Aika
12.11.2011
Paikka
Kontula
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet |
57 | 1. | Irmeli Vaulakorpi / 54 | HPV | 54,60 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 90,01 |
63 | - | Tarja Uppala / 65 | SalVo | 62,60 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | ----- | ------- |
72 | 1. | Mia Alanko / 74 | TNT | 65,25 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 94,15 |
84 | 1. | Satu Luoto / 69 | LVK-Team | 72,75 | 115,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 111,48 |
84+ | 1. | Annika Jutila / 62 | JP 2000 | 99,20 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 93,89 |
66 | 1. | Tatu Sokka / 96 | HPV | 63,95 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 92,71 |
2. | Seppo Flink / 53 | HartVo | 60,35 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 105,0 | 89,08 | |
74 | 1. | Tuomas Pigg / 95 | HPV | 73,05 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 65,34 |
83 | 1. | Risto Joensuu / 88 | HPV | 81,00 | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 142,26 |
2. | Jarmo Halme / 67 | HPV | 81,85 | 112,5 | 120,0 | 122,5 | 120,0 | 80,77 | |
93 | 1. | Petteri Hakkarainen / 67 | HPV | 91,70 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 180,0 | 113,84 |
2. | Jarno Saarinen / 76 | HPV | 92,00 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 170,0 | 107,35 | |
3. | Juha Koivisto / 56 | ViTa | 89,60 | 160,0 | 165,0 | 180,0 | 165,0 | 105,57 | |
4. | Janne-Pekka Hakala / 68 | HPV | 92,15 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 145,0 | 91,49 | |
105 | 1. | Petri Kajanne / 78 | HPV | 105,00 | 215,0 | 220,0 | 230,0 | 220,0 | 131,46 |
2. | Juha Makkonen / 62 | KiuJä | 103,20 | 207,5 | 212,5 | 215,0 | 212,5 | 127,77 | |
3. | Veijo Räsänen / 57 | I-HV | 98,15 | 210,0 | 210,0 | 212,5 | 210,0 | 128,78 | |
4. | Rolf Kalliosaari / 71 | LVK-Team | 96,50 | 200,0 | 207,5 | 210,0 | 200,0 | 123,54 | |
120 | 1. | Mikko Sipola / 76 | HPV | 111,55 | 212,5 | 217,5 | 220,0 | 220,0 | 128,93 |
- | Jouni Nahkuri / 62 | TNT | 110,85 | 200,0 | 200,0 | 202,5 | ----- | ------- | |
120+ | - | Timo Rantala / 63 | Tap.Erä | 136,70 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | ----- | ------- |
Joensuun tulos 210,0 on ikäluokan M23 Suomen ennätys. |