Aika
24.9.2011
Paikka
Kankaanpää
Sarja | Sija | Nimi | SV | Paino | Seura | JK1 | JK3 | JK3 | PP1 | PP2 | PP3 | MN1 | MN2 | MN3 | YT | Pisteet |
83 | 1. | Pasi Sipiläinen | 78 | 81,60 | NoVo | 192,5 | 202,5 | 207,5 | 157,5 | 162,5 | 165,0 | 270,0 | 285,0 | 292,5 | 665,0 | 448,45 |
2. | Jari Nurmi | 66 | 80,90 | HPV | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 250,0 | 262,5 | 272,5 | 600,0 | 406,77 | |
3. | Joni Huhtaviita | 91 | 82,80 | PV-81 | 185,0 | 200,0 | 207,5 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 210,0 | 222,5 | 230,0 | 555,0 | 370,99 | |
4. | Jussi Harmaala | 80 | 82,90 | LeVo | 170,0 | 170,0 | 180,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 210,0 | 232,5 | 240,0 | 542,5 | 362,38 | |
5. | Mikael Kallio | 90 | 82,90 | TamRy | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 537,5 | 359,04 | |
6. | Tino Lindroos | 93 | 82,55 | KaVo | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 462,5 | 309,72 | |
7. | Jussi Ala-Kortesmaa | 94 | 81,70 | LaPo | 100,0 | 115,0 | 130,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 395,0 | 266,17 | |
Jari Nurmi, sarja 83 kg, JK 200,0 kg M40 RAW SE, MN 262,5 kg M40 SE + RAW SE, YT 600,0 kg M40 RAW SE |