Lähtöluettelo lähtö 1


11.00     H65          91  169758 Hakio Risto              HS
11.00     H75         126  114577 Saarentalo Matti         EsSu
11.00     H80         138  159562 Lätti Erkki              LHR
11.00     D21A        151   92917 Nyberg Sonja             HS
11.00     D50         184  123311 Niemi Päivi              RR

11.01     H70         108   75757 Saarinen Ossi A          Mesik
11.01     H16         148  312760 Loukkalahti Vilho        DELTA
11.01     D40         170   47228 Tervo-Rantakokko Tiina   HS
11.01     D75         211  165977 Markki Raakel            EsSu

11.02     H65          92   44285 Kervinen Unto            JäPa
11.02     H75         127  117070 Mäkinen Lasse            Rastihauka
11.02     H80         139  161859 Vanhala Toivo            Pihkan
11.02     D21A        152  135591 Nieminen Outi            RR
11.02     D50         185  135405 Markki Outi              EsSu

11.03     H70         109   59205 Paasonen Seppo           Pihkan
11.03     H16         149  151457 Koskinen Miika           RR
11.03     D40         171  123365 Nieminen Tuula           RasKu
11.03     D75         212  138405 Lahti Kaija              LeSi

11.04     H65          93  157950 Laine Eero               DELTA
11.04     H75         128  312807 Asikainen Ville          XYZ
11.04     H80         140   79599 Partanen Antero          Delta
11.04     D21A        153  135709 Orkola Saana             DELTA
11.04     D50         186   92980 Eisanen Tea              MaMa

11.05     H70         110  124515 Lindeman Osmo            HS
11.05     H16         150  146203 Sarparanta Niklas        Lynx
11.05     D40         172  119080 Turakainen Irene         HS
11.05     D75         213  408162 Ikkala Leena             HS

11.06     H65          94  100468 Nikkinen Yrjö            HyRa
11.06     H75         129   82461 Vilhelmsson Heikki       Mesik
11.06     H80         141  118746 Liski Eero               LHR
11.06     D21A        154  117922 Sillanpää Hanna          HyRa
11.06     D50         187  480679 Nordberg Liisa           HS

11.07     H70         111  157560 Salmi Tarmo              RaKaS
11.07     D40         173  157297 Louhi Katri              TuS
11.07     D75         214  413312 Vehmanen Marjatta        KeU

11.08     H65          95   52691 Ihalainen Pauli          Suve
11.08     H75         130  148336 Lario Heikki             RaVa
11.08     H80         142  411899 Korpijaakko Pekka        EsSu
11.08     D21A        155  154455 Castrén Jenni            Jyry
11.08     D50         188   49228 Toivonen Kaisu           OH

11.09     H70         112  143965 Karila Veijo             Pihkan
11.09     D40         174  312827 Koistinen Marjo          EsSu
11.09     D75         215  411023 Rintanen Eila            Mesik

11.10     H65          96   45086 Bäckström Pentti         KaRa
11.10     H75         131  411096 Vartiainen Kalevi        EsSu
11.10     D21A        156  161640 Hemmilä Annika           KyS
11.10     D50         189  117811 Kottonen Annariitta      Lynx

Lähtö 1


11.11     H70         113   52418 Lepistö Heikki           HS
11.11     D40         175   79598 Rantamäki Karin          HS
11.11     D45         179  131885 Varpula Marjut           EsSu

11.12     H65          97   54014 Harkola Hannu            PäijRa
11.12     H75         132  137893 Lahti Heikki             LeSi
11.12     H18         147  312904 Autio Elmeri             HS
11.12     D21A        157   45061 Roine Virpi              DELTA

11.13     H70         114  134958 Österberg Reino          LeSi
11.13     D40         176  140049 Tilli Virpi              Lynx
11.13     D45         180   43531 Mbembela Tuula           Lynx

11.14     H65          98   45512 Ketamo Juhani            SuSe
11.14     H75         133  159161 Ruokonen Keijo           HS
11.14     D21A        158   58216 Sidensnöre Tiina         Jyry
11.14     D70         207  312916 Raunemaa Pirkko          HS

11.15     H21C         17  127026 Ketamo Henri             SuSe
11.15     H70         115  122666 Koskinen Lennart         EsSu
11.15     D40         177  161872 Kahanpää Hanna           EsSu
11.15     D45         181   56975 Mellin Ulla              SuSi

11.16     H65          99   49225 Toivonen Klaus           OH
11.16     H75         134  132300 Hirvikorpi Raimo         HiKi
11.16     D21A        159  410741 Åkerman Anu              HS
11.16     D70         208   44005 Havukorpi Airi           DELTA
11.16     D16         223  152318 Raasakka Maija           EsSu

11.17     H21C         18  157536 Kyllönen Lassi           SuSe
11.17     H60          65  485578 Kurvinen Veijo           L-US
11.17     H70         116  141855 Etholen Börje            HS
11.17     D40         178   53857 Myllys Liisa             HS
11.17     D45         182  150720 Myllys Leena             HS

11.18     H65         100   46549 Peitsala Osmo            HS
11.18     H75         135  407126 Lyijynen Mauno           PorvU
11.18     D35         166  128139 Rautakorpi Tiina         EsAk
11.18     D70         209  485554 Pekkarinen Eila          KeU
11.18     D16         224  150598 Tolonen Annabella        RR

11.19     H60          66  145655 Nykänen Pentti           Jyry
11.19     H70         117  130587 Aittamäki Pentti         Pihkan
11.19     D45         183   42078 Ljungqvist-Sarparant Ni  Lynx

11.20     H45          37  166150 Oksanen Teijo            HS
11.20     H65         101  409375 Koivula Keijo            HyRa
11.20     H75         136  131909 Niemi Osmo               HS
11.20     D35         167   43914 Harjamäki Lila           RR
11.20     D70         210  143928 Lepistö Viola            HS

11.21     H60          67  165951 Mustranta Antti          HS
11.21     H70         118  412549 Suonpää Pentti           EsAk

Lähtö 1


11.22     H45          38  146163 Kuusinen Mikko           HS
11.22     H65         102  151298 Wessman Risto            DELTA
11.22     H75         137  408011 Kärki Viljo              EsSu
11.22     H85         143  153199 Sirviö Ervi              OK77
11.22     D35         168   47972 Kivilaakso Kirsi         LYNX

11.23     H60          68  133767 Lassila Heikki           PiTa
11.23     H70         119   43988 Jokisalo Erkki           DELTA
11.23     D18         222  153330 Kottonen Annika          Lynx

11.24     H40          23  411401 Jaatinen Tapio           EsSu
11.24     H45          39  150503 Yliluikki Matti          SuSi
11.24     H65         103  117910 Erkkilä Ahti             PR
11.24     H85         144  118121 Knaapi Jouko             SalVie
11.24     D35         169  147907 Leskinen Noora           Jyry

11.25     H50          46  159200 Vainikka Jari            Raus
11.25     H60          69  128059 Väätäinen Seppo          EsSu
11.25     H70         120  137746 Kemppainen Eero          HS
11.25     D60         194  138244 Patronen Lea             EsAk

11.26     H40          24   57724 Rantamäki Reko           HS
11.26     H45          40  131763 Autio Ilkka              HS
11.26     H55          54  157552 Ahlroth Timo             TurSa
11.26     H65         104   54880 Nenonen Mauri            EsSu

11.27     H50          47   59692 Jaatela Jarkko           HS
11.27     H60          70  133192 Huhtala Timo             PorvU
11.27     H70         121   40502 Kleemola Pauli           Pihkan
11.27     D60         195  159240 Lindsten Ulla            Lynx

11.28     H40          25  124489 Sukselainen Simo         Lynx
11.28     H45          41   84544 Kiviniitty Jyrki         HS
11.28     H55          55  312884 Ahlqvist Hannu           Raus
11.28     H65         105  410655 Mäkinen Matti            Mesik
11.28     D65         198  138635 Tanska Eeva              RaHa

11.29     H50          48  126472 Kottonen Hannu           Lynx
11.29     H60          71   45692 Lindberg Pekka           LeSi
11.29     H70         122  120304 Grönroos Osmo            LeSi
11.29     D60         196  413144 Kurvinen Ulla            L-US

11.30     H40          26   80918 Hollo Harri              TP
11.30     H45          42   51237 Kapanen Esa-Pekka        EsAk
11.30     H55          56  117142 Moisander Jouni          DELTA
11.30     H65         106  157936 Valtee Pertti            HS
11.30     D65         199  159165 Ojamaa Marja-Liisa       SalVie

11.31     H50          49   48007 Aakula Ilkka             PR
11.31     H60          72   90405 Parviainen Martti        XYZ
11.31     H70         123  410920 Juntunen Olli            HS
11.31     D60         197  153205 Laitinen Hellevi         HiKi

11.32     H40          27   45062 Roine Kaj                DELTA
11.32     H45          43  114377 Saranen Aki              HS
11.32     H55          57   55009 Kurki Timo               EsSu
11.32     H65         107  169463 Sarmanne Matti           RiSu
11.32     D65         200   99652 Torp Tytti               HS

Lähtö 1


11.33     H50          50   46535 Karamo Jouko             HS
11.33     H60          73   50772 Parkkonen Reima          Pihkan
11.33     H70         124   63811 Mikkola Ilkka            EsSu

11.34     H40          28  139988 Tilli Juha               Lynx
11.34     H45          44  158758 Ruokonen Kim             Pihkan
11.34     H55          58  126372 Lehto Esa                HS
11.34     D65         201  123441 Reeni Eva                RiSu

11.35     H50          51  135129 Parnetti Roy             HyRa
11.35     H60          74  114325 Savolainen Martti        SäynSa
11.35     H70         125   52363 Perkinen Osmo            Pihkan

11.36     H40          29   43522 Palmen Henrik            EsSu
11.36     H45          45  312860 Mikkola Sakari           HS
11.36     H55          59   56390 Pellinen Jari            AngA
11.36     D65         202  126731 Talvitie Ulla            KeU

11.37     H50          52   47981 Kujanpää Ilkka           Lynx
11.37     H60          75  148574 Paikkala Jarmo           Jyry

11.38     H40          30  407046 Loukkalahti Marko        DELTA
11.38     H55          60  156779 Niemi Arto               RR
11.38     D21AL       160   99713 Laine Matilda            DELTA
11.38     D65         203  124340 Lindeman Gunnel          HS

11.39     H50          53  123160 Lampinen Raino           HS
11.39     H60          76   99717 Eklund Rolf              HS

11.40     H21A          1  170048 Mänkärlä Janne           Lynx
11.40     H40          31  411031 Viisanen Ville           ORa
11.40     H55          61  138450 Ranta-Puska Kari         EsAk
11.40     D21AL       161   45181 Laine-Itävuo Tuija       TP
11.40     D65         204  411988 Paatero Leena            EsSu

11.41     H60          77   47176 Heimonen Viljo           LamSä
11.41     D55         190  128128 Reponen Sirpa            Raus

11.42     H21A          2  123749 Matilainen Juha          LS-37
11.42     H40          32  135406 Turakainen Olli          HS
11.42     H55          62  133252 Toikkanen Jukka          PorvU
11.42     D21AL       162  120076 Sorvakko Suvi            EsAk
11.42     D65         205   99735 Kaaranen Marketta        KeU

11.43     H60          78  148888 Huttunen Kari            KeU
11.43     D55         191   44908 Karlström Siv            OK77

11.44     H21A          3  413412 Pulli Antero             RR
11.44     H40          33   41843 Nieminen Jyrki           LHR
11.44     H55          63   43970 Viirto Matti             DELTA
11.44     D21AL       163   76565 Rantanen Sinikka         KyS
11.44     D65         206  141856 Etholen Rose-Marie       HS

11.45     H21AL        16  488358 Pajula Kimmo             TuMe
11.45     H60          79  140316 Holappa Paavo            TVV
11.45     D55         192  123380 Bergström Anneli         EsSu

Lähtö 1


11.46     H21A          4  145638 Leskinen Antti-Pekka     Lynx
11.46     H40          34  161870 Määttänen Pekka          EsSu
11.46     H55          64   59792 Ojala Osmo               HS
11.46     D20         219  117149 Kuusinen Kati            RaN

11.47     H60          80  100464 Salomaa Kalervo          PoRa
11.47     D55         193  483851 Ahlqvist Kristiina       Raus

11.48     H21A          5  485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
11.48     H40          35   47971 Kivilaakso Janne         LYNX
11.48     D20         220  140618 Manneri Saanamari        KeU

11.49     H35          19   43510 Salonen Kari             HS
11.49     H60          81   45909 Lahtonen Tapio           TP

11.50     H21A          6  408563 Tala Tuomas              DELTA
11.50     H40          36  153001 Kleemola Jari            PertPe
11.50     D20         221  485487 Karhunen Anni            KuoSu

11.51     H35          20  111100 Maronen Mikke            Lynx
11.51     H60          82  161112 Miettinen Erkki          HS

11.52     H21A          7  161864 Leskinen Aapo            Lynx
11.52     D21C        164   40511 Eskola Marianne          TP

11.53     H35          21  149133 Hytönen Harri            DELTA
11.53     H60          83  128125 Reponen Jouko            Raus

11.54     H21A          8  161085 Bruguière André          RaN
11.54     D21C        165  166469 Hämälistö Sanna          SuSi

11.55     H35          22  483766 Reeni Esko               RiSu
11.55     H60          84  161111 Tarvainen Juhani         PiTa

11.56     H21A          9  131519 Lassila Ari-Pekka        VetU

11.57     H60          85   50590 Valldén Kari             LeSi

11.58     H21A         10   61481 Åkerman Anders           Malungs OK

11.59     H60          86  312796 Mattila Hannu            EsAk

12.00     H21A         11  153044 Sevon Tuomo              SalRe

12.01     H60          87   58842 Leino Tapio              HS

12.02     H21A         12  408755 Parjanne Antti           Lynx

12.03     H60          88   79778 Pajala Tauno             EsSu

12.04     H21A         13  112461 Välikorpi Jari           RasKu

12.05     H60          89   45815 Helin Jorma              Jyry

12.06     H21A         14   83819 Lahtinen Ismo            OJy

Lähtö 1


12.07     H60          90  117769 Hotti Reino              HS

12.08     H21A         15   45483 Vainiomäki Markus        SuSe