Lähtöluettelo sarjoittain


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H21A


 225    11.38     14498   410721 Itävuo Pekka             Halden SK
   1    11.40      6151   170048 Mänkärlä Janne           Lynx
   2    11.42      9348   123749 Matilainen Juha          LS-37
   3    11.44     26263   413412 Pulli Antero             RR
   4    11.46      2734   145638 Leskinen Antti-Pekka     Lynx
   5    11.48     32707   156828 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
   6    11.50     13881   408563 Tala Tuomas              DELTA
   7    11.52     10907   161864 Leskinen Aapo            Lynx
   8    11.54       538   161085 Bruguière André          RaN
   9    11.56      2543   131519 Lassila Ari-Pekka        VetU
  10    11.58     48275    61481 Åkerman Anders           Malungs OK
  11    12.00     24691   153044 Sevon Tuomo              SalRe
  12    12.02     12562   408755 Parjanne Antti           Lynx
  13    12.04     31061   112461 Välikorpi Jari           RasKu
  14    12.06      3573    83819 Lahtinen Ismo            OJy
  15    12.08     15463    45483 Vainiomäki Markus        SuSe


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H21AL


  16    11.45     27912   488358 Pajula Kimmo             TuMe


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H21C


  17    11.15     27836   127026 Ketamo Henri             SuSe
  18    11.17     90314   157536 Kyllönen Lassi           SuSe


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H35


  19    11.49     18359    43510 Salonen Kari             HS
  20    11.51     32877   111100 Maronen Mikke            Lynx
  21    11.53      2065   149133 Hytönen Harri            DELTA
  22    11.55      1302   483766 Reeni Esko               RiSu


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H40


  23    11.24     35652   411401 Jaatinen Tapio           EsSu
  24    11.26     30714    57724 Rantamäki Reko           HS
  25    11.28      2478   124489 Sukselainen Simo         Lynx
  26    11.30      8656    80918 Hollo Harri              TP
  27    11.32     37657    45062 Roine Kaj                DELTA
  28    11.34     15566   139988 Tilli Juha               Lynx
  29    11.36     17261    43522 Palmen Henrik            EsSu
  30    11.38     20302   407046 Loukkalahti Marko        DELTA
  31    11.40      1872   411031 Viisanen Ville           ORa
  32    11.42      2835   135406 Turakainen Olli          HS
  33    11.44      5020    41843 Nieminen Jyrki           LHR
  34    11.46     11677   161870 Määttänen Pekka          EsSu
  35    11.48     12897    47971 Kivilaakso Janne         LYNX
  36    11.50     25646   153001 Kleemola Jari            PertPe


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H45


  37    11.20      3818   166150 Oksanen Teijo            HS
  38    11.22      6337   146163 Kuusinen Mikko           HS
  39    11.24      5681   150503 Yliluikki Matti          SuSi
  40    11.26     35356   131763 Autio Ilkka              HS
  41    11.28     19937    84544 Kiviniitty Jyrki         HS
  42    11.30     13104    51237 Kapanen Esa-Pekka        EsAk
  43    11.32       619   114377 Saranen Aki              HS
  44    11.34     39734   158758 Ruokonen Kim             Pihkan
  45    11.36      4268   312860 Mikkola Sakari           HS


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H50


  46    11.25     32195   159200 Vainikka Jari            Raus
  47    11.27     24504    59692 Jaatela Jarkko           HS
  48    11.29       104   126472 Kottonen Hannu           Lynx
  49    11.31     14415    48007 Aakula Ilkka             PR
  50    11.33     36170    46535 Karamo Jouko             HS
  51    11.35     25555   135129 Parnetti Roy             HyRa
  52    11.37     29618    47981 Kujanpää Ilkka           Lynx
  53    11.39     30231   123160 Lampinen Raino           HS


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H55


  54    11.26     25542   157552 Ahlroth Timo             TurSa
  55    11.28     20107   312884 Ahlqvist Hannu           Raus
  56    11.30     22889   117142 Moisander Jouni          DELTA
  57    11.32      2163    55009 Kurki Timo               EsSu
  58    11.34     15050   126372 Lehto Esa                HS
  59    11.36      9078    56390 Pellinen Jari            AngA
  60    11.38      8321   156779 Niemi Arto               RR
  61    11.40     13369   138450 Ranta-Puska Kari         EsAk
  62    11.42      4100   133252 Toikkanen Jukka          PorvU
  63    11.44      8570    43970 Viirto Matti             DELTA
  64    11.46      5474    59792 Ojala Osmo               HS


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H60


  65    11.17     10292   485578 Kurvinen Veijo           L-US
  66    11.19     12731   145655 Nykänen Pentti           Jyry
  67    11.21      1617   165951 Mustranta Antti          HS
  68    11.23      1682   133767 Lassila Heikki           PiTa
  69    11.25     34571   128059 Väätäinen Seppo          EsSu
  70    11.27      3491   133192 Huhtala Timo             PorvU
  71    11.29     22834    45692 Lindberg Pekka           LeSi
  72    11.31       454    90405 Parviainen Martti        XYZ
  73    11.33     14744    50772 Parkkonen Reima          Pihkan
  74    11.35     26991   114325 Savolainen Martti        SäynSa
  75    11.37     39677   148574 Paikkala Jarmo           Jyry
  76    11.39      3399    99717 Eklund Rolf              HS
  77    11.41     18137    47176 Heimonen Viljo           LamSä
  78    11.43     15218   148888 Huttunen Kari            KeU
  79    11.45     32498   140316 Holappa Paavo            TVV
  80    11.47     26480   100464 Salomaa Kalervo          PoRa
  81    11.49      9058    45909 Lahtonen Tapio           TP
  82    11.51     13864   161112 Miettinen Erkki          HS
  83    11.53      4062   128125 Reponen Jouko            Raus
  84    11.55      1681   161111 Tarvainen Juhani         PiTa
  85    11.57     22814    50590 Valldén Kari             LeSi
  86    11.59     33958   312796 Mattila Hannu            EsAk
  87    12.01     16012    58842 Leino Tapio              HS
  88    12.03     16365    79778 Pajala Tauno             EsSu
  89    12.05     32539    45815 Helin Jorma              Jyry
  90    12.07     16364   117769 Hotti Reino              HS


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H65


  91    11.00       358   169758 Hakio Risto              HS
  92    11.02     23421    44285 Kervinen Unto            JäPa
  93    11.04     26257   157950 Laine Eero               DELTA
  94    11.06     27533   100468 Nikkinen Yrjö            HyRa
  95    11.08      4952    52691 Ihalainen Pauli          Suve
  96    11.10     32522    45086 Bäckström Pentti         KaRa
  97    11.12     27003    54014 Harkola Hannu            PäijRa
  98    11.14      7234    45512 Ketamo Juhani            SuSe
  99    11.16      1059    49225 Toivonen Klaus           OH
 100    11.18     19657    46549 Peitsala Osmo            HS
 101    11.20     27924   409375 Koivula Keijo            HyRa
 102    11.22      5851   151298 Wessman Risto            DELTA
 103    11.24     29702   117910 Erkkilä Ahti             PR
 104    11.26     12342    54880 Nenonen Mauri            EsSu
 105    11.28      6009   410655 Mäkinen Matti            Mesik
 106    11.30     16002   157936 Valtee Pertti            HS
 107    11.32     23537   169463 Sarmanne Matti           RiSu


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H70


 108    11.01     16915    75757 Saarinen Ossi A          Mesik
 109    11.03     28314    59205 Paasonen Seppo           Pihkan
 110    11.05     30455   124515 Lindeman Osmo            HS
 111    11.07     17234   157560 Salmi Tarmo              RaKaS
 112    11.09     30457   143965 Karila Veijo             Pihkan
 113    11.11     23053    52418 Lepistö Heikki           HS
 114    11.13     13322   134958 Österberg Reino          LeSi
 115    11.15     23113   122666 Koskinen Lennart         EsSu
 116    11.17       422   141855 Etholen Börje            HS
 117    11.19     30014   130587 Aittamäki Pentti         Pihkan
 118    11.21     12511   412549 Suonpää Pentti           EsAk
 119    11.23     31324    43988 Jokisalo Erkki           DELTA
 120    11.25     30236   137746 Kemppainen Eero          HS
 121    11.27     25648    40502 Kleemola Pauli           Pihkan
 122    11.29     32543   120304 Grönroos Osmo            LeSi
 123    11.31     18281   410920 Juntunen Olli            HS
 124    11.33     29176    63811 Mikkola Ilkka            EsSu
 125    11.35       366    52363 Perkinen Osmo            Pihkan
 226    11.37      1156    46543 Numminen Kimmo           MeKo


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H75


 126    11.00     29248   114577 Saarentalo Matti         EsSu
 127    11.02     30614   117070 Mäkinen Lasse            Rastihauka
 128    11.04     14115   312807 Asikainen Ville          XYZ
 129    11.06     17586    82461 Vilhelmsson Heikki       Mesik
 130    11.08     13968   148336 Lario Heikki             RaVa
 131    11.10      2195   411096 Vartiainen Kalevi        EsSu
 132    11.12      3795   137893 Lahti Heikki             LeSi
 133    11.14     16004   159161 Ruokonen Keijo           HS
 134    11.16     30946   132300 Hirvikorpi Raimo         HiKi
 135    11.18      5006   407126 Lyijynen Mauno           PorvU
 136    11.20     26926   131909 Niemi Osmo               HS
 137    11.22     33609   408011 Kärki Viljo              EsSu


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H80


 138    11.00      5009   159562 Lätti Erkki              LHR
 139    11.02     30474   161859 Vanhala Toivo            Pihkan
 140    11.04     16587    79599 Partanen Antero          Delta
 141    11.06      5005   118746 Liski Eero               LHR
 142    11.08     11475   411899 Korpijaakko Pekka        EsSu


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H85


 143    11.22     19585   153199 Sirviö Ervi              OK77
 144    11.24     18017   118121 Knaapi Jouko             SalVie


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H18


 147    11.12     27851   312904 Autio Elmeri             HS


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H16


 148    11.01     19400   312760 Loukkalahti Vilho        DELTA
 149    11.03     15771   151457 Koskinen Miika           RR
 150    11.05     12029   146203 Sarparanta Niklas        Lynx


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H14


 401    11.00     12685   144307 Niemi Kasperi            HS
 402    11.02     11733   148555 Palmen Alvar             EsSu
 403    11.04     35096   142992 Tiljander Ville          HyRa
 404    11.06      7428   165822 Louhi Johannes           HS


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H13


 405    11.22     28762   118102 Korja Aatu               DELTA


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H12


 406    11.01     11642   131601 Heinaro Lauri            EsSu
 407    11.03     13338   485472 Salonen Aapo             HS
 408    11.05     32433    44990 Roine Leevi              DELTA
 409    11.07     37462   153045 Munck Sakari             EsSu
 410    11.09      2233   128318 Saranen Daniel           HS
 411    11.11     28642    44965 Salo Juho-Pekka          Lynx
 412    11.13     36345   150716 Äikäs Matias             DELTA
 413    11.15     14150   145642 Mannonen Ville           HS
 414    11.17     34239   410897 Rautio Mikael            EsSu
 415    11.19     27582   146668 Seppälä Pyry             RR
 416    11.21     35252   410746 Tala Miika               HS
 417    11.23     12792   410933 Hollo Lauri              EsSu
 418    11.25     13914   148318 Viskari Juuso            DELTA
 419    11.27     26301   123303 Niemi Topias             HS
 420    11.29     27404    93683 Varpula Ville            EsSu


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H12TR


 421    11.44       919   410657 Nieminen Eetu            LHR
 422    11.46     22543   118006 Koskinen Joni            RR


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

H10RR


 423    11.00     38453   159067 Rautio Daniel            EsSu
 424    11.02     35624   410770 Mbembela Karim           Lynx
 425    11.04      7062   154143 Haapala Oskar            RR
 426    11.06     90370   169022 Maronen Markus           Lynx
 427    11.08     39711   161871 Määttänen Markus         EsSu
 428    11.10     35623   153721 Maronen Matias           Lynx
 429    11.12     38448   154119 Raasakka Jussi           EsSu


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D21A


 151    11.00     11129    92917 Nyberg Sonja             HS
 152    11.02     32442   135591 Nieminen Outi            RR
 153    11.04     17644   135709 Orkola Saana             DELTA
 154    11.06     12508   117922 Sillanpää Hanna          HyRa
 155    11.08     32158   154455 Castrén Jenni            Jyry
 156    11.10       564   161640 Hemmilä Annika           KyS
 157    11.12       205    45061 Roine Virpi              DELTA
 158    11.14     16408    58216 Sidensnöre Tiina         Jyry
 159    11.16     27156   410741 Åkerman Anu              HS


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D21AL


 160    11.38      7251    99713 Laine Matilda            DELTA
 161    11.40     29376    45181 Laine-Itävuo Tuija       TP
 162    11.42     27293   120076 Sorvakko Suvi            EsAk
 163    11.44       532    76565 Rantanen Sinikka         KyS


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D21C


 164    11.52     16007    40511 Eskola Marianne          TP
 165    11.54     29574   166469 Hämälistö Sanna          SuSi


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D35


 166    11.18     38508   128139 Rautakorpi Tiina         EsAk
 167    11.20     39874    43914 Harjamäki Lila           RR
 168    11.22     33202    47972 Kivilaakso Kirsi         LYNX
 169    11.24     24894   147907 Leskinen Noora           Jyry


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D40


 170    11.01     14243    47228 Tervo-Rantakokko Tiina   HS
 171    11.03      2752   123365 Nieminen Tuula           RasKu
 172    11.05     12800   119080 Turakainen Irene         HS
 173    11.07      2359   157297 Louhi Katri              TuS
 174    11.09     14529   312827 Koistinen Marjo          EsSu
 175    11.11     14857    79598 Rantamäki Karin          HS
 176    11.13     18263   140049 Tilli Virpi              Lynx
 177    11.15     14828   161872 Kahanpää Hanna           EsSu
 178    11.17      4792    53857 Myllys Liisa             HS


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D45


 179    11.11       127   131885 Varpula Marjut           EsSu
 180    11.13       792    43531 Mbembela Tuula           Lynx
 181    11.15     10767    56975 Mellin Ulla              SuSi
 182    11.17      4791   150720 Myllys Leena             HS
 183    11.19     24651    42078 Ljungqvist-Sarparant Ni  Lynx


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D50


 184    11.00      8322   123311 Niemi Päivi              RR
 185    11.02     26280   135405 Markki Outi              EsSu
 186    11.04      6631    92980 Eisanen Tea              MaMa
 187    11.06      3663   480679 Nordberg Liisa           HS
 188    11.08      1416    49228 Toivonen Kaisu           OH
 189    11.10     27027   117811 Kottonen Annariitta      Lynx


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D55


 190    11.41     33789   128128 Reponen Sirpa            Raus
 191    11.43     13792    44908 Karlström Siv            OK77
 192    11.45      1123   123380 Bergström Anneli         EsSu
 193    11.47     17269   483851 Ahlqvist Kristiina       Raus


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D60


 194    11.25     30182   138244 Patronen Lea             EsAk
 195    11.27     39689   159240 Lindsten Ulla            Lynx
 196    11.29     10291   413144 Kurvinen Ulla            L-US
 197    11.31      1783   153205 Laitinen Hellevi         HiKi


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D65


 198    11.28     14602   138635 Tanska Eeva              RaHa
 199    11.30     17965   159165 Ojamaa Marja-Liisa       SalVie
 200    11.32     16378    99652 Torp Tytti               HS
 201    11.34     31370   123441 Reeni Eva                RiSu
 202    11.36       841   126731 Talvitie Ulla            KeU
 203    11.38     39618   124340 Lindeman Gunnel          HS
 204    11.40      2467   411988 Paatero Leena            EsSu
 205    11.42     30489    99735 Kaaranen Marketta        KeU
 206    11.44     16337   141856 Etholen Rose-Marie       HS


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D70


 207    11.14     14166   312916 Raunemaa Pirkko          HS
 208    11.16     36628    44005 Havukorpi Airi           DELTA
 209    11.18     25738   485554 Pekkarinen Eila          KeU
 210    11.20     32318   143928 Lepistö Viola            HS


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D75


 211    11.01      6691   165977 Markki Raakel            EsSu
 212    11.03      3793   138405 Lahti Kaija              LeSi
 213    11.05     13974   408162 Ikkala Leena             HS
 214    11.07     15255   413312 Vehmanen Marjatta        KeU
 215    11.09     16116   411023 Rintanen Eila            Mesik


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D20


 219    11.46     30873   117149 Kuusinen Kati            RaN
 220    11.48     25454   140618 Manneri Saanamari        KeU
 221    11.50     10789   485487 Karhunen Anni            KuoSu


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D18


 222    11.23      3737   153330 Kottonen Annika          Lynx


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D16


 223    11.16     38451   152318 Raasakka Maija           EsSu
 224    11.18     14388   150598 Tolonen Annabella        RR


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D14


 430    11.12     23936   137759 Heiskanen Iida           HS
 431    11.14     12234    47970 Kivilaakso Anni          LYNX
 432    11.16     15197   411552 Yliluikki Henna          SuSi


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D13


 433    11.28     38452   152316 Raasakka Tiina           EsSu
 434    11.30     27469   119868 Korhonen Saara           TVV
 435    11.32     23139   169169 Matilainen Annika        HS
 436    11.34     12285   120393 Ridanpää Iina            EsSu


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D12


 437    11.35     23162   165944 Koskinen Pinja           RR
 438    11.37     32432    45124 Roine Veera              DELTA
 439    11.39     37389   148714 Turakainen Venla         HS
 440    11.41     14365    47969 Kivilaakso Emma          LYNX
 441    11.43     13637   135296 Palmen Aino              EsSu
 442    11.45     38258   412800 Jokinen Helmi            DELTA
 443    11.47     34156   168306 Tilli Henriikka          Lynx
 444    11.49     31503   159984 Korhonen Emmi            TVV


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D12TR


 445    11.52     35307   140433 Tilli Pauliina           Lynx
 446    11.54     10231    45866 Yliluikki Hilda          SuSi
 447    11.56     31751   153145 Miettinen Sanni          DELTA


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

D10RR


 448    11.18     10449    49562 Heinaro Taru             EsSu
 449    11.20     90628   169936 Turakainen Veera         HS
 450    11.22     39710   159068 Määttänen Maria          EsSu
 451    11.24      6978   146843 Haapala Ida              RR
 452    11.26     35257   411119 Tala Emilia              HS
 453    11.28     33261   153037 Munck Nana               EsSu
 454    11.30     11553   135126 Seppälä Kaisla           RR
 455    11.32     35260    47859 Tala Juulia              HS
 456    11.34     33237   153021 Munck Saana              EsSu
 457    11.36     12701   142647 Lukkari Aino             RR
 458    11.38     38449   153823 Raasakka Liisa           EsSu


H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR NAVOIN

NAVOIN


 459    11.40         0    88528 Kottonen Arttu           Lynx