Tilanne rasteilla ja väliajat

HPV:n kansalliset kilpailut 13.9.2009

HPV:n kansalliset suunnistuskilpailut 13.9.2009



H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Parjanne Antti              6-1.56       7-3.02       6-5.55       6-9.47      5-11.39      3-17.16      3-19.53      4-24.08      3-27.00      4-31.20      3-33.12      3-34.13      3-36.38      4-42.06      4-44.26      3-46.23      2-48.49      3-54.44      3-57.42      1-58.54      3-59.29      3-59.52     59.52  Parjanne Antti
  2. Karvonen Matti              1-1.33       1-2.20       4-5.35       4-9.13      3-11.08      4-17.40      4-20.04      5-25.46      4-27.06      3-31.08      4-33.18      4-34.23      3-36.38      5-42.27      5-46.00      5-47.58      4-50.21      5-56.04      5-59.03    3-1.00.04    4-1.00.39    4-1.01.04   1.01.04  Karvonen Matti
  3. Koivula Jeppe               7-1.57       5-2.48       3-5.27       2-8.14      2-10.22      2-16.26      2-19.00      3-23.40      2-25.15      1-29.15      1-31.31      2-32.41      2-35.07      3-40.57      3-44.18      4-46.40      3-49.28      4-55.55      4-58.51    2-1.00.02    4-1.00.39    5-1.01.07   1.01.07  Koivula Jeppe
  4. Mutka Manu                  2-1.40       2-2.26       1-5.09       1-7.29       1-9.35      1-16.00      1-18.35      2-23.14      1-24.40      2-29.24      2-31.39      1-32.35      1-35.00      2-40.39      2-43.14      2-45.14      5-50.50      6-57.36    6-1.00.39    4-1.01.47    6-1.02.20    6-1.02.44   1.02.44  Mutka Manu
  5. Layshev Alexey                   -            -            -            -      9-13.20      7-19.17      5-21.54      6-26.26      5-28.21      5-33.23      5-35.17      5-36.22      5-38.46      6-45.15      6-47.59      6-50.16      8-53.54    8-1.00.08    8-1.03.09    5-1.04.14    7-1.04.51    7-1.05.20   1.05.20  Layshev Alexey
  6. Åkerman Anders              4-1.52       3-2.32       2-5.19      7-10.23      7-12.47      8-20.04      8-22.51      7-27.31      6-29.12      7-33.47      7-35.59      7-37.07      7-39.43      8-45.54      8-48.39      8-51.02      7-53.51      7-59.48    7-1.02.57    6-1.04.19    8-1.05.01    8-1.05.29   1.05.29  Åkerman Anders
  7. Niemi Tuomas                4-1.52       4-2.42       5-5.45      8-10.35      8-12.55      6-18.59      7-22.03      8-27.50      7-29.13      6-33.38      6-35.56      6-37.05      6-39.35      7-45.25      7-48.02      7-50.29      6-53.38    8-1.00.08    9-1.03.25    7-1.04.32    9-1.05.09    9-1.05.34   1.05.34  Niemi Tuomas
  8. Lehtonen Juha               8-2.05       6-2.51       8-6.27       5-9.35      6-12.40      9-20.39     11-27.42     11-33.05      9-35.04      9-40.45      9-43.22      9-44.24      9-46.53      9-54.09      9-57.26      9-59.44    9-1.03.01   10-1.09.59   10-1.15.25    8-1.17.04   10-1.17.45   10-1.18.11   1.18.11  Lehtonen Juha
  9. Huotari Markku              3-1.50      10-3.19      10-7.00     12-13.48     12-16.14     11-24.02     10-27.41     12-35.31     11-37.27     11-42.27     11-44.56     11-46.13     10-49.50     10-56.52   10-1.00.28   10-1.03.12   10-1.06.44   11-1.16.46   11-1.21.25    9-1.22.55   11-1.23.48   11-1.24.22   1.24.22  Huotari Markku
 10. Suominen Petteri            9-2.12       9-3.18       9-6.52      9-10.58     10-14.02     10-21.53      9-26.12     10-32.36     10-35.17     10-42.01     10-44.54     10-46.09     10-49.50     11-58.10   11-1.02.12   11-1.05.18   11-1.09.28   12-1.18.49   12-1.23.31   10-1.24.56   12-1.25.53   12-1.26.25   1.26.25  Suominen Petteri
 11. Sevon Tuomo                11-2.21      12-3.52      11-7.27     11-12.59     13-16.22     13-28.13     13-32.41     14-39.02     13-41.06     12-46.10     12-49.28     12-50.42     12-54.19   12-1.03.21   12-1.07.10   12-1.10.59   12-1.15.01   13-1.24.01   13-1.27.51   11-1.29.55   13-1.30.45   13-1.31.17   1.31.17  Sevon Tuomo
 12. Kokkinen Kari              13-3.32      13-4.26      12-9.07     10-12.37     11-15.30     12-26.04     12-29.45     13-36.44     12-39.47     13-47.14     13-49.59     13-51.56     13-55.12   13-1.04.46   13-1.08.42   13-1.11.31   13-1.15.18   14-1.26.01   14-1.30.53   12-1.32.37   14-1.33.41   14-1.34.14   1.34.14  Kokkinen Kari
 13. Kuutti Veli-Pekka          10-2.13       8-3.04     13-11.06     13-16.48     14-19.22     14-32.15     14-36.35     15-42.51     14-47.22   14-1.07.26   14-1.10.35   14-1.11.59   14-1.15.00   14-1.25.00   14-1.29.48   14-1.37.16   14-1.54.19   15-2.03.24   15-2.09.14   13-2.11.50   15-2.12.44   15-2.13.09   2.13.09  Kuutti Veli-Pekka
KESK Mikkola Oskari             12-2.52      11-3.24       7-5.59       3-9.04      4-11.26      5-17.57      6-22.01      9-29.05      8-30.57      8-36.38      8-39.33      8-41.14      8-44.42            -            -            -            -      1-49.21      1-55.40            -      1-58.23      1-59.08  Mikkola Oskari
 HYL Lyytikäinen Mika                 -            -            -            -            -            -            -      1-20.47            -            -            -            -            -      1-25.03      1-28.16      1-31.30      1-35.35      2-52.09      2-56.35            -      2-59.06      2-59.42  Lyytikäinen Mika

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Parjanne Antti              6-1.56      10-1.06       5-2.53       7-3.52       1-1.52       1-5.37       4-2.37       1-4.15      12-2.52       3-4.20       1-1.52       2-1.01       3-2.25       1-5.28       1-2.20       1-1.57       2-2.26       2-5.55       2-2.58       6-1.12         2-35         1-23            -      59.52  Parjanne Antti
  2. Karvonen Matti              1-1.33         5-47       7-3.15       6-3.38       2-1.55       7-6.32       1-2.24       7-5.42       1-1.20       2-4.02       3-2.10       4-1.05       1-2.15       3-5.49       9-3.33       2-1.58       1-2.23       1-5.43       3-2.59       1-1.01         2-35         3-25            -    1.01.04  Karvonen Matti
  3. Koivula Jeppe               7-1.57         7-51       2-2.39       2-2.47       4-2.08       3-6.04       2-2.34       4-4.40       4-1.35       1-4.00       6-2.16       8-1.10       5-2.26       4-5.50       8-3.21       6-2.22       3-2.48       5-6.27       1-2.56       5-1.11         4-37         7-28            -    1.01.07  Koivula Jeppe
  4. Mutka Manu                  2-1.40         3-46       3-2.43       1-2.20       3-2.06       5-6.25       3-2.35       3-4.39       3-1.26       6-4.44       5-2.15         1-56       3-2.25       2-5.39       2-2.35       3-2.00      13-5.36       7-6.46       5-3.03       4-1.08         1-33         2-24            -    1.02.44  Mutka Manu
  5. Layshev Alexey                   -            -            -            -        13.20       2-5.57       4-2.37       2-4.32       7-1.55       8-5.02       2-1.54       4-1.05       2-2.24       7-6.29       4-2.44       4-2.17       8-3.38       4-6.14       4-3.01       2-1.05         4-37         9-29            -    1.05.20  Layshev Alexey
  6. Åkerman Anders              4-1.52         2-40       4-2.47      10-5.04       7-2.24       8-7.17       6-2.47       4-4.40       5-1.41       5-4.35       4-2.12       6-1.08       8-2.36       6-6.11       5-2.45       7-2.23       4-2.49       3-5.57       6-3.09       7-1.22         8-42         7-28            -    1.05.29  Åkerman Anders
  7. Niemi Tuomas                4-1.52         6-50       6-3.03       9-4.50       5-2.20       3-6.04       7-3.04       8-5.47       2-1.23       4-4.25       7-2.18       7-1.09       7-2.30       4-5.50       3-2.37       8-2.27       5-3.09       6-6.30       7-3.17       3-1.07         4-37         3-25            -    1.05.34  Niemi Tuomas
  8. Lehtonen Juha               8-2.05         3-46      10-3.36       4-3.08      12-3.05      11-7.59      14-7.03       6-5.23       9-1.59      10-5.41       9-2.37       3-1.02       6-2.29       9-7.16       7-3.17       5-2.18       6-3.17       8-6.58      13-5.26      10-1.39         7-41         6-26            -    1.18.11  Lehtonen Juha
  9. Huotari Markku              3-1.50      12-1.29      11-3.41      13-6.48       8-2.26       9-7.48       8-3.39      14-7.50       8-1.56       7-5.00       8-2.29      11-1.17      12-3.37       8-7.02      10-3.36       9-2.44       7-3.32     12-10.02      10-4.39       9-1.30        10-53        13-34            -    1.24.22  Huotari Markku
 10. Suominen Petteri            9-2.12      10-1.06       8-3.34       8-4.06      11-3.04      10-7.51      11-4.19      11-6.24      11-2.41      12-6.44      11-2.53      10-1.15      14-3.41      10-8.20      13-4.02      11-3.06      12-4.10      11-9.21      11-4.42       8-1.25        12-57        10-32            -    1.26.25  Suominen Petteri
 11. Sevon Tuomo                11-2.21      13-1.31       9-3.35      11-5.32      13-3.23     13-11.51      13-4.28      10-6.21      10-2.04       9-5.04      14-3.18       9-1.14      12-3.37      11-9.02      11-3.49      13-3.49      10-4.02       9-9.00       8-3.50      12-2.04         9-50        10-32            -    1.31.17  Sevon Tuomo
 12. Kokkinen Kari              13-3.32         9-54      12-4.41       5-3.30      10-2.53     12-10.34       9-3.41      12-6.59      13-3.03      13-7.27      10-2.45      14-1.57      10-3.16      12-9.34      12-3.56      10-2.49       9-3.47     13-10.43      12-4.52      11-1.44      13-1.04        12-33            -    1.34.14  Kokkinen Kari
 13. Kuutti Veli-Pekka          10-2.13         7-51      13-8.02      12-5.42       9-2.34     14-12.53      12-4.20       9-6.16      14-4.31     14-20.04      13-3.09      12-1.24       9-3.01     13-10.00      14-4.48      14-7.28     14-17.03      10-9.05      14-5.50      13-2.36        11-54         3-25            -    2.13.09  Kuutti Veli-Pekka
KESK Mikkola Oskari             12-2.52         1-32       1-2.35       3-3.05       6-2.22       6-6.31      10-4.04      13-7.04       6-1.52      10-5.41      12-2.55      13-1.41      11-3.28            -            -            -            -         4.39      15-6.19            -         2.43        15-45            -  Mikkola Oskari
 HYL Lyytikäinen Mika                 -            -            -            -            -            -            -        20.47            -            -            -            -            -         4.16       6-3.13      12-3.14      11-4.05     14-16.34       9-4.26            -         2.31        14-36            -  Lyytikäinen Mika

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Ketolainen Juha-Ville       1-2.55       1-4.33       1-6.36       1-8.15      1-15.48      1-17.30      1-19.00      1-20.34      1-22.07      1-24.07      1-25.11      1-26.41      1-28.17      1-31.26      1-34.17      1-37.16      1-37.57      1-38.58      1-39.22     39.22  Ketolainen Juha-Ville
  2. Breiling Oliver             2-3.25       2-5.07       2-7.50      2-10.19      2-19.47      2-22.02      2-23.39      2-25.18      2-28.32      2-31.14      2-32.32      2-34.42      2-37.13      2-41.03      2-44.43      2-48.31      2-49.28      2-50.51      2-51.24     51.24  Breiling Oliver
  3. Määttä Mikko                3-3.30       3-5.18       3-8.04      3-10.27      3-21.39      3-24.33      3-26.10      3-28.54      3-30.40      3-33.38      3-35.10      3-37.18      3-39.48      3-44.01      3-48.19      3-52.29      3-53.28      3-54.53      3-55.24     55.24  Määttä Mikko

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Ketolainen Juha-Ville       1-2.55       1-1.38       1-2.03       1-1.39       1-7.33       1-1.42       1-1.30       1-1.34       1-1.33       1-2.00       1-1.04       1-1.30       1-1.36       1-3.09       1-2.51       1-2.59         1-41       1-1.01         1-24            -      39.22  Ketolainen Juha-Ville
  2. Breiling Oliver             2-3.25       2-1.42       2-2.43       3-2.29       2-9.28       2-2.15       2-1.37       2-1.39       3-3.14       2-2.42       2-1.18       3-2.10       3-2.31       2-3.50       2-3.40       2-3.48         2-57       2-1.23         3-33            -      51.24  Breiling Oliver
  3. Määttä Mikko                3-3.30       3-1.48       3-2.46       2-2.23      3-11.12       3-2.54       2-1.37       3-2.44       2-1.46       3-2.58       3-1.32       2-2.08       2-2.30       3-4.13       3-4.18       3-4.10         3-59       3-1.25         2-31            -      55.24  Määttä Mikko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Salonen Mikko               2-1.27       2-4.18       1-6.57       2-9.12      1-15.21      1-17.03      1-18.46      1-21.05      1-25.23      1-31.22      1-32.32      1-33.36      1-36.11      1-42.18      1-45.04      1-47.13      1-50.09      1-55.06      1-57.48      1-59.31    1-1.00.05    1-1.00.27   1.00.27  Salonen Mikko
  2. Pulli Antero                1-1.18       1-4.05       2-7.03       1-9.11      2-16.18      3-18.18      2-19.54      2-21.50      2-26.13      2-32.12      2-33.38      2-34.46      2-37.12      2-43.45      2-46.31      2-48.44      2-52.03      2-57.07      2-59.50    2-1.01.31    2-1.02.06    2-1.02.29   1.02.29  Pulli Antero
  3. Lehto Milko                 8-1.46       5-4.41       6-8.21      6-10.56      4-17.20      4-19.17      4-20.48      4-22.45      4-27.17      4-33.48      4-35.02      4-35.58      4-38.23      3-44.53      3-47.59      3-50.22      3-53.25      3-58.28    3-1.01.16    3-1.03.15    3-1.03.57    3-1.04.22   1.04.22  Lehto Milko
  4. Iivonen Harri               3-1.31       6-4.47       4-8.00      5-10.51      5-17.33      5-19.18      5-20.57      5-24.13      5-28.39      5-34.21      5-35.37      5-36.40      5-39.11      5-46.22      5-49.34      5-52.07      5-55.06    4-1.00.51    4-1.04.03    4-1.05.50    4-1.06.32    4-1.06.59   1.06.59  Iivonen Harri
  5. Pulli Veli-Matti            3-1.31       3-4.24       3-7.42       3-9.50      3-16.23      2-18.13      3-19.57      3-21.57      3-26.51      3-32.42      3-34.08      3-35.12      3-37.55      4-44.55      4-48.10      4-50.59      4-54.18    5-1.01.01    5-1.04.05    5-1.06.41    5-1.07.22    5-1.07.48   1.07.48  Pulli Veli-Matti
  6. Hamppu Akseli               6-1.38       7-5.03       5-8.07      4-10.43      6-18.20      6-21.20      6-23.03      6-25.05      6-29.51      6-35.52      6-37.19      6-38.26      6-42.00      6-49.14      6-52.23      6-54.46      6-58.01    6-1.03.19    6-1.06.14    6-1.08.55    6-1.09.39    6-1.10.06   1.10.06  Hamppu Akseli
  7. Havento Jukka               5-1.33       9-6.29      9-10.08      7-12.32      7-20.04      7-21.49      7-23.52      7-26.16      7-30.57      7-37.18      7-38.46      7-39.57      7-43.01      7-51.17      7-54.56      7-57.23    7-1.00.49    7-1.06.19    7-1.09.11    7-1.11.07    7-1.11.54    7-1.12.20   1.12.20  Havento Jukka
  8. Tuominen Markus             8-1.46       8-5.23       7-8.23      9-14.01      8-20.37      8-22.48      8-24.55      8-27.07      8-32.03      8-39.08      8-40.43      8-42.03      8-45.03      8-53.14      8-57.01      8-59.16    8-1.02.48    8-1.08.15    8-1.11.19    8-1.13.09    8-1.13.50    8-1.14.19   1.14.19  Tuominen Markus
  9. Salonen Tero                7-1.39       4-4.33       8-9.55      8-12.44      9-21.24      9-23.53      9-25.57      9-28.28      9-33.56      9-41.36      9-43.09      9-44.38      9-47.41      9-56.23    9-1.00.29    9-1.03.40    9-1.07.24    9-1.13.47    9-1.17.46    9-1.19.59    9-1.21.06    9-1.21.40   1.21.40  Salonen Tero
 10. Reeni Esko                 11-2.41      10-9.41     10-15.15     10-19.38     11-40.41     11-44.18     11-47.59     11-52.18     11-59.43   11-1.09.27   10-1.11.32   10-1.13.29   10-1.16.57   10-1.27.51   10-1.33.12   10-1.37.53   10-1.42.24   10-1.52.18   10-1.57.32   10-2.00.14   10-2.01.48   10-2.02.23   2.02.23  Reeni Esko
 11. Auvinen Antti              10-2.03     11-12.24     11-18.13     11-21.03     10-33.22     10-35.50     10-38.42     10-41.43     10-48.45   10-1.05.33   11-1.21.03   11-1.22.59   11-1.28.13   11-1.48.28   11-1.54.58   11-2.00.05   11-2.20.44   11-2.37.34   11-2.47.22   11-2.52.05   11-3.00.22   11-3.01.04   3.01.04  Auvinen Antti

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Salonen Mikko               2-1.27       2-2.51       1-2.39       3-2.15       1-6.09       1-1.42       4-1.43       6-2.19       1-4.18       3-5.59       1-1.10       3-1.04       4-2.35       1-6.07       1-2.46       1-2.09       1-2.56       1-4.57       1-2.42       2-1.43         1-34         1-22            -    1.00.27  Salonen Mikko
  2. Pulli Antero                1-1.18       1-2.47       2-2.58       1-2.08       6-7.07       6-2.00       2-1.36       1-1.56       2-4.23       3-5.59       4-1.26       6-1.08       2-2.26       3-6.33       1-2.46       2-2.13       5-3.19       3-5.04       2-2.43       1-1.41         2-35         2-23            -    1.02.29  Pulli Antero
  3. Lehto Milko                 8-1.46       5-2.55       8-3.40       5-2.35       2-6.24       5-1.57       1-1.31       2-1.57       4-4.32       7-6.31       2-1.14         1-56       1-2.25       2-6.30       3-3.06       4-2.23       3-3.03       2-5.03       3-2.48       6-1.59         5-42         3-25            -    1.04.22  Lehto Milko
  4. Iivonen Harri               3-1.31       6-3.16       5-3.13       9-2.51       5-6.42       2-1.45       3-1.39      10-3.16       3-4.26       1-5.42       3-1.16       2-1.03       3-2.31       5-7.11       5-3.12       7-2.33       2-2.59       7-5.45       8-3.12       3-1.47         5-42         6-27            -    1.06.59  Iivonen Harri
  5. Pulli Veli-Matti            3-1.31       3-2.53       6-3.18       1-2.08       3-6.33       4-1.50       6-1.44       3-2.00       7-4.54       2-5.51       4-1.26       3-1.04       5-2.43       4-7.00       6-3.15       8-2.49       5-3.19       9-6.43       6-3.04       8-2.36         3-41         4-26            -    1.07.48  Pulli Veli-Matti
  6. Hamppu Akseli               6-1.38       7-3.25       4-3.04       6-2.36       8-7.37      10-3.00       4-1.43       4-2.02       6-4.46       5-6.01       6-1.27       5-1.07      10-3.34       6-7.14       4-3.09       4-2.23       4-3.15       4-5.18       5-2.55       9-2.41         7-44         6-27            -    1.10.06  Hamppu Akseli
  7. Havento Jukka               5-1.33       9-4.56       7-3.39       4-2.24       7-7.32       2-1.45       7-2.03       7-2.24       5-4.41       6-6.21       7-1.28       7-1.11       8-3.04       8-8.16       7-3.39       6-2.27       7-3.26       6-5.30       4-2.52       5-1.56         8-47         4-26            -    1.12.20  Havento Jukka
  8. Tuominen Markus             8-1.46       8-3.37       3-3.00      11-5.38       4-6.36       7-2.11       9-2.07       5-2.12       8-4.56       8-7.05       9-1.35       8-1.20       6-3.00       7-8.11       8-3.47       3-2.15       8-3.32       5-5.27       6-3.04       4-1.50         3-41         8-29            -    1.14.19  Tuominen Markus
  9. Salonen Tero                7-1.39       4-2.54       9-5.22       7-2.49       9-8.40       9-2.29       8-2.04       8-2.31       9-5.28       9-7.40       8-1.33       9-1.29       7-3.03       9-8.42       9-4.06       9-3.11       9-3.44       8-6.23       9-3.59       7-2.13       9-1.07         9-34            -    1.21.40  Salonen Tero
 10. Reeni Esko                 11-2.41      10-7.00      10-5.34      10-4.23     11-21.03      11-3.37      11-3.41      11-4.19      11-7.25      10-9.44      10-2.05      11-1.57       9-3.28     10-10.54      10-5.21      10-4.41      10-4.31      10-9.54      10-5.14      10-2.42      10-1.34        10-35            -    2.02.23  Reeni Esko
 11. Auvinen Antti              10-2.03     11-10.21      11-5.49       8-2.50     10-12.19       8-2.28      10-2.52       9-3.01      10-7.02     11-16.48     11-15.30      10-1.56      11-5.14     11-20.15      11-6.30      11-5.07     11-20.39     11-16.50      11-9.48      11-4.43      11-8.17        11-42            -    3.01.04  Auvinen Antti

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Lauri Pekka                 7-2.23       2-5.35       2-7.55      1-16.51      1-21.12      1-23.14      1-24.13      1-26.40      1-34.13      1-36.35      1-38.06      1-40.59      1-42.16      1-44.35      1-46.49      1-50.44      1-53.55      1-55.37      1-56.14      1-56.41     56.41  Lauri Pekka
  2. Loukkalahti Mika            2-1.58       1-5.02       1-7.16      2-17.08      2-21.46      2-24.29      2-25.38      2-28.01      2-35.45      2-38.17      2-39.42      2-42.49      2-44.14      2-46.51      2-49.08      2-53.13      2-56.18      2-58.07      2-58.46      2-59.16     59.16  Loukkalahti Mika
  3. Tervakangas Tommi           1-1.35       5-6.23       4-8.34      3-18.12      3-23.09      3-25.20      3-26.26      3-29.00      3-36.19      3-38.54      3-40.24      3-43.35      3-45.05      3-47.29      3-49.57      3-54.03      3-57.32      3-59.52    3-1.00.38    3-1.01.06   1.01.06  Tervakangas Tommi
  4. Erkkilä Jukka               3-2.01       3-5.48       3-8.16      4-18.22      4-23.24      4-25.50      4-27.03      4-29.43      4-37.20      4-40.04      4-41.34      4-44.56      4-46.21      4-49.41      4-51.49      4-56.49    4-1.00.19    4-1.02.24    4-1.03.02    4-1.03.31   1.03.31  Erkkilä Jukka
  5. Kyhäräinen Jukka            5-2.07       4-6.04       5-8.58      9-22.42      8-28.27      8-30.54      7-32.19      7-34.54      7-43.03      6-45.27      6-47.06      5-50.18      5-51.36      5-54.49      5-56.57    6-1.01.38    5-1.05.13    5-1.07.01    5-1.07.49    5-1.08.15   1.08.15  Kyhäräinen Jukka
  6. Lehtonen Mika              10-3.28      10-9.34     10-12.23      7-22.15      7-27.13      6-29.31      6-30.33      5-33.12      5-40.36      5-44.26      5-45.55      6-50.50      7-52.40      7-55.06      7-57.51    8-1.02.35    6-1.05.58    6-1.08.11    6-1.08.49    7-1.09.13   1.09.13  Lehtonen Mika
  7. Haapamäki Juha              4-2.03       9-7.11       7-9.41      5-20.37      5-26.18      5-28.53      5-30.25      6-33.15      6-42.15      7-45.42      7-47.13      7-50.52      6-52.17      6-54.57      6-57.14    7-1.01.55    6-1.05.58    7-1.09.11    7-1.09.55    8-1.10.32   1.10.32  Haapamäki Juha
  8. Autio Rauno                 6-2.17       8-6.56       6-9.30      6-21.53      6-27.01      7-29.47      9-32.52      8-35.34      8-46.41      8-49.36      8-51.14      8-54.26      8-55.50      8-58.58    8-1.01.04    9-1.05.28    8-1.09.02    8-1.11.00    8-1.11.51    9-1.12.21   1.12.21  Autio Rauno
  9. Heikkinen Jarkko            8-2.39       7-6.51      9-10.04     10-24.34     10-30.43     10-34.00     10-35.26     10-38.26     10-48.42     10-51.28     10-53.06     10-57.00      9-58.24    9-1.01.09    9-1.03.35   10-1.08.24    9-1.12.32    9-1.14.50    9-1.15.45   10-1.16.35   1.16.35  Heikkinen Jarkko
 10. Jakobsson Harri            11-3.54     12-22.26     12-27.10     12-45.25     12-53.38     12-56.36     12-58.11   12-1.01.53   11-1.14.10   11-1.18.23   11-1.25.11   11-1.31.32   11-1.33.59   11-1.39.59   10-1.45.41   12-1.57.36   11-2.05.36   11-2.08.38   11-2.09.32   12-2.09.56   2.09.56  Jakobsson Harri
KESK Halén Marco                12-8.06     11-14.06     11-17.26     11-35.20     11-42.23     11-45.11     11-46.37     11-52.33            -            -            -            -            -            -            -    5-1.01.17            -            -            -    6-1.08.44  Halén Marco
 HYL Klinga Ville                9-2.40       6-6.48       8-9.54      8-22.29      9-28.43      9-31.26      8-32.47      9-36.19      9-46.44      9-50.20      9-52.12      9-56.43     10-58.31   10-1.01.33            -   11-1.08.40   10-1.12.51   10-1.15.50   10-1.16.39   11-1.17.14  Klinga Ville

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Lauri Pekka                 7-2.23       2-3.12       3-2.20       1-8.56       1-4.21       1-2.02         1-59       2-2.27       3-7.33       1-2.22       5-1.31       1-2.53       1-1.17       1-2.19       4-2.14       1-3.55       2-3.11       1-1.42         1-37         4-27            -      56.41  Lauri Pekka
  2. Loukkalahti Mika            2-1.58       1-3.04       2-2.14       3-9.52       2-4.38       7-2.43       4-1.09       1-2.23       5-7.44       3-2.32       1-1.25       2-3.07       5-1.25       4-2.37       5-2.17       2-4.05       1-3.05       3-1.49         4-39         7-30            -      59.16  Loukkalahti Mika
  3. Tervakangas Tommi           1-1.35       8-4.48       1-2.11       2-9.38       3-4.57       2-2.11       3-1.06       3-2.34       1-7.19       4-2.35       3-1.30       3-3.11       8-1.30       2-2.24       8-2.28       3-4.06       4-3.29       8-2.20         6-46         5-28            -    1.01.06  Tervakangas Tommi
  4. Erkkilä Jukka               3-2.01       3-3.47       4-2.28      5-10.06       5-5.02       4-2.26       5-1.13       6-2.40       4-7.37       5-2.44       3-1.30       6-3.22       5-1.25      10-3.20       2-2.08       9-5.00       5-3.30       5-2.05         2-38         6-29            -    1.03.31  Erkkilä Jukka
  5. Kyhäräinen Jukka            5-2.07       4-3.57       8-2.54      9-13.44       8-5.45       5-2.27       7-1.25       4-2.35       6-8.09       2-2.24       9-1.39       4-3.12       2-1.18       9-3.13       2-2.08       5-4.41       7-3.35       2-1.48         7-48         3-26            -    1.08.15  Kyhäräinen Jukka
  6. Lehtonen Mika              10-3.28      11-6.06       7-2.49       3-9.52       4-4.58       3-2.18       2-1.02       5-2.39       2-7.24      10-3.50       2-1.29      10-4.55      10-1.50       3-2.26       9-2.45       7-4.44       3-3.23       6-2.13         2-38         1-24            -    1.09.13  Lehtonen Mika
  7. Haapamäki Juha              4-2.03       9-5.08       5-2.30      6-10.56       7-5.41       6-2.35      10-1.32       8-2.50       7-9.00       8-3.27       5-1.31       7-3.39       5-1.25       5-2.40       5-2.17       5-4.41       8-4.03      11-3.13         5-44        10-37            -    1.10.32  Haapamäki Juha
  8. Autio Rauno                 6-2.17       7-4.39       6-2.34      7-12.23       6-5.08       9-2.46      12-3.05       7-2.42     10-11.07       7-2.55       7-1.38       4-3.12       3-1.24       8-3.08       1-2.06       4-4.24       6-3.34       4-1.58         9-51         7-30            -    1.12.21  Autio Rauno
  9. Heikkinen Jarkko            8-2.39       6-4.12      10-3.13     10-14.30       9-6.09      12-3.17       8-1.26       9-3.00      8-10.16       6-2.46       7-1.38       8-3.54       3-1.24       6-2.45       7-2.26       8-4.49       9-4.08       7-2.18        11-55        11-50            -    1.16.35  Heikkinen Jarkko
 10. Jakobsson Harri            11-3.54     12-18.32      12-4.44     12-18.15      12-8.13      11-2.58      11-1.35      11-3.42     11-12.17      11-4.13      11-6.48      11-6.21      11-2.27      11-6.00      10-5.42     10-11.55      11-8.00      10-3.02        10-54         1-24            -    2.09.56  Jakobsson Harri
KESK Halén Marco                12-8.06      10-6.00      11-3.20     11-17.54      11-7.03      10-2.48       8-1.26      12-5.56            -            -            -            -            -            -            -         8.44            -            -            -         7.27            -  Halén Marco
 HYL Klinga Ville                9-2.40       5-4.08       9-3.06      8-12.35      10-6.14       7-2.43       6-1.21      10-3.32      9-10.25       9-3.36      10-1.52       9-4.31       9-1.48       7-3.02            -         7.07      10-4.11       9-2.59         8-49         9-35            -  Klinga Ville

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Hirvensalo Kari             3-4.36       3-5.53       4-8.45      3-10.31      2-18.13      3-22.08      3-24.30      1-29.32      1-32.16      1-35.05      1-36.44      1-39.28      1-42.38      1-51.13      1-54.54      1-56.52      1-57.42      1-58.12     58.12  Hirvensalo Kari
