Tulokset

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 8,5 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Antti Parjanne              Lynx                     59.52             
  2.   Matti Karvonen              KR                     1.01.04      +1.12  
  3.   Jeppe Koivula               HS                     1.01.07      +1.15  
  4.   Manu Mutka                  TuMe                   1.02.44      +2.52  
  5.   Alexey Layshev              KeU                    1.05.20      +5.28  
  6.   Anders Åkerman              Malungs Ok             1.05.29      +5.37  
  7.   Tuomas Niemi                Lynx                   1.05.34      +5.42  
  8.   Juha Lehtonen               TVV                    1.18.11     +18.19  
  9.   Markku Huotari              OJy                    1.24.22     +24.30  
 10.   Petteri Suominen            RaN                    1.26.25     +26.33  
 11.   Tuomo Sevon                 SalRe                  1.31.17     +31.25  
 12.   Kari Kokkinen               PertPe                 1.34.14     +34.22  
 13.   Veli-Pekka Kuutti           PertPe                 2.13.09   +1.13.17  
       Oskari Mikkola              EsSu                     Kesk.             
       Mika Lyytikäinen            PR                        Hyl.             
       Simo Marila                 Hiisi                       --             
       Panu Piiparinen             Delta                       --             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL : 5,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha-Ville Ketolainen       VeVe                     39.22             
  2.   Oliver Breiling             RR                       51.24     +12.02  
  3.   Mikko Määttä                MS Parma                 55.24     +16.02  

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 3,2 km

 (Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

       Harri Lindfors              Pihkan                      --             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 7,9 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Salonen               RR                     1.00.27             
  2.   Antero Pulli                RR                     1.02.29      +2.02  
  3.   Milko Lehto                 KarjUra                1.04.22      +3.55  
  4.   Harri Iivonen               KangSK                 1.06.59      +6.32  
  5.   Veli-Matti Pulli            RR                     1.07.48      +7.21  
  6.   Akseli Hamppu               HS                     1.10.06      +9.39  
  7.   Jukka Havento               KaRa                   1.12.20     +11.53  
  8.   Markus Tuominen             HS                     1.14.19     +13.52  
  9.   Tero Salonen                HauSi                  1.21.40     +21.13  
 10.   Esko Reeni                  RiSu                   2.02.23   +1.01.56  
 11.   Antti Auvinen               Pihkan                 3.01.04   +2.00.37  
       Kari Salonen                HS                          --             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 7,4 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Lauri                 KeU                      56.41             
  2.   Mika Loukkalahti            EsSu                     59.16      +2.35  
  3.   Tommi Tervakangas           EsSu                   1.01.06      +4.25  
  4.   Jukka Erkkilä               HlS                    1.03.31      +6.50  
  5.   Jukka Kyhäräinen            HS                     1.08.15     +11.34  
  6.   Mika Lehtonen               TVV                    1.09.13     +12.32  
  7.   Juha Haapamäki              SuSe                   1.10.32     +13.51  
  8.   Rauno Autio                 KaRa                   1.12.21     +15.40  
  9.   Jarkko Heikkinen            VeVe                   1.16.35     +19.54  
 10.   Harri Jakobsson             EsSu                   2.09.56   +1.13.15  
       Marco Halén                 EsSu                     Kesk.             
       Ville Klinga                LS-37                     Hyl.             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 6,1 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Hirvensalo             PR                       58.12             
  2.   Esko Sorri                  RaHa                     58.34        +22  
  3.   Aki Saranen                 HS                     1.00.19      +2.07  
  4.   Pekka Pekkala               KeU                    1.00.31      +2.19  
  5.   Jyrki Kiviniitty            HS                     1.01.56      +3.44  
  6.   Pekka Hakulinen             EsSu                   1.02.33      +4.21  
  7.   Pekka Vesala                PirHi                  1.03.25      +5.13  
  8.   Harri Vänttinen             EsSu                   1.04.43      +6.31  
  9.   Janne Lahtonen              LHR                    1.11.52     +13.40  
 10.   Lasse Sarparanta            RaLu                   1.13.30     +15.18  
 11.   Jarmo Könönen               EsAk                   1.22.08     +23.56  
 12.   Sakari Mikkola              EsSu                   1.22.52     +24.40  
 13.   Hannu Numminen              EsAk                   1.26.55     +28.43  
       Petri Heikkilä              Jäpa                       --             
       Mikko Kuusinen              HS                          --             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 5,1 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Markki                EsSu                     45.39             
  2.   Hannu Arki                  TuMe                     52.44      +7.05  
  3.   Roy Parnetti                HyRa                     57.10     +11.31  
  4.   Kari Ranta-Puska            EsAk                   1.01.05     +15.26  
  5.   Jarmo Ollila                Akilles Ok             1.01.14     +15.35  
  6.   Jouko Malinen               HS                     1.03.20     +17.41  
  7.   Oleg Popov                  INUS                   1.04.21     +18.42  
  8.   Hannu Lammi                 HS                     1.04.59     +19.20  
  9.   Hannu Kottonen              Lynx                   1.06.22     +20.43  
 10.   Jari Järvinen               HlT                    1.06.57     +21.18  
 11.   Markku Lahti                Raus                   1.08.11     +22.32  
 12.   Osmo Ojala                  HS                     1.09.32     +23.53  
 13.   Kauko Parkkinen             RR                     1.17.24     +31.45  

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 5,0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauli Helkkula              TuMe                     46.53             
  2.   Reima Parkkonen             Pihkan                   51.44      +4.51  
  3.   Raimo Hirsimäki             JäPa                    53.04      +6.11  
  4.   Matti Tulla                 VeVe                     54.34      +7.41  
  5.   Seppo Väätäinen             EsSu                     54.51      +7.58  
  6.   Arto Ahokas                 RasKa                    57.33     +10.40  
  7.   Asko Määttä                 KuUS                     59.54     +13.01  
  8.   Pentti Nykänen              Jyry                   1.01.16     +14.23  
  9.   Hannu Ahlqvist              Raus                   1.03.11     +16.18  
 10.   Jouni Moisander             DELTA                  1.06.22     +19.29  
 11.   Ilkka Niemi                 EsSu                   1.13.02     +26.09  
 12.   Ossi Vuorinen               HlT                    1.20.35     +33.42  
 13.   Kai Mäkisara                Pihkan                 1.22.39     +35.46  
 14.   Timo Kurki                  EsSu                   1.28.01     +41.08  
       Esa Lehto                   HS                          --             
       Reino Sinnelä               SuSi                        --             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 4,9 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Jouni Savelainen            HS                       42.21             
  2.   Pertti Nieminen             RR                       44.35      +2.14  
  3.   Juhani Nippala              Jyry                     44.44      +2.23  
  4.   Heikki Lassila              PiTa                     46.35      +4.14  
  5.   Kari Valldén                LeSi                     50.03      +7.42  
  6.   Veijo Kurvinen              LUS                      50.32      +8.11  
  7.   Juhani Kytöjoki             Jyry                     51.18      +8.57  
  8.   Tapio Leino                 EsSu                     52.02      +9.41  
  9.   Hannu Mattila               EsAk                     52.34     +10.13  
 10.   Olli Saarinen               DELTA                    54.39     +12.18  
 11.   Hannu Erkiö                 HS                       56.28     +14.07  
 12.   Tauno Pajala                EsSu                     56.37     +14.16  
 13.   Jukka Aunula                Jyry                     58.01     +15.40  
 14.   Paavo Holappa               TVV                      58.59     +16.38  
 15.   Pentti Reinikainen          HTH                      59.18     +16.57  
 16.   Kari Sane                   HS                     1.00.29     +18.08  
 17.   Tuomo Romula                Mesik                  1.03.12     +20.51  
 18.   Risto Uljas                 Jyry                   1.03.13     +20.52  
 19.   Leif Kämpe                  Fu-47                  1.03.49     +21.28  
 20.   Alpo Lousio                 HS                     1.04.01     +21.40  
 21.   Alf Krogell                 SV                     1.04.06     +21.45  
 22.   Reino Hotti                 HS                     1.04.34     +22.13  
 23.   Martti Parviainen           XYZ                    1.09.13     +26.52  
 24.   Jorma Kuparinen             HS                     1.10.37     +28.16  
 25.   Jussi Rajamäki              HS                     1.16.25     +34.04  
 26.   Jaakko Laine                HS                     1.17.39     +35.18  
 27.   Jouko Reponen               Raus                   1.18.25     +36.04  
 28.   Hans Ekholm                 AOK                    1.18.49     +36.28  
 29.   Severi Halkosaari           HimU                   1.19.46     +37.25  
       Kari Kallio                 FU-47                     Hyl.             
       Jaakko Mäkinen              AngA                      Hyl.             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 4,4 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Olavi Junttila              HS                       42.53             
  2.   Risto Hakio                 HS                       47.36      +4.43  
  3.   Timo Rapakko                LHR                      47.43      +4.50  
  4.   Seppo Vänttinen             EsSu                     49.24      +6.31  
  5.   Eero Laine                  DELTA                    49.56      +7.03  
  6.   Ralf Rönn                   AOK                      50.50      +7.57  
  7.   Heikki Rosti                RaJu                     53.06     +10.13  
  8.   Reijo Rytkölä               SV                       53.16     +10.23  
  9.   Keijo Koivula               HyRa                     53.19     +10.26  
 10.   Matti Mäkinen               Mesik                    53.47     +10.54  
 11.   Pekka Elomaa                EsSu                     54.04     +11.11  
 12.   Seppo Paasonen              Pihkan                   55.09     +12.16  
 13.   Osmo Peitsala               HS                       56.30     +13.37  
 14.   Rolf Hirn                   HS                       57.07     +14.14  
 15.   Jorma Pöyhiä                RaKaS                    59.46     +16.53  
 16.   Osmo Lindeman               HS                     1.03.39     +20.46  
 17.   Pauli Ihalainen             Suve                   1.05.08     +22.15  
 18.   Kalevi Kuusisto             HlT                    1.13.22     +30.29  
 19.   Karl-Erik Åberg             EsSu                   1.15.10     +32.17  
       Reijo Seitajoki             Jyry                     Kesk.             
       Erkki Jokisalo              DELTA                       --             
       Veijo Karila                Pihkan                      --             
       Viljo Kokkonen              EsSu                        --             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,5 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Aittamäki            Pihkan                   38.28             
  2.   Pentti Suonpää              EsAk                     38.58        +30  
  3.   Börje Aldén                 AOK                      42.45      +4.17  
  4.   Tarmo Salmi                 RaKaS                    44.10      +5.42  
  5.   Olavi Heinonen              KaRa                     46.50      +8.22  
  6.   Lennart Koskinen            EsSu                     48.54     +10.26  
  7.   Kimmo Numminen              MeKo                     49.12     +10.44  
  8.   Jorma Kuutti                PertPe                   52.38     +14.10  
  9.   Matti Haaramo               EsSu                     52.48     +14.20  
 10.   Pekka Loukkalahti           KR                       55.27     +16.59  
 11.   Jorma Huuhtanen             DELTA                  1.03.19     +24.51  
 12.   Heikki Vilhelmsson          Mesik                  1.03.23     +24.55  
 13.   Kalevi Rikkinen             SaPu                   1.11.14     +32.46  
 14.   Raimo Salo                  HS                     1.14.18     +35.50  
 15.   Kalevi Vartiainen           EsSu                   1.15.48     +37.20  
 16.   Heikki Lepistö              HS                     1.21.12     +42.44  
       Raimo Havukorpi             DELTA                       --             
       Keijo Ruokonen              HS                          --             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 2,2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Lahti                LeSi                     31.04             
  2.   Paavo Pystynen              RaKaS                    32.50      +1.46  
  3.   Eero Liski                  LHR                      36.36      +5.32  
  4.   Viljo Kärki                 EsSu                     40.16      +9.12  
  5.   Johannes Ijas               KeU                      42.19     +11.15  
  6.   Matti Saarentalo            EsSu                     42.36     +11.32  
  7.   Pekka Korpijaakko           EsSu                     42.55     +11.51  
  8.   Toivo Vanhala               Pihkan                   46.25     +15.21  
  9.   Jukka Mättölä               Fu-47                    47.57     +16.53  
 10.   Osmo Niemi                  HS                       49.05     +18.01  
       Ville Asikainen             XYZ                      Kesk.             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H80 : 2,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                      32.12             
  2.   Kalevi Laakso               LHR                      38.06      +5.54  
  3.   Kyösti Saksman              Mesik                    59.54     +27.42  
  4.   Leo Backlén                 HGK                    1.11.57     +39.45  

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 7,4 km

 (Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

       Ville Kokkila               EsSu                        --             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 5,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Pekkala              KeU                      59.30             
  2.   Jarno Halme                 LHR                    1.40.59     +41.29  

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 4,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassi Aaltonen              TVV                      38.26             
  2.   Pekka Lammi                 HS                       48.17      +9.51  

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 2,9 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elias Lehto                 KarjUra                  41.59             
  2.   Teemu Hakulinen             EsSu                     42.33        +34  
  3.   Saku Klinga                 LS-37                    42.40        +41  
  4.   Ville Vuorenmaa             EsSu                     45.29      +3.30  
  5.   Joni Halme                  LHR                      46.33      +4.34  

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Niklas Sarparanta           Lynx                     26.59             
  2.   Linus Lehto                 KarjUra                  30.09      +3.10  
       Leevi Halén                 EsSu                     Kesk.             
       Max-Mikael Wörlin           HS                          --             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 1,8 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Heikkinen          VeVe                     19.22             
  2.   Kasperi Niemi               HS                       22.19      +2.57  
  3.   Aapo Linjama                EsSu                     23.31      +4.09  
  4.   Aleksi Sorsa                Pihkan                   23.32      +4.10  
  5.   Oskari Jumppanen            HyRa                     24.11      +4.49  
  6.   Vinsci Kivinen              HyRa                     30.42     +11.20  
  7.   Paavo Simola                LHR                      38.24     +19.02  
  8.   Miika Vehmas                EsSu                     39.55     +20.33  
  9.   Matias Mäki-Petäys          EsAk                     40.06     +20.44  
       Jonas Sarparanta            Lynx                        --             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Alvar Palmen                EsSu                     19.42             
       Tuomas Uusitalo             EsAk                      Hyl.             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2,5 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topias Niemi                HS                       12.16             
  2.   Matias Salonen              RR                       15.10      +2.54  
  3.   Lauri Heinaro               EsSu                     16.53      +4.37  
  4.   Daniel Saranen              HS                       17.01      +4.45  
  5.   Jonni Laaksonen             EsSu                     18.48      +6.32  
  5.   Mikko Tervakangas           EsSu                     18.48      +6.32  
  7.   Eero Hänninen               EsSu                     19.01      +6.45  
  8.   Emil Laaksonen              EsSu                     20.50      +8.34  
  9.   Lauri Hollo                 EsSu                     21.11      +8.55  
 10.   Vilppu Viinikainen          EsSu                     21.33      +9.17  
 11.   Ville Varpula               EsSu                     21.34      +9.18  
 12.   Topias Uusitalo             EsAk                     22.32     +10.16  
 13.   Anton Londono               EsSu                     22.33     +10.17  
 14.   Jonny Donner                OK77                     22.37     +10.21  
 15.   Aapo Salonen                HS                       23.27     +11.11  
 16.   Antti Sorsa                                          24.06     +11.50  
 17.   Sakari Munck                EsSu                     27.25     +15.09  
 18.   Toivo Hursti                EsSu                     30.01     +17.45  
 19.   Otto Aalto                  EsSu                     33.01     +20.45  
 20.   Vertti Myllärinen           LappRi                   33.51     +21.35  
 21.   Lauri Puupponen             EsSu                     39.23     +27.07  
 22.   Aaron Uussaari              EsSu                     43.52     +31.36  
 23.   Eelis Erkkilä               EsSu                     51.56     +39.40  
       Antti Vuorenmaa             EsSu                        --             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 6,1 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Leena-Maija Harju           VeVe                     57.53             
  2.   Tessa Pulli                 RR                     1.00.22      +2.29  
  3.   Marika Savukoski            OH                     1.05.27      +7.34  
  4.   Natalia Pikova              LaTa                   1.06.38      +8.45  
  5.   Maria Salmi                 LappRi                 1.13.49     +15.56  
  6.   Jenni Castrén               Jyry                   1.16.34     +18.41  
  7.   Hanna Sillanpää             HyRa                   1.29.31     +31.38  
  8.   Inese Evele-Peltoniemi      EsSu                   1.30.23     +32.30  
  9.   Tanja Nyholm                KaRa                   1.43.33     +45.40  
       Tea Laurila                 TuS                      Kesk.             
       Laura Leijola               Delta                       --             
       Hanna Ruhanen               HS                          --             
       Mari Sane                   HS                          --             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D21AL : 3,8 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anu Åkerman                 HS                       31.55             
  2.   Miia Hovi                   Jyry                     39.25      +7.30  
  3.   Milla Lötjönen              RasKa                    44.50     +12.55  
  4.   Outi Nieminen               RR                       46.19     +14.24  
  5.   Anastasia Saranen           Pihkan                   48.16     +16.21  

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 2,2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Camilla Munsterhjelm        Pohjant                  23.32             
  2.   Suvi Vuorinen               EsAk                     28.32      +5.00  
  3.   Helena Kouttu               LaLu                     30.31      +6.59  
  4.   Mervi Hammarberg            HlT                      31.42      +8.10  
  5.   Tarja Simola                LHR                      32.47      +9.15  
       Kirsti Vuorinen             HlT                       Hyl.             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 5,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mervi Ketola                HlS                      56.21             
  2.   Tiina Rautakorpi            EsAk                     57.42      +1.21  
  3.   Petra Liljeström            HS                       58.31      +2.10  
  4.   Larissa Erola               HS                       59.38      +3.17  
  5.   Virpi Palmen                EsSu                   1.05.46      +9.25  
  6.   Kirsi Kivilaakso            Lynx                   1.12.15     +15.54  

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 4,2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Boström               KR                       39.30             
  2.   Marjut Varpula              EsSu                     42.02      +2.32  
  3.   Leena Myllys                HS                       44.34      +5.04  
  4.   Anniina Heikkinen           VeVe                     49.17      +9.47  
  5.   Eeva Mäki-Petäys            EsAk                     51.03     +11.33  
  6.   Heidi Torp-Donner           OK77                     51.13     +11.43  
  7.   Mervi Heinaro               EsSu                     51.18     +11.48  
  8.   Leena Tuumi-Niemi           Hiisi                    52.59     +13.29  
  9.   Marjo Koistinen             EsSu                     57.41     +18.11  
 10.   Liisa Myllys                HS                     1.16.02     +36.32  

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 4,3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Ni Ljungqvist-Sarparant     Lynx                     43.42             
  2.   Sinikka Illaru              Delta                    47.27      +3.45  
  3.   Ulla Mänttäri               HS                       49.43      +6.01  
  4.   Tuija Erämaja               HlT                      55.15     +11.33  
  5.   Jaana Vartia                RR                     1.02.38     +18.56  
  6.   Anja Mäkelä                 RiSu                   1.04.11     +20.29  
  7.   Outi Markki                 EsSu                   1.09.54     +26.12  
  8.   Elina Paasonen              Pihkan                 1.23.35     +39.53  
       Eija Sulavuori              TuMe                     Kesk.             
       Liisa Juga                  KeU                       Hyl.             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 4,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annariitta Kottonen         Lynx                     43.28             
  2.   Tea Eisanen                 MaMa                     47.32      +4.04  
  3.   Päivi Niemi                 RR                       51.59      +8.31  
  4.   Tuija Soanjärvi             Lynx                     55.32     +12.04  
  5.   Mirja Linjama               EsSu                     57.37     +14.09  
  6.   Siv Karlström               OK77                     59.55     +16.27  
  7.   Marita Kokkila              EsSu                   1.03.21     +19.53  
  8.   Päivi Litmanen              HS                     1.17.05     +33.37  
       Anita Laaksonen             TarpSu                      --             
       Liisa Nordberg              HS                          --             

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 3,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirpa Koivula               RasKa                    41.26             
  2.   Riitta Hämäläinen           HS                       42.21        +55  
  3.   Kaija Heinonen              Pihkan                   44.53      +3.27  
  4.   Kristiina Ahlqvist          Raus                     46.11      +4.45  
  5.   Anneli Hämäläinen           HS                       49.30      +8.04  
  6.   Ulla Kurvinen               LUS                      52.14     +10.48  
  7.   Lea Patronen                EsAk                   1.02.38     +21.12  
  8.   Marja-Leena Klemelä         LHR                    1.05.10     +23.44  
  9.   Sirpa Reponen               Raus                   1.10.05     +28.39  

H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 2,3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kaarina Rahkasuo            Rasti88                  28.14             
  2.   Pirkko Eskola               Rasti88                  29.20      +1.06  
  3.   Hellevi Laitinen            HiKi                     30.30      +2.16  
  4.   Beatrice Malmsten           Lynx                     32.00      +3.46  
  5.   Marja-Liisa Ojamaa          SalVie                   33.11      +4.57  
  6.   Tytti Torp                  HS                       35.30      +7.16  
  7.   Pirjo Reinikainen           HTH                      38.49     +10.35  
  8.   Marja Kuparinen             HS                       45.59     +17.45  
  9.   Kirsti Kuutti               PertPe                   58.15     +30.01  
       Åsa Koivula                 HS                       Kesk.             
       Marja-Liisa Lehto           KarjUra                     --             

