Lähtöajat sarjoittain

LÄHTÖLUETTELO SARJOITTAIN HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m. 11.09.09

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H21A (8,5 km)


    1   11.01    15786   145878 Niemi Tuomas              Lynx
    2   11.03    21970    80245 Kokkinen Kari             PertPe
    3   11.05     5935    49978 Huotari Markku            OJy
    4   11.07    20453    51302 Layshev Alexey            KeU
    5   11.09    12562   408755 Parjanne Antti            Lynx
    6   11.11    24346   123411 Karvonen Matti            KR
    7   11.13    11429   485560 Marila Simo               Hiisi
    8   11.15    24691    49740 Sevon Tuomo               SalRe
    9   11.17    33151   407128 Piiparinen Panu           Delta
   10   11.19     1357    48058 Lyytikäinen Mika          PR
   11   11.21     3388    58628 Lehtonen Juha             TVV
   12   11.23     1590   480687 Mikkola Oskari            EsSu
   13   11.25     1615   408087 Koivula Jeppe             HS
   14   11.27    27716    59399 Mutka Manu                TuMe
   15   11.29    35239   128130 Kuutti Veli-Pekka         PertPe
   16   11.31        0    61481 Åkerman Anders            Malungs Ok
   17   11.33    18625    45993 Suominen Petteri          RaN

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H21AL (5,3 km)


   18   11.27    25568   124426 Breiling Oliver           RR
   19   11.29    21741    40453 Määttä Mikko              MS Parma
   20   11.31    32707   485533 Ketolainen Juha-Ville     VeVe

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H21C (3,2 km)


   21   11.30    30594    53845 Lindfors Harri            Pihkan

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H35 (7,9 km)


   22   11.01     2313   403931 Salonen Tero              HauSi
   23   11.03    37675   135082 Auvinen Antti             Pihkan
   24   11.05    26263   409827 Pulli Antero              RR
   25   11.07    18360    43892 Salonen Mikko             RR
   26   11.09    18337    83625 Tuominen Markus           HS
   27   11.11    35267    57034 Havento Jukka             KaRa
   28   11.13     2885   411110 Pulli Veli-Matti          RR
   29   11.15    11150    58627 Hamppu Akseli             HS
   30   11.17     1302   483766 Reeni Esko                RiSu
   31   11.19    32269   402803 Lehto Milko               KarjUra
   32   11.21    18359    43510 Salonen Kari              HS
   33   11.23     7757   128735 Iivonen Harri             KangSK

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H40 (7,4 km)


  273   11.25    16501    46297 Erkkilä Jukka             HlS
   34   11.27     4434   408181 Halén Marco               EsSu
   35   11.29    29251    44478 Lauri Pekka               KeU
   36   11.31     1679    59388 Autio Rauno               KaRa
   37   11.33    20305    42335 Loukkalahti Mika          EsSu
   38   11.35     8012   408066 Kyhäräinen Jukka          HS
   39   11.37    18921   132288 Heikkinen Jarkko          VeVe
   40   11.39    12860   110261 Jakobsson Harri           EsSu
   41   11.41     3546    58630 Lehtonen Mika             TVV
   42   11.43     7201    91960 Haapamäki Juha            SuSe
   43   11.45    28065    53913 Tervakangas Tommi         EsSu
  279   11.47    38807   146406 Klinga Ville              LS-37

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H45 (6,1 km)


  272   11.48      191    51251 Numminen Hannu            EsAk
   44   11.50      619   114377 Saranen Aki               HS
   45   11.52    37606    83746 Lahtonen Janne            LHR
   46   11.54     4268   312860 Mikkola Sakari            EsSu
   47   11.56    19937    84544 Kiviniitty Jyrki          HS
   48   11.58    17046   119133 Könönen Jarmo             EsAk
   49   12.00    24386   122573 Hirvensalo Kari           PR
   50   12.02     6337   146163 Kuusinen Mikko            HS
   51   12.04    22846    55013 Vänttinen Harri           EsSu
   52   12.06    10360   126285 Vesala Pekka              PirHi
   53   12.08    34479    50629 Sarparanta Lasse          RaLu
   54   12.10    32352   138608 Hakulinen Pekka           EsSu
   55   12.12     5253   411220 Heikkilä Petri            Jäpa
   56   12.14    20751   119925 Pekkala Pekka             KeU
   57   12.16    14600    90280 Sorri Esko                RaHa

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H50 (5,1 km)


   58   11.01    13369   138450 Ranta-Puska Kari          EsAk
   59   11.03     5474    59792 Ojala Osmo                HS
   60   11.05     6645   128301 Markki Tapio              EsSu
   61   11.07    30011   405336 Arki Hannu                TuMe
   62   11.09    29621   141858 Malinen Jouko             HS
   63   11.11    20117    51746 Ollila Jarmo              Akilles Ok
   64   11.13      104   126472 Kottonen Hannu            Lynx
   65   11.15    25555   135129 Parnetti Roy              HyRa
   66   11.17     5128    42200 Lahti Markku              Raus
   67   11.19      560    40092 Järvinen Jari             HlT
   68   11.21    45623   123296 Popov Oleg                INUS
   69   11.23     3025    54965 Lammi Hannu               HS
   70   11.25     1635    43840 Parkkinen Kauko           RR

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H55 (5,0 km)


   71   11.02    15404    53813 Tulla Matti               VeVe
   72   11.04    34571    43488 Väätäinen Seppo           EsSu
   73   11.06    23402    44247 Hirsimäki Raimo           JäPa
   74   11.08    20107   312884 Ahlqvist Hannu            Raus
   75   11.10    12731    45816 Nykänen Pentti            Jyry
   76   11.12    30599   403132 Niemi Ilkka               EsSu
   77   11.14    14744    50772 Parkkonen Reima           Pihkan
   78   11.16    28100   120852 Helkkula Rauli            TuMe
   79   11.18     2163    55009 Kurki Timo                EsSu
   80   11.20    14293    45856 Sinnelä Reino             SuSi
   81   11.22    15050   126372 Lehto Esa                 HS
   82   11.24    22889   117142 Moisander Jouni           DELTA
   83   11.26    32488   128153 Mäkisara Kai              Pihkan
   84   11.28    16679   110892 Vuorinen Ossi             HlT
   85   11.30      971   129322 Määttä Asko               KuUS
  270   11.32    18219    54321 Ahokas Arto               RasKa

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H60 (4,9 km)


   86   11.01      454    90405 Parviainen Martti         XYZ
   87   11.03    13612   411534 Kuparinen Jorma           HS
   88   11.05    12063   148736 Aunula Jukka              Jyry
   89   11.07     4383   138996 Romula Tuomo              Mesik
   90   11.09    16364   117769 Hotti Reino               HS
   91   11.11     1682   133767 Lassila Heikki            PiTa
   92   11.13    17935   123310 Ekholm Hans               AOK
   93   11.15    17356   122247 Reinikainen Pentti        HTH
   94   11.17    29899    46574 Laine Jaakko              HS
   95   11.19    16012    58842 Leino Tapio               EsSu
   96   11.21    17346   408171 Nieminen Pertti           RR
   97   11.23    13180   148694 Lousio Alpo               HS
   98   11.25    33958   312796 Mattila Hannu             EsAk
   99   11.27    32498   140316 Holappa Paavo             TVV
  100   11.29    26242    47833 Sane Kari                 HS
  101   11.31     2120    56306 Uljas Risto               Jyry
  102   11.33     4062   128125 Reponen Jouko             Raus
  103   11.35    10625   122613 Rajamäki Jussi            HS
  104   11.37    16627    42738 Saarinen Olli             DELTA
  105   11.39    27369   124259 Kämpe Leif                Fu-47
  106   11.41    37112    56391 Erkiö Hannu               HS
  107   11.43    16365    79778 Pajala Tauno              EsSu
  108   11.45    17610    48326 Halkosaari Severi         HimU
  109   11.47     2674    53580 Krogell Alf               SV
  110   11.49    16318   137469 Savelainen Jouni          HS
  111   11.51    12073   410644 Kytöjoki Juhani           Jyry
  265   11.53    22814    50590 Valldén Kari              LeSi
  266   11.55    10985   131894 Mäkinen Jaakko            AngA
  267   11.57    23993    51320 Kallio Kari               FU-47
  268   11.59     6922   448079 Nippala Juhani            Jyry
  275   12.01    10292   485578 Kurvinen Veijo            LUS

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H65 (4,4 km)


  112   11.02     5018    46200 Rapakko Timo              LHR
  113   11.04    31324    43988 Jokisalo Erkki            DELTA
  114   11.06    11415   483215 Åberg Karl-Erik           EsSu
  115   11.08     4952    52691 Ihalainen Pauli           Suve
  116   11.10    30455   124515 Lindeman Osmo             HS
  117   11.12    31332    45808 Seitajoki Reijo           Jyry
  118   11.14     6009   410655 Mäkinen Matti             Mesik
  119   11.16    19657    46549 Peitsala Osmo             HS
  120   11.18    28314    59205 Paasonen Seppo            Pihkan
  121   11.20    24769   135252 Rytkölä Reijo             SV
  122   11.22     9923    74720 Kuusisto Kalevi           HlT
  123   11.24    29141   121220 Kokkonen Viljo            EsSu
  124   11.26      358   485625 Hakio Risto               HS
  125   11.28    30457    46558 Karila Veijo              Pihkan
  126   11.30    22845   119040 Vänttinen Seppo           EsSu
  127   11.32    15866   485529 Junttila Olavi            HS
  128   11.34    26529    41665 Rosti Heikki              RaJu
  129   11.36    26257   120888 Laine Eero                DELTA
  130   11.38    26407    75306 Pöyhiä Jorma              RaKaS
  131   11.40    30619   123386 Rönn Ralf                 AOK
  132   11.42    33744   142386 Elomaa Pekka              EsSu
  133   11.44    36177    54917 Hirn Rolf                 HS
  134   11.46    27924   409375 Koivula Keijo             HyRa

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H70 (3,5 km)


  282   11.59     7461   118915 Loukkalahti Pekka         KR
  135   12.01    17102   128132 Kuutti Jorma              PertPe
  136   12.03    23113   122666 Koskinen Lennart          EsSu
  137   12.05    16004   120523 Ruokonen Keijo            HS
  138   12.07     3949    43010 Heinonen Olavi            KaRa
  139   12.09    24093    53921 Rikkinen Kalevi           SaPu
  140   12.11     4633    55876 Haaramo Matti             EsSu
  141   12.13     1156    46543 Numminen Kimmo            MeKo
  142   12.15    32536    52136 Huuhtanen Jorma           DELTA
  143   12.17    20533   120491 Aldén Börje               AOK
  144   12.19    10190    47854 Salo Raimo                HS
  145   12.21    17234   140708 Salmi Tarmo               RaKaS
  146   12.23     2195   411096 Vartiainen Kalevi         EsSu
  147   12.25    12511   138291 Suonpää Pentti            EsAk
  148   12.27    17586    82461 Vilhelmsson Heikki        Mesikämme
  149   12.29    30014   130587 Aittamäki Pentti          Pihkan
  150   12.31    30222    44004 Havukorpi Raimo           DELTA
  151   12.33    23053    52418 Lepistö Heikki            HS

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H75 (2,2 km)


  269   11.59    30465   485492 Ijas Johannes             KeU
  152   12.01    26926   131909 Niemi Osmo                HS
  153   12.03    11475    43474 Korpijaakko Pekka         EsSu
  154   12.05     5005   118746 Liski Eero                LHR
  155   12.07    14115   312807 Asikainen Ville           XYZ
  156   12.09     3795   137893 Lahti Heikki              LeSi
  157   12.11    29248   114577 Saarentalo Matti          EsSu
  158   12.13    30474    54008 Vanhala Toivo             Pihkan
  159   12.15    12194   124314 Mättölä Jukka             Fu-47
  160   12.17    17185   140313 Pystynen Paavo            RaKaS
  161   12.19    33609   408011 Kärki Viljo               EsSu

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H80 (2,1 km)


  276   11.34     5161    51751 Backlén Leo               HGK
  162   11.36     5009   126031 Lätti Erkki               LHR
  163   11.38    16115    50458 Saksman Kyösti            Mesik
  164   11.40    15240   128065 Laakso Kalevi             LHR

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H20 (7,4 km)


  165   11.50    25354    45312 Kokkila Ville             EsSu

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H18 (5,3 km)


  166   11.02    10134    65880 Halme Jarno               LHR
  167   11.04    17544    98225 Pekkala Oskari            KeU

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H16 (4,3 km)


  168   12.50     4422   402693 Aaltonen Lassi            TVV
  169   12.52     9312    56841 Lammi Pekka               HS

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H14 (2,9 km)


  400   11.00    11294   112767 Vuorenmaa Ville           EsSu
  401   11.02     1390    10973 Lehto Elias               KarjUra
  402   11.04    21509    65903 Halme Joni                LHR
  403   11.06    37550   135867 Hakulinen Teemu           EsSu
  463   11.08    37316    75497 Klinga Saku               LS-37

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H13 (2,5 km)


  404   11.18    27651   135142 Wörlin Max-Mikael         HS
  405   11.20    10448   125810 Halén Leevi               EsSu
  406   11.22    12029   146203 Sarparanta Niklas         Lynx
  407   11.24     1393   133502 Lehto Linus               KarjUra

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H12 (1,8 km)


  408   11.01    35816   145877 Kivinen Vinsci            HyRa
  409   11.03    14073   140344 Sorsa Aleksi              Pihkan
  410   11.05    12685   144307 Niemi Kasperi             HS
  411   11.07    14751   112128 Sarparanta Jonas          Lynx
  412   11.09    30808   119991 Simola Paavo              LHR
  413   11.11    12959   111350 Mäki-Petäys Matias        EsAk
  414   11.13     3316   131175 Linjama Aapo              EsSu
  415   11.15    12946   132289 Heikkinen Valtteri        VeVe
  416   11.17     6066   123319 Jumppanen Oskari          HyRa
  417   11.19    13184   135723 Vehmas Miika              EsSu

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR (1,8 km)


  418   11.53    11733   148555 Palmen Alvar              EsSu
  419   11.55    29360   119861 Uusitalo Tuomas           EsAk

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR (2,5 km)


  462   10.58    34181    93335 Erkkilä Eelis             EsSu
  420   11.00    10447   109448 Aalto Otto                EsSu
  421   11.02    27673   135135 Laaksonen Jonni           EsSu
  422   11.04    21260    65851 Salonen Matias            RR
  423   11.06    12792   410933 Hollo Lauri               EsSu
  424   11.08    34230   128936 Puupponen Lauri           EsSu
  425   11.10    36998   109451 Myllärinen Vertti         LappRi
  426   11.12    21407   131164 Tervakangas Mikko         EsSu
  427   11.14        0   140345 Sorsa Antti
  428   11.16    34213   123380 Laaksonen Emil            EsSu
  429   11.18     2233   128318 Saranen Daniel            HS
  430   11.20    27686   135976 Uussaari Aaron            EsSu
  431   11.22    11642   131601 Heinaro Lauri             EsSu
  432   11.24    22355   102608 Donner Jonny              OK77
  433   11.26    37458    43534 Londono Anton             EsSu
  434   11.28    10345   146029 Uusitalo Topias           EsAk
  435   11.30    29640   127939 Hänninen Eero             EsSu
  436   11.32    27404    93683 Varpula Ville             EsSu
  437   11.34    26301   123303 Niemi Topias              HS
  438   11.36    37462   109449 Munck Sakari              EsSu
  439   11.38    12825   125723 Vuorenmaa Antti           EsSu
  440   11.40    13338   485472 Salonen Aapo              HS
  441   11.42    11866   126970 Viinikainen Vilppu        EsSu
  442   11.44    27671   120774 Hursti Toivo              EsSu

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D21A (6,1 km)


  170   11.01    45561   119885 Evele-Peltoniemi Inese    EsSu
  171   11.03    32158    57717 Castrén Jenni             Jyry
  172   11.05    34145   127813 Leijola Laura             Delta
  173   11.07    17075    45121 Nyholm Tanja              KaRa
  174   11.09    38885   122263 Salmi Maria               LappRi
  175   11.11    31846   137760 Sane Mari                 HS
  176   11.13    38056    40622 Harju Leena-Maija         VeVe
  177   11.15    48373   109774 Pikova Natalia            LaTa
  178   11.17     2802    59171 Pulli Tessa               RR
  179   11.19    18283   122586 Ruhanen Hanna             HS
  180   11.21    12508   117922 Sillanpää Hanna           HyRa
  181   11.23    26893    49569 Savukoski Marika          OH
  281   11.25     4540    45710 Laurila Tea               TuS

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D21AL (3,8 km)


  182   11.02    32442   135591 Nieminen Outi             RR
  183   11.04    30559   128282 Lötjönen Milla            RasKa
  184   11.06    27156   410741 Åkerman Anu               HS
  185   11.08     1361   483245 Saranen Anastasia         Pihkan
  186   11.10     9103   120539 Hovi Miia                 Jyry

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D21C (2,2 km)


  187   12.02       50   138587 Vuorinen Kirsti           HlT
  188   12.04    24530   133233 Kouttu Helena             LaLu
  189   12.06    37332   138575 Munsterhjelm Camilla      Pohjant
  190   12.08    27293   120076 Vuorinen Suvi             EsAk
  191   12.10    16164   112029 Simola Tarja              LHR
  192   12.12     7091    40082 Hammarberg Mervi          HlT

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D35 (5,3 km)


  193   11.51    23084    47909 Liljeström Petra          HS
  194   11.53    33952   133813 Ketola Mervi              HlS
  195   11.55    29258   135306 Palmen Virpi              EsSu
  196   11.57    33202    47971 Kivilaakso Kirsi          Lynx
  197   11.59    38508   128139 Rautakorpi Tiina          EsAk
  198   12.01    23086    47908 Erola Larissa             HS

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D40 (4,2 km)


  199   11.27    14908   143947 Heinaro Mervi             EsSu
  200   11.29    16377   102607 Torp-Donner Heidi         OK77
  201   11.31    47009    25987 Tchesnokova Olga          KR
  202   11.33    15490   120849 Heikkinen Anniina         VeVe
  203   11.35     4791    40538 Myllys Leena              HS
  204   11.37      127   131885 Varpula Marjut            EsSu
  205   11.39     4203    45621 Tuumi-Niemi Leena         Hiisi
  206   11.41    14728   143925 Mäki-Petäys Eeva          EsAk
  207   11.43    14529   312827 Koistinen Marjo           EsSu
  208   11.45     4792    53857 Myllys Liisa              HS

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D45 (4,3 km)


  277   11.58    38940   125101 Illaru Sinikka            Delta
  209   12.00    18407    43934 Mäkelä Anja               RiSu
  210   12.02    19959    55160 Juga Liisa                KeU
  211   12.04    24651    42078 Ljungqvist-Sarparant Ni   Lynx
  212   12.06    26280   135405 Markki Outi               EsSu
  213   12.08    15820    49814 Paasonen Elina            Pihkan
  214   12.10    16356   135130 Mänttäri Ulla             HS
  215   12.12      770    54754 Vartia Jaana              RR
  216   12.14    24030    40093 Erämaja Tuija             HlT
  217   12.16    18374    74729 Sulavuori Eija            TuMe

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D50 (4,0 km)


  271   11.00    25328    45188 Laaksonen Anita           TarpSu
  218   11.02     6631    92980 Eisanen Tea               MaMa
  219   11.04     4532   408064 Soanjärvi Tuija           Lynx
  220   11.06    18526    45322 Kokkila Marita            EsSu
  221   11.08     3663   480679 Nordberg Liisa            HS
  222   11.10    27027   117811 Kottonen Annariitta       Lynx
  223   11.12     8322   123311 Niemi Päivi               RR
  224   11.14     5230    58550 Litmanen Päivi            HS
  225   11.16    13699   138885 Linjama Mirja             EsSu
  226   11.18    13792    44908 Karlström Siv             OK77

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D55 (3,5 km)


  274   12.38    10291   409731 Kurvinen Ulla             LUS
  227   12.40    30417    49853 Heinonen Kaija            Pihkan
  228   12.42    27682    46227 Klemelä Marja-Leena       LHR
  229   12.44    17269   483851 Ahlqvist Kristiina        Raus
  230   12.46    27993    45271 Koivula Sirpa             RasKa
  231   12.48     8327   138125 Hämäläinen Anneli         HS
  232   12.50    30182   138244 Patronen Lea              EsAk
  233   12.52    33789   128128 Reponen Sirpa             Raus
  234   12.54     8328   141859 Hämäläinen Riitta         HS

HUOM! Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (H/D10-14) n. 900 m.

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR

D60 (2,3 km)


