A-rata B-rata C-rata D-rata
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kimmo Pajula 51.35
2. Aapo Aaltio RR 55.56 +4.21
3. Markus Kaukonen 1.00.42 +9.07
4. Jani Riissanen EsAk 1.01.40 +10.05
5. Mikko Mutka 1.05.58 +14.23
6. Niina Laakso Delta 1.17.41 +26.06
7. Kari Kangasmaa KeU 1.23.05 +31.30
8. Seppo Korpinen RR 1.25.38 +34.03
9. Kari Saari HPV 1.27.12 +35.37
10. Tuomo Sihvo 1.31.11 +39.36
11. Jari Pussinen 1.33.52 +42.17
12. Petri Viertiö EsAk 1.33.56 +42.21
13. Timo Luoto 1.35.58 +44.23
14. Pasi Laaksonen 1.39.28 +47.53
15. Tommi Toivonen 2.14.58 +1.23.23
16. Akseli Ahtiainen KR 54.49 +3.14
A-rata B-rata C-rata D-rata
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Sillanpää 56.40
2. Pentti Messo HPV 56.48 +8
3. Joni Oja NivU 59.16 +2.36
4. Hannu Savolainen 1.00.54 +4.14
5. Sakari Matikainen LeSi 1.01.24 +4.44
6. Juha Rauhansalo Delta 1.02.02 +5.22
7. Niklas Holm HPV 1.02.05 +5.25
8. Martin Slotte Kronan 1.03.25 +6.45
9. Juha Kinnunen 1.03.42 +7.02
10. Kari Kovasin 1.09.06 +12.26
11. Jarno Virtanen TY 1.18.26 +21.46
12. Antti Leinonen 1.18.55 +22.15
13. Jukka Nurmi 1.22.01 +25.21
14. Sari Rautanen 1.22.25 +25.45
15. Anu Oksanen 1.23.56 +27.16
16. Kati Korhonen 1.24.00 +27.20
17. Veikko Tiainen 1.24.28 +27.48
18. Matti Lehtimäki 1.30.11 +33.31
19. Sami Vasala 1.32.04 +35.24
20. Hanna Laine HPV 1.32.11 +35.31
21. Matti Hämeen-Anttila SuSe 1.57.23 +1.00.43
22. Tommi Tynell 1.59.22 +1.02.42
23. Ilkka Luukkonen 2.02.56 +1.06.16
24. Jarmo Lindroos 1.19.45 +23.05
25. Juha Ryynänen 2.13.04 +1.16.24
26. Olli Kankkunen 1.58.07 +1.01.27
A-rata B-rata C-rata D-rata
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lasse Saari 39.57
2. Mauri Aho HPV 43.14 +3.17
3. Heikki Hurme HPV 43.45 +3.48
4. Mervi Aho HPV 48.55 +8.58
5. Elina Mäki-Simola EsSu 52.23 +12.26
6. Sampsa Jaatinen 59.03 +19.06
7. Keijo Viitanen HPV 59.38 +19.41
8. Sirkku Karlsson HPV 1.00.35 +20.38
9. Lasse Mäkinen RaHa 1.02.36 +22.39
10. Outi Parkkima 1.11.43 +31.46
11. Arja Ahti HPV 1.19.01 +39.04
12. Aila Viitanen HPV 1.48.19 +1.08.22
A-rata B-rata C-rata D-rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikki Hurme HPV 32.56