Lähtöajat seuroittain

LÄHTÖLUETTELO SEUROITTAIN

HPV:n kansalliset suunnistuskilpailut 13.9.2009
LÄHTÖLUETTELO SEUROITTAIN

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m. 11.09.09


H10RR       11.14    427     0   140345 Sorsa Antti                  6 0
                                                                     6

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m. 11.09.09

Akilles Ok


H50         11.11     63 20117    51746 Ollila Jarmo                12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

AngA


H60         11.55    266 10985   131894 Mäkinen Jaakko              24 999
                                                                    24

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

AOK


H70         12.17    143 20533   120491 Aldén Börje                 12 0
H60         11.13     92 17935   123310 Ekholm Hans                 12 0
H65         11.40    131 30619   123386 Rönn Ralf                   12 0
                                                                    36

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

DELTA


D65         12.45    250 36628    44005 Havukorpi Airi              12 0
H70         12.31    150 30222    44004 Havukorpi Raimo             12 0
H70         12.15    142 32536    52136 Huuhtanen Jorma             12 0
D45         11.58    277 38940   125101 Illaru Sinikka              24 999
H65         11.04    113 31324    43988 Jokisalo Erkki              12 0
H65         11.36    129 26257   120888 Laine Eero                  12 0
D21A        11.05    172 34145   127813 Leijola Laura               12 0
H55         11.24     82 22889   117142 Moisander Jouni             12 0
H21A        11.17      9 33151   407128 Piiparinen Panu             12 0
H60         11.37    104 16627    42738 Saarinen Olli               12 0
                                                                   132

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

EsAk


H45         11.58     48 17046   119133 Könönen Jarmo               12 0
H60         11.25     98 33958   312796 Mattila Hannu               12 0
D40         11.41    206 14728   143925 Mäki-Petäys Eeva            12 0
H12         11.11    413 12959   111350 Mäki-Petäys Matias           6 0
H45         11.48    272   191    51251 Numminen Hannu              12 0
D55         12.50    232 30182   138244 Patronen Lea                12 0
H50         11.01     58 13369   138450 Ranta-Puska Kari            12 0
D35         11.59    197 38508   128139 Rautakorpi Tiina            12 0
H70         12.25    147 12511   138291 Suonpää Pentti              12 0
H10RR       11.28    434 10345   146029 Uusitalo Topias              6 0
H12TR       11.55    419 29360   119861 Uusitalo Tuomas              6 0
D21C        12.08    190 27293   120076 Vuorinen Suvi               12 0
                                                                   126

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

EsSu


H10RR       11.00    420 10447   109448 Aalto Otto                   6 0
H65         11.42    132 33744   142386 Elomaa Pekka                12 0
H10RR       10.58    462 34181    93335 Erkkilä Eelis               12 999
D21A        11.01    170 45561   119885 Evele-Peltoniemi Inese      12 0
H70         12.11    140  4633    55876 Haaramo Matti               12 0
H45         12.10     54 32352   138608 Hakulinen Pekka             12 0
H14         11.06    403 37550   135867 Hakulinen Teemu              6 0
H13         11.20    405 10448   125810 Halén Leevi                  6 0
H40         11.27     34  4434   408181 Halén Marco                 12 0
H10RR       11.22    431 11642   131601 Heinaro Lauri                6 0
D40         11.27    199 14908   143947 Heinaro Mervi               12 0
D10RR       12.02    456 10449    49562 Heinaro Taru                 6 0
H10RR       11.06    423 12792   410933 Hollo Lauri                  6 0
D10RR       11.56    453 27670   410936 Hollo Marja                  6 0
H10RR       11.44    442 27671   120774 Hursti Toivo                 6 0
H10RR       11.30    435 29640   127939 Hänninen Eero                6 0
H40         11.39     40 12860   110261 Jakobsson Harri             12 0
D18         11.50    260 10901   128150 Jakobsson Laura              8 0
D40         11.43    207 14529   312827 Koistinen Marjo             12 0
D50         11.06    220 18526    45322 Kokkila Marita              12 0
H20         11.50    165 25354    45312 Kokkila Ville               12 0
D65         12.35    245 25106   114867 Kokkonen Riitta             12 0
H65         11.24    123 29141   121220 Kokkonen Viljo              12 0
D65         12.49    252  9440    43551 Koponen Riitta              12 0
H75         12.03    153 11475    43474 Korpijaakko Pekka           12 0
H70         12.03    136 23113   122666 Koskinen Lennart            12 0
H55         11.18     79  2163    55009 Kurki Timo                  12 0
H75         12.19    161 33609   408011 Kärki Viljo                 12 0
H10RR       11.16    428 34213   123380 Laaksonen Emil               6 0
H10RR       11.02    421 27673   135135 Laaksonen Jonni              6 0
H60         11.19     95 16012    58842 Leino Tapio                 12 0
H12         11.13    414  3316   131175 Linjama Aapo                 6 0
D50         11.16    225 13699   138885 Linjama Mirja               12 0
H10RR       11.26    433 37458    43534 Londono Anton                6 0
H40         11.33     37 20305    42335 Loukkalahti Mika            12 0
D45         12.06    212 26280   135405 Markki Outi                 12 0
H50         11.05     60  6645   128301 Markki Tapio                12 0
H21A        11.23     12  1590   480687 Mikkola Oskari              12 0
H45         11.54     46  4268   312860 Mikkola Sakari              12 0
H10RR       11.36    438 37462   109449 Munck Sakari                 6 0
H55         11.12     76 30599   403132 Niemi Ilkka                 12 0
H60         11.43    107 16365    79778 Pajala Tauno                12 0
D10RR       12.08    459 13637   135296 Palmen Aino                  6 0
H12TR       11.53    418 11733   148555 Palmen Alvar                 6 0
D35         11.55    195 29258   135306 Palmen Virpi                12 0
H10RR       11.08    424 34230   128936 Puupponen Lauri              6 0
H75         12.11    157 29248   114577 Saarentalo Matti            12 0
D16         11.56    264  7090    90150 Sorri Noora                  8 0
H40         11.45     43 28065    53913 Tervakangas Tommi           12 0
H10RR       11.12    426 21407   131164 Tervakangas Mikko            6 0
H10RR       11.20    430 27686   135976 Uussaari Aaron               6 0
D40         11.37    204   127   131885 Varpula Marjut              12 0
H10RR       11.32    436 27404    93683 Varpula Ville                6 0
H70         12.23    146  2195   411096 Vartiainen Kalevi           12 0
H12         11.19    417 13184   135723 Vehmas Miika                 6 0
H10RR       11.42    441 11866   126970 Viinikainen Vilppu           6 0
H10RR       11.38    439 12825   125723 Vuorenmaa Antti              6 0
H14         11.00    400 11294   112767 Vuorenmaa Ville              6 0
H45         12.04     51 22846    55013 Vänttinen Harri             12 0
H65         11.30    126 22845   119040 Vänttinen Seppo             12 0
H55         11.04     72 34571    43488 Väätäinen Seppo             12 0
H65         11.06    114 11415   483215 Åberg Karl-Erik             12 0
                                        Lainakortteja 2            592

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

FU-47


H60         11.57    267 23993    51320 Kallio Kari                 24 999
H60         11.39    105 27369   124259 Kämpe Leif                  12 0
H75         12.15    159 12194   124314 Mättölä Jukka               12 0
                                                                    48

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

HauSi


H35         11.01     22  2313   403931 Salonen Tero                12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

HGK


H80         11.34    276  5161    51751 Backlén Leo                 24 999
                                                                    24

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

Hiisi


H21A        11.13      7 11429   485560 Marila Simo                 12 0
D40         11.39    205  4203    45621 Tuumi-Niemi Leena           12 0
                                                                    24

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

HimU


H60         11.45    108 17610    48326 Halkosaari Severi           12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

HlS


H40         11.25    273 16501    46297 Erkkilä Jukka               24 999
D35         11.53    194 33952   133813 Ketola Mervi                12 0
                                                                    36

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

HlT


D45         12.14    216 24030    40093 Erämaja Tuija               12 0
D21C        12.12    192  7091    40082 Hammarberg Mervi            12 0
H50         11.19     67   560    40092 Järvinen Jari               12 0
H65         11.22    122  9923    74720 Kuusisto Kalevi             12 0
D21C        12.02    187    50   138587 Vuorinen Kirsti             12 0
H55         11.28     84 16679   110892 Vuorinen Ossi               12 0
                                                                    72

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

HS


H60         11.41    106 37112    56391 Erkiö Hannu                 12 0
D35         12.01    198 23086    47908 Erola Larissa               12 0
H65         11.26    124   358   485625 Hakio Risto                 12 0
H35         11.15     29 11150    58627 Hamppu Akseli               12 0
D12TR       12.07    451 23936   137759 Heiskanen Iida               6 0
H65         11.44    133 36177    54917 Hirn Rolf                   12 0
H60         11.09     90 16364   117769 Hotti Reino                 12 0
D55         12.48    231  8327   138125 Hämäläinen Anneli           12 0
D55         12.54    234  8328   141859 Hämäläinen Riitta           12 0
D75         12.21    255 13974   408162 Ikkala Leena                12 0
H65         11.32    127 15866   485529 Junttila Olavi              12 0
D65         12.47    251 14747   411863 Karvinen Tuulikki           12 0
H45         11.56     47 19937    84544 Kiviniitty Jyrki            12 0
H21A        11.25     13  1615   408087 Koivula Jeppe               12 0
D60         12.03    236  2502   119954 Koivula Åsa                 12 0
H60         11.03     87 13612   411534 Kuparinen Jorma             12 0
D60         12.19    244 18667   411588 Kuparinen Marja             12 0
H45         12.02     50  6337   146163 Kuusinen Mikko              12 0
H40         11.35     38  8012   408066 Kyhäräinen Jukka            12 0
H60         11.17     94 29899    46574 Laine Jaakko                12 0
H50         11.23     69  3025    54965 Lammi Hannu                 12 0
H16         12.52    169  9312    56841 Lammi Pekka                  8 0
H55         11.22     81 15050   126372 Lehto Esa                   12 0
H70         12.33    151 23053    52418 Lepistö Heikki              12 0
D70         12.22    254 32318   143928 Lepistö Viola               12 0
D35         11.51    193 23084    47909 Liljeström Petra            12 0
D65         12.41    248 39618   124340 Lindeman Gunnel             12 0
H65         11.10    116 30455   124515 Lindeman Osmo               12 0
D50         11.14    224  5230    58550 Litmanen Päivi              12 0
H60         11.23     97 13180   148694 Lousio Alpo                 12 0
H50         11.09     62 29621   141858 Malinen Jouko               12 0
D40         11.35    203  4791    40538 Myllys Leena                12 0
D40         11.45    208  4792    53857 Myllys Liisa                12 0
D45         12.10    214 16356   135130 Mänttäri Ulla               12 0
H12         11.05    410 12685   144307 Niemi Kasperi                6 0
H75         12.01    152 26926   131909 Niemi Osmo                  12 0
H10RR       11.34    437 26301   123303 Niemi Topias                 6 0
D50         11.08    221  3663   480679 Nordberg Liisa              12 0
H50         11.03     59  5474    59792 Ojala Osmo                  12 0
H65         11.16    119 19657    46549 Peitsala Osmo               12 0
H60         11.35    103 10625   122613 Rajamäki Jussi              12 0
D70         12.20    253 14166   312916 Raunemaa Pirkko             12 0
D21A        11.19    179 18283   122586 Ruhanen Hanna               12 0
H70         12.05    137 16004   120523 Ruokonen Keijo              12 0
H70         12.19    144 10190    47854 Salo Raimo                  12 0
H10RR       11.40    440 13338   485472 Salonen Aapo                 6 0
H35         11.21     32 18359    43510 Salonen Kari                12 0
H60         11.29    100 26242    47833 Sane Kari                   12 0
D21A        11.11    175 31846   137760 Sane Mari                   12 0
H45         11.50     44   619   114377 Saranen Aki                 12 0
H10RR       11.18    429  2233   128318 Saranen Daniel               6 0
H60         11.49    110 16318   137469 Savelainen Jouni            12 0
D13         11.28    444  9428    58980 Summanen Aino                6 0
D60         12.13    241 16378    99652 Torp Tytti                  12 0
H35         11.09     26 18337    83625 Tuominen Markus             12 0
H13         11.18    404 27651   135142 Wörlin Max-Mikael            6 0
D21AL       11.06    184 27156   410741 Åkerman Anu                 12 0
                                                                   638

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

HTH


D60         12.07    238 26057   140667 Reinikainen Pirjo           12 0
H60         11.15     93 17356   122247 Reinikainen Pentti          12 0
                                                                    24

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

HyRa


H12         11.17    416  6066   123319 Jumppanen Oskari             6 0
H12         11.01    408 35816   145877 Kivinen Vinsci               6 0
H65         11.46    134 27924   409375 Koivula Keijo               12 0
H50         11.15     65 25555   135129 Parnetti Roy                12 0
D21A        11.21    180 12508   117922 Sillanpää Hanna             12 0
                                                                    48

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

INUS


H50         11.21     68 45623   123296 Popov Oleg                  12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

Jyry


H60         11.05     88 12063   148736 Aunula Jukka                12 0
D21A        11.03    171 32158    57717 Castrén Jenni               12 0
D21AL       11.10    186  9103   120539 Hovi Miia                   12 0
H60         11.51    111 12073   410644 Kytöjoki Juhani             12 0
H60         11.59    268  6922   448079 Nippala Juhani              24 999
H55         11.10     75 12731    45816 Nykänen Pentti              12 0
H65         11.12    117 31332    45808 Seitajoki Reijo             12 0
H60         11.31    101  2120    56306 Uljas Risto                 12 0
                                                                   108

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

Jäpa


H45         12.12     55  5253   411220 Heikkilä Petri              12 0
H55         11.06     73 23402    44247 Hirsimäki Raimo             12 0
                                                                    24

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

KangSK


H35         11.23     33  7757   128735 Iivonen Harri               12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

KaRa


H40         11.31     36  1679    59388 Autio Rauno                 12 0
H35         11.11     27 35267    57034 Havento Jukka               12 0
H70         12.07    138  3949    43010 Heinonen Olavi              12 0
D21A        11.07    173 17075    45121 Nyholm Tanja                12 0
                                                                    48

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

KarjUra


H14         11.02    401  1390    10973 Lehto Elias                  6 0
H13         11.24    407  1393   133502 Lehto Linus                  6 0
D60         12.09    239   434   133500 Lehto Marja-Liisa           12 0
H35         11.19     31 32269   402803 Lehto Milko                 12 0
                                                                    36

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

KeU


H75         11.59    269 30465   485492 Ijas Johannes               24 999
D20         12.51    278  6717    55162 Juga Emma                   24 999
D45         12.02    210 19959    55160 Juga Liisa                  12 0
H40         11.29     35 29251    44478 Lauri Pekka                 12 0
H21A        11.07      4 20453    51302 Layshev Alexey              12 0
H18         11.04    167 17544    98225 Pekkala Oskari               8 0
H45         12.14     56 20751   119925 Pekkala Pekka               12 0
                                                                   104

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

KR


H21A        11.11      6 24346   123411 Karvonen Matti              12 0
H70         11.59    282  7461   118915 Loukkalahti Pekka           12 0
D40         11.31    201 47009    25987 Tchesnokova Olga            12 0
                                                                    36

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

KuUS


H55         11.30     85   971   129322 Määttä Asko                 12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

LaLu


D21C        12.04    188 24530   133233 Kouttu Helena               12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

LappRi


H10RR       11.10    425 36998   109451 Myllärinen Vertti            6 0
D21A        11.09    174 38885   122263 Salmi Maria                 12 0
                                        Lainakortteja 1             18

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

LaTa


D21A        11.15    177 48373   109774 Pikova Natalia              12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

LeSi


H75         12.09    156  3795   137893 Lahti Heikki                12 0
D75         12.25    257  3793   138405 Lahti Kaija                 12 0
H60         11.53    265 22814    50590 Valldén Kari                24 999
                                                                    48

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

LHR


H18         11.02    166 10134    65880 Halme Jarno                  8 0
H14         11.04    402 21509    65903 Halme Joni                   6 0
D55         12.42    228 27682    46227 Klemelä Marja-Leena         12 0
H80         11.40    164 15240   128065 Laakso Kalevi               12 0
H45         11.52     45 37606    83746 Lahtonen Janne              12 0
H75         12.05    154  5005   118746 Liski Eero                  12 0
H80         11.36    162  5009   126031 Lätti Erkki                 12 0
D16         11.54    263 10816    59793 Mänki Aino-Maria             8 0
H65         11.02    112  5018    46200 Rapakko Timo                12 0
D10RR       12.04    457 30787   120005 Simola Anna                  6 0
H12         11.09    412 30808   119991 Simola Paavo                 6 0
D21C        12.10    191 16164   112029 Simola Tarja                12 0
                                                                   118

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

LS-37


H14         11.08    463 37316    75497 Klinga Saku                 12 999
H40         11.47    279 38807   146406 Klinga Ville                24 999
                                                                    36

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

LUS


D55         12.38    274 10291   409731 Kurvinen Ulla               24 999
H60         12.01    275 10292   485578 Kurvinen Veijo              24 999
                                                                    48

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

Lynx


D65         12.37    246 47498    25988 Baklid Anette               12 0
D12TR       12.09    452 12684    90147 Keinänen Aino                6 0
D10RR       12.06    458 12727    82668 Keinänen Elina               6 0
D12         11.33    446 12234    47969 Kivilaakso Anni              6 0
D10RR       12.00    455 14365    47970 Kivilaakso Emma              6 0
D35         11.57    196 33202    47971 Kivilaakso Kirsi            12 0
D16         11.50    261  3737   109861 Kottonen Annika              8 0
D50         11.10    222 27027   117811 Kottonen Annariitta         12 0
H50         11.13     64   104   126472 Kottonen Hannu              12 0
D45         12.04    211 24651    42078 Ljungqvist-Sarparant Ni     12 0
D60         12.17    243 18752   138370 Malmsten Beatrice           12 0
H21A        11.01      1 15786   145878 Niemi Tuomas                12 0
H21A        11.09      5 12562   408755 Parjanne Antti              12 0
H12         11.07    411 14751   112128 Sarparanta Jonas             6 0
H13         11.22    406 12029   146203 Sarparanta Niklas            6 0
D50         11.04    219  4532   408064 Soanjärvi Tuija             12 0
                                                                   152

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

Malungs Ok


H21A        11.31     16     0    61481 Åkerman Anders              12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

MaMa


D50         11.02    218  6631    92980 Eisanen Tea                 12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

MeKo


H70         12.13    141  1156    46543 Numminen Kimmo              12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

Mesik


H65         11.14    118  6009   410655 Mäkinen Matti               12 0
D75         12.23    256 16116   411023 Rintanen Eila               12 0
H60         11.07     89  4383   138996 Romula Tuomo                12 0
H80         11.38    163 16115    50458 Saksman Kyösti              12 0
                                                                    48

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

Mesikämme


H70         12.27    148 17586    82461 Vilhelmsson Heikki          12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

MS Parma


H21AL       11.29     19 21741    40453 Määttä Mikko                12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

OH


D21A        11.23    181 26893    49569 Savukoski Marika            12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

OJy


H21A        11.05      3  5935    49978 Huotari Markku              12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

OK77


D12TR       12.05    450 20667    46561 Donner Janina                6 0
H10RR       11.24    432 22355   102608 Donner Jonny                 6 0
D50         11.18    226 13792    44908 Karlström Siv               12 0
D40         11.29    200 16377   102607 Torp-Donner Heidi           12 0
                                                                    36

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

PertPe


H21A        11.03      2 21970    80245 Kokkinen Kari               12 0
H70         12.01    135 17102   128132 Kuutti Jorma                12 0
D60         12.01    235 15612    43724 Kuutti Kirsti               12 0
H21A        11.29     15 35239   128130 Kuutti Veli-Pekka           12 0
                                                                    48

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

Pihkan


H70         12.29    149 30014   130587 Aittamäki Pentti            12 0
H35         11.03     23 37675   135082 Auvinen Antti               12 0
D55         12.40    227 30417    49853 Heinonen Kaija              12 0
H65         11.28    125 30457    46558 Karila Veijo                12 0
H21C        11.30     21 30594    53845 Lindfors Harri              12 0
H55         11.26     83 32488   128153 Mäkisara Kai                12 0
D45         12.08    213 15820    49814 Paasonen Elina              12 0
H65         11.18    120 28314    59205 Paasonen Seppo              12 0
H55         11.14     77 14744    50772 Parkkonen Reima             12 0
D21AL       11.08    185  1361   483245 Saranen Anastasia           12 0
H12         11.03    409 14073   140344 Sorsa Aleksi                 6 0
H75         12.13    158 30474    54008 Vanhala Toivo               12 0
                                                                   138

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

PirHi


H45         12.06     52 10360   126285 Vesala Pekka                12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

PiTa


H60         11.11     91  1682   133767 Lassila Heikki              12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

Pohjant


D21C        12.06    189 37332   138575 Munsterhjelm Camilla        12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

PR


H45         12.00     49 24386   122573 Hirvensalo Kari             12 0
H21A        11.19     10  1357    48058 Lyytikäinen Mika            12 0
                                                                    24

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

RaHa


H45         12.16     57 14600    90280 Sorri Esko                  12 0
D65         12.43    249 14602   138635 Tanska Eeva                 12 0
                                                                    24

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

RaJu


H65         11.34    128 26529    41665 Rosti Heikki                12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

RaKaS


H75         12.17    160 17185   140313 Pystynen Paavo              12 0
H65         11.38    130 26407    75306 Pöyhiä Jorma                12 0
H70         12.21    145 17234   140708 Salmi Tarmo                 12 0
                                                                    36

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

RaLu


H45         12.08     53 34479    50629 Sarparanta Lasse            12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

RaN


H21A        11.33     17 18625    45993 Suominen Petteri            12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

RasKa


H55         11.32    270 18219    54321 Ahokas Arto                 24 999
D55         12.46    230 27993    45271 Koivula Sirpa               12 0
D21AL       11.04    183 30559   128282 Lötjönen Milla              12 0
                                                                    48

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

Rasti88


D60         12.05    237 27740   120531 Eskola Pirkko               12 0
D60         12.11    240 29539   120333 Rahkasuo Kaarina            12 0
                                                                    24

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

Raus


H55         11.08     74 20107   312884 Ahlqvist Hannu              12 0
D55         12.44    229 17269   483851 Ahlqvist Kristiina          12 0
H50         11.17     66  5128    42200 Lahti Markku                12 0
H60         11.33    102  4062   128125 Reponen Jouko               12 0
D55         12.52    233 33789   128128 Reponen Sirpa               12 0
                                                                    60

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

RiSu


D45         12.00    209 18407    43934 Mäkelä Anja                 12 0
H35         11.17     30  1302   483766 Reeni Esko                  12 0
D65         12.39    247 31370   123441 Reeni Eva                   12 0
                                                                    36

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

RR


H21AL       11.27     18 25568   124426 Breiling Oliver             12 0
D16         11.52    262 21954   140097 Juuri Eveliina               8 0
D50         11.12    223  8322   123311 Niemi Päivi                 12 0
D21AL       11.02    182 32442   135591 Nieminen Outi               12 0
H60         11.21     96 17346   408171 Nieminen Pertti             12 0
H50         11.25     70  1635    43840 Parkkinen Kauko             12 0
H35         11.05     24 26263   409827 Pulli Antero                24 999
D21A        11.17    178  2802    59171 Pulli Tessa                 12 0
H35         11.13     28  2885   411110 Pulli Veli-Matti            12 0
D12         11.35    447 20764   142292 Salonen Inka                 6 0
H10RR       11.04    422 21260    65851 Salonen Matias               6 0
H35         11.07     25 18360    43892 Salonen Mikko               12 0
D10RR       11.58    454 28310    65844 Salonen Venla                6 0
D12         11.39    449 28043   131868 Varmavuo Iida                6 0
D45         12.12    215   770    54754 Vartia Jaana                12 0
D12         11.31    445 10376   131631 Väisänen Joela               6 0
                                                                   170

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

SalRe


H21A        11.15      8 24691    49740 Sevon Tuomo                 12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

SalVie


D60         12.15    242 17965   114483 Ojamaa Marja-Liisa          12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

SaPu


H70         12.09    139 24093    53921 Rikkinen Kalevi             12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

SuSe


H40         11.43     42  7201    91960 Haapamäki Juha              12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

SuSi


H55         11.20     80 14293    45856 Sinnelä Reino               12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

Suve


H65         11.08    115  4952    52691 Ihalainen Pauli             12 0
                                                                    12

Lähtöön 1 on matkaa n. 2300 m ja lähtöön 2 (sarjat H/D10-14) n. 900 m.

SV


H60         11.47    109  2674    53580 Krogell Alf                 12 0
H65         11.20    121 24769   135252 Rytkölä Reijo               12 0
                                                                    24

