Aika
              5.2.2011
          Paikka
              Pietarsaari
          | Sarja | Sija | Nimi | Paino | Seura | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet | 
| 52 N50 | 1. | Aira Knutars / 54 | 50,80 | KajKu | 72,5 | 75,0 | 78,0 | 78,0 | 99,00 | 
| 2. | Vuokko Viitasaari / 54 | 51,05 | YlöR | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 98,00 | |
| 3. | Irmeli Vaulakorpi / 54 | 51,30 | HPV | 72,5 | 75,0 | 78,0 | 75,0 | 94,48 | |
| 57 N40 | 1. | Eira Pajuharju / 64 | 54,50 | HPV | 72,5 | 73,0 | 78,0 | 73,0 | 87,74 | 
| 2. | Teija Löfholm / 68 | 55,95 | PV | 65,0 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 79,48 | |
| 3. | Kaija Koivula / 62 | 56,20 | YlöR | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 64,53 | |
| 83 M23 | 1. | Risto Joensuu / 88 | 77,20 | HPV | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 139,73 | 
| 2. | Miika Viiperi / 88 | 82,40 | KoJy | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 185,0 | 124,02 | |
| 3. | Joel Mäntysaari / 88 | 82,50 | YlöR | 140,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 97,14 | |
| 4. | Linus Mattsson / 88 | 79,70 | PorHT | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 130,0 | 88,96 | |
| - | Joonas Fräki / 89 | 82,05 | TVT-94 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | disq | ||
| 83 M50 | 1. | Pekka Kovalainen / 61 | 78,00 | KoJy | 185,0 | 190,0 | 192,5 | 190,0 | 131,84 | 
| 2. | Olli Rantanen / 56 | 80,90 | I-HV | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 118,64 | |
| 3. | Stig Björkqvist / 60 | 81,85 | NyKK | 165,0 | 165,0 | 167,5 | 167,5 | 112,75 | |
| 4. | Pekka Vaahtera / 55 | 81,70 | LVK-Team | 160,0 | 160,0 | 167,5 | 160,0 | 107,82 | |
| 5. | Eino Remes / 58 | 81,80 | EV | 155,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 104,37 | |
| 6. | Juha Kivinen / 58 | 81,95 | KoJy | 140,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 102,57 | |
| 7. | Jorma Roininen / 58 | 82,25 | RAYVO | 130,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 93,96 | |
| 8. | Pauli Rantala / 55 | 76,50 | HPV | 117,5 | 125,0 | 125,0 | 117,5 | 82,60 | |
| 93 M40 | 1. | Juha Tuononen / 68 | 88,40 | Tap.Erä | 225,0 | 225,0 | 235,0 | 225,0 | 144,98 | 
| 2. | Pekka Landvik / 66 | 91,90 | RAYVO | 220,0 | 227,5 | 227,5 | 220,0 | 138,99 | |
| 3. | Kimmo Pakarinen / 63 | 91,50 | TNT | 210,0 | 212,5 | 217,5 | 217,5 | 137,71 | |
| 4. | Jim Borgman / 66 | 91,50 | TNT | 200,0 | 205,0 | 212,5 | 200,0 | 126,63 | |
| 5. | Seppo Norpila / 63 | 92,50 | K-UV | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 122,81 | |
| 6. | Pentti Pitkänen / 65 | 91,70 | SVV | 192,5 | ----- | ----- | 192,5 | 121,75 | |
| 7. | Petteri Hakkarainen / 67 | 91,90 | HPV | 180,0 | 182,5 | 195,0 | 182,5 | 115,30 | |
| 8. | Rolf Kalliosaari / 71 | 91,00 | LVK-Team | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 170,0 | 107,93 | |
| 9. | Reima Reunanen / 63 | 91,90 | LVK-Team | 170,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 107,40 | |
| 10. | Janne-Pekka Hakala / 68 | 92,55 | HPV | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 140,0 | 88,15 | |
| - | Tatu Koskinen / 71 | 92,10 | RAYVO | 170,0 | 170,0 | 170,0 | disq | ||
| 120 M60 | 1. | Christer Nylund / 44 | 115,90 | Tap.Erä | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 200,0 | 115,97 | 
| 2. | Kurt Nygård / 46 | 109,90 | PV | 155,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 100,07 | |
| 3. | Eero Ahlroth / 47 | 110,65 | HPV | 142,5 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 88,12 | |
| 4. | Kari Seppä / 49 | 115,00 | LVK-Team | 150,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 87,16 | 
