Aika
              21.10.2010
          Paikka
              Hagondange, Ranska
          | Sarja | Sija | Nimi | SV | Maa | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet | 
| 52 N40 | 1. | Magdolna Petroczki | 1968 | HUN | 51,00 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 101,23 | 
| 2. | Eira Pajuharju | 1964 | FIN | 51,80 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 93,78 | |
| 52 N50 | 1. | Karin Engelbrecht | 1956 | GER | 51,20 | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 85,0 | 107,23 | 
| 2. | Martine Roche | 1956 | FRA | 50,40 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 98,95 | |
| 3. | Irmeli Vaulakorpi | 1954 | FIN | 51,80 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 93,78 | 
