HPV:n kansallinen suunnistuskilpailu - Tilanne rasteilla jä väliajat



H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Mattila Tuomas              2-1.05       2-3.46      1-12.35      1-15.53      1-19.41      1-24.44      1-29.24      1-32.33      1-34.30      1-38.08      1-41.09      1-44.50      2-48.14      1-52.48      1-53.43      1-55.10      1-56.11      1-57.34      1-59.07    1-1.00.10    1-1.01.08   1.01.08  Mattila Tuomas
  2. Muukkonen Petteri           3-1.06       6-4.05      2-12.44      2-16.04      2-20.17      2-25.06      2-29.52      2-33.05      2-34.57      2-38.29      2-41.33      2-45.14      1-48.13      2-52.59      2-53.52      2-55.42      2-56.43      2-58.01      2-59.36    2-1.00.29    2-1.01.25   1.01.25  Muukkonen Petteri
  3. Mutka Manu                  6-1.17       2-3.46      6-14.35      5-17.59      4-22.03      4-27.00      4-31.31      4-34.36      4-36.29      4-40.16      4-43.16      3-46.47      3-49.59      3-54.50      3-55.47      3-57.02      3-57.59      3-59.19    3-1.00.52    3-1.01.49    3-1.02.42   1.02.42  Mutka Manu
  4. Peltola Juha                1-1.01       1-3.42      3-12.53      3-16.40      3-20.46      3-26.10      3-31.22      3-34.31      3-36.22      3-40.08      3-43.06      4-46.59      4-50.17      4-55.00      4-55.53      4-57.23      4-58.14      4-59.34    4-1.01.05    4-1.02.02    4-1.02.59   1.02.59  Peltola Juha
  5. Ketolainen Juha-Ville       4-1.15       5-3.57      4-13.37      4-17.50      5-22.07      5-27.27      5-34.02      5-37.28      5-39.23      5-43.39      5-47.14      5-51.11      5-54.47    5-1.00.18    5-1.01.13    5-1.02.29    5-1.03.47    5-1.05.18    5-1.06.50    5-1.07.48    5-1.08.46   1.08.46  Ketolainen Juha-Ville
  6. Laine Tuomo                 8-1.26      13-6.36     10-17.01     10-21.15     10-25.49      9-30.46      6-35.35      6-38.53      6-41.05      6-45.01      6-48.24      6-52.34      6-56.07    6-1.01.40    6-1.02.44    6-1.04.05    6-1.04.59    6-1.06.31    6-1.08.50    6-1.09.50    6-1.11.00   1.11.00  Laine Tuomo
  7. Matilainen Juha             4-1.15       4-3.51      5-13.46      6-18.26      6-23.12      8-30.22      7-35.57      7-39.22      7-41.24      7-45.36      7-49.08      7-53.18      7-56.52    7-1.02.33    7-1.03.30    7-1.05.03    7-1.06.20    7-1.07.54    7-1.09.32    7-1.10.45    7-1.11.47   1.11.47  Matilainen Juha
  8. Räty Harri                  7-1.20       7-4.15      7-14.59      7-19.10      7-24.13      7-30.19      8-36.10      8-39.58      8-42.07      8-46.11      8-49.40      8-53.50      8-57.50    8-1.03.53    8-1.04.56    8-1.06.20    8-1.07.13    8-1.08.45    8-1.10.28    8-1.11.38    8-1.12.46   1.12.46  Räty Harri
  9. Kokkila Ville              11-1.41       8-4.27      9-15.53      9-20.18      9-24.59     10-31.31     10-38.14     10-42.02     10-44.12     10-48.15     10-51.44     10-55.55     10-59.57   10-1.05.24   10-1.06.20    9-1.08.07    9-1.09.15    9-1.10.49    9-1.12.32    9-1.13.41    9-1.14.49   1.14.49  Kokkila Ville
 10. Ratilainen Rauno           10-1.38       9-4.47      8-15.36      8-19.54      8-24.22      6-29.46      9-36.29      9-40.04      9-42.08      9-46.43      9-50.19      9-54.52      9-58.51    9-1.04.10    9-1.05.13   10-1.08.25   10-1.09.23   10-1.11.01   10-1.12.59   10-1.14.00   10-1.15.09   1.15.09  Ratilainen Rauno
 11. Lehtonen Juha               8-1.26      11-5.41     11-18.16     11-22.52     11-28.42     11-35.25     11-42.17     11-46.48     11-49.22     11-54.04     11-58.10   11-1.02.37   11-1.07.10   11-1.14.19   11-1.15.28   11-1.17.07   11-1.18.13   11-1.20.12   11-1.22.16   11-1.24.12   11-1.25.37   1.25.37  Lehtonen Juha
 12. Pakkasmaa Juhana           12-1.46      12-5.47     12-18.18     12-26.42     12-34.09     12-42.25     12-53.26     12-58.49   12-1.01.55   12-1.08.11   12-1.12.09   12-1.19.04   12-1.25.12   12-1.42.24   12-1.45.19   12-1.47.33   12-1.49.37   12-1.51.42   12-1.55.24   12-1.57.04   12-1.58.16   1.58.16  Pakkasmaa Juhana
KESK Huotari Markku             13-1.50      10-5.21     13-28.40     13-38.47     13-49.17            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Huotari Markku

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Mattila Tuomas              2-1.05       3-2.41       2-8.49       1-3.18       1-3.48       4-5.03       2-4.40       2-3.09       5-1.57       2-3.38       3-3.01       2-3.41       4-3.24       1-4.34         3-55       5-1.27       6-1.01       4-1.23       3-1.33       7-1.03         4-58            -    1.01.08  Mattila Tuomas
  2. Muukkonen Petteri           3-1.06       8-2.59       1-8.39       2-3.20       4-4.13       1-4.49       3-4.46       4-3.13       2-1.52       1-3.32       4-3.04       2-3.41       1-2.59       3-4.46         1-53      10-1.50       6-1.01       1-1.18       5-1.35         1-53         2-56            -    1.01.25  Muukkonen Petteri
  3. Mutka Manu                  6-1.17       1-2.29      8-10.49       3-3.24       2-4.04       2-4.57       1-4.31       1-3.05       3-1.53       4-3.47       2-3.00       1-3.31       2-3.12       4-4.51         6-57       1-1.15         4-57       2-1.20       3-1.33         2-57         1-53            -    1.02.42  Mutka Manu
  4. Peltola Juha                1-1.01       3-2.41       3-9.11       4-3.47       3-4.06       6-5.24       5-5.12       2-3.09       1-1.51       3-3.46       1-2.58       4-3.53       3-3.18       2-4.43         1-53       6-1.30         1-51       2-1.20       1-1.31         2-57         3-57            -    1.02.59  Peltola Juha
  5. Ketolainen Juha-Ville       4-1.15       5-2.42       4-9.40       6-4.13       5-4.17       5-5.20       8-6.35       7-3.26       4-1.55       9-4.16       9-3.35       5-3.57       7-3.36       7-5.31         3-55       2-1.16      11-1.18       5-1.31       2-1.32         4-58         4-58            -    1.08.46  Ketolainen Juha-Ville
  6. Laine Tuomo                 8-1.26      13-5.10      6-10.25       7-4.14       7-4.34       2-4.57       4-4.49       5-3.18      10-2.12       5-3.56       5-3.23       6-4.10       5-3.33       8-5.33      10-1.04       3-1.21         3-54       6-1.32      11-2.19       5-1.00      10-1.10            -    1.11.00  Laine Tuomo
  7. Matilainen Juha             4-1.15       2-2.36       5-9.55      11-4.40       9-4.46      11-7.10       6-5.35       6-3.25       6-2.02       8-4.12       8-3.32       6-4.10       6-3.34       9-5.41         6-57       7-1.33      10-1.17       8-1.34       6-1.38      10-1.13       6-1.02            -    1.11.47  Matilainen Juha
  8. Räty Harri                  7-1.20       7-2.55      7-10.44       5-4.11      10-5.03       8-6.06       7-5.51       9-3.48       8-2.09       7-4.04       6-3.29       6-4.10       9-4.00      10-6.03       8-1.03       4-1.24         2-53       6-1.32       7-1.43       9-1.10       7-1.08            -    1.12.46  Räty Harri
  9. Kokkila Ville              11-1.41       6-2.46     10-11.26       9-4.25       8-4.41       9-6.32       9-6.43       9-3.48       9-2.10       6-4.03       6-3.29       9-4.11      10-4.02       6-5.27         5-56       9-1.47       9-1.08       8-1.34       7-1.43       8-1.09       7-1.08            -    1.14.49  Kokkila Ville
 10. Ratilainen Rauno           10-1.38       9-3.09      8-10.49       8-4.18       6-4.28       6-5.24       9-6.43       8-3.35       7-2.04      10-4.35      10-3.36      11-4.33       8-3.59       5-5.19       8-1.03      12-3.12         5-58      10-1.38       9-1.58       6-1.01       9-1.09            -    1.15.09  Ratilainen Rauno
 11. Lehtonen Juha               8-1.26      12-4.15     12-12.35      10-4.36      11-5.50      10-6.43      11-6.52      11-4.31      11-2.34      11-4.42      12-4.06      10-4.27      11-4.33      11-7.09      11-1.09       8-1.39       8-1.06      11-1.59      10-2.04      12-1.56      12-1.25            -    1.25.37  Lehtonen Juha
 12. Pakkasmaa Juhana           12-1.46      11-4.01     11-12.31      12-8.24      12-7.27      12-8.16     12-11.01      12-5.23      12-3.06      12-6.16      11-3.58      12-6.55      12-6.08     12-17.12      12-2.55      11-2.14      12-2.04      12-2.05      12-3.42      11-1.40      11-1.12            -    1.58.16  Pakkasmaa Juhana
KESK Huotari Markku             13-1.50      10-3.31     13-23.19     13-10.07     13-10.30            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.00.37  Huotari Markku

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Keskisaari Ville            2-3.31       2-6.52      1-11.05      1-12.38      1-15.38      1-16.45      1-17.31      1-19.14      1-27.04      1-31.02      1-32.41      1-35.06      1-35.55      1-37.11      1-38.44      1-40.22      1-41.09     41.09  Keskisaari Ville
  2. Mjösund Asgeir              1-3.30       1-6.49      2-11.08      2-12.44      2-15.49      2-17.00      2-18.02      2-19.52      2-28.09      2-32.09      2-33.53      2-36.19      2-37.13      2-38.28      2-40.18      2-42.04      2-42.57     42.57  Mjösund Asgeir
  3. Koponen Ville               3-3.37       4-7.34      3-12.04      3-13.51      3-18.16      3-19.32      3-20.29      3-22.37      4-32.12      4-36.32      4-38.22      3-41.04      4-42.07      4-43.31      4-45.25      3-47.03      3-48.03     48.03  Koponen Ville
  4. Mehtälä Erkka               4-3.44       3-7.30      6-14.10      4-15.52      4-19.21      4-20.36      4-21.28      4-23.11      3-32.02      3-36.26      3-38.13      4-41.07      3-42.01      3-43.17      3-45.06      4-47.08      4-48.08     48.08  Mehtälä Erkka
  5. Pajula Jukka                6-4.27       5-8.33      5-14.05      6-16.14      5-20.26      5-22.28      6-23.55      6-25.51      5-35.22      5-40.19      5-42.23      5-45.10      5-46.13      5-47.36      5-49.31      5-51.11      5-52.24     52.24  Pajula Jukka
  6. Pohjola Pasi                5-4.02       6-9.14      4-14.04      5-15.58      6-21.18      6-22.34      5-23.32      5-25.33      6-35.26      6-41.25      6-43.18      6-46.26      6-47.29      6-49.00      6-51.33      6-53.05      6-54.05     54.05  Pohjola Pasi
  7. Tonteri Petri               8-6.54      8-11.43      7-17.33      7-19.26      7-23.17      7-25.04      7-26.27      7-31.27      7-41.57      7-48.03      7-50.14      7-55.31      7-56.43      7-58.19    7-1.00.53    7-1.03.00    7-1.04.15   1.04.15  Tonteri Petri
  8. Viinikainen Mikko           7-5.23      7-11.20      8-18.13      8-21.16      8-26.13      8-28.21      8-29.35      8-32.28      8-46.40      8-53.54      8-56.47    8-1.00.59    8-1.02.21    8-1.04.34    8-1.07.33    8-1.10.23    8-1.12.00   1.12.00  Viinikainen Mikko
  9. Reeni Esko                  9-9.20      9-17.13      9-29.27      9-33.36      9-40.38      9-45.24      9-47.13      9-51.19    9-1.07.21    9-1.16.16    9-1.20.40    9-1.25.07    9-1.26.51    9-1.29.14    9-1.32.20    9-1.37.19    9-1.38.50   1.38.50  Reeni Esko

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Keskisaari Ville            2-3.31       2-3.21       1-4.13       1-1.33       1-3.00       1-1.07         1-46       1-1.43       1-7.50       1-3.58       1-1.39       1-2.25         1-49       2-1.16       1-1.33       2-1.38         1-47            -      41.09  Keskisaari Ville
  2. Mjösund Asgeir              1-3.30       1-3.19       2-4.19       2-1.36       2-3.05       2-1.11       5-1.02       3-1.50       2-8.17       2-4.00       2-1.44       2-2.26         2-54       1-1.15       3-1.50       5-1.46         2-53            -      42.57  Mjösund Asgeir
  3. Koponen Ville               3-3.37       4-3.57       3-4.30       4-1.47       6-4.25       4-1.16         3-57       6-2.08       5-9.35       3-4.20       4-1.50       3-2.42       4-1.03       5-1.24       4-1.54       2-1.38       3-1.00            -      48.03  Koponen Ville
  4. Mehtälä Erkka               4-3.44       3-3.46       7-6.40       3-1.42       3-3.29       3-1.15         2-52       1-1.43       3-8.51       4-4.24       3-1.47       5-2.54         2-54       2-1.16       2-1.49       6-2.02       3-1.00            -      48.08  Mehtälä Erkka
  5. Pajula Jukka                6-4.27       5-4.06       5-5.32       7-2.09       5-4.12       7-2.02       8-1.27       4-1.56       4-9.31       5-4.57       6-2.04       4-2.47       4-1.03       4-1.23       5-1.55       4-1.40       6-1.13            -      52.24  Pajula Jukka
  6. Pohjola Pasi                5-4.02       7-5.12       4-4.50       6-1.54       8-5.20       4-1.16         4-58       5-2.01       6-9.53       6-5.59       5-1.53       6-3.08       4-1.03       6-1.31       6-2.33       1-1.32       3-1.00            -      54.05  Pohjola Pasi
  7. Tonteri Petri               8-6.54       6-4.49       6-5.50       5-1.53       4-3.51       6-1.47       7-1.23       9-5.00      7-10.30       7-6.06       7-2.11       9-5.17       7-1.12       7-1.36       7-2.34       7-2.07       7-1.15            -    1.04.15  Tonteri Petri
  8. Viinikainen Mikko           7-5.23       8-5.57       8-6.53       8-3.03       7-4.57       8-2.08       6-1.14       7-2.53      8-14.12       8-7.14       8-2.53       7-4.12       8-1.22       8-2.13       8-2.59       8-2.50       9-1.37            -    1.12.00  Viinikainen Mikko
  9. Reeni Esko                  9-9.20       9-7.53      9-12.14       9-4.09       9-7.02       9-4.46       9-1.49       8-4.06      9-16.02       9-8.55       9-4.24       8-4.27       9-1.44       9-2.23       9-3.06       9-4.59       8-1.31            -    1.38.50  Reeni Esko

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Jukola Tero                 4-3.43       3-7.57      1-12.47      1-20.04      1-28.07      1-29.07      1-31.45      1-34.27      1-38.33      1-39.32     39.32  Jukola Tero
  2. Hassinen Kari               2-2.53       1-7.35      2-14.01      2-21.10      2-29.10      2-30.15      2-33.46      2-37.22      2-40.46      2-42.23     42.23  Hassinen Kari
  3. Rantala Ilkka               1-2.32       2-7.44      3-14.17      3-26.02      3-35.21      3-36.47      3-41.37      3-45.36      3-49.49      3-51.15     51.15  Rantala Ilkka
  4. Säynäväjärvi Matias         5-7.03      4-11.54      5-23.20      5-31.08      5-38.41      5-40.06      4-43.43      4-46.44      4-50.16      4-51.33     51.33  Säynäväjärvi Matias
  5. Reiman Markku               6-7.09      5-12.09      4-18.09      4-28.09      4-38.04      4-39.43      5-44.31      5-53.50      5-57.30      5-58.55     58.55  Reiman Markku
  6. Hursti Vesa                7-19.25      7-24.16      7-35.02      6-45.38      6-56.09      6-57.52    6-1.01.46    6-1.05.27    6-1.09.32    6-1.10.40   1.10.40  Hursti Vesa
KESK Stoor Matti                 3-3.19      6-16.39      6-24.18            -    7-1.05.25            -    7-1.09.30            -    7-1.17.01    7-1.18.51  Stoor Matti

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Jukola Tero                 4-3.43       1-4.14       1-4.50       2-7.17       3-8.03       1-1.00       1-2.38       1-2.42       5-4.06         1-59            -      39.32  Jukola Tero
  2. Hassinen Kari               2-2.53       2-4.42       3-6.26       1-7.09       2-8.00       2-1.05       2-3.31       3-3.36       1-3.24       6-1.37            -      42.23  Hassinen Kari
  3. Rantala Ilkka               1-2.32       6-5.12       4-6.33      6-11.45       4-9.19       4-1.26       6-4.50       5-3.59       6-4.13       5-1.26            -      51.15  Rantala Ilkka
  4. Säynäväjärvi Matias         5-7.03       3-4.51      7-11.26       3-7.48       1-7.33       3-1.25       3-3.37       2-3.01       2-3.32       3-1.17            -      51.33  Säynäväjärvi Matias
  5. Reiman Markku               6-7.09       5-5.00       2-6.00      4-10.00       5-9.55       5-1.39       5-4.48       6-9.19       3-3.40       4-1.25            -      58.55  Reiman Markku
  6. Hursti Vesa                7-19.25       3-4.51      6-10.46      5-10.36      6-10.31       6-1.43       4-3.54       4-3.41       4-4.05       2-1.08            -    1.10.40  Hursti Vesa
KESK Stoor Matti                 3-3.19      7-13.20       5-7.39            -        41.07            -         4.05            -         7.31       7-1.50            -  Stoor Matti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Ikäheimonen Jari            5-3.13       5-4.00       1-8.05      1-12.03      1-17.46      1-20.10      1-25.30      3-34.24      2-38.03      2-39.48      2-41.05      2-45.34      2-48.57      2-52.24      2-53.36      2-54.26      2-55.49      2-56.40      2-58.08      2-59.18    2-1.00.15   1.00.15  Ikäheimonen Jari
  2. Salonen Mikko               2-2.56       1-3.47       2-8.09      2-12.39      2-18.30      2-20.58      2-27.03      4-35.17      4-40.02      4-41.53      4-43.12      3-47.33      3-51.05      3-53.00      3-54.02      3-54.54      3-56.10      3-57.03      3-58.34      3-59.48    3-1.00.49   1.00.49  Salonen Mikko
  3. Iivonen Harri               9-3.26       8-4.30       7-9.11      5-14.17      5-20.18      4-22.47      4-28.56      5-36.14      5-40.43      5-42.47      5-44.31      5-49.19      4-53.11      4-55.32      4-56.37      4-57.34      4-58.58    4-1.00.01    4-1.01.26    4-1.02.34    4-1.03.32   1.03.32  Iivonen Harri
  4. Kemppi Joni                 6-3.20       6-4.09       4-8.41      4-13.06      4-20.03      5-23.07      5-29.47      6-36.42      6-41.03      6-43.13      6-44.51      6-49.54      5-53.40      5-55.58      5-56.59      5-57.57      5-59.17    5-1.00.13    5-1.01.50    5-1.02.56    5-1.04.01   1.04.01  Kemppi Joni
  5. Lauri Pekka                 7-3.22       9-4.37       8-9.20      6-14.32      6-20.53      6-23.43      6-30.00      7-37.43      7-42.22      7-44.48      7-46.38      7-51.35      7-55.45      7-58.00      7-59.05    7-1.00.09    6-1.01.38    7-1.03.45    6-1.05.17    6-1.06.22    6-1.07.28   1.07.28  Lauri Pekka
  6. Mutka Mikko                13-4.16      13-5.40     12-11.04     10-16.39      9-23.30     10-27.13     10-33.44     10-40.49      9-45.07      9-47.18      9-49.01      9-53.48      9-57.45    8-1.00.06    8-1.01.04    8-1.02.01    8-1.03.23    8-1.04.17    7-1.05.52    7-1.07.00    7-1.08.03   1.08.03  Mutka Mikko
  7. Hytönen Harri               4-3.06       4-3.57       9-9.25      7-14.35      8-22.06      7-25.38      7-31.36      8-39.19      8-43.47      8-46.07      8-47.40      8-52.57      8-57.41    9-1.00.16    9-1.01.13    9-1.02.08    9-1.03.35    9-1.04.32    9-1.06.35    9-1.07.55    8-1.08.57   1.08.57  Hytönen Harri
  8. Koivula Jeppe               1-2.54       3-3.51       3-8.26      3-12.58      3-18.50      3-21.21      3-27.07      2-34.02      3-39.07      3-41.17      3-42.51      4-48.14      6-54.03      6-57.03      6-58.30    6-1.00.04    7-1.02.14    6-1.03.43    8-1.06.11    8-1.07.53    9-1.09.57   1.09.57  Koivula Jeppe
  9. Nikkinen Jari               8-3.23       7-4.10       6-9.08      8-14.47      7-21.30      9-26.51      9-33.07     11-41.41     11-47.05     11-49.25     11-50.56     10-55.39     10-59.47   10-1.02.03   10-1.03.02   10-1.03.59   10-1.05.20   10-1.06.15   10-1.07.46   10-1.08.54   10-1.09.58   1.09.58  Nikkinen Jari
 10. Vanninen Simo-Pekka        12-4.11      12-4.59     10-10.09      9-16.24      9-23.30      8-26.09      8-33.01      9-40.40     10-45.56     10-48.16     10-49.56     11-57.41   11-1.05.01   11-1.07.39   11-1.09.08   11-1.10.31   11-1.11.58   11-1.13.19   11-1.15.17   11-1.16.34   11-1.17.42   1.17.42  Vanninen Simo-Pekka
 11. Puupponen Erno             10-3.41      10-4.41     13-11.05     12-19.54     11-28.21     11-31.38     12-42.37     12-53.12     13-58.55   12-1.01.33   12-1.03.39   12-1.10.06   12-1.14.48   12-1.18.01   12-1.19.30   12-1.20.41   12-1.22.23   12-1.23.32   12-1.25.50   12-1.27.13   12-1.28.32   1.28.32  Puupponen Erno
 12. Nikkinen Jyrki             11-3.50      11-4.49     11-10.57     11-18.53     12-29.19     12-33.31     11-41.48     13-53.32     12-58.41   13-1.03.43   13-1.06.07   13-1.12.33   13-1.18.01   13-1.20.53   13-1.22.25   13-1.23.48   13-1.25.37   13-1.26.58   13-1.29.29   13-1.31.24   13-1.32.58   1.32.58  Nikkinen Jyrki
 13. Ceder Aleksi               14-8.28     14-10.19     14-20.10     13-33.23     13-44.46     13-49.51   13-1.05.36   14-1.19.45   14-1.33.07   14-1.36.50   14-1.40.19   14-1.48.47   14-1.56.39   14-2.00.28   14-2.02.42   14-2.04.29   14-2.07.05   14-2.10.40   14-2.13.01   14-2.15.07   14-2.16.29   2.16.29  Ceder Aleksi
KESK Ahtiainen Akseli            3-3.04       2-3.49       5-8.57            -            -            -            -      1-25.34      1-30.20      1-32.34      1-34.10      1-39.24      1-43.13      1-45.36      1-46.42      1-47.39      1-49.05      1-50.04      1-51.40      1-52.53      1-54.19  Ahtiainen Akseli

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Ikäheimonen Jari            5-3.13         2-47       1-4.05       1-3.58       1-5.43       1-2.24       1-5.20      10-8.54       1-3.39       1-1.45       1-1.17       2-4.29       1-3.23      13-3.27       9-1.12         1-50       5-1.23         1-51       2-1.28       6-1.10         1-57            -    1.00.15  Ikäheimonen Jari
  2. Salonen Mikko               2-2.56         6-51       2-4.22       3-4.30       2-5.51       2-2.28       4-6.05       8-8.14       7-4.45       2-1.51       2-1.19       1-4.21       2-3.32       1-1.55       5-1.02         2-52       1-1.16         2-53       3-1.31       8-1.14       3-1.01            -    1.00.49  Salonen Mikko
  3. Iivonen Harri               9-3.26      11-1.04       5-4.41       5-5.06       4-6.01       3-2.29       5-6.09       4-7.18       5-4.29       3-2.04      10-1.44       5-4.48       5-3.52       5-2.21       6-1.05         4-57       6-1.24       8-1.03       1-1.25       3-1.08         2-58            -    1.03.32  Iivonen Harri
  4. Kemppi Joni                 6-3.20         5-49       3-4.32       2-4.25       8-6.57       7-3.04       9-6.40       1-6.55       3-4.21       4-2.10       7-1.38       7-5.03       3-3.46       4-2.18       4-1.01         8-58       2-1.20         5-56       8-1.37       2-1.06       7-1.05            -    1.04.01  Kemppi Joni
  5. Lauri Pekka                 7-3.22      12-1.15       6-4.43       7-5.12       5-6.21       6-2.50       7-6.17       6-7.43       6-4.39      11-2.26      11-1.50       6-4.57       8-4.10       2-2.15       6-1.05       9-1.04      10-1.29      13-2.07       5-1.32       1-1.05       8-1.06            -    1.07.28  Lauri Pekka
  6. Mutka Mikko                13-4.16      13-1.24      10-5.24       8-5.35       7-6.51      10-3.43       8-6.31       3-7.05       2-4.18       6-2.11       9-1.43       4-4.47       6-3.57       5-2.21         2-58         4-57       4-1.22         3-54       6-1.35       3-1.08       5-1.03            -    1.08.03  Mutka Mikko
  7. Hytönen Harri               4-3.06         6-51      11-5.28       6-5.10      10-7.31       9-3.32       3-5.58       6-7.43       4-4.28       8-2.20       4-1.33       9-5.17      10-4.44       8-2.35         1-57         3-55       8-1.27         6-57      10-2.03      10-1.20       4-1.02            -    1.08.57  Hytönen Harri
  8. Koivula Jeppe               1-2.54         8-57       4-4.35       4-4.32       3-5.52       4-2.31       2-5.46       1-6.55       9-5.05       4-2.10       5-1.34      10-5.23      12-5.49      11-3.00      10-1.27      13-1.34      13-2.10      12-1.29      13-2.28      12-1.42      14-2.04            -    1.09.57  Koivula Jeppe
  9. Nikkinen Jari               8-3.23         2-47       7-4.58       9-5.39       6-6.43      13-5.21       6-6.16       9-8.34      12-5.24       8-2.20       3-1.31       3-4.43       7-4.08       3-2.16         3-59         4-57       3-1.21         4-55       3-1.31       3-1.08       6-1.04            -    1.09.58  Nikkinen Jari
 10. Vanninen Simo-Pekka        12-4.11         4-48       9-5.10      10-6.15       9-7.06       5-2.39      10-6.52       5-7.39      11-5.16       8-2.20       8-1.40      13-7.45      13-7.20       9-2.38      11-1.29      11-1.23       8-1.27      10-1.21       9-1.58       9-1.17       9-1.08            -    1.17.42  Vanninen Simo-Pekka
 11. Puupponen Erno             10-3.41      10-1.00      13-6.24      12-8.49      11-8.27       8-3.17     12-10.59     11-10.35      13-5.43      12-2.38      12-2.06      12-6.27       9-4.42      12-3.13      11-1.29      10-1.11      11-1.42       9-1.09      11-2.18      11-1.23      10-1.19            -    1.28.32  Puupponen Erno
 12. Nikkinen Jyrki             11-3.50         9-59      12-6.08      11-7.56     12-10.26      11-4.12      11-8.17     12-11.44      10-5.09      14-5.02      13-2.24      11-6.26      11-5.28      10-2.52      13-1.32      11-1.23      12-1.49      10-1.21      14-2.31      13-1.55      13-1.34            -    1.32.58  Nikkinen Jyrki
 13. Ceder Aleksi               14-8.28      14-1.51      14-9.51     13-13.13     13-11.23      12-5.05     13-15.45     13-14.09     14-13.22      13-3.43      14-3.29      14-8.28      14-7.52      14-3.49      14-2.14      14-1.47      14-2.36      14-3.35      12-2.21      14-2.06      11-1.22            -    2.16.29  Ceder Aleksi
KESK Ahtiainen Akseli            3-3.04         1-45       8-5.08            -            -            -            -        16.37       8-4.46       7-2.14       6-1.36       8-5.14       4-3.49       7-2.23       8-1.06         4-57       7-1.26         7-59       7-1.36       7-1.13      12-1.26            -  Ahtiainen Akseli

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Boström Mikael              2-3.43       1-7.00       1-8.20       2-9.43      2-13.12      1-17.20      1-18.16      1-22.23      1-28.08      1-34.48      1-39.53      1-43.18      1-45.48      1-47.24      1-48.53      1-51.16      2-52.19      2-53.18     53.18  Boström Mikael
  2. Lahtinen Terho              1-3.39       2-7.01       2-8.23       1-9.23      1-12.57      2-18.42      2-19.46      2-24.26      2-31.03      2-38.24      2-43.45      2-47.11      2-49.30      2-51.10      2-52.27      2-55.11      3-56.45      3-57.43     57.43  Lahtinen Terho
  3. Loukkalahti Mika            3-4.09       3-7.51       3-9.10      3-10.16      3-14.32      3-19.02      3-20.05      3-26.03      4-33.15      4-41.04      3-46.13      3-49.51      4-52.44      4-54.41      4-56.20      3-58.50    5-1.00.19    4-1.01.22   1.01.22  Loukkalahti Mika
  4. Haaramo Panu                4-4.27       4-8.27       4-9.53      4-11.03      4-14.57      4-21.05      4-21.59      4-26.31      3-32.17      3-40.51      4-46.17      4-50.12      3-52.35      3-54.29      3-56.08      4-58.55    4-1.00.17    5-1.01.29   1.01.29  Haaramo Panu
  5. Taskila Sakari              6-4.39       5-9.02      5-10.38      6-12.47      6-17.11      6-21.20      6-22.20      5-27.06      5-33.55      5-41.22      5-46.23      5-52.35      5-55.16      5-57.17      5-58.45    5-1.01.21    6-1.02.27    6-1.03.30   1.03.30  Taskila Sakari
