Lähtöluettelo sarjoittain

HPV:n kansalliset suunnistuskilpailut 11.9.2010
LÄHTÖLUETTELO SARJOITTAIN

            H21A

   1    11.01      6968   119938 Peltola Juha             MS Parma
   2    11.03     25354    45312 Kokkila Ville            EsSu
   3    11.05     19972   150729 Räty Harri               DELTA
   4    11.07      5935    49978 Huotari Markku           OJy
   5    11.09      3388    58628 Lehtonen Juha            TVV
   6    11.11      9348   123749 Matilainen Juha          KuoSu
   7    11.13     15505   411132 Ratilainen Rauno         VeVe
   8    11.15     27912   488358 Pajula Kimmo             TuMe
   9    11.17     12014   159115 Laine Tuomo              DELTA
  10    11.19     24232   409500 Muukkonen Petteri        VeVe
  11    11.21     27716    59399 Mutka Manu               TuMe
  12    11.23      1105    91898 Pakkasmaa Juhana         OJy
  13    11.25     35442    93320 Mattila Tuomas           VeVe
  14    11.27     15282   122766 Kainu Markus             VetU
  15    11.29     32707   485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe



            H21AL

 140    10.59     23616   135059 Pohjola Pasi             Lynx
  16    11.01      7083   142387 Pajula Jukka             LapVi
  17    11.03     28072   408170 Viinikainen Mikko        EsSu
  18    11.05       345   142390 Koponen Ville            Lynx
  19    11.07      8542   408049 Mjösund Asgeir           MS Parma
  20    11.09      1302   483766 Reeni Esko               RiSu
  21    11.11      5260   120568 Mehtälä Erkka            DELTA
  22    11.13     12424    54024 Tonteri Petri            TVV
  23    11.15      3649    83438 Keskisaari Ville         Lynx
  24    11.17     34491   412655 Koskela Petri            HS



            H21C

  25    11.40      5612   145997 Stoor Matti              KoS
  26    11.42     37313   146867 Rantala Ilkka            RiSu
  27    11.44     13385   405931 Hassinen Kari            HyRa
  28    11.46     14835   128810 Reiman Markku            JäPa
  29    11.48     30594    53845 Lindfors Harri           Pihkan
  30    11.50     25065    75464 Säynäväjärvi Matias      SV
  31    11.52     29346   131834 Hursti Vesa              EsSu

            H35

  32    11.31     38095    50249 Vanninen Simo-Pekka      RasKu
  33    11.33     31152   410778 Ceder Aleksi             EsAk
  34    11.35      7757   128735 Iivonen Harri            KangSK
  35    11.37     36362   117677 Ahtiainen Akseli         KR
  36    11.39     33422   130273 Nikkinen Jari            DELTA
  37    11.41     27711        0 Mutka Mikko              JoKu
  38    11.43      2065   149133 Hytönen Harri            LS-37
  39    11.45      6994    58797 Kemppi Joni              RR
  40    11.47     13334    42014 Nikkinen Jyrki           HyRa
  41    11.49     12678   142694 Puupponen Erno           EsSu
  42    11.51      1615   412868 Koivula Jeppe            HS
  43    11.53     18360    43892 Salonen Mikko            RR
  44    11.55     22116   408206 Ikäheimonen Jari         TuMe
  45    11.57     29251   152315 Lauri Pekka              KeU



            H40

 141    11.26     33868    43546 Lahtinen Terho           EsSu
 139    11.28     11677        0 Määttänen Pekka          SUI
  46    11.30      9199    58197 Taskila Sakari           LeSi
  47    11.32      1009   147799 Rehn Pekka               Lynx
  48    11.34     27931   153749 Ojanen Tuomas            HS
  49    11.36     13191   136763 Yliniemelä Samppa        KaSu
  50    11.38     38081   153072 Varmavuo Seppo           RR
  51    11.40     30714    57724 Rantamäki Reko           HS
  52    11.42      1679    59388 Autio Rauno              KaRa
  53    11.44        55   483249 Haaramo Panu             EsSu
  54    11.46      2835   135406 Turakainen Olli          HS
  55    11.48     12869   155867 Boström Mikael           Lynx
  56    11.50     33148   152680 Tasa Mika                Kaara
  57    11.52     20305    42335 Loukkalahti Mika         EsSu

            H45

  58    11.50      3818   408085 Oksanen Teijo            HS
  59    11.52     13327    54047 Turpiainen Janne         HyRa
  60    11.54       396   156656 Hanhijärvi Antti         EsAk
  61    11.56     12679   140627 Kulagin Andrei           HS
  62    11.58      1625   114451 Pesola Sakari            RasKe
  63    12.00     37606    83746 Lahtonen Janne           LHR
  64    12.02      4060    56292 Borgenström Jussi T      HyRa
  65    12.04     30231   123160 Lampinen Raino           HS
  66    12.06     22846    55013 Vänttinen Harri          EsSu
  67    12.08      4268   312860 Mikkola Sakari           HS
  68    12.10     17628   125155 Helander Rami            SuVe
  69    12.12     24386   122573 Hirvensalo Kari          PR
  70    12.14      6337   146163 Kuusinen Mikko           HS
  71    12.16       191    51251 Numminen Hannu           EsAk
  72    12.18     22604   110873 Molnar Geza              LS-37
  73    12.20     18844    83830 Norrbacka Mikko          HyRa
  74    12.22     19937    84544 Kiviniitty Jyrki         HS
  75    12.24      7270   117867 Liukkonen Jari           IHR
  76    12.26      5695    84551 Laine Kimmo              KyS
  77    12.28       619   114377 Saranen Aki              HS



            H50

  78    11.50     29621   141858 Malinen Jouko            HS
  79    11.52       104   126472 Kottonen Hannu           Lynx
  80    11.54      1635    43840 Parkkinen Kauko          RR
  81    11.56     25555   135129 Parnetti Roy             HyRa
  82    11.58     24504    59692 Jaatela Jarkko           HS
  83    12.00     34171   411138 Ala-Hukkala Juha         RaJu
  84    12.02     29486    54044 Huttunen Jouni           Jyry
  85    12.04     12188    40856 Heikkinen Jarmo          HyRa
  86    12.06       369   130175 Honkimaa Ari             EsSu
  87    12.08     19781   125069 Herranen Timo            Jyry
  88    12.10     36170    46535 Karamo Jouko             HS
  89    12.12      5128    42200 Lahti Markku             Raus
  90    12.14      3025    54965 Lammi Hannu              HS

            H55

  91    11.20     15404    53813 Tulla Matti              VeVe
  92    11.22     30599   411890 Niemi Ilkka              EsSu
  93    11.24     12731   145655 Nykänen Pentti           Jyry
  94    11.26     32488   128153 Mäkisara Kai             Pihkan
  95    11.28      3491   133192 Huhtala Timo             PorvU
  96    11.30     24429    44508 Antell Kai               KeU
  97    11.32     20107   312884 Ahlqvist Hannu           Raus
  98    11.34     13369   138450 Ranta-Puska Kari         EsAk
  99    11.36      1681   138991 Tarvainen Juhani         PiTa
 100    11.38     31119   140348 Kinkki Seppo             TaNMKY
 101    11.40     23402    44247 Hirsimäki Raimo          JäPa
 102    11.42      9078    56390 Pellinen Jari            AngA
 103    11.44     22889   117142 Moisander Jouni          DELTA
 104    11.46     18652    52350 Koistinen Jukka          Pihkan
 105    11.48     15479    56095 Alhonnoro Juha           KuUS
 106    11.50      8570    43970 Viirto Matti             DELTA
 107    11.52     14734    40507 Lindfors Tapani          Pihkan



            H60

 108    11.30     12063   148736 Aunula Jukka             Jyry
 109    11.32     16365    79778 Pajala Tauno             EsSu
 110    11.34     15753    44476 Lindholm Asko            KeU
 111    11.36     37222    42033 Vähänen Jukka            HyRa
 112    11.38     12345    51238 Virtanen Markku          EsAk
 113    11.40     18612   152294 Tolvanen Harri           Pihkan
 114    11.42      3399    99717 Eklund Rolf              HS
 115    11.44     22814    50590 Valldén Kari             LeSi
 116    11.46      9058    45909 Lahtonen Tapio           TP
 117    11.48     13320    50595 Koivunen Ossi            EsAk
 118    11.50      1682   133767 Lassila Heikki           PiTa
 119    11.52      5851   151298 Wessman Risto            DELTA
 120    11.54     26242   410700 Sane Kari                HS
 121    11.56      2120    56306 Uljas Risto              Jyry
 122    11.58     14140   485485 Tanttu Unto              KeU
 123    12.00     27369   124259 Kämpe Leif               FU-47
 124    12.02      9043   106360 Turunen Olavi            KeKaRa
 125    12.04     25087   412828 Ryynänen Jorma           Pihkan
 126    12.06     16364   117769 Hotti Reino              HS
 127    12.08     33958   312796 Mattila Hannu            EsAk
 128    12.10     14291    45859 Visa Jouko               SuSi
 129    12.12     17610   153126 Halkosaari Severi        HimU
 130    12.14     30321    42992 Huovila Timo             KaRa
 131    12.16     12073   410644 Kytöjoki Juhani          Jyry
 132    12.18     15123   411749 Liljeström Åge           HS
 133    12.20       454    90405 Parviainen Martti        XYZ
 134    12.22      4062   128125 Reponen Jouko            Raus
 135    12.24     35686   122620 Peltonen Pekka           MU
 136    12.26     31468    53928 Saaristo Veikko          RaHa
 137    12.28      1617    52352 Mustranta Antti          HS
 138    12.30     22834    45692 Lindberg Pekka           LeSi

            H65

 149    11.51      6009   410655 Mäkinen Matti            Mesik
 150    11.53     28314    59205 Paasonen Seppo           Pihkan
 151    11.55     27533   100468 Nikkinen Yrjö            HyRa
 152    11.57     30455   124515 Lindeman Osmo            HS
 153    11.59     29141   148359 Kokkonen Viljo           EsSu
 154    12.01     37112    56391 Erkiö Hannu              HS
 155    12.03      8597   120067 Honkavaara Paaso         DELTA
 156    12.05     19657    46549 Peitsala Osmo            HS
 157    12.07     37259   135210 Rautio Pekka             JoKu
 158    12.09     14644    40492 Kinnari Seppo            Pihkan
 159    12.11     15866   485529 Junttila Olavi           HS
 160    12.13     27924   409375 Koivula Keijo            HyRa
 161    12.15      4952    52691 Ihalainen Pauli          SuVe
 162    12.17     32522    45086 Bäckström Pentti         KaRa
 163    12.19     14290    45860 Visa Rauno               SuSi
 164    12.21     31332    45808 Seitajoki Reijo          Jyry
 165    12.23      2674   152300 Krogell Alf              SV
 166    12.25     29176    63811 Mikkola Ilkka            EsSu
 167    12.27      7120    50627 Suomela Simo             RaLu
 168    12.29     25156    42623 Punkero Toivo            HyRa
 169    12.31       358   485625 Hakio Risto              HS
 170    12.33     26257   120888 Laine Eero               DELTA



            H70

 171    11.21      4633    55876 Haaramo Matti            EsSu
 172    11.23      6673    53874 Hovinen Simo             KeU
 173    11.25     12511   412549 Suonpää Pentti           EsAk
 174    11.27     13360   154224 Jokinen Eino             HyRa
 175    11.29     29174   148646 Väyrynen Heikki          EsSu
 176    11.31     32536    52136 Huuhtanen Jorma          DELTA
 177    11.33     16654   147175 Laakso Mikko             MU
 178    11.35     13322   134958 Österberg Reino          LeSi
 179    11.37       366    52363 Perkinen Osmo            Pihkan
 180    11.39     18281   410920 Juntunen Olli            HS
 181    11.41     23113   122666 Koskinen Lennart         EsSu
 182    11.43     30616    51256 Aarela Kari              EsAk
 183    11.45     32543   120304 Grönroos Osmo            LeSi
 184    11.47     22845   119040 Vänttinen Seppo          EsSu
 185    11.49     14711   130411 Wastimo Reijo            Pihkan
 186    11.51     31324    43988 Jokisalo Erkki           DELTA
 187    11.53      7460   150719 Raijas Petri             KR
 188    11.55     29253   120421 Salminen Pekka           EsSu
 189    11.57     23053    52418 Lepistö Heikki           HS
 190    11.59     24515   144090 Koponen Pentti           EsSu
 191    12.01     30014   130587 Aittamäki Pentti         Pihkan
 192    12.03     24093    53921 Rikkinen Kalevi          SaPu
 193    12.05      3949    43010 Heinonen Olavi           KaRa
 194    12.07     16004   120523 Ruokonen Keijo           HS
 195    12.09     17234   140708 Salmi Tarmo              RaKaS
 196    12.11     32991   135217 Kakkola Eero             JoKu

            H75

 197    11.41     26926   131909 Niemi Osmo               HS
 198    11.43     15290   411701 Kangasmaa Asko           KeU
 199    11.45       690    44033 Laine Valter             DELTA
 200    11.47     12194   124314 Mättölä Jukka            Fu-47
 201    11.49     30133   120394 Venhola Juhani           LeSi
 202    11.51     29248   114577 Saarentalo Matti         EsSu
 203    11.53     25115   140669 Ranta Esko               LS-37
 204    11.55     23119    58544 Laurila Pertti           EsSu
 205    11.57     30474    54008 Vanhala Toivo            Pihkan
 206    11.59     30465   485492 Ijas Johannes            KeU
 207    12.01      3795   137893 Lahti Heikki             LeSi
 208    12.03     33609   408011 Kärki Viljo              EsSu
 209    12.05     19305    51551 Jakoaho Taisto           HyRa
 210    12.07     14115   312807 Asikainen Ville          XYZ



            H80

 212    12.10     14113    90400 Kimpimäki Kauko          XYZ
 213    12.12     13106    75479 Koivisto Johan           TapTa
 214    12.14     19585   153199 Sirviö Ervi              OK77
 215    12.16     16115    50458 Saksman Kyösti           Mesik



            H20

 216    12.08       538   145739 Bruguière André          RaN



            H18

 217    12.00      9025   153193 Oksanen Tommi            HS
 218    12.02      9312    56841 Lammi Pekka              HS



            H16

 219    11.51     11927   128235 Tupitsa Juuso            KeU
 220    11.53     13912   138990 Pietari Marko            HyRa



            H14

 400    11.01     19306   119891 Hanhijärvi Petrus        EsAk
 401    11.03     27651   135142 Wörlin Max-Mikael        HS
 402    11.05     37511   411699 Rantala Joonas           RiSu
 403    11.07     29540   125709 Kulagin Artur            HS
 404    11.09     12029   146203 Sarparanta Niklas        Lynx

            H13

 405    11.23     13184   135723 Vehmas Miika             EsSu
 406    11.25      4089    53828 Molnar Daniel            HS
 407    11.27      6066   123319 Jumppanen Oskari         HyRa
 408    11.29      3316   131175 Linjama Aapo             EsSu
 409    11.31     35816   145877 Kivinen Vinsci           HyRa



            H12

 410    11.00     12959   119894 Mäki-Petäys Matias       EsAk
 411    11.02     21260    65851 Salonen Matias           RR
 412    11.04     11906    89319 Rehn Ville               Lynx
 413    11.06     35096   142992 Tiljander Ville          HyRa
 414    11.08     11642   131601 Heinaro Lauri            EsSu
 415    11.10     27582   146668 Seppälä Pyry             RR



            H12TR

 416    11.40     12792   410933 Hollo Lauri              EsSu
 417    11.42     29360   119861 Uusitalo Tuomas          EsAk
 418    11.44     12486        0 Mäkinen Santeri          KeU
 419    11.46     27404    93683 Varpula Ville            EsSu



            H10RR

 439    10.58     39711        0 Määttänen Markus         EsSu
 420    11.00     35624   410770 Mbembela Karim           Lynx
 421    11.02     35822   152672 Oksanen Veini            HyRa
 422    11.04     38905    55107 Tasa Petrus              Kaara
 423    11.06     22046   119900 Hanhijärvi Paulus        EsAk
 424    11.08     38259    43667 Peltola Arttu            MS Parma
 425    11.10     38447   152170 Puupponen Simo           EsSu
 426    11.12     35834   153748 Vesterinen Veeti         HyRa
 427    11.14     23682   312874 Määttälä Mikko           EsSu
 428    11.16       372    47008 Boström Kristian         Lynx
 429    11.18     36345   150716 Äikäs Matias             KaRa
 430    11.20     23570   150717 Kemppi Topias            RR
 431    11.22     11866   126970 Viinikainen Vilppu       EsSu
 432    11.24     13914   148318 Viskari Juuso            DELTA
 433    11.26     38904   152493 Tasa Benjamin            Kaara
 434    11.28     34230   152342 Puupponen Lauri          EsSu
 435    11.30     10345   146029 Uusitalo Topias          EsAk
 436    11.32      2233   128318 Saranen Daniel           HS
 437    11.34     12767   153149 Hassinen Santtu          HyRa
 438    11.36     10499   485536 Koponen Matias           Lynx

            D21A

 225    11.00     32158   154455 Castren Jenni            Jyry
 226    11.02      3737   153330 Kottonen Annika          Lynx
 227    11.04     17643    44044 Kivelä Riikka            VeVe
 228    11.06      3417   120314 Roine Seidi              EsSu
 229    11.08     16914    45688 Suomalainen Sari         LeSi
 230    11.10      9103   120539 Hovi Miia                Jyry
 231    11.12     27332   136760 Siivonen Hanna-Mari      SuSe
 232    11.14      2802    59171 Pulli Tessa              RaVa
 233    11.16     25174   128725 Linjama Leena            EsSu
 234    11.18     28323    54498 Isoniemi Tiina           Jyry
 235    11.20     27156   410741 Åkerman Anu              HS
 236    11.22     39874    43914 Harjamäki Lila           RR



            D21AL

 237    11.00       825   413413 Muukkonen Eveliina       MS Parma
 238    11.02     18283   122586 Ruhanen Hanna            HS
 239    11.04      2479    93095 Sipilä Kirsi             HU-46
 240    11.06      1424    54247 Sianoja Maija            MS Parma
 241    11.08      7265    44049 Syrjälahti Elina         DELTA
 242    11.10      2707    51249 Plit Henna               Lynx
 243    11.12       355   131896 Närvä Sini               VeVe
 244    11.14     25524   138151 Virekunnas Elina         DELTA
 245    11.16      1361   483245 Saranen Anastasia        Pihkan
 246    11.18      3607    55933 Kemppi Johanna           RR
 247    11.20      6967   413234 Mjösund Katja            MS Parma



            D21C

 248    11.00     16367    76688 Peltola Katriina         MS Parma
 249    11.02      7251    99713 Laine Matilda            DELTA
 250    11.04     29574    45110 Hämälistö Sanna          SuSi
 251    11.06     27293   120076 Vuorinen Suvi            EsAk



            D35

 252    11.00     29394    42042 Friman Kaisa             HyRa
 253    11.02     23086   153460 Erola Larissa            HS
 254    11.04     14961   137476 Francke Astra            RR
 255    11.06     38508   128139 Rautakorpi Tiina         EsAk
 256    11.08     24894   147907 Leskinen Noora           Jyry
 257    11.10     27181   142961 Vikman Katri             DELTA
 258    11.12     15713    43923 Salonen Heidi            RR
 259    11.14     31846   137760 Sane Mari                HS
 260    11.16     17075    45121 Nyholm Tanja             KaRa
 261    11.18     12800   119080 Turakainen Irene         HS
 262    11.20     39384   135417 Vesterinen Kirsi         HyRa
 263    11.22     14857    79598 Rantamäki Karin          HS

            D40

 328    10.58     14828        0 Kahanpää Hanna           SUI
 264    11.00     25987    47009 Boström Kirsi            Lynx
 265    11.02     37314   142469 Rantala Katja            RiSu
 266    11.04     31134    88093 Hanhijärvi Leena         EsAk
 267    11.06     14908   143947 Heinaro Mervi            EsSu
 268    11.08      4791   150720 Myllys Leena             HS
 269    11.10     12633   131762 Ikonen Eeva-Kaisa        EsSu
 270    11.12     30463   131743 Norrbacka Aino           HyRa
 271    11.14      2071   135523 Lehmussaari-Rehn Heli    Lynx
 272    11.16     14529   312827 Koistinen Marjo          EsSu
 273    11.18     13753   131172 Tupitsa Nina             KeU
 274    11.20     10767    56975 Mellin Ulla              SuSi
 275    11.22     24154   145863 Simola Anni              Lynx



            D45

 276    11.01     24651    42078 Ljungqvist-Sarparant Ni  Lynx
 277    11.03     15820    49814 Paasonen Elina           Pihkan
 278    11.05     14728   143925 Mäki-Petäys Eeva         EsAk
 279    11.07       792    43531 Mbembela Tuula           Lynx



            D50

 280    11.11     18526    45322 Kokkila Marita           EsSu
 281    11.13      5230    58550 Litmanen Päivi           HS
 282    11.15       192   124304 Puromies Merja           EsSu
 283    11.17     27027   117811 Kottonen Annariitta      Lynx
 284    11.19      6631    92980 Eisanen Tea              MaMa
 285    11.21     13699   138885 Linjama Mirja            EsSu
 286    11.23     19044   123458 Vapalahti Inkeri         DELTA
 287    11.25     26280   135405 Markki Outi              EsSu



            D55

 288    12.15     25878    53904 Lappeteläinen Raija      HyRa
 289    12.17      1123   123380 Bergström Anneli         EsSu
 290    12.19     33789   128128 Reponen Sirpa            Raus
 291    12.21      4532   413222 Soanjärvi Tuija          Lynx
 292    12.23      7074   147316 Mäki-Simola Elina        EsSu
 293    12.25      7119   153143 Suomela Margit           RaLu
 294    12.27     17269   483851 Ahlqvist Kristiina       Raus

            D60

 295    11.01     26847   127935 Särkkä Liisa             Navi
 296    11.03      2502   119954 Koivula Åsa              HS
 297    11.05      1783   153205 Laitinen Hellevi         HiKi
 298    11.07     18752   138370 Malmsten Beatrice        Lynx
 299    11.09     18805    47832 Sane Anneli              HS
 300    11.11     17600   153324 Ryynänen Eliisa          Pihkan
 301    11.13     31492   401971 Vähänen Pia              HyRa
 302    11.15       837    40580 Kämäräinen Helena        LS-37
 303    11.17     39689    47956 Lindsten Ulla            Lynx



            D65

 304    12.15     27740   153210 Eskola Pirkko            Rasti88
 305    12.17     24329   128714 Finnilä-Seitajoki Ulla   Jyry
 306    12.19     25106   114867 Kokkonen Riitta          EsSu
 307    12.21     16378    99652 Torp Tytti               HS
 308    12.23     31370   123441 Reeni Eva                RiSu
 309    12.25      7276    53885 Hovinen Riitta           KeU
 310    12.27     14602   138635 Tanska Eeva              RaHa
 311    12.29     29539   120333 Rahkasuo Kaarina         Rasti88
 312    12.31     16337   141856 Etholen Rose-Marie       HS



            D70

 313    12.20      9440    43551 Koponen Riitta           EsSu
 314    12.22     32318   143928 Lepistö Viola            HS
 315    12.24     15255    44443 Vehmanen Marjatta        KeU
 316    12.26      1688    45075 Norva Leena              KaRa
 317    12.28     30191    56592 Hiltunen Suvi            HS
 318    12.30     19456    42004 Jakoaho Ritva            HyRa
 319    12.32     25738   485554 Pekkarinen Eila          KeU
 320    12.34     14166   312916 Raunemaa Pirkko          HS



            D75

 321    12.21     14757   114402 Holopainen Kaarina       KeU
 322    12.23      3793   138405 Lahti Kaija              LeSi
 323    12.25     16116   411023 Rintanen Eila            Mesik
 324    12.27     13974   408162 Ikkala Leena             HS



            D80

 325    12.31     10616    51780 Saarikoski Ritva         Pihkan

            D20

 326    11.30     30873   117149 Kuusinen Kati            RaN
 327    11.32     25454   140618 Manneri Saanamari        KeU



            D16

 329    11.51     18003   153090 Hanhijärvi Marjukka      EsAk



            D14

 440    11.17     10876    58615 Rehn Nelli               Lynx



            D13

 441    11.41     12234    47970 Kivilaakso Anni          Lynx
 442    11.43     20764   142292 Salonen Inka             RR
 443    11.45     23936   137759 Heiskanen Iida           HS
 444    11.47      2697   116734 Tonteri Erika            TVV
 445    11.49     28043   131868 Varmavuo Iida            RR
 446    11.51      4013   152453 Turpiainen Henna         HyRa



            D12

 447    11.16     37872   152930 Meriläinen Säde          HyRa
 448    11.18     11806   127988 Paganus Isabella         Lynx
 449    11.20     27469   119868 Korhonen Saara           TVV
 450    11.22      6032   119906 Norrbacka Sanni          HyRa
 451    11.24     21784   111298 Hanhijärvi Leenukka      EsAk
 452    11.26     12605   142496 Himilä Julia             DELTA
 453    11.28     12684    90147 Keinänen Aino            Lynx
 454    11.30     38452   152316 Raasakka Tiina           EsSu
 455    11.32     14323    42013 Friman Ronja             HyRa
 456    11.34     13627   125013 Plit Heidi               Lynx



            D12TR

 457    11.52     31503   125725 Korhonen Emmi            TVV
 458    11.54     14365    47969 Kivilaakso Emma          Lynx

            D10RR

 476    11.46     11553   135126 Seppälä Kaisla           RR
 475    11.48     39710   159068 Määttänen Maria          EsSu
 459    11.50     28310   131631 Salonen Venla            RR
 460    11.52     23031   119893 Hanhijärvi Maijukka      EsAk
 461    11.54      2871   127987 Borgenström Aino         HyRa
 462    11.56     35909    82668 Keinänen Elina           Lynx
 463    11.58     35835   148692 Vesterinen Viivi         HyRa
 464    12.00     10449    49562 Heinaro Taru             EsSu
 465    12.02     35898   153079 Calderara Pia            Lynx
 466    12.04     10231    45866 Yliluikki Hilda          SuSi
 467    12.06     35832   148713 Tiljander Venla          HyRa
 468    12.08     24458   142295 Plit Henriette           Lynx
 469    12.10     37389   148714 Turakainen Venla         HS
 470    12.12      2932   152295 Norrbacka Salla          HyRa
 471    12.14     36182   156828 Ketolainen Vilja         Pihkan
 472    12.16     35896   153046 Calderara Anna           Lynx
 473    12.18     27670   410936 Hollo Marja              EsSu



            NAVOIN

 474    11.37     38451   152318 Raasakka Maija           EsSu