Aika
20.6.2010
Paikka
Kytäjä
477. Helsingin Poliisi-Voimailijat
Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa |
Muutos | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuus- aika |
Rastiväliajat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Järvinen | 552 | 1:51:48 | +34:33 | 552/1506 | 1:51:48 | Rastiväliajat | |
Väliaika 2,7 km | 391 | 25:31 | +7:35 | 25:31 | ||||
Väliaika 5,7 km | 602 | 1:07:19 | +24:15 | 1:07:19 | ||||
Väliaika 7,7 km | 568 | 1:34:29 | +29:22 | 1:34:29 | ||||
Väliaika 9,1 km | 545 | 1:47:43 | +33:15 | 1:47:43 | ||||
2 | Pauli Torri | 578 | +26 | 4:02:52 | +1:23:06 | 626/1477 | 2:11:03 | Rastiväliajat |
Väliaika 2,7 km | 523 | 2:22:34 | +47:12 | 30:46 | ||||
Väliaika 4,7 km | 518 | 2:50:04 | +58:04 | 58:16 | ||||
Väliaika 5,7 km | 534 | 3:02:49 | +1:04:10 | 1:11:00 | ||||
Väliaika 7,7 km | 595 | 3:34:05 | +1:15:20 | 1:42:16 | ||||
Väliaika 9,4 km | 572 | 3:57:49 | +1:21:47 | 2:06:00 | ||||
Väliaika 9,7 km | 434 | 4:01:29 | +1:22:44 | 2:09:40 | ||||
3 | Kari Saari | 533 | -45 | 6:15:29 | +2:09:49 | 553/1437 | 2:12:37 | Rastiväliajat |
Väliaika 2,5 km | 544 | 4:29:13 | +1:35:05 | 26:20 | ||||
Väliaika 5,2 km | 547 | 5:07:16 | +1:48:32 | 1:04:24 | ||||
Väliaika 6,3 km | 511 | 5:22:34 | +1:53:40 | 1:19:42 | ||||
Väliaika 7,3 km | 535 | 5:31:46 | +1:57:12 | 1:28:53 | ||||
Väliaika 9,3 km | 524 | 5:57:40 | +2:04:05 | 1:54:47 | ||||
Väliaika 10,7 km | 521 | 6:10:38 | +2:08:09 | 2:07:46 | ||||
Väliaika 11,0 km | 526 | 6:14:05 | +2:09:17 | 2:11:13 | ||||
4 | Jorma Liljedahl | 472 | -61 | 7:41:14 | +2:42:17 | 420/1398 | 1:25:45 | Rastiväliajat |
Väliaika 2,7 km | 481 | 6:41:17 | +2:18:10 | 25:47 | ||||
Väliaika 5,4 km | 456 | 7:23:15 | +2:33:36 | 1:07:45 | ||||
Väliaika 6,6 km | 463 | 7:39:54 | +2:41:57 | 1:24:24 | ||||
5 | Veijo Rissanen | 443 | -29 | 9:14:37 | +3:26:22 | 483/1329 | 1:33:22 | Rastiväliajat |
Väliaika 2,2 km | 442 | 8:03:43 | +2:51:49 | 22:28 | ||||
Väliaika 2,7 km | 447 | 8:10:44 | +2:55:25 | 29:29 | ||||
Väliaika 5,4 km | 436 | 8:57:50 | +3:18:45 | 1:16:35 | ||||
Väliaika 6,5 km | 437 | 9:13:19 | +3:25:53 | 1:32:04 | ||||
6 | Jari Ohrankämmen | 399 | -44 | 10:58:38 | +4:04:40 | 329/1293 | 1:44:00 | Rastiväliajat |
Väliaika 2,2 km | 408 | 9:34:07 | +3:33:31 | 19:29 | ||||
Väliaika 5,1 km | 399 | 10:09:00 | +3:46:17 | 54:22 | ||||
Väliaika 5,5 km | 402 | 10:13:49 | +3:48:03 | 59:11 | ||||
Väliaika 6,5 km | 397 | 10:27:38 | +3:53:57 | 1:13:01 | ||||
Väliaika 8,9 km | 363 | 10:57:22 | +4:04:21 | 1:42:44 | ||||
7 | Niklas Holm | 477 | +78 | 14:08:55 | +5:36:13 | 959/1232 | 3:10:16 | Rastiväliajat |
Väliaika 2,2 km | 433 | 11:44:03 | +4:37:01 | 45:25 | ||||
Väliaika 5,1 km | 450 | 12:22:02 | +4:52:16 | 1:23:24 | ||||
Väliaika 8,7 km | 460 | 13:04:20 | +5:08:20 | 2:05:41 | ||||
Väliaika 9,7 km | 456 | 13:16:35 | +5:12:55 | 2:17:56 | ||||
Väliaika 10,8 km | 463 | 13:32:33 | +5:19:58 | 2:33:54 | ||||
Väliaika 12,2 km | 470 | 13:51:57 | +5:28:45 | 2:53:18 | ||||
Väliaika 13,1 km | 471 | 14:07:56 | +5:36:16 | 3:09:18 |
Lähde (28.6.2010):
http://online4.jukola.com/tulokset/fi/j2010_ju/kilpailijat/575/