Aika
16.12.2006
Paikka
Pasila
Voimanosto
Sarja | Sija | Paino | Nimi | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | PP1 | PP2 | PP3 | MN1 | MN2 | MN3 | YT | Pisteet |
67,5 | 1. | 60,70 | Veli-Pekka Ferm | HPV | 60,0 | 75,0 | 85,0 | 30,0 | 37,5 | 42,5 | 70,0 | 82,5 | 92,5 | 210,0 | 177,23 |
75 | 1. | 74,90 | Pauli Rantala | HPV | 180,0 | 190,0 | 120,0 | 130,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 530,0 | 378,01 | ||
2. | 68,30 | Simo-Pekka Lämsä | HPV | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 130,0 | 140,0 | 345,0 | 263,52 | ||
82,5 | 1. | 81,60 | Petteri Hakkarainen | HPV | 145,0 | 145,0 | 155,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 510,0 | 343,93 |
2. | 78,80 | Jarmo Halme | HPV | 130,0 | 142,5 | 152,5 | 95,0 | 102,5 | 110,0 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 462,5 | 318,81 | |
3. | 81,60 | Mika Susi | HPV | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 202,31 | ||||||
100 | 1. | 97,30 | Petri Kajanne | HPV | 220,0 | 220,0 | 230,0 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | Disq | ||||
125 | 1. | 122,70 | Arto Hannolin | HPV | 110,0 | 130,0 | 145,0 | 155,0 | 130,0 | 150,0 | 160,0 | 415,0 | 237,42 | ||
125+ | 1. | 125,10 | Heikki Virtanen | HPV | 252,5 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 200,0 | 220,0 | 265,0 | 620,0 | 353,28 |
Painonnosto
Sarja | Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | YT | |
69 | 1. | 68,3 | Simo-Pekka Lämsä | 65 | 75 | 80 | 85 | 95 | 95 | 160 |
77 | 1. | 74,9 | Pauli Rantala | 60 | 70 | 90 | 80 | 90 | 110 | 160 |
85 | 1. | 78,8 | Jarmo Halme | 50 | 55 | 55 | 75 | 80 | 83 | 138 |
105+ | 1. | 125,1 | Heikki Virtanen | 66 | 72 | 80 | 70 | 85 | 101 | 173 |
Sotilaspenkkipunnerrus
Sarja | Sija | Nimi | Tanko | Toistot | Hylätyt | Tulos |
65-80 | 1. | Pauli Rantala | 75 | 22 | - | 22 |
2. | Simo-Pekka Lämsä | 70 | 17 | - | 17 | |
80-100 | 1. | Jarkko Pitkänen | 92,5 | 31 | - | 31 |
2. | Anssi Tamminen | 80 | 22 | - | 22 | |
3. | Petteri Hakkarainen | 82,5 | 22 | 1 | 21 | |
4. | Mika Susi | 82,5 | 17 | 2 | 15 | |
100-110 | 1. | Kimmo Niemi | 100 | 26 | 2 | 24 |
110+ | 1. | Jukka Lankinen | 110 | 22 | - | 22 |
Maksimisotilaspenkkipunnerrus
Sarja | Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | Tulos |
65-80 | 1. | Anssi Tamminen | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 |
2. | Pauli Rantala | 100,0 | 110,0 | 110,0 | ||
80-90 | 1. | Mika Susi | 100,0 | 100,0 | ||
90-100 | 1. | Kimmo Niemi | 165,0 | 170,0 | 172,5 | 170,0 |
100-120 | 1. | Jukka Lankinen | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 187,5 |
2. | Eero Ahlroth | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | |
120-140 | 1. | Heikki Virtanen | 120,0 | 122,5 | 127,5 | 127,5 |