Aika
19.11.2006
Paikka
Pasila
Joukkue | Nimi | Paino | Yksikkö | 1. | 2. | 3. | Tulos | Pisteet |
Pasilan kenttänorsut | Jarkko Pitkänen | 93,2 | JPK | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 157,5 | 98,85 |
Olli Ojala | 96,0 | JPK | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 68,10 | |
Kimmo Niemi | 98,8 | JPK | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 107,03 | |
273,98 | ||||||||
Huume | Sami Anttila | 92,5 | RHU | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 94,47 |
Tuomas Puukko | 70,0 | RHU | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 78,69 | |
Petri Mäki | 100,7 | RHU | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 84,97 | |
258,12 | ||||||||
Yhdistyneet punnertajat | Ari Kumpula | 76,9 | RTO | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 73,55 |
Kalle Mäkelä | 93,4 | JPT | 110,0 | 117,5 | 125,0 | 117,5 | 73,66 | |
Hannu Kauppinen | 101,9 | K-U | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 105,72 | |
252,93 | ||||||||
Toimitsijat Ex Temporé | Simo-Pekka Lämsä | 71,4 | JMK | 90,0 | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 77,52 |
Petteri Hakkarainen | 82,5 | HPV | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 87,09 | |
Arto Hannolin | 124,4 | HPV | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 82,71 | |
247,32 |