Aika
              22.10.2006
          Paikka
              Salo
          | Sija | Seura | Yhteitulos | Nostaja | Tulos | 
| 1. | Tap.Erä I | 887,5 | Timo Nieminen | 200,0 | 
| Juha Tuononen | 222,5 | |||
| Juha Lehto | 242,5 | |||
| Sami Pullinen | 260,0 | |||
| 2. | ÅKK | 820,0 | Sven- Erik Elfberg | 150,0 | 
| Kenneth Lundstén | 177,5 | |||
| Per-Olof Eriksson | 195,0 | |||
| Kenneth Sandvik | 320,0 | |||
| 3. | PV I | 812,5 | Tuomas Norrena | 190,0 | 
| Erkki Rajala | 182,5 | |||
| Juha Märsylä | 220,0 | |||
| Markus Norrena | 220,0 | |||
| 4. | SaJy | 812,5 | Jani Reijonen | 195,0 | 
| Mika Tiainen | 200,0 | |||
| Aki Loikkanen | 225,0 | |||
| Tomi Sairanen | 192,5 | |||
| 5. | TNT | 805,0 | Jim Borgman | 210,0 | 
| Markus Tupala | 185,0 | |||
| Samuli Leminen | 190,0 | |||
| Harri Kelho | 220,0 | |||
| 6. | PaPu | 795,0 | Aku Korhonen | 185,0 | 
| Vili Honkanen | 180,0 | |||
| Hannu Malinen | 210,0 | |||
| Antti Liimatainen | 220,0 | |||
| 7. | Lo-Vo | 740,0 | Olli Skogberg | 185,0 | 
| Valtteri Stenberg | 177,5 | |||
| Mika Kauranen | 200,0 | |||
| Janne Hakala | 217,5 | |||
| 8. | PTVAK | 722,5 | Janne Humalajoki | 155,0 | 
| William Rönn | 170,0 | |||
| Roland Wahlstén | 197,5 | |||
| Niko Niemi | 205,0 | |||
| 9. | KK Eken | 720,0 | Thomas Salin | 185,0 | 
| Martin Salin | 175,0 | |||
| Pontus Westerlund | 180,0 | |||
| Jocke Stenström | 220,0 | |||
| 10. | PV II | 700,0 | Kurt Nygård | 185,0 | 
| Kari Jämsä | 172,5 | |||
| Jani Syrjälä | 180,0 | |||
| Antti Timonen | 167,5 | |||
| 11. | HPV | 595,0 | Heikki Lehmusvaara | 150,0 | 
| Petteri Hakkarainen | 150,0 | |||
| Arto Hannolin | 205,0 | |||
| Veli-Pekka Kaunismäki | 200,0 | |||
| 12. | PorHT | 592,5 | Kaj Mattila | 205,0 | 
| Marko Salovaara | 195,0 | |||
| Tomi Raatikainen | 192,5 | |||
| 13. | K-SV | 567,5 | Kirmo Varvikko | 225,0 | 
| Raimo Autio | 205,0 | |||
| Jani Vertanen | 137,5 | |||
| Esa Liimatainen | ----- | |||
| 14. | Tap.Erä II | 520,0 | Heikki Hirvonen | 182,5 | 
| Juhani Lindholm | 170,0 | |||
| Tuomas Vesalainen | 177,5 | |||
| Christer Nylund | ----- | |||
| 15. | KaVo | 310,0 | Joni-Pekka Nylund | ----- | 
| Lauri Kuru | 130,0 | |||
| Teemu Vähäkoski | 180,0 | |||
| Mikko Tiensuu | ----- | 
