Aika
              16.10.2006
          Paikka
              Nyköping, Tanska
          | Sarja | Sija | Nimi | Kansall. | JK | PP | MN | YT | 
| 75,0 | 1. | Jari Friis | Suomi | 215,0 | 160,0 | 230,0 | 605,0 | 
| 2. | Pauli Rantala | Suomi | 187,5 | 125,0 | 200,0 | 512,5 | |
| 82,5 | 1. | Heikki Lehmusvaara | Suomi | 220,0 | 155,0 | 220,0 | 595,0 | 
| 2. | Tejre Trovum | Norja | 215,0 | 127,5 | 235,0 | 577,5 | |
| 3. | David Stabel | Norja | 205,0 | 130,0 | 215,0 | 560,0 | |
| 90,0 | 1. | Michael Jensen | Tanska | 280,0 | 170,0 | 270,0 | 720,0 | 
| 2. | Torkjell Jevne | Norja | 252,5 | 180,0 | 270,0 | 702,5 | |
| 3. | Markku Kaperi | Suomi | 257,5 | 165,0 | 275,0 | 697,5 | |
| 4. | Michael Svanström | Ruotsi | 270,0 | 137,5 | 270,0 | 677,5 | |
| 5. | Jan Larsson | Ruotsi | 250,0 | 155,0 | 257,5 | 662,5 | |
| 6. | Janne Hakala | Suomi | 222,5 | 145,0 | 220,0 | 587,5 | |
| 100,0 | 1. | Juha Makkonen | Suomi | 235,0 | 195,0 | 265,0 | 695,0 | 
| 2. | Antti Valli | Suomi | 245,0 | 190,0 | 250,0 | 685,0 | |
| 3. | Ragnar Wolff | Norja | 250,0 | 145,0 | 277,5 | 672,5 | |
| 4. | Martin Myfvold-Hansen | Norja | 235,0 | 140,0 | 265,0 | 640,0 | |
| 110,0 | 1. | Mikko Koskinen | Suomi | 290,0 | 185,0 | 280,0 | 755,0 | 
| 2. | Dag Rune Stangeland | Norja | 235,0 | 185,0 | 285,0 | 705,0 | |
| 3. | Björn Tormod Syversen | Norja | 255,0 | 185,0 | 240,0 | 680,0 | |
| 4. | Jarl Hanson | Ruotsi | 220,0 | 157,5 | 252,5 | 630,0 | |
| 5. | Hannu Kauppinen | Suomi | - | - | - | - | 
