Aika
              23.9.2006
          Paikka
              Kontula
          | Sarja | Sija | Nimi | Paino | Seura | JK1 | JK2 | JK3 | PP1 | PP2 | PP3 | MN1 | MN2 | MN3 | YT | Pisteet | 
| 82,5 | 1 | Lappalainen Jukka | 81,70 | HeTarmo | 250,0 | 255,0 | 262,5 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 675,0 | 454,88 | 
| 2 | Hakkarainen Petteri | 81,65 | HPV | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 580,0 | 390,86 | |
| 3 | Lehtinen Kai-Oskari | 80,80 | Tap.Erä | 160,0 | 167,5 | 170,0 | 115,0 | 115,0 | 120,0 | 175,0 | 182,5 | 185,0 | 475,0 | 322,29 | |
| 90 | 1 | Inkinen Timo | 86,05 | Tap.Erä | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 215,0 | 235,0 | 250,0 | 660,0 | 431,38 | 
| 2 | Hakala Janne-Pekka | 89,00 | HPV | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 585,0 | 375,63 | |
| 3 | Noetzel Kaj | 88,05 | HeTarmo | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 515,0 | 332,43 | |
| 4 | Valli Ville | 85,80 | TiKa | 160,0 | 175,0 | 180,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 505,0 | 330,72 | |
| ulkop | Raatikainen Tomi | 87,15 | PorHT | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | disq | |||||
| - | Juhala Janne | 89,80 | HeTarmo | 240,0 | 250,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | disq | ||||||
| - | Ratilainen Reino | 86,65 | I-HV | 65,0 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | disq | 
