Penkkipunnerruksen SM

Aika
1.4.2006
Paikka
Maarianhamina
 Sarja Sija  Paino  Nimi  Seura 1. 2. 3. Tulos Pisteet 4.
 82,5  1.  81,45   Jani Närhi / 73  JVK  205,0   207,5   212,5   212,5   143,46   
2.  80,80   Kim Päivöke / 72  KK-V  195,0   205,0   207,5   205,0   139,09   
3.  82,50   Tomi Vikla / 70  JoPuPo  205,0   205,0   205,0   205,0   137,33   
4.  81,85   Olli Rantanen / 56  I-HV  192,5   197,5   197,5   192,5   129,57   
5.  80,65   Mika Tiainen / 73  SaJy  190,0   200,0   200,0   190,0   129,06   
6.  81,05   Marko Tuomainen / 82  Huima  190,0   197,5   197,5   190,0   128,66   
7.  81,95   Tomi Raatikainen / 76  PorHT  190,0   197,5   197,5   190,0   127,80   
8.  81,50   Tahvo Jauhojärvi / 61  NaVo  180,0   182,5   192,5   180,0   121,48   
9.  81,55   Olli Suominen / 82  SVO 2000  170,0   182,5     170,0   114,68   
10.  81,45   Petteri Hakkarainen / 67  HPV  150,0   160,0   160,0   150,0   101,27   
-  82,30   Teemu Vähäkoski / 80  KaVo  195,0   195,0   200,0    -----    
 Sarja Sija  Paino  Nimi  Seura 1. 2. 3. Tulos Pisteet 4.
 110,0  1.  109,95   Janne Kuuseva / 68  HyKe  275,0   275,0   275,0   275,0   161,86   285,0 
2.  109,15   Kari Vilppola / 55  PySy  220,0   230,0   230,0   220,0   129,78   
3.  109,90   Markus Norrena / 80  PV  220,0   230,0   230,0   220,0   129,50   
4.  107,35   Pietari Huhtamäki / 74  YlöR  202,5   210,0   220,0   210,0   124,55   
5.  107,05   Jukka Lankinen / 68  HPV  195,0   205,0   210,0   205,0   121,69   
6.  107,85   Kai Päivinen / 82  Tap.Erä  190,0   202,5   220,0   202,5   119,91   
-  108,50   Kirmo Varvikko / 84  K-SV  235,0   235,0   235,0    -----    
-  109,60   Lasse Leinonen / 73  PuVo  240,0   240,0   240,0    -----    
-  108,95   Kimmo Leppänen / 68  Tap.Erä  200,0   200,0   212,5    -----    
-  108,65   Kaj Mattila / 70  PorHT  205,0   205,0   212,5    -----    
 Sarja Sija  Paino  Nimi  Seura 1. 2. 3. Tulos Pisteet 4.
 125,0  1.  124,95   Fredrik Smulter / 83  VIS  270,0   282,5   285,0   270,0   153,87   
2.  123,80   Elis Högnäs / 81  ÅKK  225,0   232,5   235,0   235,0   134,18   
3.  120,10   Janne Hakala / 79  Lo-Vo  215,0   222,5   227,5   215,0   123,58   
4.  120,15   Arto Hannolin / 56  HPV  195,0   202,5   205,0   205,0   117,82   
-  114,15   Jonas Pensar / 79  ÅKK  195,0   195,0   195,0    -----    
-  114,50   Kauko Savonen / 57  M-Club  240,0   245,0   245,0    -----    
-  123,55   Niko Niemi / 74  PTVAK  230,0   230,0   230,0    -----    
-  121,15   Kalle Tonteri / 75  LVK-Team  225,0   225,0   227,5    -----    
 Sarja Sija  Paino  Nimi  Seura 1. 2. 3. Tulos Pisteet 4.
 125+  1.  148,80   Kenneth Sandvik / 75  ÅKK  325,0   330,0   345,5   330,0   182,79   
2.  140,80   Ove Lehto / 72  ÅKK  300,0   312,5   330,0   312,5   174,48   
3.  127,35   Karl-Johan Sommaström / 74  ÅKK  230,0   232,5   245,0   245,0   139,10   
4.  155,20   Karl-Johan Renlund / 66  PV  210,0   220,0   220,0   210,0   115,63   
-  136,95   Pekka Loikkanen / 86  LepU  260,0   260,0   260,0    -----    
-  140,95   Veli-Pekka Kaunismäki / 60  HPV  232,5   240,0   247,5    -----