Aika
              28.3.2006
          Paikka
              Pasila
          Voimanosto
| Sarja | Sija | Nimi | Paino | Paikkakunta | JK | PP | MN | YT | 
| 75,0 | 1. | Simo-Pekka Lämsä | 68,10 | Helsinki | 100,0 | 95,0 | 140,0 | 335,0 | 
| 82,5 | 1. | Juho-Joonas Nikula | 76,10 | Helsinki | 185,0 | 125,0 | 190,0 | 500,0 | 
| 100,0 | 1. | Janne-Pekka Hakala | 92,60 | Helsinki | 200,0 | 125,0 | 205,0 | 530,0 | 
| 2. | Jarkko Pitkänen | 94,60 | Helsinki | 75,0 | 180,0 | ----- | ----- | |
| 125,0 | 1. | Mikko Sipola | 119,20 | Kotka | 280,0 | 180,0 | 292,5 | 752,5 | 
| 2. | Heikki Virtanen | 115,70 | Helsinki | 260,0 | 150,0 | 220,0 | 630,0 | 
Painonnosto
| Sarja | Sija | Nimi | Paino | Paikkakunta | Tempaus | Työntö | Yhteistulos | 
| 69 | 1. | Simo-Pekka Lämsä | 68,1 | Helsinki | 55 | 75 | 130 | 
| 77 | 1. | Jarkko Nieminen | 76,7 | Helsinki | 102 | 123 | 225 | 
| 2. | Juho-Joonas Nikula | 76,1 | Helsinki | 65 | 95 | 160 | |
| 85 | 1. | Ari Kumpula | 79,7 | Helsinki | 55 | 80 | 135 | 
| 94 | 1. | Jukka-Pekka Huuskonen | 88,8 | Helsinki | 75 | 105 | 180 | 
| 105+ | 1. | Heikki Virtanen | 115,7 | Helsinki | 71 | 100 | 171 | 
