Aika
              18.2.2006
          Paikka
              Äänekoski
          | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. nosto | 2. nosto | 3. nosto | Tulos | |
| 75 vet II | 74,05 | Jari Friis / 54 | KoJy | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | |
| 74,75 | Markku Viitala / 54 | S-Gym | 142,5 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | ||
| 72,30 | Keijo Kuisma / 52 | OutVe | 132,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | ||
| 73,90 | Eero Mäntysaari / 54 | YlöR | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | ||
| 74,55 | Erkki Rautiainen / 56 | Huima | 132,5 | 142,5 | 142,5 | 132,5 | ||
| 74,75 | Pauli Rantala / 55 | HPV | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 120,0 | ||
| Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. nosto | 2. nosto | 3. nosto | Tulos | |
| 125 vet II | 119,80 | Arto Hannolin / 56 | HPV | 190,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | |
| 118,90 | Toivo Kyllönen / 52 | KajKu | 100,0 | 100,0 | ||||
| 113,55 | Esa Tähtinen / 52 | NoVo | 195,0 | 195,0 | 200,0 | ----- | ||
| Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. nosto | 2. nosto | 3. nosto | Tulos | |
| 125+ vet I | 140,10 | Veli-Pekka Kaunismäki / 60 | HPV | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 253,0 | 
| 157,90 | Karl-Johan Renlund / 66 | PV | 205,0 | 215,0 | 217,5 | 215,0 | ||
| 125,05 | Kari Alakorpi / 59 | S-Gym | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 200,0 | ||
| 136,65 | Timo Luomanmäki / 65 | I-HV | 200,0 | 200,0 | 207,5 | 200,0 | 
