Aika
28.1.2006
Paikka
Kerava
Naiset | Sija | Nimi | Seura | Tempaus | Työntö | Yhteistulos |
75 kg | 1. | Susanna Samuelsson | RiKi | 75 | 40 | 115 |
Miehet | Sija | Nimi | Seura | Tempaus | Työntö | Yhteistulos |
62 kg | 1. | Harri Helin | NuVo | 77 | 92 | 169 |
77 kg
|
1. | Jari Juntunen | LohjaLifting | 107 | 125 | 232 |
2. | Jarkko Nieminen | HPV | 100 | 115 | 215 | |
3. | Olli Niiranen | Bodonos | 65 | 85 | 150 | |
85 kg | 1. | Martin Bruun | Herakles | 97 | 122 | 219 |
94 kg
|
1. | Perttu Kyyrö | Bodonos | 125 | 150 | 275 |
2. | Aki Männistö | RiKi | 122 | 145 | 267 | |
3. | Tero Salmela | Bodonos | 111 | 150 | 261 | |
4. | Tero Ahonen | Bodonos | 80 | 90 | 170 | |
105 kg
|
1. | Toni Järvenpää | NuVo | 70 | 95 | 165 |
Jukka Kantelinen | TiKa | - | - | - | ||
+105 kg
|
1. | Toni Flinck | Herakles | 140 | 150 | 290 |
2. | Rolf Södergård | Herakles | 102 | 129 | 231 | |
3. | Eino Lindholm | TiKa | 101 | 110 | 211 | |
4. | Markus Eronen | NuVo | 70 | 95 | 165 |