Aika
              14.1.2006
          Paikka
              Loppi
          | Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | Tulos | Pisteet | 
| 82,5 | 1. | Päivöke Kim | K-KV | 81,60 | 202,5 | 136,56 | 
| 2. | Mäkilä Marko | TamRy | 81,30 | 175,0 | 118,28 | |
| 3. | Hakkarainen Petteri | HPV | 81,50 | 165,0 | 111,35 | |
| 4. | Vaahtera Pekka | LVK-team | 82,50 | 155,0 | 103,84 | |
| 125,0 | 1. | Kuuseva Janne | HyKe | 116,20 | 300,0 | 173,84 | 
| 2. | Savonen Kauko | M-Club | 113,40 | 250,0 | 145,82 | |
| 3. | Tonteri Kalle | LVK-team | 122,60 | 225,0 | 128,74 | |
| 4. | Kärnä Riku | RiKi | 123,30 | 205,0 | 117,15 | |
| 5. | Hannolin Arto | HPV | 120,00 | 195,0 | 112,11 | 
