Aika
              20.9.2008
          Paikka
              Kontula
          | Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | JK1 | JK2 | JK3 | PP1 | PP2 | PP3 | MN1 | MN2 | MN3 | YT | Pisteet | 
| 90 | 1. | Juha Tuononen | Tap.Erä | 89,30 | 270,0 | 290,0 | 300,0 | 240,0 | 251,0 | 251,0 | 260,0 | 277,5 | 277,5 | 828,5 | 531,03 | 
| 2. | Timo Inkinen | Tap.Erä | 89,75 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 235,0 | 245,0 | 260,0 | 720,0 | 460,30 | |
| 3. | Keijo Huttunen | I-HV | 88,25 | 250,0 | 270,0 | 290,0 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 235,0 | 240,0 | 250,0 | 695,0 | 448,23 | |
| 4. | Jani Ratilainen | I-HV | 88,40 | 230,0 | 245,0 | 250,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 240,0 | 240,0 | 680,0 | 438,16 | |
| 5. | Petteri Hakkarainen | HPV | 88,60 | 220,0 | 230,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 230,0 | 250,0 | 645,0 | 415,11 | |||
| 6. | Janne-Pekka Hakala | HPV | 88,35 | 195,0 | 207,5 | 207,5 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 547,5 | 352,89 | |
| 7. | Ville Valli | TiKa | 88,65 | 120,0 | 135,0 | 145,0 | 100,0 | 110,0 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 485,0 | 312,05 | ||
| - | Janne Juhala | HeTarmo | 89,45 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | - | - | ||||
| - | Olli Skogberg | Lo-Vo | 84,90 | 180,0 | 195,0 | 210,0 | 140,0 | 172,5 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 600,0 | 395,27 | 
