HPV:n kansalliset 11.9.2005, väliajat ja tilanne rasteilla

H21AP Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Väre Teemu                  2-4.38       5-9.02      5-11.01      3-21.25      3-22.23      3-33.10      3-35.09      3-37.45      3-40.57      2-43.38      2-45.11      1-47.54      1-49.16      1-51.44      1-52.36      1-54.12      1-55.53      2-56.20     56.20  Väre Teemu
  2. Louhisola Toni              5-5.06       3-8.36      3-10.27      2-20.48      2-21.48      2-32.23      2-34.21      2-37.44      2-40.38      3-44.00      3-45.38      2-48.13      2-49.43      2-52.12      2-53.00      2-54.57      2-56.31      3-56.59     56.59  Louhisola Toni
  3. Mjøsund Asgeir              1-4.23       1-7.55       1-9.43      9-23.22      7-24.21      5-35.49      4-37.51      4-40.20      4-43.24      4-45.57      4-47.27      3-50.21      3-51.46      3-54.02      3-55.06      3-56.44      3-58.16      4-58.43     58.43  Mjøsund Asgeir
  4. Jäppinen Jyrki              6-5.08       7-9.21      7-11.24      6-23.08      6-24.16      6-36.04      6-38.13      6-40.41      5-43.39      5-46.16      5-48.01      4-51.08      4-52.37      4-55.12      4-56.10      4-58.04      4-59.44    5-1.00.16   1.00.16  Jäppinen Jyrki
  5. Iivonen Harri              16-5.40     13-10.31     12-12.27      5-23.05      5-24.08      4-35.47      5-38.00      5-40.35      6-43.47      7-48.05      7-49.35      7-52.34      7-54.00      6-56.27      6-57.20      5-58.52    5-1.00.34    6-1.00.59   1.00.59  Iivonen Harri
  6. Niemi Tuomas               10-5.18       8-9.23      6-11.22      7-23.13     10-25.20      7-36.30      7-38.28      7-41.40      7-44.50      6-47.44      6-49.16      5-51.58      5-53.27      5-56.05      5-56.55      6-58.59    6-1.00.49    7-1.01.25   1.01.25  Niemi Tuomas
  7. Virta Jani                  4-4.54       4-8.37      4-10.34      4-22.29      4-23.39      8-36.59      8-39.06      8-41.55      8-45.36      8-48.12      8-49.42      6-52.26      6-53.54      7-56.31      7-57.42      7-59.35    7-1.01.12    8-1.01.41   1.01.41  Virta Jani
  8. Vartiamäki Tomi             6-5.08      11-9.55      9-11.48     10-23.50      9-24.57     11-38.47     11-41.05     11-43.43     11-47.04     11-49.44      9-51.19      9-54.03      8-55.26      8-57.58      8-58.52    8-1.00.36    8-1.02.26    9-1.02.57   1.02.57  Vartiamäki Tomi
  9. Lantela Jaani              19-6.26     17-10.52     14-12.41     11-24.22     11-25.33     10-38.23     10-40.23     10-43.40     10-46.57      9-49.38      9-51.19      8-54.00      9-55.29      9-58.13      9-59.01    9-1.00.52    9-1.02.36   10-1.03.10   1.03.10  Lantela Jaani
 10. Lassila Mikko              18-5.49      10-9.49     10-11.54      8-23.18      8-24.36      9-37.40      9-39.57      9-43.01      9-46.26     10-49.40     11-51.25     10-54.43     10-56.20     10-59.35   10-1.00.36   10-1.02.18   10-1.04.18   11-1.04.45   1.04.45  Lassila Mikko
 11. Bader Leif                 15-5.36     16-10.44     16-12.57     14-25.08     14-26.39     13-39.49     13-42.00     13-44.45     13-48.27     12-51.20     12-53.36     11-56.21     11-57.55   11-1.00.38   11-1.01.45   11-1.03.37   11-1.05.13   12-1.05.40   1.05.40  Bader Leif
 12. Sillanpää Sampo            11-5.22     15-10.43     15-12.46     12-24.29     13-25.43     14-40.02     14-42.29     14-45.23     14-48.57     14-52.12     14-54.07     13-57.35     13-59.13   13-1.01.49   13-1.02.43   12-1.04.29   12-1.06.24   13-1.06.56   1.06.56  Sillanpää Sampo
 13. Isoherranen Sami            9-5.17     12-10.17     13-12.37     13-24.30     12-25.37     12-38.58     12-41.22     12-44.24     12-48.18     13-51.38     13-53.37     12-57.02     12-58.42   12-1.01.40   12-1.02.39   13-1.04.30   13-1.06.30   14-1.07.00   1.07.00  Isoherranen Sami
 14. Piiparinen Tatu            22-6.50     18-11.18     19-13.58     17-27.18     17-28.24     16-42.25     16-44.45     16-47.49     15-51.27     15-54.59     15-56.50   14-1.00.04   14-1.01.39   14-1.04.16   14-1.05.21   14-1.07.09   14-1.09.15   15-1.09.48   1.09.48  Piiparinen Tatu
 15. Vartiamäki Teemu            8-5.11       6-9.17      8-11.35     18-28.55     18-30.06     17-43.33     17-45.44     17-49.52     17-53.45     17-56.19     17-57.49   15-1.00.33   15-1.02.00   15-1.04.41   15-1.05.51   15-1.07.49   15-1.09.23   16-1.09.55   1.09.55  Vartiamäki Teemu
 16. Kääriäinen Tomi            13-5.30       9-9.47     11-12.25     15-25.29     15-26.43     15-42.11     15-44.41     15-47.48     16-51.41     16-55.21     16-57.20   16-1.01.22   16-1.04.56   16-1.08.21   16-1.09.23   16-1.11.39   16-1.13.46   17-1.14.19   1.14.19  Kääriäinen Tomi
 17. Näpänkangas Mika           24-7.08     21-12.25     20-15.11     19-30.03     19-31.59     19-47.49     19-50.43     19-55.12     19-59.08   19-1.02.36   19-1.04.48   18-1.08.23   18-1.10.39   18-1.14.01   17-1.15.08   17-1.17.27   17-1.20.20   18-1.20.54   1.20.54  Näpänkangas Mika
 18. Salonen Tero               17-5.41     19-11.29     18-13.47     16-27.00     16-28.21     18-46.16     18-49.04     18-52.35     18-56.58   18-1.00.24   18-1.02.56   17-1.08.05   17-1.10.32   17-1.14.00   18-1.15.15   18-1.17.30   18-1.20.50   19-1.21.38   1.21.38  Salonen Tero
 19. Sevon Tuomo                20-6.32     20-11.57     21-15.46     20-30.44     22-34.53     21-51.44     21-54.46   21-1.00.27   21-1.05.30   21-1.09.34   21-1.11.44   20-1.16.22   20-1.18.29   19-1.21.33   20-1.23.27   19-1.25.47   19-1.28.20   20-1.28.52   1.28.52  Sevon Tuomo
 20. Meyer Dirk                 23-7.01     23-13.07     22-15.57     22-32.17     21-34.02     22-54.07     22-57.12   20-1.00.24   20-1.04.54   20-1.08.27   20-1.10.36   19-1.15.44   19-1.17.56   19-1.21.33   19-1.22.59   20-1.26.09   20-1.28.59   21-1.29.39   1.29.39  Meyer Dirk
 21. Lammi Joni                27-12.08     27-17.41     25-20.24     25-37.17     25-41.17     24-59.38   24-1.02.20   24-1.06.13   24-1.11.03   23-1.14.35   23-1.16.43   23-1.21.04   23-1.22.56   22-1.26.41   22-1.27.51   22-1.30.28   21-1.33.07   22-1.33.48   1.33.48  Lammi Joni
 22. Ketonen Jyrki              21-6.36     22-13.00     24-18.30     23-33.30     26-43.22   25-1.00.49   25-1.03.28   25-1.07.11   25-1.11.16   24-1.14.50   24-1.17.11   22-1.20.46   21-1.22.30   21-1.26.00   21-1.27.12   21-1.30.04   22-1.33.11   23-1.33.53   1.33.53  Ketonen Jyrki
 23. Aumo Janne                 14-5.34     14-10.39     17-13.25     21-30.49     20-32.36     20-50.04     20-53.17   22-1.00.58   22-1.06.09   22-1.12.32   22-1.15.04   21-1.20.11   22-1.22.51   23-1.27.02   23-1.28.35   23-1.32.14   23-1.35.07   24-1.35.53   1.35.53  Aumo Janne
 24. Illaru Tonu                25-7.20     24-13.12     23-17.53     24-35.00     23-36.21     23-57.20   23-1.00.47   23-1.04.25   23-1.09.48   25-1.15.14   25-1.17.23   24-1.22.14   24-1.25.12   24-1.30.19   24-1.31.28   24-1.34.08   24-1.36.46   25-1.37.27   1.37.27  Illaru Tonu
 25. Galkin Akseli              26-8.11     25-13.56     26-20.25     26-37.55     24-39.43   26-1.02.49   26-1.06.36   26-1.10.27   26-1.15.44   26-1.20.19   26-1.22.52   25-1.27.20   25-1.29.35   25-1.34.38   25-1.35.59   25-1.38.34   25-1.41.30   26-1.42.08   1.42.08  Galkin Akseli
 26. Tervonen Anssi             12-5.29     26-15.18     27-30.16     27-45.20     27-48.08   27-1.08.56   27-1.11.25   27-1.14.18   27-1.18.10   27-1.24.15   27-1.26.05   26-1.30.23   26-1.32.02   26-1.35.40   26-1.36.46   26-1.39.56   26-1.43.13   27-1.43.41   1.43.41  Tervonen Anssi
KESK Myllärinen Jani             3-4.45       2-8.18      2-10.13      1-20.09      1-21.07      1-32.21      1-34.10      1-36.43      1-39.35      1-42.12      1-43.50            -            -            -            -            -            -      1-55.49  Myllärinen Jani

H21AP Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Väre Teemu                  2-4.38      10-4.24       8-1.59      3-10.24         1-58      2-10.47       4-1.59       5-2.36       6-3.12       7-2.41       6-1.33       4-2.43       1-1.22       3-2.28         4-52       2-1.36       7-1.41         2-27            -      56.20  Väre Teemu
  2. Louhisola Toni              5-5.06       1-3.30       3-1.51      2-10.21       4-1.00      1-10.35       2-1.58      18-3.23       2-2.54      14-3.22       8-1.38       1-2.35      10-1.30       4-2.29         1-48      13-1.57       2-1.34         6-28            -      56.59  Louhisola Toni
  3. Mjøsund Asgeir              1-4.23       2-3.32       1-1.48     17-13.39         3-59      5-11.28       6-2.02       2-2.29       4-3.04       1-2.33       1-1.30       9-2.54       3-1.25       1-2.16      12-1.04       3-1.38       1-1.32         2-27            -      58.43  Mjøsund Asgeir
  4. Jäppinen Jyrki              6-5.08       8-4.13      10-2.03      8-11.44       9-1.08      7-11.48       8-2.09       1-2.28       3-2.58       4-2.37      11-1.45      11-3.07       7-1.29       6-2.35         8-58      12-1.54       6-1.40        11-32            -    1.00.16  Jäppinen Jyrki
  5. Iivonen Harri              16-5.40      14-4.51       6-1.56      4-10.38       5-1.03      6-11.39      11-2.13       4-2.35       6-3.12      23-4.18       1-1.30      10-2.59       4-1.26       2-2.27         5-53       1-1.32       8-1.42         1-25            -    1.00.59  Iivonen Harri
  6. Niemi Tuomas               10-5.18       6-4.05       8-1.59      9-11.51      23-2.07      3-11.10       2-1.58      15-3.12       5-3.10      10-2.54       5-1.32       3-2.42       7-1.29      10-2.38         3-50      15-2.04      10-1.50        19-36            -    1.01.25  Niemi Tuomas
  7. Virta Jani                  4-4.54       4-3.43       7-1.57     11-11.55      10-1.10     11-13.20       7-2.07       8-2.49      13-3.41       3-2.36       1-1.30       5-2.44       6-1.28       8-2.37      20-1.11      11-1.53       5-1.37         8-29            -    1.01.41  Virta Jani
  8. Vartiamäki Tomi             6-5.08      13-4.47       4-1.53     12-12.02       7-1.07     14-13.50      13-2.18       6-2.38       9-3.21       6-2.40       7-1.35       5-2.44       2-1.23       5-2.32         6-54       5-1.44      10-1.50        10-31            -    1.02.57  Vartiamäki Tomi
  9. Lantela Jaani              19-6.26      11-4.26       2-1.49      6-11.41      11-1.11      8-12.50       5-2.00      17-3.17       8-3.17       7-2.41      10-1.41       2-2.41       7-1.29      13-2.44         1-48       8-1.51       9-1.44        17-34            -    1.03.10  Lantela Jaani
 10. Lassila Mikko              18-5.49       5-4.00      12-2.05      5-11.24      15-1.18      9-13.04      12-2.17      12-3.04      10-3.25      11-3.14      11-1.45      13-3.18      13-1.37      16-3.15      10-1.01       4-1.42      13-2.00         2-27            -    1.04.45  Lassila Mikko
 11. Bader Leif                 15-5.36      17-5.08      13-2.13     13-12.11      18-1.31     10-13.10       9-2.11       7-2.45      14-3.42       9-2.53      23-2.16       8-2.45      11-1.34      12-2.43      15-1.07      10-1.52       4-1.36         2-27            -    1.05.40  Bader Leif
 12. Sillanpää Sampo            11-5.22      19-5.21      10-2.03      7-11.43      13-1.14     16-14.19      16-2.27      10-2.54      11-3.34      12-3.15      15-1.55      15-3.28      14-1.38       7-2.36         6-54       6-1.46      12-1.55        11-32            -    1.06.56  Sillanpää Sampo
 13. Isoherranen Sami            9-5.17      15-5.00      16-2.20     10-11.53       7-1.07     12-13.21      15-2.24      11-3.02      18-3.54      13-3.20      16-1.59      14-3.25      16-1.40      14-2.58         9-59       8-1.51      13-2.00         9-30            -    1.07.00  Isoherranen Sami
 14. Piiparinen Tatu            22-6.50      12-4.28      18-2.40     16-13.20       6-1.06     15-14.01      14-2.20      12-3.04      12-3.38      17-3.32      14-1.51      12-3.14      12-1.35       8-2.37      13-1.05       7-1.48      15-2.06        15-33            -    1.09.48  Piiparinen Tatu
 15. Vartiamäki Teemu            8-5.11       7-4.06      14-2.18     25-17.20      11-1.11     13-13.27       9-2.11      24-4.08      16-3.53       2-2.34       1-1.30       5-2.44       5-1.27      11-2.41      18-1.10      14-1.58       2-1.34        11-32            -    1.09.55  Vartiamäki Teemu
 16. Kääriäinen Tomi            13-5.30       9-4.17      17-2.38     14-13.04      13-1.14     17-15.28      18-2.30      14-3.07      16-3.53      21-3.40      16-1.59      18-4.02      26-3.34      18-3.25      11-1.02      17-2.16      16-2.07        15-33            -    1.14.19  Kääriäinen Tomi
 17. Näpänkangas Mika           24-7.08      18-5.17      20-2.46     18-14.52      22-1.56     18-15.50      22-2.54      25-4.29      19-3.56      16-3.28      22-2.12      16-3.35      22-2.16      17-3.22      15-1.07      18-2.19      21-2.53        17-34            -    1.20.54  Näpänkangas Mika
 18. Salonen Tero               17-5.41      23-5.48      14-2.18     15-13.13      16-1.21     22-17.55      21-2.48      19-3.31      21-4.23      15-3.26      25-2.32      26-5.09      23-2.27      19-3.28      22-1.15      16-2.15      26-3.20        26-48            -    1.21.38  Salonen Tero
 19. Sevon Tuomo                20-6.32      20-5.25      23-3.49     19-14.58      26-4.09     19-16.51      23-3.02      26-5.41      24-5.03      22-4.04      21-2.10      22-4.38      19-2.07      15-3.04      26-1.54      19-2.20      17-2.33        11-32            -    1.28.52  Sevon Tuomo
 20. Meyer Dirk                 23-7.01      25-6.06      22-2.50     22-16.20      19-1.45     24-20.05      24-3.05      15-3.12      22-4.30      19-3.33      19-2.09      25-5.08      20-2.12      21-3.37      24-1.26      24-3.10      20-2.50        21-40            -    1.29.39  Meyer Dirk
 21. Lammi Joni                27-12.08      21-5.33      19-2.43     23-16.53      25-4.00     23-18.21      20-2.42      23-3.53      23-4.50      17-3.32      18-2.08      20-4.21      18-1.52      23-3.45      18-1.10      21-2.37      19-2.39        22-41            -    1.33.48  Lammi Joni
 22. Ketonen Jyrki              21-6.36      26-6.24      25-5.30     20-15.00      27-9.52     20-17.27      19-2.39      21-3.43      20-4.05      20-3.34      24-2.21      16-3.35      17-1.44      20-3.30      21-1.12      23-2.52      24-3.07        24-42            -    1.33.53  Ketonen Jyrki
 23. Aumo Janne                 14-5.34      16-5.05      20-2.46     26-17.24      20-1.47     21-17.28      25-3.13      27-7.41      25-5.11      27-6.23      25-2.32      24-5.07      24-2.40      24-4.11      25-1.33      26-3.39      21-2.53        25-46            -    1.35.53  Aumo Janne
 24. Illaru Tonu                25-7.20      24-5.52      24-4.41     24-17.07      16-1.21     26-20.59      26-3.27      20-3.38      27-5.23      25-5.26      19-2.09      23-4.51      25-2.58      26-5.07      17-1.09      22-2.40      18-2.38        22-41            -    1.37.27  Illaru Tonu
 25. Galkin Akseli              26-8.11      22-5.45      26-6.29     27-17.30      21-1.48     27-23.06      27-3.47      22-3.51      26-5.17      24-4.35      27-2.33      21-4.28      21-2.15      25-5.03      23-1.21      20-2.35      23-2.56        20-38            -    1.42.08  Galkin Akseli
 26. Tervonen Anssi             12-5.29      27-9.49     27-14.58     21-15.04      24-2.48     25-20.48      17-2.29       9-2.53      15-3.52      26-6.05      13-1.50      19-4.18      15-1.39      22-3.38      14-1.06      24-3.10      25-3.17         6-28            -    1.43.41  Tervonen Anssi
KESK Myllärinen Jani             3-4.45       3-3.33       5-1.55       1-9.56         1-58      4-11.14       1-1.49       3-2.33       1-2.52       4-2.37       8-1.38            -            -            -            -            -            -        11.59            -  Myllärinen Jani

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Pajula Kimmo                1-5.24       1-6.34      2-17.23      2-18.59      2-23.32      2-25.14      2-34.41      1-36.27      2-40.41      2-43.10      2-45.46      1-49.15      1-51.41      1-53.08      1-54.50      1-56.09      1-56.37     56.37  Pajula Kimmo
  2. Riikonen Petri              2-5.38       2-6.48      1-15.07      1-16.47      1-22.06      1-24.00      1-34.24      2-36.57      1-40.23      1-43.03      1-45.32      2-49.37      2-52.35      2-54.04      2-55.54      2-57.34      2-58.03     58.03  Riikonen Petri
  3. Väätäinen Turo              7-7.09       5-8.37      3-17.27      3-19.28      4-25.19      4-27.39      4-40.15      4-42.12      4-46.04      3-49.19      3-52.03      3-55.58      3-58.37    3-1.00.14    3-1.02.08    3-1.03.42    3-1.04.16   1.04.16  Väätäinen Turo
  4. Breiling Oliver             3-6.08       3-7.21      4-17.38      4-19.54      3-25.05      3-27.26      3-39.39      3-41.44      3-45.36      4-49.30      4-52.05      4-56.11      4-59.11    4-1.00.59    4-1.02.55    4-1.04.26    4-1.04.55   1.04.55  Breiling Oliver
  5. Huovila Miikka             10-7.51       7-9.01      5-18.29      5-20.15     10-31.03      9-33.02      7-44.08      7-45.52      7-50.15      5-53.05      7-55.56    7-1.00.03    7-1.03.00    5-1.04.19    5-1.06.18    5-1.07.34    5-1.08.02   1.08.02  Huovila Miikka
  6. Ranta-Puska Kari            5-6.35       6-8.47      6-18.47      6-21.08      5-27.23      5-30.18      5-43.26      5-45.44      6-49.46      7-53.06      6-55.49      6-59.59    6-1.02.53    7-1.04.34    7-1.06.49    6-1.08.20    6-1.08.54   1.08.54  Ranta-Puska Kari
  7. Räsänen Antti              12-9.10     11-11.14      9-20.23      8-22.13      6-28.00      6-30.20      6-43.46      6-45.47      5-49.35      5-53.05      5-55.41      5-59.50    5-1.02.50    6-1.04.24    6-1.06.34    7-1.08.34    7-1.09.10   1.09.10  Räsänen Antti
  8. Autio Rauno                11-8.03       8-9.17      8-19.52      7-21.49      7-29.06      7-32.29      8-44.12      8-46.19      8-50.18      8-54.29      8-57.46    8-1.02.40    8-1.05.31    8-1.07.12    8-1.09.06    8-1.10.57    8-1.11.31   1.11.31  Autio Rauno
  9. Lassila Jussi               8-7.36     13-11.59     10-22.15     10-24.17      9-30.47     10-33.57     10-47.48     10-50.36     11-56.40   11-1.00.43   11-1.03.25   10-1.08.06    9-1.11.02    9-1.12.33    9-1.14.23    9-1.16.26    9-1.17.02   1.17.02  Lassila Jussi
 10. Lipponen Jouni              9-7.49       9-9.29     13-24.27     13-26.42     11-33.25     11-35.49     11-48.58     11-51.19     10-55.39     10-59.26   10-1.02.53    9-1.07.47   10-1.11.28   10-1.13.40   10-1.16.01   10-1.18.06   10-1.18.44   1.18.44  Lipponen Jouni
 11. Kervinen Lasse              6-6.55       4-8.27      7-19.03      9-24.04      8-30.30      8-32.59      9-47.38      9-50.13      9-54.57      9-59.00    9-1.02.13   11-1.08.15   11-1.12.18   11-1.14.20   11-1.16.52   11-1.19.14   11-1.19.55   1.19.55  Kervinen Lasse
 12. Korhonen Aku               13-9.15     10-11.09     11-22.53     11-26.10     12-33.30     12-36.22     12-51.10     12-53.35     12-58.48   12-1.02.49   12-1.06.02   12-1.10.53   12-1.14.25   12-1.16.11   12-1.18.28   12-1.20.13   12-1.20.49   1.20.49  Korhonen Aku
 13. Pasanen Ilpo               15-9.46     12-11.32     12-23.23     12-26.13     13-34.22     13-37.32     13-53.53     13-57.26   13-1.02.16   13-1.06.33   13-1.09.49   13-1.14.31   13-1.17.35   13-1.19.10   13-1.21.09   13-1.22.59   13-1.23.37   1.23.37  Pasanen Ilpo
 14. Naakka Tapani             16-13.06     15-14.50     14-25.10     14-29.14     14-37.32     14-40.35   15-1.05.18   15-1.07.56   15-1.13.37   15-1.20.46   15-1.24.50   15-1.33.18   15-1.37.17   15-1.40.02   14-1.43.34   15-1.45.34   15-1.46.20   1.46.20  Naakka Tapani
 15. Seppä Olli                 14-9.45     14-12.57     15-29.57     16-34.13     16-45.04     16-47.57   16-1.11.27   16-1.14.59   16-1.21.00   16-1.26.46   16-1.31.25   16-1.39.01   16-1.43.13   16-1.45.30   15-1.48.46   16-1.51.17   16-1.52.04   1.52.04  Seppä Olli
 HYL Väätäinen Visa              4-6.27     16-17.58     15-29.57     15-32.11     15-40.32     15-43.29     14-58.44   14-1.01.28   14-1.06.01   14-1.10.34   14-1.14.54   14-1.20.06   14-1.23.34   14-1.25.47            -   14-1.29.19   14-1.30.08  Väätäinen Visa

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Pajula Kimmo                1-5.24       1-1.10     11-10.49       1-1.36       1-4.33       1-1.42       1-9.27       2-1.46       7-4.14       1-2.29       3-2.36       1-3.29       1-2.26       2-1.27       1-1.42       2-1.19         1-28            -      56.37  Pajula Kimmo
  2. Riikonen Petri              2-5.38       1-1.10       1-8.19       2-1.40       3-5.19       2-1.54      2-10.24      10-2.33       1-3.26       2-2.40       1-2.29       3-4.05       7-2.58       3-1.29       2-1.50       6-1.40         3-29            -      58.03  Riikonen Petri
  3. Väätäinen Turo              7-7.09       6-1.28       2-8.50       6-2.01       5-5.51       4-2.20      6-12.36       3-1.57       3-3.52       4-3.15       7-2.44       2-3.55       2-2.39       7-1.37       4-1.54       5-1.34         5-34            -    1.04.16  Väätäinen Turo
  4. Breiling Oliver             3-6.08       4-1.13      7-10.17      10-2.16       2-5.11       6-2.21      5-12.13       5-2.05       3-3.52       8-3.54       2-2.35       4-4.06       8-3.00      11-1.48       6-1.56       3-1.31         3-29            -    1.04.55  Breiling Oliver
  5. Huovila Miikka             10-7.51       1-1.10       4-9.28       3-1.46     15-10.48       3-1.59      3-11.06       1-1.44       9-4.23       3-2.50       8-2.51       5-4.07       6-2.57       1-1.19       7-1.59       1-1.16         1-28            -    1.08.02  Huovila Miikka
  6. Ranta-Puska Kari            5-6.35      13-2.12      5-10.00      11-2.21       6-6.15      11-2.55      7-13.08       7-2.18       6-4.02       5-3.20       6-2.43       7-4.10       4-2.54       8-1.41      10-2.15       3-1.31         5-34            -    1.08.54  Ranta-Puska Kari
  7. Räsänen Antti              12-9.10      12-2.04       3-9.09       4-1.50       4-5.47       4-2.20      9-13.26       4-2.01       2-3.48       6-3.30       3-2.36       6-4.09       8-3.00       5-1.34       9-2.10      10-2.00         8-36            -    1.09.10  Räsänen Antti
  8. Autio Rauno                11-8.03       5-1.14      9-10.35       5-1.57      10-7.17      16-3.23      4-11.43       6-2.07       5-3.59      12-4.11      12-3.17      11-4.54       3-2.51       8-1.41       4-1.54       9-1.51         5-34            -    1.11.31  Autio Rauno
  9. Lassila Jussi               8-7.36      15-4.23      6-10.16       7-2.02       8-6.30      14-3.10     10-13.51      14-2.48      16-6.04      10-4.03       5-2.42       8-4.41       5-2.56       4-1.31       2-1.50      12-2.03         8-36            -    1.17.02  Lassila Jussi
 10. Lipponen Jouni              9-7.49       8-1.40     15-14.58       9-2.15       9-6.43       7-2.24      8-13.09       8-2.21       8-4.20       7-3.47      13-3.27      11-4.54      13-3.41      13-2.12      12-2.21      13-2.05        11-38            -    1.18.44  Lipponen Jouni
 11. Kervinen Lasse              6-6.55       7-1.32     10-10.36      16-5.01       7-6.26       8-2.29     11-14.39      11-2.35      11-4.44      10-4.03       9-3.13      14-6.02      15-4.03      12-2.02      13-2.32      14-2.22        13-41            -    1.19.55  Kervinen Lasse
 12. Korhonen Aku               13-9.15      11-1.54     12-11.44      13-3.17      11-7.20       9-2.52     12-14.48       9-2.25      13-5.13       9-4.01       9-3.13      10-4.51      12-3.32      10-1.46      11-2.17       7-1.45         8-36            -    1.20.49  Korhonen Aku
 13. Pasanen Ilpo               15-9.46      10-1.46     13-11.51      12-2.50      12-8.09      14-3.10     14-16.21      16-3.33      12-4.50      13-4.17      11-3.16       9-4.42      10-3.04       6-1.35       7-1.59       8-1.50        11-38            -    1.23.37  Pasanen Ilpo
 14. Naakka Tapani             16-13.06       9-1.44      8-10.20      14-4.04      13-8.18      13-3.03     16-24.43      12-2.38      14-5.41      16-7.09      14-4.04      16-8.28      14-3.59      16-2.45      15-3.32      10-2.00        14-46            -    1.46.20  Naakka Tapani
 15. Seppä Olli                 14-9.45      14-3.12     16-17.00      15-4.16     16-10.51      10-2.53     15-23.30      15-3.32      15-6.01      15-5.46      16-4.39      15-7.36      16-4.12      15-2.17      14-3.16      15-2.31        15-47            -    1.52.04  Seppä Olli
 HYL Väätäinen Visa              4-6.27     16-11.31     14-11.59       8-2.14      14-8.21      12-2.57     13-15.15      13-2.44      10-4.33      14-4.33      15-4.20      13-5.12      11-3.28      14-2.13            -         3.32        16-49            -  Väätäinen Visa

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lehtonen Olli               1-6.17       1-9.42      1-11.45      1-15.50      1-22.40      1-27.04      1-31.31      1-34.49      1-36.30      1-39.18      1-41.18      1-41.45     41.45  Lehtonen Olli
  2. Kurppa Matti                2-7.06      3-11.56      3-14.01      2-17.43      2-25.17      2-29.07      2-33.57      2-37.19      2-39.12      2-41.54      2-44.27      2-45.05     45.05  Kurppa Matti
  3. Määttälä Marko              3-7.50      2-11.24      2-13.19      3-17.45      3-26.18      3-31.21      3-35.19      3-38.56      3-40.45      3-43.24      3-46.08      3-47.19     47.19  Määttälä Marko
  4. Lassila Marko               4-8.01      4-12.17      4-14.22      4-18.29      4-26.56      4-31.55      4-36.45      4-40.07      4-42.13      4-44.37      4-46.52      4-47.25     47.25  Lassila Marko
  5. Lindfors Ville              6-9.20      6-15.42      6-17.13      5-21.14      5-29.00      5-32.59      5-38.03      5-42.19      5-45.49      5-48.40      5-51.43      5-52.12     52.12  Lindfors Ville
  6. Jakobsson Harri             5-8.51      5-14.27      5-16.36      6-22.30      6-31.21      6-37.06      6-42.20      6-47.04      6-49.30      6-52.13      6-56.10      6-56.38     56.38  Jakobsson Harri
  7. Reeni Esko                 8-11.58      7-16.43      7-19.49      7-26.05      7-36.41      7-42.05      7-46.46      7-50.50      7-52.44      7-55.00      7-57.27      7-58.03     58.03  Reeni Esko
  8. Reiman Markku             11-15.51     11-20.15     10-28.03     10-34.17      9-45.17      8-50.39      8-55.22    8-1.03.22    8-1.05.38    8-1.08.23    8-1.11.21    8-1.11.59   1.11.59  Reiman Markku
  9. Hyppönen Markku             7-9.35      8-17.23     11-29.24     11-34.59     11-45.58     10-52.41     10-59.02    9-1.03.39    9-1.06.24    9-1.10.00    9-1.14.10    9-1.14.52   1.14.52  Hyppönen Markku
 10. Karamo Matti               9-12.34      9-18.34      9-25.46      9-32.26     10-45.26     11-54.34   11-1.02.18   11-1.07.54   11-1.10.39   10-1.14.13   10-1.18.59   10-1.19.29   1.19.29  Karamo Matti
 11. Lindfors Harri            10-14.14     10-20.13      8-23.25      8-30.46      8-44.56      9-51.46      9-58.49   10-1.07.24   10-1.10.28   11-1.15.11   11-1.19.17   11-1.20.11   1.20.11  Lindfors Harri

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lehtonen Olli               1-6.17       1-3.25       3-2.03       3-4.05       1-6.50       3-4.24       2-4.27       1-3.18       1-1.41       7-2.48       1-2.00         1-27            -      41.45  Lehtonen Olli
  2. Kurppa Matti                2-7.06       6-4.50       4-2.05       1-3.42       2-7.34       1-3.50       5-4.50       2-3.22       3-1.53       4-2.42       4-2.33         7-38            -      45.05  Kurppa Matti
