Suunnistuksen SM, erikoispitkämatka: Tilanne rasteilla ja väliajat

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kaunisto Ilmari            1-10.24      4-17.21      1-24.55      2-34.18      2-43.50      1-49.16      1-54.18    2-1.04.50    2-1.08.40    2-1.11.40    2-1.12.32   1.12.31  Kaunisto Ilmari
  2. Aho Mauri                  2-10.34      1-16.40      2-25.20      1-34.03      1-42.57      2-49.46      2-55.18    3-1.07.11    4-1.11.10    3-1.13.49    3-1.14.32   1.14.32  Aho Mauri
  3. Lario Heikki               3-10.39      2-17.00      3-25.35      4-35.00      3-44.16      3-50.40      3-56.09    4-1.07.16    3-1.11.05    4-1.13.55    4-1.14.43   1.14.43  Lario Heikki
  4. Pystynen Paavo            17-12.57     17-19.29      9-27.50      5-36.17      6-46.48      6-53.26      6-58.56    5-1.09.02    5-1.13.11    5-1.16.16    5-1.17.11   1.17.09  Pystynen Paavo
  5. Mikkonen Arvo              9-11.20      7-17.51      6-26.07      7-37.08      5-46.46      5-52.55      4-57.55    6-1.09.29    6-1.13.44    6-1.16.56    6-1.17.50   1.17.50  Mikkonen Arvo
  6. Rantala Mauri              5-10.49      5-17.22      5-25.53      3-34.27      4-45.38      4-52.33      5-58.29    7-1.11.32    7-1.15.46    7-1.18.46    7-1.19.43   1.19.43  Rantala Mauri
  7. Rantio Aimo                6-11.14      9-18.20     10-27.54     11-39.24     10-50.49      8-56.48    7-1.01.49    9-1.13.39    9-1.18.47    9-1.21.54    9-1.22.47   1.22.47  Rantio Aimo
  8. Koskinen Jukka            16-12.47     13-18.58      8-27.04     14-41.37     12-51.46     10-57.20    9-1.02.43   10-1.15.37   10-1.19.24   10-1.22.01   10-1.22.54   1.22.52  Koskinen Jukka
  9. Laurila Pertti            12-12.02     16-19.28     19-32.28     16-41.59     18-56.59   17-1.02.11   15-1.06.47   14-1.17.19   12-1.21.03   11-1.23.29   11-1.24.24   1.24.23  Laurila Pertti
 10. Ilonen Tauno              14-12.25     15-19.20     11-28.13      8-37.50      8-49.39      7-56.47    8-1.02.03   13-1.16.33   11-1.20.51   12-1.24.27   12-1.25.23   1.25.23  Ilonen Tauno
 11. Lahti Heikki               7-11.15      8-18.18     13-29.24     12-41.06     11-50.55   14-1.00.14   13-1.05.04   12-1.16.27   14-1.21.20   13-1.24.42   13-1.25.50   1.25.49  Lahti Heikki
 12. Noponen Arvi               7-11.15      6-17.27      7-26.34      6-36.44      9-49.56      8-56.48   10-1.02.50   11-1.15.48   12-1.21.03   14-1.24.56   14-1.26.01   1.25.59  Noponen Arvi
 13. Saarentalo Matti          13-12.04     14-19.16     14-30.00     13-41.28     13-52.30     12-59.19   11-1.04.18   16-1.17.36   15-1.22.21   15-1.25.29   15-1.26.30   1.26.29  Saarentalo Matti
 14. Mikola Oiva               11-11.49     10-18.30     18-32.07     18-42.03     15-53.11   16-1.00.44   16-1.07.04   17-1.19.06   17-1.23.14   16-1.26.08   16-1.27.00   1.26.59  Mikola Oiva
 15. Issakainen Paavo          32-18.46     30-25.39     27-33.57     19-42.05     16-53.45   15-1.00.29   14-1.06.27   18-1.19.35   18-1.23.41   18-1.26.41   17-1.27.28   1.27.26  Issakainen Paavo
 16. Liski Eero                10-11.27     11-18.40     12-29.17      9-38.09     14-53.05     13-59.25   12-1.04.46   15-1.17.25   16-1.23.11   17-1.26.27   17-1.27.28   1.27.28  Liski Eero
 17. Asikainen Ville           31-18.30     29-24.49     20-32.44     26-47.39     19-57.39   18-1.03.12   17-1.08.40   19-1.21.38   19-1.25.20   19-1.28.33   19-1.29.38   1.29.38  Asikainen Ville
 18. Brax Asko                 21-13.44     18-20.27     15-30.33     24-46.03   26-1.00.49   23-1.07.26   20-1.12.53   20-1.25.02   20-1.28.45   20-1.31.48   20-1.32.35   1.32.35  Brax Asko
 19. Huhtala Olavi             26-15.12     21-22.09     25-33.32     20-42.46     21-58.51   20-1.06.02   22-1.13.47   21-1.25.55   21-1.31.00   21-1.34.04   21-1.35.10   1.35.09  Huhtala Olavi
 20. Tarvainen Kalevi          20-13.33     19-20.31     17-31.24     15-41.53     17-56.37   19-1.04.06   18-1.10.41   23-1.27.55   22-1.33.48   22-1.37.11   22-1.38.17   1.38.16  Tarvainen Kalevi
 21. Pyökäri Antero            33-19.06     32-26.19     28-37.19     25-46.54   27-1.02.40   27-1.09.54   26-1.17.33   26-1.30.13   24-1.35.42   23-1.38.51   23-1.39.56   1.39.57  Pyökäri Antero
 22. Markku Kalevi             25-14.53     24-22.46     23-33.02     21-43.30   24-1.00.06   24-1.07.57   24-1.14.43   24-1.29.03   23-1.35.34   24-1.39.12   24-1.40.25   1.40.25  Markku Kalevi
 23. Paunuvuori Toivo          22-14.15     22-22.23     22-33.00     22-45.19     20-58.32   26-1.08.33   25-1.15.33   27-1.30.35   25-1.36.42   25-1.40.40   25-1.41.48   1.41.47  Paunuvuori Toivo
 24. Vuorinen Pentti           19-13.04     23-22.37     16-31.10     16-41.59     22-59.54   22-1.06.50   21-1.13.07   22-1.26.56   26-1.38.16   26-1.41.10   26-1.42.15   1.42.15  Vuorinen Pentti
 25. Leppänen Kalle            15-12.43     12-18.50     35-48.38     32-59.22   30-1.09.20   29-1.15.39   27-1.20.57   28-1.34.10   27-1.39.03   27-1.42.24   27-1.43.20   1.43.19  Leppänen Kalle
 26. Heino Pentti              24-14.47     25-23.06     21-32.57     27-49.15   25-1.00.28   25-1.08.18   23-1.14.38   25-1.29.28   28-1.42.01   28-1.45.21   28-1.46.18   1.46.17  Heino Pentti
 27. Kilponen Toivo            23-14.45     26-23.14     24-33.10     30-51.08   29-1.06.46   28-1.14.56   28-1.21.10   29-1.36.08   29-1.42.25   29-1.47.06   29-1.48.12   1.48.11  Kilponen Toivo
 28. Pelkonen Pentti           39-26.54     37-32.40     32-40.37     28-50.25   23-1.00.02   21-1.06.37   19-1.11.22   30-1.40.27   30-1.44.37   30-1.47.46   30-1.48.46   1.48.45  Pelkonen Pentti
 29. Mononen Reino             17-12.57     20-20.49     26-33.36     23-45.51   28-1.03.33   32-1.27.38   31-1.33.03   31-1.45.20   31-1.51.17   31-1.54.32   31-1.55.30   1.55.30  Mononen Reino
 30. Rintala Ahto              36-22.00     35-30.55     34-42.28   34-1.01.09   32-1.15.07   30-1.23.57   29-1.30.44   32-1.46.32   32-1.53.09   32-1.56.46   32-1.57.46   1.57.45  Rintala Ahto
 31. Enqvist Eino              27-15.27     28-24.33     33-40.49   35-1.12.32   34-1.26.14   33-1.34.38   32-1.41.36   34-1.55.38   34-2.03.40   33-2.07.25   33-2.08.35   2.08.33  Enqvist Eino
 32. Kotamäki Erkki            30-16.27     31-25.52     31-40.33     31-59.02   31-1.13.28   31-1.24.02   30-1.31.55   33-1.50.29   33-2.03.07   34-2.08.26   34-2.10.09   2.10.09  Kotamäki Erkki
 33. Laine Jorma               28-15.50     27-23.44   37-1.09.28   36-1.20.45   35-1.35.24   34-1.44.34   33-1.51.12   35-2.09.15   35-2.14.32   35-2.19.10   35-2.20.18   2.20.17  Laine Jorma
 34. Viri Aarno                38-23.54     36-31.48   38-1.17.34   38-1.28.49   36-1.43.28   35-1.52.38   34-1.59.18   36-2.17.19   36-2.22.51   36-2.27.14   36-2.28.22   2.28.20  Viri Aarno
KESK Laine Antti               34-19.39            -            -            -            -            -            -      1-38.00      1-44.59      1-50.01      1-51.10  Laine Antti
KESK Paasivirta Jaakko         37-23.06     38-39.19     36-59.16   37-1.22.56   37-1.52.07            -            -            -            -            -            -  Paasivirta Jaakko
KESK Pääkkönen Tauno           35-21.44     34-29.34     29-38.23     29-50.51            -            -            -            -            -            -            -  Pääkkönen Tauno
KESK Salmenkylä Juhani         29-16.10     33-28.06     30-39.55     33-59.34   33-1.24.23            -            -            -            -            -            -  Salmenkylä Juhani
 HYL Mikkola Heimo              3-10.39      3-17.17      4-25.51     10-38.11      7-47.42     11-59.11            -    8-1.12.15    8-1.16.50    8-1.19.49    8-1.20.42  Mikkola Heimo

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kaunisto Ilmari            1-10.24      16-6.57       1-7.34       7-9.23       4-9.32       2-5.26       7-5.02      2-10.32       6-3.50       8-3.00         5-52          9--    1.12.31  Kaunisto Ilmari
  2. Aho Mauri                  2-10.34       2-6.06      12-8.40       4-8.43       1-8.54      14-6.49      17-5.32      8-11.53       7-3.59       3-2.39         1-43            -    1.14.32  Aho Mauri
  3. Lario Heikki               3-10.39       7-6.21      11-8.35       8-9.25       2-9.16       9-6.24      15-5.29      4-11.07       5-3.49       4-2.50         4-48            -    1.14.43  Lario Heikki
  4. Pystynen Paavo            17-12.57       9-6.32       7-8.21       2-8.27     11-10.31      12-6.38      16-5.30      1-10.06      10-4.09      13-3.05        11-55          2--    1.17.09  Pystynen Paavo
  5. Mikkonen Arvo              9-11.20       8-6.31       5-8.16     19-11.01       6-9.38       6-6.09       5-5.00      6-11.34      13-4.15      18-3.12        10-54            -    1.17.50  Mikkonen Arvo
  6. Rantala Mauri              5-10.49      10-6.33       8-8.31       3-8.34     14-11.11      17-6.55      18-5.56     18-13.03      12-4.14       8-3.00        15-57            -    1.19.43  Rantala Mauri
  7. Rantio Aimo                6-11.14      20-7.06      16-9.34     23-11.30     16-11.25       5-5.59       6-5.01      7-11.50      20-5.08      14-3.07         7-53            -    1.22.47  Rantio Aimo
  8. Koskinen Jukka            16-12.47       4-6.11       4-8.06     29-14.33     10-10.09       4-5.34      11-5.23     15-12.54       4-3.47       2-2.37         7-53          2--    1.22.52  Koskinen Jukka
  9. Laurila Pertti            12-12.02      24-7.26     31-13.00       9-9.31     29-15.00       1-5.12       1-4.36      2-10.32       3-3.44       1-2.26        11-55          9--    1.24.23  Laurila Pertti
 10. Ilonen Tauno              14-12.25      15-6.55      14-8.53      11-9.37     18-11.49      19-7.08       8-5.16     25-14.30      14-4.18      26-3.36        13-56            -    1.25.23  Ilonen Tauno
 11. Lahti Heikki               7-11.15      19-7.03     26-11.06     24-11.42       7-9.49      31-9.19       3-4.50      5-11.23      17-4.53      24-3.22      29-1.08          9--    1.25.49  Lahti Heikki
 12. Noponen Arvi               7-11.15       5-6.12      15-9.07     14-10.10     19-13.12      16-6.52      20-6.02     16-12.58      21-5.15      30-3.53      22-1.05          2--    1.25.59  Noponen Arvi
 13. Saarentalo Matti          13-12.04      21-7.12     23-10.44     22-11.28     12-11.02      14-6.49       4-4.59     21-13.18      16-4.45      15-3.08      20-1.01          9--    1.26.29  Saarentalo Matti
 14. Mikola Oiva               11-11.49      12-6.41     32-13.37      13-9.56     13-11.08      23-7.33      23-6.20      9-12.02       9-4.08       5-2.54         5-52          9--    1.26.59  Mikola Oiva
 15. Issakainen Paavo          32-18.46      14-6.53       6-8.18       1-8.08     17-11.40      13-6.44      19-5.58     19-13.08       8-4.06       8-3.00         2-47          2--    1.27.26  Issakainen Paavo
 16. Liski Eero                10-11.27      22-7.13     21-10.37       5-8.52     28-14.56       8-6.20      10-5.21     13-12.39      25-5.46      21-3.16      20-1.01            -    1.27.28  Liski Eero
 17. Asikainen Ville           31-18.30       6-6.19       2-7.55     30-14.55      9-10.00       3-5.33      14-5.28     16-12.58       1-3.42      19-3.13      22-1.05            -    1.29.38  Asikainen Ville
 18. Brax Asko                 21-13.44      13-6.43     19-10.06     31-15.30     27-14.46      11-6.37      13-5.27     11-12.09       2-3.43      11-3.03         2-47            -    1.32.35  Brax Asko
 19. Huhtala Olavi             26-15.12      16-6.57     27-11.23       6-9.14     32-16.05      20-7.11      33-7.45     10-12.08      19-5.05      12-3.04      26-1.06          9--    1.35.09  Huhtala Olavi
 20. Tarvainen Kalevi          20-13.33      18-6.58     24-10.53     16-10.29     26-14.44      22-7.29      25-6.35     30-17.14      26-5.53      25-3.23      26-1.06          9--    1.38.16  Tarvainen Kalevi
 21. Pyökäri Antero            33-19.06      22-7.13     25-11.00      10-9.35     31-15.46      21-7.14      32-7.39     14-12.40      23-5.29      16-3.09      22-1.05         23-1    1.39.57  Pyökäri Antero
 22. Markku Kalevi             25-14.53      27-7.53     20-10.16     15-10.28     33-16.36      25-7.51      28-6.46     24-14.20      30-6.31      28-3.38      35-1.13            -    1.40.25  Markku Kalevi
 23. Paunuvuori Toivo          22-14.15      30-8.08     21-10.37     26-12.19     20-13.13     32-10.01      31-7.00     28-15.02      28-6.07      31-3.58      29-1.08          9--    1.41.47  Paunuvuori Toivo
 24. Vuorinen Pentti           19-13.04      36-9.33       9-8.33     18-10.49     35-17.55      18-6.56      22-6.17     22-13.49     34-11.20       5-2.54      22-1.05            -    1.42.15  Vuorinen Pentti
 25. Leppänen Kalle            15-12.43       3-6.07     36-29.48     17-10.44       8-9.58       7-6.19       9-5.18     20-13.13      17-4.53      23-3.21        13-56          9--    1.43.19  Leppänen Kalle
 26. Heino Pentti              24-14.47      31-8.19      17-9.51     32-16.18     15-11.13      24-7.50      23-6.20     26-14.50     35-12.33      22-3.20        15-57          9--    1.46.17  Heino Pentti
 27. Kilponen Toivo            23-14.45      32-8.29      18-9.56     33-17.58     30-15.38      26-8.10      21-6.14     27-14.58      29-6.17      34-4.41      26-1.06          9--    1.48.11  Kilponen Toivo
 28. Pelkonen Pentti           39-26.54       1-5.46       3-7.57      12-9.48       5-9.37      10-6.35       2-4.45     34-29.05      11-4.10      16-3.09      18-1.00          9--    1.48.45  Pelkonen Pentti
 29. Mononen Reino             17-12.57      26-7.52     30-12.47     25-12.15     34-17.42     35-24.05      12-5.25     12-12.17      27-5.57      20-3.15        17-58            -    1.55.30  Mononen Reino
 30. Rintala Ahto              36-22.00      33-8.55     28-11.33     35-18.41     22-13.58      28-8.50      29-6.47     29-15.48      31-6.37      27-3.37      18-1.00          9--    1.57.45  Rintala Ahto
 31. Enqvist Eino              27-15.27      34-9.06     34-16.16     38-31.43     21-13.42      27-8.24      30-6.58     23-14.02      33-8.02      29-3.45      34-1.10          2--    2.08.33  Enqvist Eino
 32. Kotamäki Erkki            30-16.27      35-9.25     33-14.41     34-18.29     23-14.26     33-10.34      34-7.53     33-18.34     36-12.38      36-5.19      36-1.43            -    2.10.09  Kotamäki Erkki
 33. Laine Jorma               28-15.50      28-7.54     37-45.44     21-11.17     24-14.39      29-9.10      26-6.38     32-18.03      22-5.17      33-4.38      29-1.08          9--    2.20.17  Laine Jorma
 34. Viri Aarno                38-23.54      28-7.54     38-45.46     20-11.15     24-14.39      29-9.10      27-6.40     31-18.01      24-5.32      32-4.23      29-1.08          2--    2.28.20  Viri Aarno
KESK Laine Antti               34-19.39            -            -            -            -            -            -        18.21      32-6.59      35-5.02      33-1.09          2--  Laine Antti
KESK Paasivirta Jaakko         37-23.06     38-16.13     35-19.57     37-23.40     37-29.11            -            -            -            -            -            -        24.48  Paasivirta Jaakko
KESK Pääkkönen Tauno           35-21.44      25-7.50      13-8.49     28-12.28            -            -            -            -            -            -            -        53.10  Pääkkönen Tauno
KESK Salmenkylä Juhani         29-16.10     37-11.56     29-11.49     36-19.39     36-24.49            -            -            -            -            -            -        34.01  Salmenkylä Juhani
 HYL Mikkola Heimo              3-10.39      11-6.38      10-8.34     27-12.20       3-9.31     34-11.29            -        13.04      15-4.35       7-2.59         7-53          1--  Mikkola Heimo
Lähde (4.6.2009): http://www.keuruunkisailijat.fi/suunnistus/