Aika
11.10.2026
Paikka
Kaiun maja, Keimola
| Sarja | Top n / seura | HPV | Mesikämmenet |
|---|---|---|---|
| 2 km | 4 | 30 | 22 |
| 3,5 km | 4 | 31 | 16 |
| 5 km | 2 | 17 | 16 |
| Yhteensä | 78 | 54 |
| Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kähkönen Emilia | HPV | 25.57 | 10 | |
| 2 | Järvinen Pekka | Mesikämmenet | 26.28 | +00.31 | 9 |
| 3 | Rissanen Veijo | HPV | 32.45 | +06.48 | 8 |
| 4 | Laine Tarja | HPV | 35.18 | +09.21 | 7 |
| 5 | Tolonen Kalle | Mesik | 38.46 | +12.49 | 6 |
| 6 | Ahonen Helena | HPV | 38.47 | +12.50 | 5 |
| 7 | Rintanen Kiira | Rasti-Jyry | 46.38 | +20.41 | 4 |
| 8 | Mäkinen Matti | HS | 47.12 | +21.15 | 3 |
| 9 | Grönberg Jessi | HPV | 47.46 | +21.49 | - |
| 10 | Romula Tuomo | Mesikämmenet | 48.02 | +22.05 | - |
| 11 | Pohjola Eino | Mesikämmenet | 49.08 | +23.11 | - |
| 12 | Aho Mervi | HPV | 49.35 | +23.38 | - |
| Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrankämmen Jari | HPV | 32.01 | 10 | |
| 2 | Tolonen Kari | Mesikämmenet | 32.34 | +00.33 | 9 |
| 3 | Petteri Suominen | HPV | 33.39 | +01.38 | 8 |
| 4 | Saari Kari | HPV | 40.20 | +08.19 | 7 |
| 5 | Latvanen Mika | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 43.59 | +11.58 | 6 |
| 6 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | 50.07 | +18.06 | 5 |
| 7 | Hyvönen Markku | HPV | 52.08 | +20.07 | - |
| 8 | Pellinen Johanna | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 53.42 | +21.41 | - |
| 9 | Lindfors Sonja | Rasti-Jyry | 58.29 | +26.28 | 2 |
| Sija | Nimi | Seura | Aika | Ero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rintanen Marko | Mesik | 45.57 | 10 | |
| 2 | Saari Ville-Veikko | HPV | 1.00.49 | +14.52 | 9 |
| 3 | Saari Timo-Antti | HPV | 1.04.08 | +18.11 | 8 |
| 4 | Torri Pauli | HPV | 1.08.41 | +22.44 | - |
| 5 | Rintanen Tuomo | Mesikämmenet | 1.36.13 | +50.16 | 6 |
Väliajat: https://navisport.fi/events/hpv-mesikammenet-2026-10-11/