Aika
18.1.2025
Paikka
Littoinen
Lauantai 18.1.2025 (juniorit ja masters)
N18/57 kg
Sij. | Sarja | Paino | Nimi | SV | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
1. | 57 | 56,64 | Jenna Tarvainen | 08 | PomPy | 72,5 | 72,5 | 64,77 | ||
2. | 57 | 55,92 | Viivi Kainu | 10 | HPV | 57,5 | 57,5 | 51,86 | ||
3. | 57 | 56,65 | Helmi Syrjänen | 09 | LIKE | 45,0 | 45,0 | 40,20 |
N40/76 kg
1. | 76 | 74,96 | Pauliina Suomela | 76 | HPV | 102,5 | 111,0 | 111,0 | 85,66 | |
2. | 76 | 75,53 | Miisa Suhonen | 78 | HVV | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 71,20 |
3. | 76 | 71,01 | Vilja Kajanti | 83 | E-IT | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 68,93 | |
4. | 76 | 74,39 | Maria Kumlin | 83 | Sawo | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 58,04 |
Pauliinan tulos 111 kg on uusi sarjan N40/76 kg suomenennätys!
M40/93 kg
1. | 93 | 91,53 | Timo Ihanus | 83 | IdVo | 170,0 | 177,5 | 180,0 | 180,0 | 86,07 |
2. | 93 | 92,84 | Jyrki Koivisto | 80 | KP | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 85,47 |
3. | 93 | 91,37 | Anssi Malkamäki | 85 | HPV | 160,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 82,56 |
4. | 93 | 91,08 | Juha Sutinen | 84 | HuiVo | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 81,49 | |
5. | 93 | 92,24 | Jussi Harmaala | 80 | LeVo | 155,0 | 155,0 | 73,84 | ||
6. | 93 | 92,74 | Mika Lehikoinen | 80 | E-SV | 152,5 | 152,5 | 72,45 | ||
7. | 93 | 90,97 | Anssi Laukkanen | 77 | IOV | 150,0 | 150,0 | 71,94 | ||
8. | 93 | 89,87 | Kalle Rantala | 77 | PTVAK | 140,0 | 140,0 | 67,55 |
Sunnuntai 19.1.2025 (avoin ikäluokka)
N76 kg
1. | 76 | 75,07 | Pauliina Suomela | 76 | HPV | 105,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 86,78 |
2. | 76 | 74,79 | Sanna Myllykoski | 90 | PomPy | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 73,37 | |
3. | 76 | 70,49 | Mette Bärling | 98 | HeTarmo | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 59,26 |
76 | 74,65 | Oili Paaskoski | 94 | HAK | DNQ | 0,00 |
Pauliinan tulos 112,5 kg on uusi sarjan N40/76 kg suomenennätys!
M93 kg
1. | 93 | 92,55 | Mikko Nuolioja | 94 | TVN | 182,5 | 190,0 | 197,5 | 197,5 | 93,93 |
2. | 93 | 90,78 | Anssi Malkamäki | 85 | HPV | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 81,62 | |
3. | 93 | 91,33 | Eelis Hannuksela | 94 | TVN | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 81,38 | |
4. | 93 | 92,02 | Jussi Mäntylä | 91 | E-IT | 145,0 | 145,0 | 69,15 |