Aika
29.9.2024
Paikka
Pornaisten Yhtenäiskoulu
Sij. | M/N | Nro | Sarja | Paino | Nimi | Seura | PENKKIPUNNERRUS | Tulos | IPF GL | Sij. | IPF GL | ||
* | (Etunimi Sukunimi / SV) | 1. | 2. | 3. | pist. | kerroin | |||||||
Ryhmä 1 | |||||||||||||
1. | NKP | 1 | 52N50 | 50,70 | Katja Ronkainen / 73 | E-SV | 45,0 | 45,0 | 44,092 | 1. | 0,979812 | ||
1. | NKP | 2 | 57N14 | 56,73 | Viivi Kainu / 10 | HPV | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 53,542 | 1. | 0,892374 | |
- | NVP | 3 | 69N50 | 68,77 | Seija Skogman / 65 | E-SV | out | 0,573221 | |||||
1. | NKP | 4 | 84N40 | 76,37 | Pauliina Suomela / 76 | HPV | 109,5 | 111,0 | 111,0 | 85,119 | 1. | 0,766839 | |
1. | NVP | 5 | 84+N40 | 143,73 | Helena Rehnberg / 79 | E-SV | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 78,492 | 1. | 0,46172 | |
1. | MKP | 6 | 93 | 92,36 | Anssi Malkamäki / 85 | HPV | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 80,929 | 1. | 0,476051 | |
1. | MKP | 7 | 105M50 | 97,17 | Rami Eloranta / 66 | E-SV | 147,5 | 155,0 | 155,0 | 71,989 | 1. | 0,464444 | |
1. | MVP | 8 | 105M60 | 95,60 | Keijo Lampinen / 61 | E-SV | 175,0 | 175,0 | 56,985 | 1. | 0,32563 | ||
- | MVP | 9 | 120M50 | 113,34 | Kaj Mattila / 70 | E-SV | out | 0,300499 | |||||
Ilman lisenssiä | 1. | ||||||||||||
1. | MKP | 10 | 83M60 | 78,09 | Pauli Rantala / 55 | HPV | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 46,656 | 1. | 0,518397 |
1. | MKP | 11 | 120+M40 | 158,84 | Heikki Virtanen / 82 | HPV | 115,0 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 50,146 | 1. |
0,378459 |
Pauliina Suomelan tulos 111 kg on sarjan N40/84 kg uusi SE
NKP = Naiset klassinen penkkipunnerrus
NVP = Naiset varustepenkkipunnerrus
MKP = Miehet klassinen penkkipunnerrus
MVP = Miehet varustepenkkipunnerrus