HPV:n 100 -vuotis juhlakilpailu
EsAk - FIN
H40 | 11.32 | 43 | 27357 | 516180 | Hakkarainen Tuomas | 20 |
D40 | 11.03 | 12 | 24835 | 507189 | Heikkilä Maija | 20 |
D21C | 11.35 | 8 | 106293 | 264458 | Kesäniemi Outi | 20 |
D70 | 11.40 | 33 | 1783 | 153205 | Laitinen Hellevi | 20 |
H70 | 11.15 | 88 | 33958 | 235754 | Mattila Hannu | 20 |
D70 | 11.36 | 31 | 30182 | 207100 | Patronen Lea | 20 |
H65 | 11.17 | 75 | 13369 | 511163 | Ranta-Puska Kari | 20 |
H13 | 11.01 | 411 | 105432 | 518081 | Varvikko Aaro | 10 |
D12 | 11.07 | 403 | 113020 | 506895 | Varvikko Iina | 10 |
D35 | 11.25 | 10 | 96082 | 520090 | Vierimaa Salla | 20 |
EsSu - FIN
D50 | 11.23 | 19 | 14529 | 257508 | Koistinen Marjo | 20 |
D40 | 11.07 | 14 | 16019 | 517326 | Korjamo Riina | 20 |
H18 | 11.11 | 34 | 90954 | 520590 | Korjamo Santtu | 10 |
H80 | 11.06 | 107 | 31011 | 245138 | Kärkkäinen Eero | 20 |
D60 | 11.41 | 26 | 22983 | 246508 | Linko Rita | 20 |
D70 | 11.32 | 29 | 112754 | 180502 | Lipasti Hilkka | 20 |
D60 | 11.39 | 25 | 26280 | 513463 | Markki Outi | 20 |
D21C | 11.27 | 4 | 113904 | 195297 | Sipilä Eve | 20 |
H21A | 11.07 | 36 | 38468 | 221333 | Tiainen Olli | 20 |
H55 | 11.36 | 66 | 112498 | 227981 | Tiainen Risto | 20 |
D60 | 11.37 | 24 | 107622 | 522746 | Villikka-Storm Jaana | 20 |
H80 | 11.02 | 105 | 22845 | 232882 | Vänttinen Seppo | 20 |
H70 | 11.07 | 84 | 34571 | 261738 | Väätäinen Seppo | 20 |
HiKi - FIN
H50 | 11.18 | 59 | 40574 | 519686 | Forma Pauli | 20 |
H65 | 11.15 | 74 | 4214 | 262674 | Koistinen Kari | 20 |
D70 | 11.34 | 30 | 10291 | 235687 | Kurvinen Ulla | 20 |
H70 | 11.17 | 89 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | 20 |
D14 | 11.03 | 405 | 108475 | 227400 | Lahtinen Venla | 10 |
HirvHe - FIN
D70 | 11.30 | 28 | 765 | 516422 | Saari Irmeli | 20 |
HlS - FIN
H65 | 11.13 | 73 | 5380 | 517332 | Vainio Jarmo | 20 |
H50 | 11.10 | 55 | 14700 | 514224 | Virtanen Antti | 20 |
HS - FIN
H75 | 11.00 | 93 | 30527 | 506488 | Aho Olavi | 20 |
D50 | 11.27 | 21 | 23086 | 511995 | Erola Larissa | 20 |
H80 | 11.08 | 108 | 16001 | 505524 | Heikinheimo Matti | 20 |
H65 | 11.23 | 78 | 36170 | 193204 | Karamo Jouko | 20 |
H40 | 11.36 | 45 | 32707 | 239843 | Ketolainen Juha-Ville | 20 |
H55 | 11.38 | 67 | 24370 | 244229 | Koivisto Ari-Pekka | 20 |
H55 | 11.28 | 62 | 8012 | 523503 | Kyhäräinen Jukka | 20 |
H60 | 11.33 | 70 | 30446 | 249833 | Laakso Jarmo | 20 |
H70 | 11.21 | 91 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko | 20 |
D10RR | 11.06 | 401 | 118397 | 513762 | Lassila Miisa | 10 |
H35 | 11.17 | 41 | 1112 | 508402 | Lassila Mikko | 20 |
H65 | 11.09 | 71 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | 20 |
D21C | 11.31 | 6 | 119592 | 508930 | Matula Maria | 20 |
H75 | 11.06 | 96 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | 20 |
H60 | 11.31 | 69 | 116 | 93812 | Nikulainen Pekka | 20 |
D45 | 11.08 | 16 | 111515 | 510274 | Palo Unna-Sisko | 20 |
D55 | 11.39 | 22 | 14630 | 512116 | Vierikko Annamari | 20 |
HU-46 - FIN
H70 | 11.11 | 86 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | 20 |
HyRa - FIN
H75 | 11.14 | 100 | 27924 | 501543 | Koivula Keijo | 20 |
D21C | 11.33 | 7 | 30463 | 514418 | Norrbacka Aino | 20 |
Jyry - FIN
H65 | 11.27 | 80 | 102186 | 258157 | Kaura-aho Pertti | 20 |
D21C | 11.29 | 5 | 108814 | 181327 | Lindfors Sonja | 20 |
H50 | 11.06 | 53 | 112405 | 514232 | Naakka Tuomas | 20 |
H12TR | 11.12 | 410 | 112503 | 514932 | Naakka Väinö | 10 |
H70 | 11.13 | 87 | 12731 | 513749 | Nykänen Pentti | 20 |
H70 | 11.05 | 83 | 2120 | 519604 | Uljas Risto | 20 |
JäPa - FIN
H80 | 11.12 | 110 | 24770 | 511651 | Erkkilä Erkki | 20 |
KangSK - FIN
H21A | 11.09 | 37 | 13135 | 254805 | Fjällström Tuomas | 20 |
KaRa - FIN
H50 | 11.02 | 51 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | 20 |
H50 | 11.12 | 56 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | 20 |
D45 | 11.06 | 15 | 108321 | 216614 | Suikkanen Tiina | 20 |
D40 | 11.01 | 11 | 97410 | 251086 | Vaara Inga-Maria | 20 |
KeU - FIN
H85 | 11.16 | 111 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | 20 |
LaihLu - FIN
H45 | 11.22 | 48 | 33727 | 514634 | Viero Jussi | 20 |
LeSi - FIN
H70 | 11.23 | 92 | 22834 | 261523 | Lindberg Pekka | 20 |
H80 | 11.00 | 104 | 13322 | 134958 | Österberg Reino | 20 |
LHR - FIN
H75 | 11.04 | 95 | 208 | 254036 | Heinonen Heikki | 20 |
Lynx - FIN
D40 | 11.05 | 13 | 7736 | 254153 | Ali-Rekola Anne | 20 |
D35 | 11.23 | 9 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | 20 |
H35 | 11.13 | 39 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | 20 |
D55 | 11.41 | 23 | 24651 | 514456 | Ljungqvist-Sarparant Nina | 20 |
D20 | 11.19 | 2 | 2932 | 512002 | Norrbacka Salla | 20 |
D45 | 11.10 | 17 | 12508 | 509379 | Sillanpää Hanna | 20 |
H45 | 11.24 | 49 | 13389 | 514099 | Sillanpää Sampo | 20 |
Mesik - FIN
H75 | 11.02 | 94 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | 20 |
H35 | 11.15 | 40 | 3659 | 221547 | Rintanen Marko | 20 |
MSParma - FIN
H55 | 11.34 | 65 | 34547 | 517293 | Luhtanen Aki | 20 |
OK77 - FIN
D16 | 11.01 | 1 | 35321 | 516410 | Backman Alexandra | 10 |
H12 | 11.05 | 409 | 94017 | 141772 | Backman Sebastian | 10 |
H75 | 11.10 | 98 | 24622 | 513158 | Cederlöf Bror-Erik | 20 |
D12TR | 11.14 | 404 | 106823 | 514642 | Jacobson Jenny | 10 |
D50 | 11.25 | 20 | 19524 | 250133 | Ray Carola | 20 |
H55 | 11.30 | 63 | 28952 | 235062 | Ray Tomas | 20 |
D10RR | 11.08 | 402 | 119706 | 259477 | Ruokolainen Halla | 10 |
H40 | 11.30 | 42 | 3059 | 510892 | Ruokolainen Mikko | 20 |
D21A | 11.00 | 3 | 3115 | 256188 | Seppänen Mari | 20 |
ONMKY - FIN
H65 | 11.25 | 79 | 6646 | 516343 | Hautala Matti | 20 |
Pihkan - FIN
D50 | 11.21 | 18 | 118037 | 510806 | Suorsa Mervi | 20 |
H55 | 11.40 | 68 | 24363 | 514720 | Valkonen Tuomo | 20 |
PiTa - FIN
H70 | 11.09 | 85 | 1682 | 515362 | Lassila Heikki | 20 |
H40 | 11.38 | 46 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | 20 |
PR - FIN
H10RR | 11.02 | 407 | 120055 | 186452 | Laaksonen Isak | 10 |
PäijRa - FIN
H75 | 11.16 | 101 | 27003 | 513829 | Harkola Hannu | 20 |
RaN - FIN
H45 | 11.20 | 47 | 34705 | 521723 | Matula Antti | 20 |
Raseborg - FIN
H75 | 11.18 | 102 | 1630 | 245674 | Sten Börje | 20 |
RasKu - FIN
H40 | 11.34 | 44 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | 20 |
Rasti88 - FIN
H21A | 11.05 | 35 | 12666 | 504563 | Laaksonen Markku | 20 |
RaVi - FIN
H75 | 11.12 | 99 | 26257 | 231794 | Laine Eero | 20 |
RiSu - FIN
H65 | 11.21 | 77 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | 20 |
D65 | 11.24 | 27 | 17269 | 512833 | Ahlqvist Kristiina | 20 |
H75 | 11.08 | 97 | 101691 | 516176 | Hartikainen Pertti S. | 20 |
H65 | 11.11 | 72 | 108385 | 518583 | Paukkola Jari | 20 |
RR - FIN
H50 | 11.14 | 57 | 99151 | 513460 | Heikura Mika | 20 |
H55 | 11.32 | 64 | 6266 | 504486 | Kulmala Mika | 20 |
H55 | 11.26 | 61 | 119532 | 511023 | Lampinen Ismo | 20 |
H50 | 11.04 | 52 | 20305 | 510203 | Loukkalahti Mika | 20 |
SalVie - FIN
H90 | 11.20 | 112 | 5005 | 257207 | Liski Eero | 20 |
SomEsa - FIN
H80 | 11.10 | 109 | 13147 | 522684 | Kiiski Osmo | 20 |
H80 | 11.04 | 106 | 7121 | 254152 | Nuotio Olli | 20 |
SuoVa - FIN
H70 | 11.03 | 82 | 2905 | 521142 | Miettinen Kauko | 20 |
SuSi - FIN
H45 | 11.26 | 50 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | 20 |
H75 | 11.20 | 103 | 23993 | 231323 | Kallio Kari | 20 |
TarpSu - FIN
H55 | 11.24 | 60 | 1205 | 501056 | Hokkanen Arto | 20 |
TP - FIN
H70 | 11.19 | 90 | 9058 | 505042 | Lahtonen Tapio | 20 |
H50 | 11.16 | 58 | 245 | 501433 | Silfverhuth Olli-Pekka | 20 |
Trian - FIN
H70 | 11.01 | 81 | 2673 | 520061 | Jauhiainen Pentti | 20 |
H10RR | 11.00 | 406 | 119935 | 246594 | Lindgren Lucas | 10 |
H21C | 11.24 | 38 | 24718 | 517260 | Nyberg Henry | 20 |
H10RR | 11.04 | 408 | 119936 | 124084 | Saranen Hugo | 10 |
TurSa - FIN
H65 | 11.19 | 76 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | 20 |
UrjU - FIN
H50 | 11.08 | 54 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | 20 |
VaHa - FIN
D70 | 11.38 | 32 | 37952 | 249348 | Törrö Maria-Leena | 20 |