Aika
8.11.2003
Paikka
Kontulan Kuntokellari
8.11.2003 | Helsinki | |||
Sarja | Nimi | Paikkakunta | tulos | sijoitus |
N60 | Annica Helsing | Pietarsaari | 60 | 1. |
N67,5 | Petra Orpana | Tampere | 90 | 1. |
N75 | Sari Ahonen | Pori | 85 | 1. |
N75 | Heli Huhtanen | Vantaa | 65 | 2. |
N90 | Mari Uusitalo | Poliisikoulu | 90 | 1. |
M75 | Juho Kortesluoma | Poliisikoulu | 140 | 1. |
M82,5 | Heikki Lehmusvaara | Turku | 147,5 | 1. |
M82,5 | Jukka-Pekka Huuskonen | Helsinki | 130 | 2. |
M90 | Ahti Kokkonen | KRP | 205 | 1. |
M90 | Jarkko Pitkänen | Helsinki | 175 | 2. |
M90 | Jari Vuorenpää | Helsinki | 160 | 3. |
M90 | Kari Herranen | Haapajärvi | 160 | 4. |
M90 | Janne-Pekka Hakala | Helsinki | 155 | 5. |
M110 | Toni Sjöblom | Pori | 210 | 1. |
M110 | Kimmo Niemi | Helsinki | 205 | 2. |
M110 | Jukka Lankinen | Kouvola | 192,5 | 3. |
M125 | Jouni Nahkuri | Rauma | 215 | 1. |
M+125 | Jyrki Alastalo | Kaarina | 145 | 1. |
M40v | Juha Makkonen | Ylä-Savo | 187,5 | 1. |
M50v | Markku Nieminen | Jyväskylä | 155 | 1. |
M50v | Eero Ahlroth | Vantaa | 130 | 2. |
M50v | Arvo Härkönen | Ylä-Savo | 110 | 3. |
Paras miesnostaja Ahti Kokkonen ja naisnostaja Petra Orpana |