Aika
6.11.2004
Paikka
Kontulan Kuntokellari
6.11.2004 | Helsinki | ||||
Sarja | Nimi | Paikkakunta | tulos | sijoitus | |
N75 | Sari Ahonen | Pori | 90 | 1. | |
M75 | Juho Kortesluoma | Seinäjoki | 130 | 1. | |
M82,5 | Heikki Lehmusvaara | Turku | 160 | 1. | |
M82,5 | Juha Karhu | Kouvola | 155 | 2. | |
M82,5 | Mika Susi | Helsinki | 140 | 3. | |
M82,5 | Matti Kreivilä | Rauma | 122,5 | 4. | |
M90 | Jarkko Pitkänen | Helsinki | 170 | 1. | |
M90 | Timo Leppälä | Järvenpää | 162,5 | 2. | |
M90 | Janne-Pekka Hakala | Helsinki | 150 | 3. | |
M100 | Janne Mesiniemi | Liminka | 177,5 | 1. | |
M110 | Toni Sjöblom | Pori | 212,5 | 1. | |
M110 | Kimmo Niemi | Helsinki | 200 | 2. | |
M110 | Jukka Lankinen | Kouvola | 190 | 3. | |
M125 | Jouni Nahkuri | Rauma | 220 | 1. | |
M125 | Riku Kärnä | Riihimäki | 192,5 | 2. | |
M+125 | Seppo Lievonen | Koillis-Savo | 180 | 1. | |
M40v | Juha Makkonen | Iisalmi | 200 | 1. | |
M50v | Markku Nieminen | Jyväskylä | 157,5 | 1. | |
M50v | Kari Kauhanen | Vantaa | 155 | 2. | |
Paras miesnostaja Toni Sjöblom, naisnostaja Sari Ahonen, veteraani Juha Makkonen |