Mastersien klassisen voimanoston SM-kilpailut

Aika
21.11.2021
Paikka
Pornainen

N40 / 57 kg

1 57 56,01 Tanja Korhonen 1978 KP 110,0 115,0 120,0 120,0 67,5 72,5 75,0 72,5 135,0 142,5 150,0 150,0 342,5 81,415 24
2 57 54,49 Miia Länsisalmi 1977 Vilke 95,0 100,0 105,0 100,0 62,5 65,0 67,5 65,0 145,0 150,0 162,5 150,0 315,0 76,514 18
3 57 56,36 Nina Honka 1972 TVN 95,0 102,5 110,0 102,5 57,5 60,0 62,5 60,0 135,0 147,5 155,0 135,0 297,5 70,382 16
4 57 56,51 Hanna Lindblad 1976 HPV 80,0 90,0 100,0 90,0 55,0 60,0 65,0 60,0 120,0 125,0 130,0 125,0 275,0 64,927 14

 

M40 / 105 kg

1 105 102,93 Jussi Kuusikko 1975 ViitVi 225,0 235,0 245,0 245,0 190,0 200,0 —– 190,0 275,0 285,0 —– 285,0 720,0 89,726 24
2 105 103,62 Jani Hyytiäinen 1974 HPV 215,0 222,5 —– 222,5 150,0 157,5 165,0 165,0 230,0 240,0 245,0 245,0 632,5 78,575 18
3 105 101,70 Jaakko Pykälistö 1981 HPV 190,0 200,0 210,0 210,0 150,0 160,0 162,5 162,5 225,0 235,0 245,0 245,0 617,5 77,388 16
4 105 99,68 Mikko Hämäläinen 1977 JVK 205,0 220,0 220,0 220,0 130,0 140,0 145,0 145,0 235,0 245,0 250,0 250,0 615,0 77,811 14
5 105 99,60 Heikki Laakso 1973 EV 200,0 210,0 210,0 210,0 170,0 175,0 180,0 175,0 210,0 220,0 230,0 220,0 605,0 76,575 12
6 105 96,63 Jouni Tarvainen 1978 PetPet 190,0 200,0 200,0 200,0 130,0 140,0 145,0 140,0 250,0 260,0 270,0 260,0 600,0 77,050 10
7 105 102,91 Vesa Väistö 1979 TVN 200,0 210,0 217,5 210,0 145,0 150,0 155,0 150,0 225,0 237,5 247,5 237,5 597,5 74,466 8
8 105 104,62 Kaj Wasenius 1972 Team365 182,5 200,0 210,0 200,0 130,0 135,0 137,5 137,5 232,5 250,0 257,5 250,0 587,5 72,658 6
9 105 96,02 Petri Kähäri 1977 Huima 190,0 202,5 210,0 202,5 125,0 130,0 132,5 130,0 232,5 235,0 247,5 232,5 565,0 72,777 4
10 105 101,29 Toivo Alarautalahti 1977 PV-81 185,0 195,0 205,0 205,0 105,0 115,0 120,0 120,0 215,0 225,0 232,5 232,5 557,5 70,002 2
105 102,95 Jani Helenius 1981 LeVo 180,0 200,0 202,5 202,5 120,0 130,0 132,5 130,0 200,0 205,0 205,0 —– out    
105 100,63 Sami Teeri 1972 PLP —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– out