Aika
26.9.2021
Paikka
Eerikkilän Urheiluopisto, Tammela
N40 (la 25.9.2021)
1 | 69 | 67,54 | Pauliina Suomela | 1976 | HPV | 80,0 | —– | —– | 80,0 | 64,415 | 12 |
Pauliina Suomela, sarja 69 kg, PP 80,0 kg klass. SE N40
M50 (la 25.9.2021)
1 | 93 | 92,24 | Pentti Pitkänen | 1965 | SVV | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 85,744 | 12 |
2 | 93 | 90,82 | Vesa Hartikainen | 1969 | EV | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 81,603 | 9 |
3 | 93 | 91,58 | Rami Eloranta | 1966 | HakU | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 150,0 | 71,706 | 8 |
4 | 93 | 91,80 | Ari Lehtinen | 1963 | LVK team | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 65,653 | 7 |
5 | 93 | 90,48 | Mika Rohi | 1968 | Team365 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 135,0 | 64,923 | 6 |
6 | 93 | 90,01 | Esa Hiltunen | 1971 | LeVo | 127,5 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 63,885 | 5 |
7 | 93 | 90,95 | Timo Jalvanti | 1968 | MaxPower | 130,0 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 63,557 | 4 |
8 | 93 | 90,82 | Janne-Pekka Hakala | 1968 | HPV | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 60,002 | 3 |
9 | 93 | 92,38 | Hannu Mikkola | 1970 | YlöR | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 59,500 | 2 |
10 | 93 | 92,77 | Seppo Norpila | 1963 | K-UV | 120,0 | 127,5 | 135,0 | 120,0 | 57,002 | 1 |
M40 (la 25.9.2021)
1 | 105 | 103,36 | Jussi Kuusikko | 1975 | ViitVi | 187,5 | 195,0 | 197,5 | 197,5 | 89,083 | 12 |
2 | 105 | 103,52 | Juha Simonen | 1977 | OPT | 190,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 85,639 | 9 |
3 | 105 | 100,14 | Heikki Laakso | 1973 | EV | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 82,407 | 8 |
4 | 105 | 103,73 | Jani Syrjälä | 1980 | PV | 172,5 | 180,0 | 182,5 | 180,0 | 81,055 | 7 |
5 | 105 | 103,70 | Pekka Penttilä | 1975 | KoJy | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 177,5 | 79,940 | 6 |
6 | 105 | 104,48 | Jani Hyytiäinen | 1974 | HPV | 162,5 | 172,5 | 175,0 | 172,5 | 77,418 | 5 |
7 | 105 | 102,07 | Juha Erälaukko | 1981 | Team365 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 65,788 | 4 |
N avoin (su 26.9.2021)
1 | 69 | 67,69 | Mari Engberg | 1982 | LVK team | 100,0 | 102,5 | 103,0 | 103,0 | 82,848 | 24 |
2 | 69 | 67,49 | Anda Apostol | 1988 | SalVo | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 74,505 | 18 |
3 | 69 | 67,57 | Meri Kallio | 1986 | MeVo | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 92,5 | 74,464 | 16 |
4 | 69 | 67,41 | Pauliina Suomela | 1976 | HPV | 85,0 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 70,517 | 14 |
5 | 69 | 67,11 | Julia Ruohonen | 1992 | Hkaanto | 75,0 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 64,609 | 12 |
6 | 69 | 68,41 | Nina Vesterinen | 1986 | KalvI | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 64,037 | 10 |
7 | 69 | 68,57 | Milja Honkonen | 1994 | TVN | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 63,969 | 8 |
8 | 69 | 66,26 | Aino Niinivirta | 1996 | OPT | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 60,946 | 6 |
9 | 69 | 67,25 | Niina Sassi | 1992 | HPV | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 67,5 | 54,460 | 4 |
– | 69 | 68,00 | Janina Kokko | 1997 | E-SV | 92,5 | 92,5 | 92,5 | —– |
Pauliina Suomela, sarja 69 kg, PP 87,5 kg klass. SE N40