Aika
14.6.2009
Paikka
Mikkeli
715. Helsingin Poliisi-Voimailijat
Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissä |
Muutos | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuus- aika |
Rastiväliajat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Järvinen | 450 | 1:30:35 | +22:42 | 450/1406 | 1:30:35 | Rastiväliajat | |
Väliaika 4,1 km | 515 | 21:59 | +5:24 | 21:59 | ||||
Väliaika 6,8 km | 493 | 45:28 | +11:43 | 45:28 | ||||
Väliaika 8,7 km | 484 | 1:00:29 | +14:19 | 1:00:29 | ||||
Väliaika 11,5 km | 453 | 1:22:49 | +19:47 | 1:22:49 | ||||
2 | Kari Saari | 630 | +180 | 3:30:36 | +1:09:56 | 806/1379 | 2:00:01 | Rastiväliajat |
Väliaika 1,8 km | 465 | 1:45:25 | +27:13 | 14:50 | ||||
Väliaika 4,6 km | 501 | 2:11:13 | +36:33 | 40:38 | ||||
Väliaika 7,3 km | 517 | 2:37:53 | +47:36 | 1:07:18 | ||||
Väliaika 8,9 km | 529 | 2:52:43 | +53:00 | 1:22:08 | ||||
Väliaika 11,7 km | 611 | 3:22:56 | +1:06:56 | 1:52:21 | ||||
3 | Pentti Messo | 617 | -13 | 5:38:18 | +1:55:35 | 685/1358 | 2:07:42 | Rastiväliajat |
Väliaika 1,8 km | 612 | 3:46:24 | +1:16:30 | 15:48 | ||||
Väliaika 2,7 km | 611 | 3:54:04 | +1:19:02 | 23:28 | ||||
Väliaika 5,1 km | 615 | 4:15:10 | +1:25:54 | 44:34 | ||||
Väliaika 7,8 km | 577 | 4:36:53 | +1:32:05 | 1:06:17 | ||||
Väliaika 10,9 km | 577 | 5:04:27 | +1:41:34 | 1:33:51 | ||||
Väliaika 13,7 km | 600 | 5:30:59 | +1:52:36 | 2:00:23 | ||||
4 | Veijo Rissanen | 611 | -6 | 7:07:07 | +2:27:42 | 697/1349 | 1:28:49 | Rastiväliajat |
Väliaika 1,6 km | 608 | 5:52:53 | +2:00:43 | 14:34 | ||||
Väliaika 4,6 km | 616 | 6:24:55 | +2:14:24 | 46:36 | ||||
Väliaika 7,1 km | 606 | 6:48:56 | +2:21:27 | 1:10:37 | ||||
Väliaika 8,5 km | 596 | 7:00:15 | +2:25:19 | 1:21:56 | ||||
5 | Jari Ohrankämmen | 554 | -57 | 8:29:52 | +2:57:28 | 464/1329 | 1:22:44 | Rastiväliajat |
Väliaika 1,6 km | 599 | 7:23:59 | +2:35:40 | 16:51 | ||||
Väliaika 4,7 km | 575 | 7:51:10 | +2:45:28 | 44:02 | ||||
Väliaika 7,2 km | 560 | 8:12:43 | +2:51:19 | 1:05:35 | ||||
Väliaika 8,6 km | 553 | 8:23:56 | +2:55:56 | 1:16:49 | ||||
6 | Niklas Holm | 576 | +22 | 10:15:37 | +3:42:45 | 782/1308 | 1:45:45 | Rastiväliajat |
Väliaika 1,7 km | 546 | 8:44:38 | +3:03:05 | 14:45 | ||||
Väliaika 5,2 km | 558 | 9:22:51 | +3:21:28 | 52:59 | ||||
Väliaika 7,5 km | 562 | 9:44:17 | +3:30:19 | 1:14:25 | ||||
Väliaika 8,9 km | 571 | 9:57:53 | +3:36:00 | 1:28:01 | ||||
Väliaika 10,3 km | 568 | 10:09:54 | +3:41:03 | 1:40:01 | ||||
7 | Pauli Torri | 573 | -3 | 12:36:59 | +4:34:16 | 728/1262 | 2:21:21 | Rastiväliajat |
Väliaika 1,7 km | 561 | 10:35:34 | +3:53:52 | 19:57 | ||||
Väliaika 5,2 km | 565 | 11:07:23 | +4:05:56 | 51:45 | ||||
Väliaika 7,2 km | 572 | 11:27:11 | +4:12:15 | 1:11:34 | ||||
Väliaika 10,0 km | 574 | 11:50:45 | +4:19:52 | 1:35:08 | ||||
Väliaika 11,4 km | 572 | 12:01:27 | +4:22:33 | 1:45:49 | ||||
Väliaika 12,8 km | 572 | 12:10:49 | +4:25:26 | 1:55:11 | ||||
Väliaika 15,2 km | 570 | 12:28:54 | +4:31:42 | 2:13:17 |
Lähde (15.6.2009):
http://www.jukola.com/tulokset/fi/j2009_ju/kilpailijat/715/