Kansallinen klassinen penkkipunnerrus

Aika
3.7.2021
Paikka
Ylöjärvi

YlöR, klassinen penkkipunnerrus, Ylöjärvi 3.7.2021

Ylöjärven Ryhti          
Klassinen penkkipunnerrus          
3.7.2021 klo 11 Ylöjärven Urheilutalo          
                 
Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura PENKKIPUNNERRUS Tulos IPF GL
  *     (Etunimi Sukunimi / SV)   1. 2. 3.   pist.
1. NKP 52N23 51,91 Olivia Kyösti / 99 KaVo 82,5 85,0 85,0 82,5 79,097
1. NKP 52 51,71 Maria Kojoukhova / 89 NIL 70,0 72,5 75,0 72,5 69,752
1. NKP 57 56,74 Heidi Alakoski / 84 YlöR 75,0 80,0 80,0 75,0 66,920
1. NKP 63N18 62,35 Minka Poikselkä / 04 KaVo 65,0 70,0 72,5 72,5 60,855
1. NKP 63 62,82 Jonna Alanko / 86 YlöR 77,5 82,5 87,5 87,5 73,132
1. NKP 63N40 60,72 Sanna Hillberg / 74 YlöR 57,5 62,5 65,0 62,5 53,294
1. NKP 69 67,44 Niina Sassi / 92 HPV 65,0 67,5 67,5 67,5 54,388
1. NKP 69N40 66,41 Minna Ristolainen / 72 YlöR 50,0 57,5 65,0 57,5 46,673
2. NKP 69N40 66,71 Vappu Kopra / 79 YlöR 50,0 52,5 55,0 52,5 42,521
1. NKP 76 75,96 Tuulia Lohivuo / 97 KaVo 105,5 107,5 107,5 107,5 82,584
1. NKP 84N50 83,29 Tutta Mattsson / 71 MaxPower 90,0 96,0 —– 96,0 71,775
1. NKP 84+ 110,79 Katariina Nokua / 73 HSU 100,0 105,0 110,0 100,0 71,406
1. NKP 84+N40 96,66 Joanna Linna / 74 JP 2000 107,5 110,0 112,5 112,5 81,638
1. MKP 66M18 64,83 Anton Kauranen / 03 TVN 105,0 105,0 107,5 107,5 61,574
1. MKP 74M23 73,49 Vilho Tuomisto / 99 YlöR 100,0 110,0 115,0 115,0 61,555
MKP 74M70 73,95 Antero Kauranen / 48 TVN 105,0 105,0 105,0 out  
1. MKP 83 82,49 Teemu Hällfors / 95 YlöR 182,5 192,5 192,5 182,5 91,959
1. MKP 83M40 77,70 Pasi Sipiläinen / 78 HuiVo 145,0 150,0 155,0 155,0 80,562
1. MKP 83M60 82,03 Arto Leppänen / 56 VilpVe 130,0 135,0 140,0 140,0 70,747
1. MKP 93M18 85,71 Toni Mäkinen / 04 YlöR 95,0 105,0 120,0 105,0 51,885
1. MKP 93 89,76 Mikko Nuolioja / 94 TVN 177,5 185,0 187,5 187,5 90,529
2. MKP 93 86,97 Eelis Hannuksela / 94 TVN 155,0 160,0 160,0 160,0 78,482
1. MKP 93M50 91,16 Timo Jalvanti / 68 MaxPower 120,0 127,5 130,0 130,0 62,287
1. MKP 105 96,83 Tommi Rannila / 93 SeiVo 180,0 190,0 200,0 190,0 88,393
1. MKP 120M18 105,44 Hermanni Järvenpää / 03 KaVo 181,0 190,0 —– 181,0 80,889
1. MKP 120 110,76 Aku Kinnunen / 90 VilpVe 150,0 157,5 162,5 157,5 68,826
1. MKP 120M40 118,37 Jussi Hirvimies / 77 TVN 185,0 192,5 197,5 192,5 81,691
2. MKP 120M40 112,31 Marko Koskela / 77 VilpVe 150,0 160,0 162,5 150,0 65,142
1. MKP 120+M40 136,65 Vea Korhonen / 74 YlöR 220,0 227,5 235,0 227,5 90,999
2. MKP 120+M40 128,26 Mikko Kokkonen / 76 VilpVe 152,5 155,0 162,5 155,0 63,592
1. MKP 120+M50 138,52 Marko Palokoski / 69 PTVAK 170,0 175,0 182,5 175,0 69,630
                     
Ennätykset:   Olivia Kyösti, Sarja 52 kg PP 82,5 kg SE N23 / klass. SE N23
        Tuulia Lohivuo, sarja 76 kg, PP 107,5 kg SE / klass. SE
        Niina Sassi, sarja 69 kg, PP 67,5 kg klass. SE
        Tutta Mattsson, saarja 84 kg, PP 96,0 kg klass. SE N50
        Minna Ristolainen, sarja 69 kg, PP 57,5 kg klass. SE N40
        Hermanni Järvenpää, sarja 120 kg, PP 181,0 kg klass. SE M18
         
       
Päätuomari  / nro   Matti Rajaniemi / Int.Cat 2          
Sivutuomari / nro   Ari Myllyniemi / 6048          
Sivutuomari / nro   Eero Mäntysaari / 6031          
Tekninen tuomari   Tapio Ylimys / 1321          
Päätuomari  / nro   Ari Myllyniemi / 6048          
Sivutuomari / nro   Matti Rajaniemi / Int.Cat 2          
Sivutuomari / nro   Tapio Ylimys / 1321          
Tekninen tuomari   Eero Mäntysaari / 6031