7 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tommila Juha 46.49
2. Suominen Petteri HPV 58.59 +12.10
3. Tilli Juha Lynx 1.03.02 +16.13
4. Huttunen Petra Koovee 1.23.14 +36.25
5. Östman Patrik 1.30.49 +44.00
5 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lahdenperä Melina EsSu 42.19
2. Saari Kari HPV 47.10 +04.51
3. Ohrankämmen Jari HPV 48.29 +06.10
4. Pikkarainen Olli 53.42 +11.23
5. Hakala-Kähäri Johanna PePo 54.04 +11.45
6. Nurminen Juha 57.39 +15.20
7. Tiittanen Eino HPV 1.07.20 +25.01
8. Hyvönen Markku HPV 1.07.22 +25.03
9. Latvanen Mika HPV 1.12.58 +30.39
10. Pellinen Johanna HPV 1.26.27 +44.08
11. Huttunen Salla 1.28.11 +45.52
12. Alhonnoro Juho 1.30.22 +48.03
13. Ojala Risto 1.42.03 +59.44
14. Juvonen Jorma EsSu 1.49.48 +1.07.29
3 km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eklund Jaakko 38.45
2. Rissanen Veijo HPV 39.45 +01.00
3. Saari Ville-Veikko 40.33 +01.48
4. Kähäri Eemeli 46.04 +07.19
5. Aho Mervi HPV 47.55 +09.10
6. Lainema Matti MSParma 58.41 +19.56
7. Laine Tarja HPV 1.06.16 +27.31
8. Lahdenperä Merja 1.17.15 +38.30
9. Siltanen Tapio 1.21.38 +42.53
10. Salusjärvi Akseli 1.39.46 +1.01.01
2 km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kähäri Aurora 44.01
Oma1
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ahti Arja HPV 1.06.39
Oma2
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Erkiö Hannu HS 1.09.28
2. Hautala Matti 2.35.31 +1.26.03
Oma3
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Visti Jaakko 2.11.12
Oma4
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lindström Tea 1.46.15
Oma5
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Huhta Tiina 49.07