Klassisen voimanoston masters-SM

Aika
27.1.2017
Paikka
Tampere
 Sarja  Sija  Nimi  Seura  Paino JK1 JK2 JK3 PP1 PP2 PP3 MN1 MN2 MN3  Tulos  Pisteet
 57 N60  1.  Irmeli Vaulakorpi / 54  HPV  56,32   50,0   57,5   62,5   45,0   52,5   57,5   85,0   95,0   100,0   215,0   251,85 
 93 M40  1.  Keijo Huttunen / 75  I-HV  92,39   215,0   230,0   240,0   145,0   155,0   160,0   255,0   270,0   275,0   665,0   419,08 
 2.  Kai Hentilä / 75  OPT  92,19   212,5   222,5   227,5   160,0   165,0   167,5   265,0   265,0   277,5   655,0   413,17 
 3.  Antti Liimatainen /76  PaPu  86,61   190,0   205,0   210,0   145,0   152,5   155,0   240,0   252,5   262,5   617,5   402,30 
 4.  Petri Ronkainen / 72  Taimi  91,79   200,0   210,0   -----  140,0   152,5   -----  100,0   150,0   222,5   585,0   369,84 
 5.  Tero Stenbacka / 75  PV-81  92,02   185,0   200,0   205,0   127,5   135,0   137,5   225,0   242,5   247,5   582,5   367,79 
 6.  Harri Nieminen / 72  JoPuPo  92,17   195,0   205,0   215,0   130,0   140,0   140,0   200,0   210,0   220,0   555,0   350,15 
 7.  Robert Salin / 74  KK Eken  91,94   170,0   185,0   195,0   95,0   105,0   112,5   195,0   215,0   227,5   535,0   337,96 
 8.  Lars-Håkan Öling / 68  PTVAK  89,26   160,0   170,0   180,0   132,5   137,5   142,5   182,5   192,5   200,0   522,5   334,97 
 9.  Juha Saarenpää / 74  TVN  90,81   162,5   170,0   175,0   125,0   130,0   130,0   192,5   202,5   212,5   507,5   322,52 
 10.  Janne-Pekka Hakala / 68  HPV  92,19   157,5   167,5   172,5   122,5   127,5   130,0   185,0   200,0   207,5   507,5   320,13 
 11.  Janne Göös / 71  EV  92,38   140,0   150,0   157,5   105,0   110,0   112,5   185,0   200,0   200,0   447,5   282,01 
 -  Vesa Kovalainen / 71  KajKu  93,00   210,0   220,0   -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  out  
 105 M40  1.  Jarno Ruohonen / 75  SalVo  105,00   240,0   260,0   273,0   180,0   190,0   192,5   260,0   270,0   277,5   740,5   442,52 
 2.  Jussi Kuusikko / 75  ViitVi  103,53   230,0   240,0   245,0   190,0   195,0   -----  270,0   293,5   293,5   700,0   420,42 
 3.  Mika Paasonen / 72  MY-Power  104,01   225,0   235,0   242,5   155,0   160,0   165,0   250,0   260,0   270,0   665,0   398,73 
 4.  Jani Hyytiäinen / 76  HPV  103,27   225,0   225,0   225,0   150,0   160,0   165,0   215,0   230,0   245,0   630,0   378,69 
 5.  Juha Martikainen / 75  Team365  104,04   190,0   200,0   202,5   145,0   155,0   155,0   220,0   232,5   242,5   600,0   359,70 
 6.  Kaj Wasenius / 72  OpLi  103,70   175,0   190,0   202,5   130,0   135,0   140,0   235,0   250,0   265,0   575,0   345,12 
 7.  Jari Aaltonen / 75  KGB  104,62   175,0   185,0   -----  125,0   135,0   140,0   205,0   217,5   -----  537,5   321,59 
 8.  Kim Patovaara / 71  TiKa  102,72   160,0   170,0   180,0   130,0   135,0   135,0   210,0   220,0   230,0   530,0   319,22