Aika
26.11.2016
Paikka
Kontula
Kansallinen penkkipunnerrus / Kansallinen klassinen penkkipunnerrus / Maksimivoimapunnerrus / Voimapunnerrus
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet |
57 N | 1. | Eira Pajuharju / 64 | HPV | 56,30 | 72,5 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 90,81 |
66 M | 1. | Seppo Flink / 53 | HartVo | 65,70 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 102,5 | 80,79 |
74 M | 1. | Ismo Hietanen / 63 | HeTarmo | 73,40 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 101,29 |
83 M | 1. | Tomi Raatikainen / 76 | PorHT | 82,85 | 160,0 | 180,0 | 160,0 | 106,91 | |
93 M | 1. | Risto Hirvonen / 61 | E-IT | 88,25 | 142,5 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 93,51 |
105 M | 1. | Jukka Seppänen / 77 | Team365 | 103,85 | 210,0 | 240,0 | 210,0 | 125,98 | |
2. | Timo Rukkila / 72 | E-IT | 104,10 | 100,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 107,89 | |
3. | Tuomas Puhakka / 95 | HYV | 98,85 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 100,89 | |
120 M | 1. | Jukka Komulainen / 73 | EV | 110,50 | 210,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 126,35 |
Kansallinen klassinen penkkipunnerrus
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet |
63 N | 1. | Riikka Vihonen / 84 | E-IT | 61,65 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 70,97 |
72 N | 1. | Hanna Nordlund / 82 | HPV | 64,25 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 50,0 | 52,91 |
74 M | 1. | Jevgen Filipov / 66 | TiKa | 70,55 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 81,94 |
93 M | 1. | Ari Ukskoski / 76 | E-IT | 91,80 | 127,5 | 132,5 | 140,0 | 132,5 | 88,50 |
2. | Janne-Pekka Hakala / 68 | HPV | 92,50 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 78,73 | |
120+ M | 1. | Sami Salonen / 69 | BBC | 135,50 | 170,0 | 172,5 | 175,0 | 172,5 | 96,88 |
2. | Harri Halmetoja / 69 | Team365 | 130,50 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 94,67 |
Sarja | Sija | Nimi | Seura | Paino | PP1 | PP2 | PP3 | Tulos | Pisteet |
59 M | 1. | Niko Rantala / 99 | Sastamala | 55,65 | 77,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 70,99 |
83 M | 1. | Kari Eskelinen / 65 | 81,35 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 87,83 | |
2. | Jari Salste / 65 | Helsinki | 82,75 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 85,26 | |
93 M | 1. | Kari Hakala / 64 | 90,20 | 157,5 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 103,62 | |
2. | Veli-Matti Pentinsaari / 83 | Pieksämäki | 88,90 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 89,94 | |
3. | Juha Koivisto / 56 | Helsinki | 89,00 | 100,0 | 100,0 | 64,21 | |||
105 M | 1. | Kari Seliverstow / 62 | 103,10 | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 96,24 | |
2. | Jussi Suominen / 86 | Pori | 104,25 | 150,0 | 152,5 | 155,0 | 155,0 | 92,86 |
Sarja | Sija | Nimi | Paikkakunta | Syntymävuosi | Ikäluokka | Paino | Tanko | Ero | Tulos |
65 M | 1. | Matias Eerola | Orimattila | 1998 | Juniori 20 | 62,05 | 62,5 | 0,45 | 20 |
80 M | 1. | Ari Patanen | 1968 | Avoin | 70,05 | 72,5 | 2,45 | 25 | |
90 M | 1. | Vesa Lasaroff | Lappeenranta | 1966 | Veteraani 50 | 84,55 | 85,0 | 0,45 | 29 |
2. | Veli-Matti Pentinsaari | Pieksämäki | 1983 | Avoin | 88,90 | 90,0 | 1,10 | 21 | |
3. | Juha Koivisto | Helsinki | 1956 | Veteraani 60 | 89,00 | 90,0 | 1,00 | 20 | |
100 M | 1. | Kari Hakala | 1964 | Veteraani 50 | 90,20 | 92,5 | 2,30 | 28 |
Kansallinen penkkipunnerrus / Kansallinen klassinen penkkipunnerrus / Maksimivoimapunnerrus / Voimapunnerrus