Hyppää pääsisältöön
    
    
      
    
          
  
  
    
                              
              
          
              
            
                  
                
                                      
                  
                          
            
      
  
      
  
  
    
            
| Sija | Nimi |  | 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  | 11. |  | 12. |  | 13. |  | 14. |  | 15. |  | 16. |  | 17. |  | 18. |  | 19. |  | 20. |  | 21. |  | 22. | Tulos | 
|---|
| 1. | Saramäki Niklas | 8. | 1:06 | 3. | 3:37 | 2. | 5:35 | 2. | 6:43 | 2. | 7:46 | 1. | 17:45 | 1. | 21:59 | 1. | 23:19 | 1. | 26:55 | 1. | 29:20 | 1. | 32:23 | 1. | 33:45 | 1. | 38:47 | 1. | 41:54 | 1. | 43:35 | 1. | 49:04 | 1. | 50:33 | 1. | 53:56 | 1. | 59:34 | 1. | 1:01:17 | 1. | 1:02:41 | 1. | 1:03:00 | 1:03:00 | 
|  |  | 8. | 1:06 | 1. | 2:31 | 2. | 1:58 | 3. | 1:08 | 2. | 1:03 | 1. | 9:59 | 3. | 4:14 | 2. | 1:20 | 1. | 3:36 | 1. | 2:25 | 1. | 3:03 | 10. | 1:22 | 2. | 5:02 | 12. | 3:07 | 1. | 1:41 | 1. | 5:29 | 2. | 1:29 | 1. | 3:23 | 1. | 5:38 | 1. | 1:43 | 1. | 1:24 | 1. | 19 |  | 
| 2. | Mjösund Asgeir | 2. | 59 | 2. | 3:33 | 3. | 5:42 | 3. | 6:44 | 3. | 7:50 | 3. | 19:39 | 4. | 23:53 | 3. | 25:12 | 3. | 29:14 | 3. | 31:47 | 3. | 35:21 | 3. | 36:27 | 2. | 41:12 | 2. | 42:47 | 2. | 44:41 | 2. | 50:36 | 2. | 52:01 | 2. | 55:33 | 2. | 1:01:29 | 2. | 1:03:20 | 2. | 1:05:13 | 2. | 1:05:35 | 1:05:35 | 
|  |  | 2. | 59 | 3. | 2:34 | 4. | 2:09 | 1. | 1:02 | 3. | 1:06 | 4. | 11:49 | 3. | 4:14 | 1. | 1:19 | 5. | 4:02 | 4. | 2:33 | 3. | 3:34 | 2. | 1:06 | 1. | 4:45 | 1. | 1:35 | 2. | 1:54 | 3. | 5:55 | 1. | 1:25 | 2. | 3:32 | 2. | 5:56 | 4. | 1:51 | 9. | 1:53 | 8. | 22 |  | 
| 3. | Sorsa Aleksi | 1. | 50 | 1. | 3:21 | 1. | 5:13 | 1. | 6:18 | 1. | 7:20 | 2. | 18:08 | 2. | 22:48 | 2. | 24:09 | 2. | 28:07 | 2. | 30:57 | 2. | 34:52 | 2. | 36:11 | 3. | 41:47 | 3. | 44:14 | 4. | 46:58 | 3. | 53:04 | 3. | 54:52 | 3. | 59:10 | 3. | 1:06:17 | 3. | 1:08:01 | 3. | 1:09:39 | 3. | 1:10:06 | 1:10:06 | 
|  |  | 1. | 50 | 1. | 2:31 | 1. | 1:52 | 2. | 1:05 | 1. | 1:02 | 2. | 10:48 | 5. | 4:40 | 3. | 1:21 | 4. | 3:58 | 6. | 2:50 | 5. | 3:55 | 9. | 1:19 | 4. | 5:36 | 9. | 2:27 | 11. | 2:44 | 7. | 6:06 | 6. | 1:48 | 6. | 4:18 | 5. | 7:07 | 2. | 1:44 | 3. | 1:38 | 12. | 27 |  | 
| 4. | Liukkonen Matti | 4. | 1:04 | 6. | 3:57 | 4. | 6:04 | 4. | 7:18 | 4. | 8:27 | 4. | 19:43 | 3. | 23:52 | 4. | 25:25 | 4. | 29:19 | 3. | 31:47 | 4. | 36:29 | 4. | 37:37 | 4. | 43:11 | 4. | 44:57 | 3. | 46:53 | 4. | 54:47 | 4. | 56:46 | 4. | 1:00:26 | 4. | 1:06:37 | 4. | 1:08:21 | 4. | 1:10:00 | 4. | 1:10:20 | 1:10:20 | 
|  |  | 4. | 1:04 | 7. | 2:53 | 3. | 2:07 | 4. | 1:14 | 4. | 1:09 | 3. | 11:16 | 1. | 4:09 | 5. | 1:33 | 2. | 3:54 | 2. | 2:28 | 12. | 4:42 | 3. | 1:08 | 3. | 5:34 | 3. | 1:46 | 3. | 1:56 | 11. | 7:54 | 10. | 1:59 | 3. | 3:40 | 4. | 6:11 | 2. | 1:44 | 4. | 1:39 | 2. | 20 |  | 
| 5. | Lassila Mikko | 5. | 1:05 | 5. | 3:56 | 5. | 6:16 | 5. | 7:34 | 5. | 8:51 | 6. | 21:32 | 7. | 26:37 | 6. | 28:11 | 5. | 32:16 | 5. | 35:10 | 5. | 39:09 | 5. | 40:25 | 5. | 46:37 | 5. | 48:21 | 5. | 50:31 | 5. | 56:57 | 5. | 58:34 | 5. | 1:02:59 | 5. | 1:10:11 | 5. | 1:12:13 | 5. | 1:13:56 | 5. | 1:14:20 | 1:14:20 | 
|  |  | 5. | 1:05 | 5. | 2:51 | 5. | 2:20 | 8. | 1:18 | 9. | 1:17 | 8. | 12:41 | 9. | 5:05 | 6. | 1:34 | 6. | 4:05 | 7. | 2:54 | 6. | 3:59 | 6. | 1:16 | 9. | 6:12 | 2. | 1:44 | 7. | 2:10 | 8. | 6:26 | 3. | 1:37 | 7. | 4:25 | 6. | 7:12 | 6. | 2:02 | 5. | 1:43 | 10. | 24 |  | 
| 6. | Väänänen Heikki | 14. | 2:51 | 12. | 5:44 | 12. | 8:40 | 12. | 10:03 | 12. | 11:14 | 9. | 23:46 | 9. | 27:59 | 9. | 29:29 | 7. | 33:23 | 6. | 35:51 | 6. | 39:57 | 6. | 41:01 | 6. | 46:50 | 7. | 49:01 | 6. | 50:57 | 7. | 59:06 | 7. | 1:00:50 | 7. | 1:04:36 | 6. | 1:10:33 | 6. | 1:12:26 | 6. | 1:14:02 | 6. | 1:14:23 | 1:14:23 | 
|  |  | 14. | 2:51 | 7. | 2:53 | 12. | 2:56 | 10. | 1:23 | 6. | 1:11 | 7. | 12:32 | 2. | 4:13 | 4. | 1:30 | 2. | 3:54 | 2. | 2:28 | 8. | 4:06 | 1. | 1:04 | 6. | 5:49 | 7. | 2:11 | 3. | 1:56 | 12. | 8:09 | 5. | 1:44 | 4. | 3:46 | 3. | 5:57 | 5. | 1:53 | 2. | 1:36 | 4. | 21 |  | 
| 7. | Heiskanen Oskari | 2. | 59 | 4. | 3:45 | 6. | 6:29 | 8. | 8:03 | 8. | 9:17 | 8. | 22:19 | 8. | 27:14 | 8. | 29:02 | 8. | 33:34 | 8. | 36:29 | 7. | 40:09 | 7. | 41:18 | 7. | 47:09 | 6. | 48:55 | 7. | 51:04 | 6. | 57:07 | 6. | 59:01 | 6. | 1:03:30 | 7. | 1:12:28 | 7. | 1:14:37 | 7. | 1:17:06 | 7. | 1:17:27 | 1:17:27 | 
|  |  | 2. | 59 | 4. | 2:46 | 10. | 2:44 | 13. | 1:34 | 7. | 1:14 | 9. | 13:02 | 8. | 4:55 | 10. | 1:48 | 7. | 4:32 | 8. | 2:55 | 4. | 3:40 | 4. | 1:09 | 7. | 5:51 | 3. | 1:46 | 6. | 2:09 | 4. | 6:03 | 9. | 1:54 | 9. | 4:29 | 12. | 8:58 | 9. | 2:09 | 11. | 2:29 | 4. | 21 |  | 
| 8. | Lehtonen Juha | 13. | 1:58 | 10. | 5:25 | 9. | 7:48 | 9. | 9:05 | 9. | 10:29 | 11. | 24:30 | 11. | 29:58 | 11. | 31:45 | 10. | 36:33 | 9. | 39:22 | 9. | 42:55 | 9. | 44:08 | 9. | 50:00 | 8. | 52:03 | 9. | 55:14 | 8. | 1:01:02 | 8. | 1:02:50 | 8. | 1:06:57 | 8. | 1:14:12 | 8. | 1:16:22 | 8. | 1:18:10 | 8. | 1:18:33 | 1:18:33 | 
|  |  | 13. | 1:58 | 11. | 3:27 | 7. | 2:23 | 7. | 1:17 | 12. | 1:24 | 11. | 14:01 | 11. | 5:28 | 8. | 1:47 | 8. | 4:48 | 5. | 2:49 | 2. | 3:33 | 5. | 1:13 | 8. | 5:52 | 6. | 2:03 | 13. | 3:11 | 2. | 5:48 | 6. | 1:48 | 5. | 4:07 | 8. | 7:15 | 10. | 2:10 | 7. | 1:48 | 9. | 23 |  | 
| 9. | Sihvola Eerik | 5. | 1:05 | 8. | 4:12 | 7. | 6:33 | 7. | 7:59 | 7. | 9:09 | 7. | 21:40 | 6. | 26:30 | 7. | 28:17 | 6. | 33:18 | 7. | 36:16 | 8. | 40:56 | 8. | 42:14 | 8. | 48:01 | 9. | 53:00 | 8. | 55:06 | 9. | 1:01:10 | 8. | 1:02:50 | 9. | 1:07:17 | 9. | 1:14:31 | 9. | 1:16:37 | 9. | 1:18:26 | 9. | 1:18:47 | 1:18:47 | 
|  |  | 5. | 1:05 | 9. | 3:07 | 6. | 2:21 | 11. | 1:26 | 5. | 1:10 | 6. | 12:31 | 7. | 4:50 | 8. | 1:47 | 10. | 5:01 | 9. | 2:58 | 11. | 4:40 | 7. | 1:18 | 5. | 5:47 | 13. | 4:59 | 5. | 2:06 | 5. | 6:04 | 4. | 1:40 | 8. | 4:27 | 7. | 7:14 | 8. | 2:06 | 8. | 1:49 | 4. | 21 |  | 
| 10. | Heikkilä Markus | 9. | 1:16 | 9. | 4:39 | 10. | 8:01 | 10. | 9:17 | 10. | 10:34 | 10. | 23:52 | 10. | 29:12 | 10. | 31:00 | 11. | 36:37 | 10. | 40:27 | 10. | 44:56 | 10. | 46:14 | 10. | 53:04 | 10. | 54:58 | 10. | 57:08 | 10. | 1:03:13 | 10. | 1:05:02 | 10. | 1:09:36 | 10. | 1:17:46 | 10. | 1:20:06 | 10. | 1:23:07 | 10. | 1:23:27 | 1:23:27 | 
|  |  | 9. | 1:16 | 10. | 3:23 | 13. | 3:22 | 6. | 1:16 | 9. | 1:17 | 10. | 13:18 | 10. | 5:20 | 10. | 1:48 | 12. | 5:37 | 12. | 3:50 | 9. | 4:29 | 7. | 1:18 | 10. | 6:50 | 5. | 1:54 | 7. | 2:10 | 6. | 6:05 | 8. | 1:49 | 10. | 4:34 | 9. | 8:10 | 12. | 2:20 | 12. | 3:01 | 2. | 20 |  | 
| 11. | Forssén Sampo | 10. | 1:22 | 11. | 5:31 | 11. | 8:10 | 11. | 9:29 | 11. | 10:51 | 12. | 25:09 | 12. | 31:53 | 12. | 34:32 | 12. | 39:29 | 11. | 43:12 | 11. | 47:11 | 11. | 48:33 | 11. | 56:19 | 11. | 58:44 | 11. | 1:01:14 | 11. | 1:08:49 | 11. | 1:11:52 | 12. | 1:18:27 | 11. | 1:26:39 | 11. | 1:28:42 | 11. | 1:30:29 | 11. | 1:30:50 | 1:30:50 | 
|  |  | 10. | 1:22 | 13. | 4:09 | 9. | 2:39 | 9. | 1:19 | 11. | 1:22 | 12. | 14:18 | 14. | 6:44 | 13. | 2:39 | 9. | 4:57 | 11. | 3:43 | 6. | 3:59 | 10. | 1:22 | 12. | 7:46 | 8. | 2:25 | 10. | 2:30 | 10. | 7:35 | 13. | 3:03 | 13. | 6:35 | 10. | 8:12 | 7. | 2:03 | 6. | 1:47 | 4. | 21 |  | 
| 12. | Matilainen Juha | 11. | 1:41 | 14. | 7:39 | 14. | 10:34 | 14. | 12:03 | 14. | 14:25 | 13. | 28:57 | 13. | 34:51 | 13. | 36:48 | 13. | 41:55 | 12. | 45:00 | 12. | 49:33 | 12. | 52:04 | 12. | 59:07 | 12. | 1:01:43 | 12. | 1:04:02 | 12. | 1:11:25 | 12. | 1:13:45 | 11. | 1:18:21 | 12. | 1:26:57 | 12. | 1:29:13 | 12. | 1:31:36 | 12. | 1:32:04 | 1:32:04 | 
|  |  | 11. | 1:41 | 14. | 5:58 | 11. | 2:55 | 12. | 1:29 | 14. | 2:22 | 13. | 14:32 | 12. | 5:54 | 12. | 1:57 | 11. | 5:07 | 10. | 3:05 | 10. | 4:33 | 12. | 2:31 | 11. | 7:03 | 10. | 2:36 | 9. | 2:19 | 9. | 7:23 | 11. | 2:20 | 11. | 4:36 | 11. | 8:36 | 11. | 2:16 | 10. | 2:23 | 13. | 28 |  | 
| 13. | Tolvanen Leo | 12. | 1:51 | 13. | 5:46 | 13. | 9:29 | 13. | 11:17 | 13. | 13:00 | 14. | 30:48 | 14. | 37:04 | 14. | 39:45 | 14. | 46:00 | 13. | 50:01 | 13. | 55:54 | 13. | 58:28 | 13. | 1:06:26 | 13. | 1:09:10 | 13. | 1:12:06 | 13. | 1:21:03 | 13. | 1:23:42 | 13. | 1:29:20 | 13. | 1:38:45 | 13. | 1:41:35 | 13. | 1:44:39 | 13. | 1:45:05 | 1:45:05 | 
|  |  | 12. | 1:51 | 12. | 3:55 | 14. | 3:43 | 14. | 1:48 | 13. | 1:43 | 14. | 17:48 | 13. | 6:16 | 14. | 2:41 | 14. | 6:15 | 13. | 4:01 | 13. | 5:53 | 13. | 2:34 | 13. | 7:58 | 11. | 2:44 | 12. | 2:56 | 13. | 8:57 | 12. | 2:39 | 12. | 5:38 | 13. | 9:25 | 13. | 2:50 | 13. | 3:04 | 11. | 26 |  | 
| KESK | Metsälä Tuomas | 5. | 1:05 | 6. | 3:57 | 8. | 6:35 | 6. | 7:50 | 6. | 9:04 | 5. | 21:27 | 5. | 26:08 | 5. | 27:54 | 9. | 33:46 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 
|  |  | 5. | 1:05 | 6. | 2:52 | 8. | 2:38 | 5. | 1:15 | 7. | 1:14 | 5. | 12:23 | 6. | 4:41 | 7. | 1:46 | 13. | 5:52 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 
H21C   Rastiväliajat
| Sija | Nimi |  | 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. | Tulos | 
|---|
| 1. | Näsi Matti | 1. | 7:27 | 1. | 8:55 | 1. | 14:42 | 1. | 17:13 | 1. | 20:04 | 1. | 27:23 | 1. | 37:52 | 1. | 42:06 | 1. | 42:26 | 42:26 | 
|  |  | 1. | 7:27 | 1. | 1:28 | 1. | 5:47 | 1. | 2:31 | 1. | 2:51 | 1. | 7:19 | 1. | 10:29 | 1. | 4:14 | 1. | 20 |  | 
| 2. | Reiman Markku | 2. | 9:47 | 2. | 11:25 | 2. | 18:27 | 2. | 21:54 | 2. | 34:31 | 2. | 45:35 | 2. | 1:04:52 | 2. | 1:15:06 | 2. | 1:15:48 | 1:15:48 | 
|  |  | 2. | 9:47 | 2. | 1:38 | 2. | 7:02 | 2. | 3:27 | 2. | 12:37 | 2. | 11:04 | 2. | 19:17 | 2. | 10:14 | 2. | 42 |  | 
H35   Rastiväliajat
| Sija | Nimi |  | 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  | 11. |  | 12. |  | 13. |  | 14. |  | 15. |  | 16. |  | 17. |  | 18. |  | 19. |  | 20. | Tulos | 
|---|
| 1. | Lassila Jussi | 1. | 1:56 | 1. | 6:23 | 1. | 8:55 | 1. | 24:50 | 1. | 30:36 | 1. | 38:39 | 1. | 53:02 | 1. | 58:43 | 1. | 1:01:57 | 1. | 1:05:37 | 1. | 1:09:02 | 1. | 1:10:59 | 1. | 1:16:39 | 1. | 1:19:20 | 1. | 1:23:25 | 1. | 1:29:58 | 1. | 1:38:07 | 1. | 1:40:32 | 1. | 1:43:09 | 1. | 1:43:44 | 1:43:44 | 
|  |  | 1. | 1:56 | 1. | 4:27 | 1. | 2:32 | 1. | 15:55 | 1. | 5:46 | 1. | 8:03 | 1. | 14:23 | 1. | 5:41 | 1. | 3:14 | 1. | 3:40 | 1. | 3:25 | 1. | 1:57 | 1. | 5:40 | 1. | 2:41 | 1. | 4:05 | 1. | 6:33 | 1. | 8:09 | 1. | 2:25 | 1. | 2:37 | 1. | 35 |  | 
H40   Rastiväliajat
| Sija | Nimi |  | 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  | 11. |  | 12. |  | 13. |  | 14. |  | 15. |  | 16. |  | 17. |  | 18. |  | 19. | Tulos | 
|---|
| 1. | Eklund Mikko | 1. | 2:07 | 1. | 5:24 | 1. | 7:05 | 1. | 8:24 | 1. | 16:54 | 1. | 19:34 | 1. | 22:03 | 1. | 26:36 | 1. | 29:19 | 1. | 32:03 | 1. | 35:36 | 1. | 37:58 | 1. | 43:17 | 1. | 46:50 | 1. | 48:02 | 1. | 54:12 | 1. | 55:50 | 1. | 58:24 | 1. | 58:45 | 58:45 | 
|  |  | 1. | 2:07 | 2. | 3:17 | 3. | 1:41 | 3. | 1:19 | 1. | 8:30 | 1. | 2:40 | 3. | 2:29 | 1. | 4:33 | 1. | 2:43 | 3. | 2:44 | 1. | 3:33 | 2. | 2:22 | 3. | 5:19 | 1. | 3:33 | 2. | 1:12 | 1. | 6:10 | 1. | 1:38 | 4. | 2:34 | 1. | 21 |  | 
| 2. | Länsiluoto Jaakko | 3. | 3:10 | 2. | 6:14 | 2. | 7:29 | 2. | 8:43 | 2. | 17:39 | 2. | 22:46 | 2. | 25:04 | 2. | 29:46 | 2. | 32:34 | 2. | 35:17 | 2. | 39:02 | 2. | 41:27 | 2. | 45:47 | 2. | 50:00 | 2. | 51:21 | 2. | 58:33 | 2. | 1:00:31 | 2. | 1:03:01 | 2. | 1:03:26 | 1:03:26 | 
|  |  | 3. | 3:10 | 1. | 3:04 | 1. | 1:15 | 1. | 1:14 | 2. | 8:56 | 7. | 5:07 | 1. | 2:18 | 2. | 4:42 | 3. | 2:48 | 2. | 2:43 | 2. | 3:45 | 3. | 2:25 | 1. | 4:20 | 3. | 4:13 | 3. | 1:21 | 2. | 7:12 | 2. | 1:58 | 3. | 2:30 | 5. | 25 |  | 
| 3. | Koivula Jeppe | 5. | 6:34 | 6. | 10:25 | 5. | 12:14 | 5. | 13:41 | 4. | 23:36 | 4. | 26:27 | 4. | 28:53 | 4. | 33:41 | 3. | 36:27 | 3. | 39:02 | 3. | 42:56 | 3. | 45:17 | 3. | 49:48 | 3. | 53:49 | 3. | 54:59 | 3. | 1:03:16 | 3. | 1:05:37 | 3. | 1:07:32 | 3. | 1:07:59 | 1:07:59 | 
|  |  | 5. | 6:34 | 4. | 3:51 | 4. | 1:49 | 4. | 1:27 | 3. | 9:55 | 2. | 2:51 | 2. | 2:26 | 3. | 4:48 | 2. | 2:46 | 1. | 2:35 | 3. | 3:54 | 1. | 2:21 | 2. | 4:31 | 2. | 4:01 | 1. | 1:10 | 4. | 8:17 | 6. | 2:21 | 1. | 1:55 | 6. | 27 |  | 
| 4. | Rajala Marko | 6. | 6:51 | 5. | 10:24 | 6. | 12:55 | 6. | 14:12 | 6. | 24:41 | 6. | 29:13 | 6. | 32:10 | 6. | 39:17 | 6. | 43:36 | 6. | 47:18 | 5. | 54:06 | 5. | 57:20 | 5. | 1:03:16 | 4. | 1:08:22 | 4. | 1:09:49 | 4. | 1:17:32 | 4. | 1:19:36 | 4. | 1:21:47 | 4. | 1:22:11 | 1:22:11 | 
|  |  | 6. | 6:51 | 3. | 3:33 | 7. | 2:31 | 2. | 1:17 | 5. | 10:29 | 6. | 4:32 | 5. | 2:57 | 6. | 7:07 | 6. | 4:19 | 4. | 3:42 | 5. | 6:48 | 6. | 3:14 | 5. | 5:56 | 4. | 5:06 | 4. | 1:27 | 3. | 7:43 | 4. | 2:04 | 2. | 2:11 | 4. | 24 |  | 
| 5. | Hyvärinen Pietari | 2. | 2:44 | 3. | 7:11 | 3. | 8:50 | 3. | 10:18 | 3. | 20:36 | 3. | 23:57 | 3. | 26:34 | 3. | 33:03 | 4. | 38:36 | 4. | 42:27 | 4. | 52:25 | 4. | 55:15 | 4. | 1:02:11 | 5. | 1:08:30 | 5. | 1:12:45 | 5. | 1:22:02 | 5. | 1:24:28 | 5. | 1:27:39 | 5. | 1:28:02 | 1:28:02 | 
|  |  | 2. | 2:44 | 5. | 4:27 | 2. | 1:39 | 5. | 1:28 | 4. | 10:18 | 3. | 3:21 | 4. | 2:37 | 5. | 6:29 | 7. | 5:33 | 5. | 3:51 | 6. | 9:58 | 4. | 2:50 | 7. | 6:56 | 6. | 6:19 | 7. | 4:15 | 6. | 9:17 | 7. | 2:26 | 5. | 3:11 | 2. | 23 |  | 
| 6. | Reeni Esko | 4. | 4:06 | 4. | 8:42 | 4. | 10:49 | 4. | 12:52 | 5. | 24:35 | 5. | 28:02 | 5. | 30:59 | 5. | 36:49 | 5. | 40:22 | 5. | 45:35 | 6. | 56:58 | 6. | 1:01:08 | 6. | 1:06:52 | 6. | 1:15:37 | 6. | 1:17:32 | 6. | 1:26:07 | 6. | 1:28:26 | 6. | 1:31:41 | 6. | 1:32:04 | 1:32:04 | 
|  |  | 4. | 4:06 | 6. | 4:36 | 6. | 2:07 | 7. | 2:03 | 6. | 11:43 | 4. | 3:27 | 5. | 2:57 | 4. | 5:50 | 4. | 3:33 | 7. | 5:13 | 7. | 11:23 | 7. | 4:10 | 4. | 5:44 | 7. | 8:45 | 6. | 1:55 | 5. | 8:35 | 5. | 2:19 | 6. | 3:15 | 2. | 23 |  | 
| HYL | Viero Jussi | 7. | 33:06 | 7. | 37:57 | 7. | 39:51 | 7. | 41:43 | 7. | 54:38 | 7. | 58:41 | 7. | 1:02:25 | 7. | 1:09:59 | 7. | 1:14:03 | 7. | 1:19:11 | 7. | 1:24:36 | 7. | 1:27:40 | 7. | 1:33:50 | 7. | 1:39:13 | 7. | 1:40:52 | 7. | 1:51:44 | 7. | 1:53:44 |  | - |  |  |  | 
|  |  | 7. | 33:06 | 7. | 4:51 | 5. | 1:54 | 6. | 1:52 | 7. | 12:55 | 5. | 4:03 | 7. | 3:44 | 7. | 7:34 | 5. | 4:04 | 6. | 5:08 | 4. | 5:25 | 5. | 3:04 | 6. | 6:10 | 5. | 5:23 | 5. | 1:39 | 7. | 10:52 | 3. | 2:00 |  | - |  | - |  | 
H45   Rastiväliajat
| Sija | Nimi |  | 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  | 11. |  | 12. |  | 13. |  | 14. | Tulos | 
|---|
| 1. | Tilli Juha | 2. | 1:37 | 1. | 7:13 | 1. | 21:06 | 1. | 24:54 | 1. | 32:02 | 1. | 36:20 | 1. | 38:56 | 1. | 48:38 | 1. | 52:11 | 1. | 53:45 | 1. | 57:43 | 1. | 59:51 | 1. | 1:02:11 | 1. | 1:02:39 | 1:02:39 | 
|  |  | 2. | 1:37 | 1. | 5:36 | 1. | 13:53 | 1. | 3:48 | 1. | 7:08 | 1. | 4:18 | 1. | 2:36 | 1. | 9:42 | 2. | 3:33 | 1. | 1:34 | 3. | 3:58 | 1. | 2:08 | 2. | 2:20 | 3. | 28 |  | 
| 2. | Haaramo Panu | 1. | 1:25 | 2. | 7:31 | 2. | 21:49 | 2. | 26:04 | 2. | 33:38 | 2. | 37:58 | 2. | 40:46 | 2. | 51:38 | 2. | 55:18 | 2. | 57:24 | 2. | 1:01:17 | 2. | 1:03:43 | 2. | 1:05:59 | 2. | 1:06:23 | 1:06:23 | 
|  |  | 1. | 1:25 | 2. | 6:06 | 3. | 14:18 | 2. | 4:15 | 2. | 7:34 | 2. | 4:20 | 2. | 2:48 | 3. | 10:52 | 3. | 3:40 | 3. | 2:06 | 1. | 3:53 | 2. | 2:26 | 1. | 2:16 | 1. | 24 |  | 
| 3. | Hyvönen Panu | 3. | 1:41 | 3. | 8:27 | 3. | 22:40 | 3. | 26:58 | 3. | 34:43 | 3. | 39:17 | 3. | 42:18 | 3. | 52:55 | 3. | 56:15 | 3. | 58:15 | 3. | 1:02:12 | 3. | 1:04:42 | 3. | 1:07:08 | 3. | 1:07:39 | 1:07:39 | 
|  |  | 3. | 1:41 | 3. | 6:46 | 2. | 14:13 | 3. | 4:18 | 3. | 7:45 | 3. | 4:34 | 3. | 3:01 | 2. | 10:37 | 1. | 3:20 | 2. | 2:00 | 2. | 3:57 | 3. | 2:30 | 3. | 2:26 | 4. | 31 |  | 
| 4. | Ritvanen Paavo | 4. | 1:48 | 4. | 9:37 | 4. | 26:26 | 4. | 31:03 | 4. | 40:17 | 4. | 47:21 | 4. | 50:34 | 4. | 1:01:34 | 4. | 1:05:31 | 4. | 1:07:54 | 4. | 1:13:21 | 4. | 1:16:20 | 4. | 1:19:32 | 4. | 1:19:59 | 1:19:59 | 
|  |  | 4. | 1:48 | 4. | 7:49 | 4. | 16:49 | 4. | 4:37 | 4. | 9:14 | 4. | 7:04 | 4. | 3:13 | 4. | 11:00 | 4. | 3:57 | 4. | 2:23 | 4. | 5:27 | 4. | 2:59 | 4. | 3:12 | 2. | 27 |  | 
H50   Rastiväliajat
| Sija | Nimi |  | 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  | 11. |  | 12. | Tulos | 
|---|
| 1. | Nietosjärvi Tommi | 7. | 2:27 | 3. | 6:33 | 3. | 9:45 | 2. | 16:54 | 3. | 26:25 | 3. | 28:20 | 2. | 34:06 | 1. | 44:21 | 1. | 47:40 | 1. | 49:38 | 1. | 53:02 | 1. | 53:25 | 53:25 | 
|  |  | 7. | 2:27 | 1. | 4:06 | 8. | 3:12 | 2. | 7:09 | 5. | 9:31 | 2. | 1:55 | 2. | 5:46 | 1. | 10:15 | 2. | 3:19 | 1. | 1:58 | 11. | 3:24 | 4. | 23 |  | 
| 2. | Ojanen Tuomas | 6. | 2:14 | 10. | 8:21 | 8. | 11:11 | 6. | 18:48 | 4. | 26:42 | 4. | 28:39 | 3. | 34:14 | 2. | 45:16 | 2. | 49:02 | 2. | 51:39 | 2. | 53:41 | 2. | 54:03 | 54:03 | 
|  |  | 6. | 2:14 | 11. | 6:07 | 4. | 2:50 | 3. | 7:37 | 2. | 7:54 | 3. | 1:57 | 1. | 5:35 | 2. | 11:02 | 9. | 3:46 | 3. | 2:37 | 1. | 2:02 | 2. | 22 |  | 
| 3. | Kuusinen Mikko | 1. | 1:45 | 2. | 6:26 | 2. | 9:07 | 3. | 17:22 | 2. | 25:59 | 2. | 28:13 | 4. | 35:18 | 3. | 46:47 | 3. | 50:17 | 3. | 52:53 | 3. | 54:59 | 3. | 55:21 | 55:21 | 
|  |  | 1. | 1:45 | 3. | 4:41 | 3. | 2:41 | 5. | 8:15 | 3. | 8:37 | 5. | 2:14 | 4. | 7:05 | 3. | 11:29 | 5. | 3:30 | 2. | 2:36 | 3. | 2:06 | 2. | 22 |  | 
| 4. | Huttunen Matti | 3. | 2:06 | 1. | 6:14 | 1. | 8:39 | 1. | 15:34 | 1. | 23:09 | 1. | 24:49 | 1. | 30:55 | 4. | 47:46 | 4. | 50:47 | 4. | 54:22 | 4. | 56:25 | 4. | 56:50 | 56:50 | 
|  |  | 3. | 2:06 | 2. | 4:08 | 1. | 2:25 | 1. | 6:55 | 1. | 7:35 | 1. | 1:40 | 3. | 6:06 | 11. | 16:51 | 1. | 3:01 | 8. | 3:35 | 2. | 2:03 | 9. | 25 |  | 
| 5. | Heikkinen Jussi | 9. | 2:37 | 6. | 7:27 | 7. | 10:30 | 5. | 18:08 | 5. | 27:21 | 5. | 29:31 | 5. | 36:59 | 5. | 50:49 | 5. | 54:19 | 5. | 57:12 | 5. | 59:30 | 5. | 59:54 | 59:54 | 
|  |  | 9. | 2:37 | 4. | 4:50 | 6. | 3:03 | 4. | 7:38 | 4. | 9:13 | 4. | 2:10 | 6. | 7:28 | 5. | 13:50 | 5. | 3:30 | 4. | 2:53 | 6. | 2:18 | 6. | 24 |  | 
