EsAk - FIN
H50 | 11.17 | 93 | 396 | 156656 | Hanhijärvi Antti | 16 |
D12 | 11.35 | 448 | 23031 | 186640 | Hanhijärvi Maijukka | 10 |
H10RR | 11.00 | 401 | 101745 | 111159 | Hanhijärvi Matteus | 10 |
H50 | 11.31 | 100 | 97221 | 167371 | Hyyryläinen Pasi | 16 |
D35 | 11.02 | 11 | 20940 | 182812 | Kauppila Terhi | 16 |
D65 | 11.09 | 47 | 30182 | 207100 | Patronen Lea | 16 |
H60 | 11.53 | 112 | 13369 | 183549 | Ranta-Puska Kari | 16 |
D13 | 11.59 | 457 | 640 | 179869 | Ranta-Puska Maija | 10 |
D40 | 11.14 | 19 | 38508 | 204144 | Rautakorpi Tiina | 16 |
D40 | 11.10 | 17 | 99707 | 95411 | Salminen Ulla | 16 |
H75 | 11.51 | 168 | 12511 | 177399 | Suonpää Pentti | 16 |
EsSu - FIN
D60 | 11.57 | 40 | 1123 | 208037 | Bergström Anneli | 16 |
D35 | 11.06 | 13 | 45561 | 179490 | Evele-Peltoniemi Inese | 16 |
H45 | 11.34 | 92 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | 16 |
H21A | 11.31 | 73 | 101295 | 181585 | Heikkilä Markus | 16 |
H50 | 11.21 | 95 | 21314 | 54925 | Heikkinen Jussi | 16 |
H12TR | 11.50 | 423 | 102434 | 202789 | Hietala Joni | 10 |
H12TR | 11.58 | 427 | 102435 | 198957 | Hyvärinen Luukas | 10 |
H40 | 11.32 | 87 | 101361 | 224598 | Hyvärinen Pietari | 16 |
D45 | 11.56 | 25 | 14828 | 161872 | Kahanpää Hanna | 16 |
D45 | 11.50 | 22 | 14529 | 312827 | Koistinen Marjo | 16 |
D55 | 11.01 | 33 | 18526 | 204295 | Kokkila Marita | 16 |
D65 | 11.15 | 50 | 90222 | 180502 | Lipasti Hilkka | 16 |
D13 | 12.03 | 459 | 99138 | 159486 | Markki Emmi | 10 |
D55 | 11.07 | 36 | 26280 | 195182 | Markki Outi | 16 |
H55 | 11.30 | 104 | 6645 | 195176 | Markki Tapio | 16 |
D40 | 11.06 | 15 | 103439 | 59109 | Marttila Outi | 16 |
D21A | 11.16 | 9 | 39710 | 226627 | Määttänen Maria | 16 |
H12 | 11.01 | 412 | 39711 | 161871 | Määttänen Markus | 10 |
H12 | 11.17 | 420 | 102160 | 215017 | Noponen Juho | 10 |
D10RR | 11.30 | 438 | 108312 | 500676 | Noponen Terhi | 10 |
H65 | 12.00 | 136 | 16365 | 79778 | Pajala Tauno | 16 |
D55 | 11.13 | 39 | 192 | 207262 | Puromies Merja | 16 |
D21A | 11.10 | 6 | 38451 | 209072 | Raasakka Maija | 16 |
H70 | 11.57 | 157 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | 16 |
H21A | 11.17 | 66 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | 16 |
D16 | 11.00 | 59 | 37232 | 200118 | Suntioinen Elli | 10 |
D12TR | 12.06 | 456 | 92906 | 183451 | Suntioinen Iida | 10 |
H10RR | 11.12 | 407 | 98118 | 215224 | Suntioinen Ilari | 10 |
D50 | 11.30 | 28 | 127 | 230010 | Varpula Marjut | 16 |
H40 | 11.24 | 83 | 97641 | 59238 | Virtanen Joni | 16 |
H55 | 11.36 | 107 | 22846 | 152893 | Vänttinen Harri | 16 |
H75 | 11.53 | 169 | 22845 | 161873 | Vänttinen Seppo | 16 |
H65 | 11.48 | 130 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | 16 |
HiKi - FIN
H10RR | 11.18 | 410 | 18925 | 226325 | Fritzen Florian | 10 |
H80 | 11.05 | 174 | 30946 | 227241 | Hirvikorpi Raimo | 16 |
D16 | 11.04 | 61 | 38258 | 215063 | Jokinen Helmi | 10 |
H10RR | 11.04 | 403 | 109443 | 231548 | Kavonius Atte | 10 |
D65 | 11.01 | 43 | 10291 | 413144 | Kurvinen Ulla | 16 |
H65 | 11.56 | 134 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | 16 |
H12 | 11.13 | 418 | 90749 | 230725 | Nikkinen Hannes | 10 |
D12 | 11.27 | 444 | 90750 | 59841 | Nikkinen Saana | 10 |
D21A | 11.02 | 2 | 22464 | 203773 | Orkola Pirita | 16 |
H70 | 11.45 | 151 | 16627 | 222477 | Saarinen Olli | 16 |
H65 | 11.22 | 117 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | 16 |
D10RR | 11.32 | 439 | 96872 | 202928 | Viskari Saana | 10 |
D12 | 11.43 | 452 | 91557 | 191455 | Viskari Siiri | 10 |
HlS - FIN
H60 | 11.47 | 109 | 32249 | 154561 | Jokinen Arto | 16 |
H12TR | 11.56 | 426 | 94960 | 222062 | Kopra Jami | 10 |
HS - FIN
H70 | 11.35 | 146 | 30527 | 206581 | Aho Olavi | 16 |
H40 | 11.26 | 84 | 16868 | 148855 | Eklund Mikko | 16 |
H21A | 11.21 | 68 | 100983 | 179461 | Forssén Sampo | 16 |
D55 | 11.03 | 34 | 19380 | 226939 | Hakomäki Kirsi | 16 |
D12 | 11.29 | 445 | 95688 | 205006 | Hamppu Elina | 10 |
H70 | 11.27 | 142 | 16001 | 54927 | Heikinheimo Matti | 16 |
H55 | 11.34 | 106 | 12188 | 40856 | Heikkinen Jarmo | 16 |
H65 | 11.34 | 123 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | 16 |
H65 | 11.40 | 126 | 3491 | 182435 | Huhtala Timo | 16 |
H12TR | 12.00 | 428 | 96079 | 216285 | Hämeenniemi Lauri | 10 |
D80 | 11.24 | 58 | 13974 | 207162 | Ikkala Leena | 16 |
H35 | 11.04 | 80 | 90627 | 182984 | Johansson Tuomas | 16 |
H12 | 11.15 | 419 | 92594 | 179450 | Koivula Emil | 10 |
D10RR | 11.38 | 442 | 104617 | 214024 | Koivula Ida | 10 |
H40 | 11.30 | 86 | 1615 | 412868 | Koivula Jeppe | 16 |
D65 | 11.11 | 48 | 2502 | 171931 | Koivula Åsa | 16 |
D13 | 12.01 | 458 | 99616 | 189271 | Kosunen Armi | 10 |
H10RR | 11.06 | 404 | 105499 | 221593 | Kärkkäinen Miika | 10 |
H13 | 11.49 | 430 | 97381 | 182434 | Laatu Antti | 10 |
H12TR | 11.52 | 424 | 102735 | 190888 | Laatu Jaakko | 10 |
H65 | 11.30 | 121 | 29899 | 55685 | Laine Jaakko | 16 |
H21A | 11.13 | 64 | 1112 | 170478 | Lassila Mikko | 16 |
H70 | 11.49 | 153 | 651 | 159190 | Latvasto Erkki | 16 |
H75 | 11.45 | 165 | 23053 | 98738 | Lepistö Heikki | 16 |
H65 | 11.54 | 133 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | 16 |
H75 | 11.35 | 160 | 30455 | 124515 | Lindeman Osmo | 16 |
H40 | 11.34 | 88 | 1118 | 217606 | Länsiluoto Jaakko | 16 |
H12 | 11.05 | 414 | 97197 | 182638 | Länsiluoto Juho | 10 |
H10RR | 11.10 | 406 | 103406 | 205851 | Länsiluoto Väinö | 10 |
H12 | 11.09 | 416 | 95478 | 190882 | Malmi Juho | 10 |
D21A | 11.06 | 4 | 38587 | 198390 | Malmi Päivi | 16 |
H12 | 11.21 | 422 | 107012 | 182457 | Meuronen Joonas | 10 |
D10RR | 11.28 | 437 | 108498 | 228649 | Meuronen Siiri | 10 |
H50 | 11.35 | 102 | 27931 | 211013 | Ojanen Tuomas | 16 |
H21A | 11.29 | 72 | 9025 | 179767 | Oksanen Tommi | 16 |
D12 | 11.37 | 449 | 99929 | 195307 | Rajala Anni | 10 |
H40 | 11.20 | 81 | 107444 | 223296 | Rajala Marko | 16 |
D40 | 11.08 | 16 | 104048 | 174730 | Rajamäki Riikka | 16 |
D12 | 11.33 | 447 | 97220 | 180956 | Rantakokko Merianna | 10 |
D12 | 11.47 | 454 | 10622 | 177205 | Rehberger Nadja | 10 |
D12 | 11.25 | 443 | 103611 | 202675 | Roschier Siiri | 10 |
D21A | 11.14 | 8 | 99853 | 188642 | Rudanko Hilla | 16 |
H80 | 11.03 | 173 | 16004 | 159161 | Ruokonen Keijo | 16 |
D40 | 11.12 | 18 | 31846 | 214006 | Sane Mari | 16 |
H13 | 11.53 | 432 | 97511 | 500209 | Tervo Lassi | 10 |
D45 | 11.48 | 21 | 14243 | 47228 | Tervo-Rantakokko Tiina | 16 |
D70 | 11.43 | 51 | 16378 | 99652 | Torp Tytti | 16 |
D45 | 11.54 | 24 | 12800 | 201657 | Turakainen Irene | 16 |
D13 | 12.05 | 460 | 90628 | 188483 | Turakainen Veera | 10 |
H70 | 11.59 | 158 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | 16 |
D12 | 11.41 | 451 | 96019 | 201941 | Väisänen Doris | 10 |
H16 | 11.20 | 178 | 96017 | 198980 | Väisänen Leevi | 10 |
JoKu - FIN
H60 | 11.57 | 114 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | 16 |
Jyry - FIN
H70 | 12.01 | 159 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | 16 |
H65 | 11.58 | 135 | 6922 | 224600 | Nippala Juhani | 16 |
H65 | 11.32 | 122 | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | 16 |
H65 | 11.46 | 129 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | 16 |
H75 | 11.39 | 162 | 31998 | 214221 | Vilenius Markku | 16 |
JäPa - FIN
H12TR | 11.54 | 425 | 104933 | 44292 | Kervinen Jaakko | 10 |
H70 | 11.51 | 154 | 23421 | 161641 | Kervinen Unto | 16 |
H70 | 11.25 | 141 | 38865 | 161866 | Paasikallio Martti | 16 |
H21C | 11.20 | 77 | 14835 | 195984 | Reiman Markku | 16 |
H75 | 11.47 | 166 | 23469 | 221625 | Setälä Toivo | 16 |
Kajo - FIN
H21A | 11.33 | 74 | 21938 | 207059 | Sihvola Eerik | 16 |
H60 | 11.49 | 110 | 26364 | 182514 | Sihvola Eero | 16 |
KaRa - FIN
H70 | 11.21 | 139 | 32522 | 45086 | Bäckström Pentti | 16 |
H75 | 11.55 | 170 | 3949 | 43010 | Heinonen Olavi | 16 |
H65 | 11.44 | 128 | 30321 | 42992 | Huovila Timo | 16 |
KeU - FIN
H60 | 11.55 | 113 | 24429 | 225793 | Antell Kai | 16 |
D70 | 11.45 | 52 | 7276 | 53885 | Hovinen Riitta | 16 |
H75 | 11.41 | 163 | 6673 | 201106 | Hovinen Simo | 16 |
H70 | 11.43 | 150 | 1050 | 153202 | Kokkonen Seppo | 16 |
KR - FIN
D21A | 11.04 | 3 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | 16 |
KS - FIN
H60 | 11.59 | 115 | 37000 | 182939 | Varkila Kari | 16 |
LaihLu - FIN
H40 | 11.22 | 82 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | 16 |
LHR - FIN
H70 | 11.33 | 145 | 208 | 184961 | Heinonen Heikki | 16 |
H75 | 11.37 | 161 | 10830 | 206650 | Juhonsalo Matti | 16 |
Lost - FIN
H50 | 11.25 | 97 | 95850 | 183518 | Uusitalo Timo | 16 |
LS-37 - FIN
H21A | 11.35 | 75 | 9348 | 172161 | Matilainen Juha | 16 |
H70 | 11.37 | 147 | 25156 | 222351 | Punkero Toivo | 16 |
Lynx - FIN
D10RR | 11.36 | 441 | 90104 | 190884 | Aaltonen Nelli | 10 |
H13 | 11.47 | 429 | 90103 | 190880 | Aaltonen Tatu | 10 |
H12 | 11.11 | 417 | 27036 | 217227 | Gustafsson Noel | 10 |
H21A | 11.37 | 76 | 12908 | 217597 | Heiskanen Oskari | 16 |
D12 | 11.31 | 446 | 90366 | 500185 | Isoherranen Salla | 10 |
H13 | 11.51 | 431 | 10499 | 215023 | Koponen Matias | 10 |
H10RR | 11.02 | 402 | 10503 | 177098 | Koponen Rasmus | 10 |
H10RR | 11.20 | 411 | 98680 | 199041 | Kuusinen Karri | 10 |
H50 | 11.19 | 94 | 6337 | 172818 | Kuusinen Mikko | 16 |
H10RR | 11.14 | 408 | 98681 | 199040 | Kuusinen Tuomas | 10 |
D50 | 11.32 | 29 | 24651 | 185101 | Ljungqvist-Sarparant Nina | 16 |
H14 | 11.31 | 433 | 35623 | 153721 | Maronen Matias | 10 |
H21A | 11.11 | 63 | 13170 | 214284 | Metsälä Tuomas | 16 |
H10RR | 11.08 | 405 | 92660 | 202161 | Mjösund Linus | 10 |
D50 | 11.38 | 32 | 4791 | 182682 | Myllys Leena | 16 |
H12 | 11.03 | 413 | 95222 | 208626 | Packalén Anton | 10 |
D10RR | 11.26 | 436 | 100439 | 208627 | Packalén Lotta | 10 |
H60 | 12.01 | 116 | 35635 | 89406 | Pettersson Staffan | 16 |
H21A | 11.15 | 65 | 2137 | 199927 | Saramäki Niklas | 16 |
H45 | 11.28 | 89 | 15566 | 200149 | Tilli Juha | 16 |
D45 | 11.52 | 23 | 18263 | 168173 | Tilli Virpi | 16 |
Mesik - FIN
H70 | 11.31 | 144 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | 16 |
H70 | 11.17 | 137 | 30260 | 165856 | Pohjola Eino | 16 |
H70 | 11.53 | 155 | 16153 | 189432 | Reijula Tapio | 16 |
MSParma - FIN
D21A | 11.12 | 7 | 6967 | 500188 | Mjösund Katja | 16 |
H10RR | 11.16 | 409 | 105615 | 220790 | Mjösund Rasmus | 10 |
OK77 - FIN
D45 | 11.58 | 26 | 34152 | 195228 | Frenckell von Sofie | 16 |
PertPe - FIN
D60 | 12.01 | 42 | 18800 | 114382 | Riikonen Margit | 16 |
H65 | 11.42 | 127 | 17071 | 114383 | Riikonen Rauno | 16 |
Pihkan - FIN
H50 | 11.29 | 99 | 11991 | 177715 | Huttunen Matti | 16 |
H50 | 11.23 | 96 | 104197 | 412591 | Hämäläinen Keijo | 16 |
H50 | 11.37 | 103 | 22580 | 186722 | Karling Harri | 16 |
D55 | 11.05 | 35 | 399 | 183432 | Meriheinä Maire | 16 |
H55 | 11.32 | 105 | 24725 | 183608 | Meriheinä Ulf | 16 |
H50 | 11.33 | 101 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | 16 |
H75 | 11.57 | 171 | 28314 | 59205 | Paasonen Seppo | 16 |
H75 | 11.43 | 164 | 366 | 52363 | Perkinen Osmo | 16 |
H45 | 11.32 | 91 | 98622 | 168989 | Ritvanen Paavo | 16 |
H65 | 11.24 | 118 | 25087 | 213966 | Ryynänen Jorma | 16 |
H65 | 11.52 | 132 | 18612 | 196684 | Tolvanen Harri | 16 |
H21A | 11.25 | 70 | 12214 | 87953 | Tolvanen Leo | 16 |
H85 | 11.23 | 176 | 30474 | 222180 | Vanhala Toivo | 16 |
PiTa - FIN
H65 | 11.26 | 119 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | 16 |
H35 | 11.02 | 79 | 14755 | 177386 | Lassila Jussi | 16 |
Pohjant - FIN
D50 | 11.34 | 30 | 41503 | 121162 | Aikio Outi | 16 |
H45 | 11.30 | 90 | 8755 | 207318 | Hyvönen Panu | 16 |
PorvU - FIN
H60 | 11.45 | 108 | 4100 | 217455 | Toikkanen Jukka | 16 |
PR - FIN
H70 | 11.29 | 143 | 15690 | 182701 | Sonkki Juhani | 16 |
RaJu - FIN
D65 | 11.13 | 49 | 36814 | 41681 | Korkeakangas Eeva-Liisa | 16 |
H21C | 11.22 | 78 | 19570 | 225898 | Näsi Matti | 16 |
Raseborg - FIN
H65 | 11.38 | 125 | 27369 | 221530 | Kämpe Leif | 16 |
Rasti88 - FIN
D70 | 11.53 | 56 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | 16 |
D70 | 11.49 | 54 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | 16 |
RaVi - FIN
D75 | 11.20 | 57 | 36628 | 145541 | Havukorpi Airi | 16 |
D65 | 11.05 | 45 | 24791 | 183177 | Honkavaara Paula | 16 |
H70 | 11.55 | 156 | 26257 | 157950 | Laine Eero | 16 |
D35 | 11.04 | 12 | 7251 | 181363 | Laine Matilda | 16 |
H85 | 11.21 | 175 | 16587 | 165947 | Partanen Antero | 16 |
RiSu - FIN
D35 | 11.08 | 14 | 101526 | 193419 | Asmundela Saara | 16 |
D50 | 11.36 | 31 | 18407 | 158798 | Mäkelä Anja | 16 |
H40 | 11.28 | 85 | 1302 | 483766 | Reeni Esko | 16 |
D70 | 11.47 | 53 | 31370 | 207172 | Reeni Eva | 16 |
D70 | 11.51 | 55 | 13301 | 196700 | Salmela Juulia | 16 |
H70 | 11.47 | 152 | 37061 | 227151 | Salmela Markku | 16 |
H70 | 11.19 | 138 | 23537 | 169463 | Sarmanne Matti | 16 |
RR - FIN
H14 | 11.33 | 434 | 13013 | 215033 | Hiiro Aleksanteri | 10 |
H16 | 11.18 | 177 | 12773 | 202870 | Hiiro Artturi | 10 |
H12 | 11.19 | 421 | 90844 | 180687 | Hiiro Krister | 10 |
H21A | 11.23 | 69 | 6819 | 203993 | Liukkonen Matti | 16 |
D10RR | 11.34 | 440 | 103905 | 117190 | Loukkalahti Aino | 10 |
D12 | 11.39 | 450 | 103897 | 198950 | Mänty Elisa | 10 |
D35 | 11.00 | 10 | 32442 | 183614 | Nieminen Outi | 16 |
D14 | 11.41 | 461 | 38195 | 215207 | Varmavuo Emma | 10 |
D21A | 11.08 | 5 | 28043 | 202685 | Varmavuo Iida | 16 |
D12 | 11.45 | 453 | 38196 | 190816 | Varmavuo Maija | 10 |
D12TR | 12.04 | 455 | 102111 | 202795 | Varonen Reetta | 10 |
SievSi - FIN
H60 | 11.51 | 111 | 17601 | 112228 | Vesisenaho Markku | 16 |
S-JKL - FIN
D65 | 11.07 | 46 | 103900 | 197551 | Asmundela Tuulikki | 16 |
SKUusi - FIN
D21A | 11.00 | 1 | 25062 | 200056 | Meriheinä Sabrina | 16 |
D16 | 11.02 | 60 | 29313 | 195078 | Saalo Saara | 10 |
H21A | 11.19 | 67 | 32058 | 199371 | Väänänen Heikki | 16 |
SomEsa - FIN
D55 | 11.09 | 37 | 5211 | 205784 | Kuisma Tuula | 16 |
SuSi - FIN
H70 | 11.23 | 140 | 23993 | 161097 | Kallio Kari | 16 |
H65 | 11.50 | 131 | 18005 | 195573 | Kallio Lasse | 16 |
H65 | 11.36 | 124 | 18009 | 409510 | Kataja Lasse | 16 |
D65 | 11.03 | 44 | 13149 | 40709 | Laaksonen Raili | 16 |
H14 | 11.35 | 435 | 97219 | 197437 | Tabsai Natwud | 10 |
TarpSu - FIN
D60 | 11.59 | 41 | 25328 | 204080 | Laaksonen Anita | 16 |
TP - FIN
H70 | 11.39 | 148 | 9204 | 199877 | Koivisto Pentti | 16 |
H12 | 11.07 | 415 | 35797 | 203086 | Koskinen Aaro | 10 |
H65 | 11.28 | 120 | 9058 | 45909 | Lahtonen Tapio | 16 |
Trian - FIN
H70 | 11.41 | 149 | 2674 | 185150 | Krogell Alf | 16 |
TurSa - FIN
D55 | 11.11 | 38 | 16516 | 208293 | Jokinen Irma | 16 |
TVV - FIN
H21A | 11.09 | 62 | 3388 | 500852 | Lehtonen Juha | 16 |
ViiSu - FIN
H50 | 11.27 | 98 | 102414 | 193641 | Kaskilahti Hannu | 16 |
XYZ - FIN
H80 | 11.01 | 172 | 14115 | 183746 | Asikainen Ville | 16 |
MSParma - NOR
H21A | 11.27 | 71 | 8542 | 202096 | Mjösund Asgeir | 16 |
SWE - SWE
D45 | 12.00 | 27 | 109545 | 0 | Karlsson Nina | 16 |
D45 | 11.46 | 20 | 109363 | 0 | Wendelius Anneli | 16 |